

Genève- Hauteville-Sports
| N° de licence/joueur | 103613 |
|---|---|
| Type de licence | keine Zuteilung |
| Catégorie / Ligue | Tous (Argen) |
| Nationalité | ![]() |
| Naissance | 22.07.1972 |
| Lieu de domicile | Carouge |
| # | Joueur | Pts | Éva |
|---|
| 0 MÉDAILLES | 0 OR |
| 0 ARGENT | 0 BRONZE |
| INTERNATIONAL | |
| 0 TOURNOIS EVALUÉS | nan ∅ RANG |
Region 1 (GE, VD, VS) | |
95. RANG (TOTAL) | 10 POINTS (TOTAL) |
Region 2 (FR) | |
40. RANG (TOTAL) | 20 POINTS (TOTAL) |