Billard Club Kerzers
N° de licence/joueur | 103218 |
---|---|
Type de licence | Gold |
Catégorie / Ligue | Dames |
Nationalité |
# | Joueur | Pts | Éva | |
---|---|---|---|---|
13 | 05 septembre 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 04.09.2025 23:59 | 10 | ||
5 | 04 septembre 2024 Pool-Inn Trophy 2024 (WT) Valable jusqu'au : 03.09.2025 23:59 | 45 | ||
1 | 29 août 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 28.08.2025 23:59 | 80 | ||
9 | 22 août 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 21.08.2025 23:59 | 20 | ||
5 | 08 août 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 07.08.2025 23:59 | 35 | ||
9 | 18 juillet 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 17.07.2025 23:59 | 20 | ||
2 | 29 juin 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 9-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 28.06.2025 23:59 | 265 | ||
5 | 27 juin 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 26.06.2025 23:59 | 35 | ||
19 | 23 juin 2024 Bentelis Sunday 10-Ball Open (OP) Valable jusqu'au : 22.06.2025 23:59 | 80 | ||
5 | 19 juin 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 18.06.2025 23:59 | 35 | ||
9 | 13 juin 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 12.06.2025 23:59 | 20 | ||
9 | 06 juin 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 05.06.2025 23:59 | 20 | ||
5 | 05 juin 2024 Pool-Inn Trophy 2024 (WT) Valable jusqu'au : 04.06.2025 23:59 | 45 | ||
5 | 30 mai 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 29.05.2025 23:59 | 35 | ||
9 | 23 mai 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 22.05.2025 23:59 | 20 | ||
25 | 19 mai 2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open (OP) Valable jusqu'au : 18.05.2025 23:59 | 20 | ||
9 | 15 mai 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 14.05.2025 23:59 | 20 | ||
5 | 12 mai 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 8-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 11.05.2025 23:59 | 200 | ||
1 | 09 mai 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 08.05.2025 23:59 | 80 | ||
9 | 02 mai 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 01.05.2025 23:59 | 20 | ||
5 | 01 mai 2024 Pool-Inn Trophy 2024 (WT) Valable jusqu'au : 30.04.2025 23:59 | 45 | ||
2 | 28 avril 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 14-1 (SPS) Valable jusqu'au : 27.04.2025 23:59 | 265 | ||
5 | 25 avril 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 24.04.2025 23:59 | 35 | ||
5 | 11 avril 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 10.04.2025 23:59 | 35 | ||
9 | 07 avril 2024 Bentelis Sunday 9-Ball Open (OP) Valable jusqu'au : 06.04.2025 23:59 | 50 | ||
9 | 04 avril 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 03.04.2025 23:59 | 20 | ||
2 | 03 avril 2024 Pool-Inn Trophy 2024 (WT) Valable jusqu'au : 02.04.2025 23:59 | 75 | ||
5 | 28 mars 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 27.03.2025 23:59 | 35 | ||
9 | 24 mars 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 10-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 23.03.2025 23:59 | 160 | ||
5 | 20 mars 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 19.03.2025 23:59 | 35 | ||
9 | 16 mars 2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open (OP) Valable jusqu'au : 15.03.2025 23:59 | 125 | ||
3 | 14 mars 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 13.03.2025 23:59 | 50 | ||
9 | 07 mars 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 06.03.2025 23:59 | 20 | ||
9 | 06 mars 2024 Pool-Inn Trophy 2024 (WT) Valable jusqu'au : 05.03.2025 23:59 | 20 | ||
33 | 02 mars 2024 Bieler Cup (OP) Valable jusqu'au : 01.03.2025 23:59 | 35 | ||
13 | 29 février 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 27.02.2025 23:59 | 10 | ||
13 | 25 février 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 9-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 23.02.2025 23:59 | 130 | ||
5 | 22 février 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 20.02.2025 23:59 | 35 | ||
5 | 16 février 2024 Seeland Open (WT) Valable jusqu'au : 14.02.2025 23:59 | 35 | ||
17 | 11 février 2024 Bentelis Sunday Open (OP) Valable jusqu'au : 09.02.2025 23:59 | 35 | ||
5 | 08 février 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 06.02.2025 23:59 | 35 | ||
5 | 07 février 2024 Pool-Inn Trophy 2024 (WT) Valable jusqu'au : 05.02.2025 23:59 | 35 | ||
13 | 01 février 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 30.01.2025 23:59 | 10 | ||
1 | 25 janvier 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 23.01.2025 23:59 | 80 | ||
3 | 20 janvier 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 8-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 18.01.2025 23:59 | 230 | ||
9 | 17 janvier 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 15.01.2025 23:59 | 20 | ||
3 | 11 janvier 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 09.01.2025 23:59 | 50 | ||
5 | 04 janvier 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 02.01.2025 23:59 | 45 | ||
3 | 03 janvier 2024 Pool-Inn Trophy 2024 (WT) Valable jusqu'au : 01.01.2025 23:59 | 50 | ||
5 | 28 décembre 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 26.12.2024 23:59 | 55 | ||
5 | 21 décembre 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 19.12.2024 23:59 | 35 | ||
9 | 14 décembre 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 12.12.2024 23:59 | 20 | ||
9 | 07 décembre 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 05.12.2024 23:59 | 20 | ||
5 | 06 décembre 2023 Pool-Inn Trophy 2023 (WT) Valable jusqu'au : 04.12.2024 23:59 | 35 | ||
9 | 23 novembre 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 21.11.2024 23:59 | 20 | ||
5 | 16 novembre 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 14.11.2024 23:59 | 35 | ||
13 | 09 novembre 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 07.11.2024 23:59 | 10 | ||
5 | 02 novembre 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 31.10.2024 23:59 | 35 | ||
3 | 01 novembre 2023 Pool-Inn Trophy 2023 (WT) Valable jusqu'au : 30.10.2024 23:59 | 50 | ||
5 | 26 octobre 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 24.10.2024 23:59 | 35 | ||
5 | 12 octobre 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 10.10.2024 23:59 | 35 | ||
1 | 05 octobre 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 03.10.2024 23:59 | 80 | ||
5 | 04 octobre 2023 Pool-Inn Trophy 2023 (WT) Valable jusqu'au : 02.10.2024 23:59 | 35 | ||
5 | 28 septembre 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 26.09.2024 23:59 | 35 | ||
3 | 23 septembre 2023 QT - Runde 2 - 14-1 (QT) Valable jusqu'au : 31.12.2023 23:59 | 230 | ||
5 | 21 septembre 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 19.09.2024 23:59 | 35 |
05.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 0 : 3 | Kustos Beatrix | 8-Ball |
05.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 3 : 5 | Mytko Artur | 8-Ball |
04.09.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Nagorna Viktoriia | 2 : 3 | Cisternino Sabrina | 10-Ball |
04.09.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Nagorna Viktoriia | 4 : 0 | Pillonel Daniel | 10-Ball |
04.09.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Nagorna Viktoriia | 2 : 3 | Huguelet Noël | 10-Ball |
04.09.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Nagorna Viktoriia | 4 : 2 | Klossner - Krähenbühl Pascal | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 50 : 0 | Esseiva Guillaume | 14-1 |
30.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 43 : 25 | Lehmann Markus | 14-1 |
29.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 43 : 32 | Kovacevic Senad | 14-1 |
29.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 50 : 46 | Lehmann Markus | 14-1 |
29.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 48 : 22 | Silva Joao Baptista | 14-1 |
22.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 2 : 4 | Kovacevic Senad | 10-Ball |
22.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 3 : 5 | Henzi Philip | 10-Ball |
08.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 3 : 4 | Rütschi Aldo | 8-Ball |
08.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 4 : 1 | Lovis Didier | 8-Ball |
08.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 2 : 4 | Bürki Bernhard | 8-Ball |
08.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 5 : 1 | Bagans Frederik | 8-Ball |
18.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 2 : 3 | Triet René | 8-Ball |
18.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 3 : 0 | Furrer Joshua | 8-Ball |
18.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 0 : 5 | Bürki Bernhard | 8-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Nagorna Viktoriia | 4 : 5 | Aebersold Adrian | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Nagorna Viktoriia | 4 : 5 | Karabiyik Cengiz | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Nagorna Viktoriia | 5 : 1 | Ferreira Jorge | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Nagorna Viktoriia | 5 : 3 | Silva Joao Baptista | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Nagorna Viktoriia | 1 : 5 | Lehmann Markus | 10-Ball |
27.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 3 : 5 | Mytko Artur | 9-Ball |
27.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 5 : 3 | Bürki Reto | 9-Ball |
27.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 4 : 6 | Mytko Artur | 9-Ball |
19.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 3 : 5 | Esseiva Guillaume | 8-Ball |
19.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 4 : 1 | Lovis Didier | 8-Ball |
19.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 3 : 5 | Lehmann Markus | 8-Ball |
13.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 3 : 4 | Mytko Artur | 10-Ball |
13.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 4 : 1 | Piccand David | 10-Ball |
13.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 3 : 6 | Nguyen Van Binh | 10-Ball |
06.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 3 : 4 | Piller Rolf | 9-Ball |
06.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 5 : 2 | Sterk Servet | 9-Ball |
06.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 4 : 6 | Bürki Bernhard | 9-Ball |
05.06.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Nagorna Viktoriia | 0 : 4 | Niederhauser Hans | 10-Ball |
05.06.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Nagorna Viktoriia | 4 : 2 | Mytko Artur | 10-Ball |
05.06.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Nagorna Viktoriia | 4 : 2 | Meier Marcel | 10-Ball |
30.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 3 : 4 | Bärtschi Moritz | 8-Ball |
30.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 4 : 3 | Aebersold Adrian | 8-Ball |
30.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 4 : 3 | Cart Christian | 8-Ball |
23.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 26 : 35 | Mytko Artur | 14-1 |
01.01.1970 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 27 : 50 | Bürki Reto | 14-1 |
23.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 27 : 23 | Silva Joao Baptista | 14-1 |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Nagorna Viktoriia | 4 : 6 | Lehmann Markus | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Nagorna Viktoriia | 6 : 3 | Kustos Beatrix | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Nagorna Viktoriia | 0 : 6 | Schneider Michael | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Nagorna Viktoriia | 2 : 6 | Rütschi Aldo | 9-Ball |
15.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 3 : 4 | Esseiva Guillaume | 10-Ball |
15.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 4 : 5 | von Niederhäusern Markus | 10-Ball |
10.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 5 : 1 | Lehmann Markus | 9-Ball |
10.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 6 : 3 | Frei Rolf | 9-Ball |
09.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 6 : 0 | Mytko Artur | 9-Ball |
09.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 6 : 2 | Bürki Reto | 9-Ball |
09.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 6 : 4 | Niederhauser Hans | 9-Ball |
02.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 3 : 4 | Zurbuchen Ingrid | 8-Ball |
02.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 1 : 4 | Mytko Artur | 8-Ball |
02.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 4 : 2 | Amantini Laurent | 8-Ball |
01.05.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Nagorna Viktoriia | 1 : 3 | Klossner - Krähenbühl Pascal | 8-Ball |
01.05.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Nagorna Viktoriia | 3 : 1 | Jardim Artur | 8-Ball |
01.05.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Nagorna Viktoriia | 1 : 3 | Daumüller Daniel | 8-Ball |
01.05.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Nagorna Viktoriia | 3 : 0 | Lisser Josef | 8-Ball |
25.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 1 : 5 | Esseiva Guillaume | 10-Ball |
25.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 5 : 4 | Bürki Reto | 10-Ball |
25.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 5 : 4 | Marti Stefan | 10-Ball |
11.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 2 : 4 | Karabiyik Cengiz | 8-Ball |
11.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 4 : 0 | Marti Stefan | 8-Ball |
11.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 4 : 2 | Bärtschi Moritz | 8-Ball |
11.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 3 : 4 | Jardim Artur | 8-Ball |
07.04.2024 Bentelis Sunday 9-Ball Open | Nagorna Viktoriia | 1 : 7 | Kovacevic Senad | 9-Ball |
07.04.2024 Bentelis Sunday 9-Ball Open | Nagorna Viktoriia | 7 : 3 | Silva Joao Baptista | 9-Ball |
07.04.2024 Bentelis Sunday 9-Ball Open | Nagorna Viktoriia | 5 : 7 | Karabiyik Cengiz | 9-Ball |
04.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 42 : 45 | Rütschi Aldo | 14-1 |
04.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 47 : 48 | Bürki Reto | 14-1 |
04.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 50 : 27 | Niederhauser Hans | 14-1 |
04.04.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Nagorna Viktoriia | 0 : 5 | von Niederhäusern Markus | 9-Ball |
03.04.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Nagorna Viktoriia | 5 : 3 | Jardim Artur | 9-Ball |
03.04.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Nagorna Viktoriia | 5 : 4 | Niederhauser Hans | 9-Ball |
03.04.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Nagorna Viktoriia | 5 : 0 | Avilés Jessica | 9-Ball |
03.04.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Nagorna Viktoriia | 1 : 5 | von Niederhäusern Markus | 9-Ball |
03.04.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Nagorna Viktoriia | 5 : 4 | Werner Hurni | 9-Ball |
28.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 4 : 5 | Bürki Reto | 10-Ball |
28.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 4 : 1 | Mytko Artur | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 1 : 5 | Daumüller Daniel | 10-Ball |
20.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 1 : 6 | Mytko Artur | 9-Ball |
20.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 5 : 2 | Bärtschi Moritz | 9-Ball |
20.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 3 : 6 | Frei Rolf | 9-Ball |
16.03.2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open | Nagorna Viktoriia | 3 : 7 | Jungo Dimitri | 9-Ball |
16.03.2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open | Nagorna Viktoriia | 6 : 5 | Rütschi Aldo | 9-Ball |
16.03.2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open | Nagorna Viktoriia | 5 : 7 | Kovacevic Senad | 9-Ball |
16.03.2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open | Nagorna Viktoriia | 7 : 5 | Catarino Marcelo | 9-Ball |
16.03.2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open | Nagorna Viktoriia | 7 : 2 | Dräger Mike | 9-Ball |
14.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 3 : 4 | Bürki Reto | 8-Ball |
14.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 4 : 0 | Mytko Artur | 8-Ball |
14.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 4 : 0 | Niederhauser Hans | 8-Ball |
14.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 4 : 2 | Silva Joao Baptista | 8-Ball |
07.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 1 : 4 | Bärtschi Moritz | 10-Ball |
07.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 2 : 5 | Karabiyik Cengiz | 10-Ball |
07.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 5 : 2 | Niederhauser Hans | 10-Ball |
06.03.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Nagorna Viktoriia | 1 : 4 | von Niederhäusern Markus | 10-Ball |
06.03.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Nagorna Viktoriia | 2 : 4 | Daumüller Daniel | 10-Ball |
06.03.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Nagorna Viktoriia | 4 : 0 | Lisser Josef | 10-Ball |
02.03.2024 Bieler Cup | Nagorna Viktoriia | 4 : 5 | Frei Rolf | 9-Ball |
02.03.2024 Bieler Cup | Nagorna Viktoriia | 2 : 5 | Méroz Jean-Pierre | 9-Ball |
02.03.2024 Bieler Cup | Nagorna Viktoriia | 5 : 2 | Pucci Stefano | 9-Ball |
02.03.2024 Bieler Cup | Nagorna Viktoriia | 2 : 5 | Dos Santos Eleutério | 9-Ball |
02.03.2024 Bieler Cup | Nagorna Viktoriia | 3 : 5 | Keller Yannik | 9-Ball |
29.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 2 : 4 | Piccand David | 9-Ball |
29.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 2 : 5 | Mytko Artur | 9-Ball |
22.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 0 : 4 | Piller Rolf | 8-Ball |
22.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 4 : 2 | Lehmann Markus | 8-Ball |
22.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 4 : 2 | Zwahlen Franz | 8-Ball |
16.02.2024 Seeland Open | Nagorna Viktoriia | 1 : 4 | Daumüller Daniel | 8-Ball |
16.02.2024 Seeland Open | Nagorna Viktoriia | 4 : 1 | Zurbuchen Ingrid | 8-Ball |
16.02.2024 Seeland Open | Nagorna Viktoriia | 4 : 1 | Zwahlen Franz | 8-Ball |
01.01.1970 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 0 : 50 | von Niederhäusern Markus | 14-1 |
01.01.1970 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 0 : 50 | Kovacevic Senad | 14-1 |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Nagorna Viktoriia | 5 : 1 | Gerber Stefan | 8-Ball |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Nagorna Viktoriia | 3 : 5 | Lehmann Markus | 8-Ball |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Nagorna Viktoriia | 2 : 5 | Rodrigues Carlo | 8-Ball |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Nagorna Viktoriia | 5 : 2 | Lozic Velimir | 8-Ball |
08.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 1 : 5 | Bürki Bernhard | 10-Ball |
08.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 5 : 3 | Kovacevic Senad | 10-Ball |
07.02.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Nagorna Viktoriia | 2 : 3 | Kovacevic Senad | 8-Ball |
07.02.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Nagorna Viktoriia | 3 : 2 | Niederhauser Hans | 8-Ball |
07.02.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Nagorna Viktoriia | 3 : 1 | Bohnenblust Daniel | 8-Ball |
01.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 0 : 4 | Kovacevic Senad | 9-Ball |
01.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 1 : 5 | Niederhauser Hans | 9-Ball |
25.01.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 4 : 2 | Piccand David | 8-Ball |
25.01.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 4 : 1 | Mytko Artur | 8-Ball |
25.01.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 4 : 1 | Lehmann Markus | 8-Ball |
25.01.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 4 : 1 | Piller Rolf | 8-Ball |
25.01.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 4 : 0 | Mytko Artur | 8-Ball |
17.01.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 3 : 5 | Mytko Artur | 10-Ball |
17.01.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 3 : 6 | Fernandez José | 10-Ball |
11.01.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 3 : 5 | Esseiva Guillaume | 9-Ball |
11.01.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 5 : 0 | Bürki Bernhard | 9-Ball |
11.01.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 4 : 3 | Kurz Roland | 9-Ball |
11.01.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 4 : 3 | Nufer Micha | 9-Ball |
11.01.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 0 : 5 | Kovacevic Senad | 9-Ball |
04.01.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 2 : 4 | Haueter Stefan | 8-Ball |
04.01.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 4 : 3 | Frei Rolf | 8-Ball |
04.01.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 1 : 4 | Zürcher Sandro | 8-Ball |
04.01.2024 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 4 : 1 | Dos Santos Eleutério | 8-Ball |
01.01.1970 Pool-Inn Trophy 2024 | Nagorna Viktoriia | 4 : 5 | Jardim Artur | 9-Ball |
03.01.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Nagorna Viktoriia | 5 : 3 | Klossner - Krähenbühl Pascal | 9-Ball |
03.01.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Nagorna Viktoriia | 5 : 0 | Pucci Stefano | 9-Ball |
28.12.2023 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 0 : 5 | Pauli Manuel | 10-Ball |
28.12.2023 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 4 : 0 | Gerber Stefan | 10-Ball |
28.12.2023 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 3 : 5 | Frei Rolf | 10-Ball |
28.12.2023 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 5 : 2 | Fuchs Andreas | 10-Ball |
28.12.2023 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 5 : 4 | Salvisberg Philipp | 10-Ball |
21.12.2023 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 2 : 5 | Haueter Stefan | 9-Ball |
21.12.2023 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 5 : 1 | Frei Rolf | 9-Ball |
21.12.2023 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 5 : 1 | Zwahlen Franz | 9-Ball |
21.12.2023 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 1 : 5 | Fasel Samuel | 9-Ball |
14.12.2023 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 1 : 4 | Mytko Artur | 8-Ball |
14.12.2023 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 4 : 2 | Fernandez José | 8-Ball |
14.12.2023 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 0 : 4 | Kovacevic Senad | 8-Ball |
07.12.2023 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 47 : 50 | Kovacevic Senad | 14-1 |
07.12.2023 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 21 : 50 | Esseiva Guillaume | 14-1 |
07.12.2023 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 50 : 47 | Fernandez José | 14-1 |
06.12.2023 Pool-Inn Trophy 2023 | Nagorna Viktoriia | 1 : 3 | Kovacevic Senad | 8-Ball |
06.12.2023 Pool-Inn Trophy 2023 | Nagorna Viktoriia | 3 : 2 | Lisser Josef | 8-Ball |
06.12.2023 Pool-Inn Trophy 2023 | Nagorna Viktoriia | 1 : 3 | Bohnenblust Daniel | 8-Ball |
06.12.2023 Pool-Inn Trophy 2023 | Nagorna Viktoriia | 3 : 0 | Novello Patrice | 8-Ball |
23.11.2023 Bentelis Jackpot Series | Nagorna Viktoriia | 1 : 4 | Bürki Reto | 9-Ball |
