

Billard Club National Luzern
| N° de licence/joueur | 102159 |
|---|---|
| Type de licence | Gold |
| Catégorie / Ligue | Hommes |
| Nationalité | ![]() |
| # | Joueur | Pts | Éva | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 04 novembre 2025 Aramith Pot Open (WT) Valable jusqu'au : 03.11.2026 23:59 | ![]() | 20 | |
| 5 | 11 octobre 2025 Lucky Panda Double Weekend (OP) Valable jusqu'au : 10.10.2026 23:59 | ![]() | 171 | |
| 3 | 05 octobre 2025 Sport 64 9-Ball Sunday Open (OP) Valable jusqu'au : 04.10.2026 23:59 | ![]() | 135 | |
| 9 | 03 - 04 octobre 2025 WESTAST Bieler Cup (OP) Valable jusqu'au : 03.10.2026 23:59 | ![]() | 154 | |
| 3 | 28 septembre 2025 Swisspool Series 2025 - R2 - 14-1 (SPS) Valable jusqu'au : 27.09.2026 23:59 | ![]() | 230 | |
| 5 | 14 septembre 2025 Swisspool Series 2025 - R2 - 10-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 13.09.2026 23:59 | ![]() | 200 | |
| 31 | 05 - 07 septembre 2025 Westast Opening Tournament (OP) Valable jusqu'au : 06.09.2026 23:59 | ![]() | 104 | |
| 13 | 06 juillet 2025 Lucky Panda 9-Ball Open (OP) Valable jusqu'au : 05.07.2026 23:59 | ![]() | 55 | |
| 5 | 21 juin 2025 Swisspool Series 2025 - R2 - 9-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 20.06.2026 23:59 | ![]() | 200 | |
| 9 | 07 - 08 juin 2025 Swiss Pfingst 9-Ball Open (OP) Valable jusqu'au : 07.06.2026 23:59 | ![]() | 138 | |
| 5 | Zürich Open 10-Ball (OP) Valable jusqu'au : 31.05.2026 23:59 | ![]() | 213 | |
| 3 | 24 mai 2025 Swisspool Series 2025 - R2 - 8-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 23.05.2026 23:59 | ![]() | 230 | |
| 9 | 03 mai 2025 Reuss Cup 2025 - R3 (OP) Valable jusqu'au : 02.05.2026 23:59 | ![]() | 140 | |
| 5 | 26 avril 2025 Swisspool Series 2025 - R1 - 14-1 (SPS) Valable jusqu'au : 25.04.2026 23:59 | ![]() | 200 | |
| 5 | 12 avril 2025 Reuss Cup 2025 - R2 (OP) Valable jusqu'au : 11.04.2026 23:59 | ![]() | 170 | |
| 9 | 06 avril 2025 Benteli's Sunday Open (OP) Valable jusqu'au : 05.04.2026 23:59 | ![]() | 125 | |
| 14 | 29 - 30 mars 2025 Helvetia Open (OP) Valable jusqu'au : 29.03.2026 23:59 | ![]() | 56 | |
| 13 | 26 mars 2025 Lucky Panda Cup (WT) Valable jusqu'au : 25.03.2026 23:59 | ![]() | 50 | |
| 17 | 22 mars 2025 Velocorner Benteli's Open (OP) Valable jusqu'au : 21.03.2026 23:59 | ![]() | 105 | |
| 1 | 15 mars 2025 Swisspool Series 2025 - R1 - 10-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 14.03.2026 23:59 | ![]() | 300 | |
| 13 | 08 mars 2025 Lucky Panda Double KO Weekend - 9-Ball (OP) Valable jusqu'au : 07.03.2026 23:59 | ![]() | 105 | |
| 22 | 08 - 09 février 2025 No Limits Open (OP) Valable jusqu'au : 08.02.2026 23:59 | ![]() | 70 | |
| 5 | 28 janvier 2025 Aramith Pot Open (WT) Valable jusqu'au : 27.01.2026 23:59 | ![]() | 35 | |
| 33 | 25 janvier 2025 9. Golden Apple 2025 (OP) Valable jusqu'au : 24.01.2026 23:59 | ![]() | 94 | |
| 13 | 18 janvier 2025 Swisspool Series 2025 - R1 - 8-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 17.01.2026 23:59 | ![]() | 130 | |
| 1 | 01 janvier 2025 Red Eight Monatsturnier (WT) Valable jusqu'au : 31.12.2025 23:59 | ![]() | 80 | |
| 1 | 28 décembre 2024 Aramith New Year Open (OP) Valable jusqu'au : 27.12.2025 23:59 | ![]() | 319 | |
| 9 | 21 - 22 décembre 2024 No Limits Open (OP) Valable jusqu'au : 21.12.2025 23:59 | ![]() | 75 | |
| 34 | 22 - 24 novembre 2024 Taom Swiss Masters 2024 (OP) Valable jusqu'au : 23.11.2025 23:59 | ![]() | 106 |
| 04.11.2025 Aramith Pot Open | Aubry Luc![]() | 1 : 4 | Bekteshi Brendon | 8-Ball |
| 04.11.2025 Aramith Pot Open | Aubry Luc![]() | 3 : 4 | Maldonado Johnny | 8-Ball |
| 04.11.2025 Aramith Pot Open | Aubry Luc![]() | 4 : 1 | Pianezzi Rico | 8-Ball |
| 11.10.2025 Lucky Panda Double Weekend | Aubry Luc![]() | 4 : 7 | Mennillo Guglielmo | 9-Ball |
| 11.10.2025 Lucky Panda Double Weekend | Aubry Luc![]() | 7 : 3 | Duttlinger Stefan | 9-Ball |
| 11.10.2025 Lucky Panda Double Weekend | Aubry Luc![]() | 6 : 3 | Marcelic Orin | 9-Ball |
| 01.01.1970 Lucky Panda Double Weekend | Aubry Luc![]() | 6 : 1 | Briker Patrick | 9-Ball |
| 05.10.2025 Sport 64 9-Ball Sunday Open | Aubry Luc![]() | 7 : 9 | Wagner Björn | 9-Ball |
| 05.10.2025 Sport 64 9-Ball Sunday Open | Aubry Luc![]() | 9 : 6 | Yildiz Gökhan | 9-Ball |
| 05.10.2025 Sport 64 9-Ball Sunday Open | Aubry Luc![]() | 9 : 4 | Wagner Björn | 9-Ball |
| 05.10.2025 Sport 64 9-Ball Sunday Open | Aubry Luc![]() | 9 : 3 | Silva Vitor | 9-Ball |
| 05.10.2025 Sport 64 9-Ball Sunday Open | Aubry Luc![]() | 9 : 3 | Niklaus Martina | 9-Ball |
| 04.10.2025 WESTAST Bieler Cup | Aubry Luc![]() | 1 : 7 | Jungo Dimitri | 9-Ball |
| 04.10.2025 WESTAST Bieler Cup | Aubry Luc![]() | 6 : 4 | Stauffiger Yannick | 9-Ball |
| 04.10.2025 WESTAST Bieler Cup | Aubry Luc![]() | 5 : 1 | Terschawetz Thomas | 9-Ball |
| 04.10.2025 WESTAST Bieler Cup | Aubry Luc![]() | 5 : 0 | Poggiolini Marco | 9-Ball |
| 04.10.2025 WESTAST Bieler Cup | Aubry Luc![]() | 5 : 3 | Torres John | 9-Ball |
| 04.10.2025 WESTAST Bieler Cup | Aubry Luc![]() | 3 : 4 | Zolla Roberto | 9-Ball |
| 20.09.2025 Schweizermeisterschaften 2025 - TEAM | Aubry Luc![]() | 3 : 6 | Kupper Sandro | 9-Ball |
| 20.09.2025 Schweizermeisterschaften 2025 - TEAM | Aubry Luc![]() | 6 : 2 | Starkermann Silvan | 9-Ball |
| 20.09.2025 Schweizermeisterschaften 2025 - TEAM | Aubry Luc![]() | 6 : 2 | Grauwiler Mario | 9-Ball |
| 20.09.2025 Schweizermeisterschaften 2025 - TEAM | Aubry Luc![]() | 6 : 2 | Candrian Uorsin | 9-Ball |
| 20.09.2025 Schweizermeisterschaften 2025 - TEAM | Aubry Luc![]() | 6 : 4 | Gandolfi Sergio | 9-Ball |
| 06.09.2025 Westast Opening Tournament | Aubry Luc![]() | 3 : 4 | Reith Maurizio | 9-Ball |
| 06.09.2025 Westast Opening Tournament | Aubry Luc![]() | 5 : 2 | Wyss Martin | 9-Ball |
| 06.09.2025 Westast Opening Tournament | Aubry Luc![]() | 1 : 5 | Gauch Fabian | 9-Ball |
| 06.09.2025 Westast Opening Tournament | Aubry Luc![]() | 5 : 2 | Lehmann Markus | 9-Ball |
| 06.07.2025 Lucky Panda 9-Ball Open | Aubry Luc![]() | 2 : 6 | Ursenbacher Alexander | 9-Ball |
| 06.07.2025 Lucky Panda 9-Ball Open | Aubry Luc![]() | 6 : 2 | Jaschouz Carlo | 9-Ball |
| 01.01.1970 Lucky Panda 9-Ball Open | Aubry Luc![]() | 6 : 4 | Tu Mile | 9-Ball |
| 01.01.1970 Lucky Panda 9-Ball Open | Aubry Luc![]() | 3 : 6 | Rathnayaka Suresh | 9-Ball |
| 08.06.2025 Swiss Pfingst 9-Ball Open | Aubry Luc![]() | 3 : 7 | Kocamaz Toraman | 9-Ball |
| 08.06.2025 Swiss Pfingst 9-Ball Open | Aubry Luc![]() | 7 : 5 | Correia Alfredo | 9-Ball |
| 01.01.1970 Swiss Pfingst 9-Ball Open | Aubry Luc![]() | 7 : 0 | Poggiolini Marco | 9-Ball |
| 07.06.2025 Swiss Pfingst 9-Ball Open | Aubry Luc![]() | 6 : 3 | Niklaus Samuel | 9-Ball |
| 07.06.2025 Swiss Pfingst 9-Ball Open | Aubry Luc![]() | 6 : 2 | Cisternino Sabrina | 9-Ball |
| 07.06.2025 Swiss Pfingst 9-Ball Open | Aubry Luc![]() | 6 : 4 | Henzi Philip | 9-Ball |
| 07.06.2025 Swiss Pfingst 9-Ball Open | Aubry Luc![]() | 4 : 6 | Torres John | 9-Ball |
| 07.06.2025 Swiss Pfingst 9-Ball Open | Aubry Luc![]() | 6 : 1 | Nufer Micha | 9-Ball |
| 01.06.2025 Zürich Open 10-Ball | Aubry Luc![]() | 3 : 8 | Sarac Bojana | 10-Ball |
| 01.06.2025 Zürich Open 10-Ball | Aubry Luc![]() | 7 : 3 | Peter Ingo | 10-Ball |
| 01.06.2025 Zürich Open 10-Ball | Aubry Luc![]() | 6 : 5 | Kukic Adi | 10-Ball |
| 01.06.2025 Zürich Open 10-Ball | Aubry Luc![]() | 6 : 4 | Klaiqi Megzon | 10-Ball |
| 01.06.2025 Zürich Open 10-Ball | Aubry Luc![]() | 3 : 6 | Ernst Nicolas | 10-Ball |
| 31.05.2025 Zürich Open 10-Ball | Aubry Luc![]() | 5 : 2 | Wenger Patrik | 10-Ball |
| 31.05.2025 Zürich Open 10-Ball | Aubry Luc![]() | 5 : 3 | Strojnik André | 10-Ball |
| 31.05.2025 Zürich Open 10-Ball | Aubry Luc![]() | 5 : 1 | Nasufi Alen | 10-Ball |
| 31.05.2025 Zürich Open 10-Ball | Aubry Luc![]() | 5 : 0 | Jaschouz Carlo | 10-Ball |
| 31.05.2025 Zürich Open 10-Ball | Aubry Luc![]() | 2 : 5 | Jungo Dimitri | 10-Ball |
| 03.05.2025 Reuss Cup 2025 - R3 | Aubry Luc![]() | 1 : 5 | Kocamaz Toraman | 10-Ball |
| 01.01.1970 Reuss Cup 2025 - R3 | Aubry Luc![]() | 4 : 2 | Zürcher Sandro | 10-Ball |
| 03.05.2025 Reuss Cup 2025 - R3 | Aubry Luc![]() | 4 : 3 | Gaspar Yini | 10-Ball |
| 03.05.2025 Reuss Cup 2025 - R3 | Aubry Luc![]() | 4 : 3 | Kurz Roland | 10-Ball |
| 03.05.2025 Reuss Cup 2025 - R3 | Aubry Luc![]() | 4 : 3 | Barbey Vincent | 10-Ball |
| 03.05.2025 Reuss Cup 2025 - R3 | Aubry Luc![]() | 2 : 4 | Nogueira Pedro | 10-Ball |
| 12.04.2025 Reuss Cup 2025 - R2 | Aubry Luc![]() | 3 : 6 | Torres John | 9-Ball |
| 12.04.2025 Reuss Cup 2025 - R2 | Aubry Luc![]() | 6 : 4 | Quintela Pedro | 9-Ball |
| 12.04.2025 Reuss Cup 2025 - R2 | Aubry Luc![]() | 5 : 3 | Olech Michal | 9-Ball |
| 12.04.2025 Reuss Cup 2025 - R2 | Aubry Luc![]() | 5 : 3 | Ljumanoski Burim | 9-Ball |
| 12.04.2025 Reuss Cup 2025 - R2 | Aubry Luc![]() | 5 : 4 | Kovacevic Senad | 9-Ball |
| 12.04.2025 Reuss Cup 2025 - R2 | Aubry Luc![]() | 2 : 5 | Duttlinger Stefan | 9-Ball |
| 12.04.2025 Reuss Cup 2025 - R2 | Aubry Luc![]() | 5 : 2 | Gauch Fabian | 9-Ball |
| 06.04.2025 Benteli's Sunday Open | Aubry Luc![]() | 7 : 9 | Dos Santos Eleutério | 9-Ball |
| 06.04.2025 Benteli's Sunday Open | Aubry Luc![]() | 6 : 1 | Kohler Thierry | 9-Ball |
| 06.04.2025 Benteli's Sunday Open | Aubry Luc![]() | 6 : 4 | Gerber Stefan | 9-Ball |
| 06.04.2025 Benteli's Sunday Open | Aubry Luc![]() | 6 : 2 | Kurz Roland | 9-Ball |
| 06.04.2025 Benteli's Sunday Open | Aubry Luc![]() | 6 : 3 | Kovacevic Senad | 9-Ball |
| 06.04.2025 Benteli's Sunday Open | Aubry Luc![]() | 6 : 3 | Schmid Etienne | 9-Ball |
| 30.03.2025 Helvetia Open | Aubry Luc![]() | 5 : 6 | Sonkur Mustafa | 9-Ball |
| 30.03.2025 Helvetia Open | Aubry Luc![]() | 3 : 6 | Regli Ronald | 9-Ball |
| 30.03.2025 Helvetia Open | Aubry Luc![]() | 2 : 6 | Bürki Reto | 9-Ball |
| 30.03.2025 Helvetia Open | Aubry Luc![]() | 6 : 3 | Bürki Bernhard | 9-Ball |
| 26.03.2025 Lucky Panda Cup | Aubry Luc![]() | 2 : 4 | Bekteshi Brendon | 10-Ball |
| 26.03.2025 Lucky Panda Cup | Aubry Luc![]() | 4 : 1 | Ghanbari Ali | 10-Ball |
| 26.03.2025 Lucky Panda Cup | Aubry Luc![]() | 2 : 4 | Olech Michal | 10-Ball |
| 26.03.2025 Lucky Panda Cup | Aubry Luc![]() | 4 : 2 | Rathnayaka Suresh | 10-Ball |
| 22.03.2025 Velocorner Benteli's Open | Aubry Luc![]() | 5 : 7 | Wagenmann Frank | 9-Ball |
| 22.03.2025 Velocorner Benteli's Open | Aubry Luc![]() | 4 : 9 | Jäger Ralf | 9-Ball |
| 22.03.2025 Velocorner Benteli's Open | Aubry Luc![]() | 9 : 3 | Kohler Thierry | 9-Ball |
| 22.03.2025 Velocorner Benteli's Open | Aubry Luc![]() | 9 : 4 | Dos Santos Eleutério | 9-Ball |
| 08.03.2025 Lucky Panda Double KO Weekend - 9-Ball | Aubry Luc![]() | 5 : 7 | Merz Phil | 9-Ball |
| 08.03.2025 Lucky Panda Double KO Weekend - 9-Ball | Aubry Luc![]() | 7 : 3 | Ernst Nicolas | 9-Ball |
| 08.03.2025 Lucky Panda Double KO Weekend - 9-Ball | Aubry Luc![]() | 3 : 7 | Regli Ronald | 9-Ball |
| 08.03.2025 Lucky Panda Double KO Weekend - 9-Ball | Aubry Luc![]() | 7 : 4 | Wagenmann Frank | 9-Ball |
| 08.02.2025 No Limits Open | Aubry Luc![]() | 5 : 0 | Bähler Olivier | 10-Ball |
| 08.02.2025 No Limits Open | Aubry Luc![]() | 3 : 5 | Moser Rolf | 10-Ball |
| 08.02.2025 No Limits Open | Aubry Luc![]() | 5 : 0 | Cart Christian | 10-Ball |
| 08.02.2025 No Limits Open | Aubry Luc![]() | 3 : 5 | Fernandez José | 10-Ball |
| 08.02.2025 No Limits Open | Aubry Luc![]() | 0 : 5 | Schneider Cristina | 10-Ball |
| 28.01.2025 Aramith Pot Open | Aubry Luc![]() | 3 : 4 | Schmid Etienne | 8-Ball |
| 28.01.2025 Aramith Pot Open | Aubry Luc![]() | 4 : 1 | Jaschouz Carlo | 8-Ball |
| 28.01.2025 Aramith Pot Open | Aubry Luc![]() | 3 : 4 | Weniger Thomas | 8-Ball |
| 25.01.2025 9. Golden Apple 2025 | Aubry Luc![]() | 4 : 7 | von Rohr Claudia | 9-Ball |
| 25.01.2025 9. Golden Apple 2025 | Aubry Luc![]() | 3 : 5 | Dohr Niklas | 9-Ball |
| 25.01.2025 9. Golden Apple 2025 | Aubry Luc![]() | 3 : 5 | Indlekofer Johanna | 9-Ball |
| 25.01.2025 9. Golden Apple 2025 | Aubry Luc![]() | 5 : 2 | Tschumi Lorenz | 9-Ball |
| 25.01.2025 9. Golden Apple 2025 | Aubry Luc![]() | 5 : 2 | Musio Rocco | 9-Ball |
| 01.01.1970 Red Eight Monatsturnier | Aubry Luc![]() | 5 : 2 | Schmid Etienne | 9-Ball |
| 01.01.1970 Red Eight Monatsturnier | Aubry Luc![]() | 5 : 4 | Schneider Stefan | 9-Ball |
| 01.01.1970 Red Eight Monatsturnier | Aubry Luc![]() | 5 : 2 | Löwenstein Benedikt | 9-Ball |
| 01.01.1970 Red Eight Monatsturnier | Aubry Luc![]() | 4 : 1 | Nüssli Michael | 9-Ball |
| 01.01.1970 Red Eight Monatsturnier | Aubry Luc![]() | 4 : 0 | Favot Daniele | 9-Ball |
| 28.12.2024 Aramith New Year Open | Aubry Luc![]() | 7 : 3 | Rüffert Mike | Diverse |
| 28.12.2024 Aramith New Year Open | Aubry Luc![]() | 7 : 2 | Lovas Tommy John | Diverse |
| 28.12.2024 Aramith New Year Open | Aubry Luc![]() | 7 : 4 | Pucci Stefano | Diverse |
| 28.12.2024 Aramith New Year Open | Aubry Luc![]() | 7 : 1 | Dos Santos Eleutério | Diverse |
| 28.12.2024 Aramith New Year Open | Aubry Luc![]() | 6 : 2 | Caruso Angelo | Diverse |
| 28.12.2024 Aramith New Year Open | Aubry Luc![]() | 6 : 3 | Thomen Stefan | Diverse |
| 22.12.2024 No Limits Open | Aubry Luc![]() | 4 : 6 | Bürki Bernhard | 9-Ball |
| 22.12.2024 No Limits Open | Aubry Luc![]() | 3 : 6 | Poggiolini Marco | 9-Ball |
| 22.12.2024 No Limits Open | Aubry Luc![]() | 6 : 3 | Feldmann Christine | 9-Ball |
| 22.12.2024 No Limits Open | Aubry Luc![]() | 6 : 0 | Radonjic Dejan | 9-Ball |
| 22.12.2024 No Limits Open | Aubry Luc![]() | 6 : 5 | Wagner Björn | 9-Ball |
| 22.12.2024 No Limits Open | Aubry Luc![]() | 3 : 6 | Karabiyik Aygün | 9-Ball |
| 22.12.2024 No Limits Open | Aubry Luc![]() | 6 : 1 | Keller Yannik | 9-Ball |
| 23.11.2024 Taom Swiss Masters 2024 | Aubry Luc![]() | 5 : 1 | Reith Maurizio | 9-Ball |
| 23.11.2024 Taom Swiss Masters 2024 | Aubry Luc![]() | 1 : 5 | Seremak Pawel | 9-Ball |
| 23.11.2024 Taom Swiss Masters 2024 | Aubry Luc![]() | 3 : 5 | Mennillo Guglielmo | 9-Ball |
| 01.01.1970 Taom Swiss Masters 2024 | Aubry Luc![]() | 1 : 5 | Dohr Niklas | 9-Ball |
| 23.11.2024 Taom Swiss Masters 2024 | Aubry Luc![]() | 5 : 1 | Bekteshi Brendon | 9-Ball |
| 0 MÉDAILLES | 0 OR |
| 0 ARGENT | 0 BRONZE |
| INTERNATIONAL | |
| 29 TOURNOIS EVALUÉS | 10.48 ∅ RANG |
| 1. RANG (TOTAL) | 2187 POINTS (TOTAL) |
| 33. RANG (JEU DE LA 8) | 415 POINTS (JEU DE LA 8) |
| 4. RANG (JEU DE LA 9) | 1199 POINTS (JEU DE LA 9) |
| 1. RANG (JEU DE LA 10) | 1292 POINTS (JEU DE LA 10) |
| 14. RANG (JEU DE LA 14-1) | 430 POINTS (JEU DE LA 14-1) |
Region 3 (BE, JU, NE) | |
134. RANG (TOTAL) | 50 POINTS (TOTAL) |
Region 4 (AG, BS, SO) | |
42. RANG (TOTAL) | 135 POINTS (TOTAL) |
Region 6 (AP, SH, SG, TH, ZH) | |
110. RANG (TOTAL) | 50 POINTS (TOTAL) |