

Team Magic
| N° de licence/joueur | 100880 |
|---|---|
| Type de licence | Gold |
| Catégorie / Ligue | Seniors |
| Nationalité | ![]() |
| # | Joueur | Pts | Éva | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 juin 2026 Benteli's Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 24.06.2027 23:59 | ![]() | 80 | |
| 1 | 21 juin 2026 Swisspool Series 2026 - R2 - 9-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 20.06.2027 23:59 | ![]() | 300 | |
| 3 | 18 juin 2026 Benteli's Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 17.06.2027 23:59 | ![]() | 50 | |
| 3 | 11 juin 2026 Benteli's Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 10.06.2027 23:59 | ![]() | 50 | |
| 1 | 04 juin 2026 Benteli's Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 03.06.2027 23:59 | ![]() | 80 | |
| 13 | 23 - 24 mai 2026 Swiss Pfingst 9-Ball Open (OP) Valable jusqu'au : 23.05.2027 23:59 | ![]() | 30 | |
| 2 | 21 mai 2026 Benteli's Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 20.05.2027 23:59 | ![]() | 65 | |
| 9 | 17 mai 2026 Swisspool Series 2026 - R2 - 8-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 16.05.2027 23:59 | ![]() | 160 | |
| 2 | 07 mai 2026 Benteli's Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 06.05.2027 23:59 | ![]() | 65 | |
| 2 | 30 avril 2026 Benteli's Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 29.04.2027 23:59 | ![]() | 65 | |
| 2 | 23 avril 2026 Benteli's Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 22.04.2027 23:59 | ![]() | 65 | |
| 5 | 19 avril 2026 Swisspool Series 2026 - R1 - 14-1 (SPS) Valable jusqu'au : 18.04.2027 23:59 | ![]() | 200 | |
| 2 | 16 avril 2026 Benteli's Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 15.04.2027 23:59 | ![]() | 65 | |
| 9 | 12 avril 2026 Benteli's 9-Ball Sunday Open (OP) Valable jusqu'au : 11.04.2027 23:59 | ![]() | 125 | |
| 9 | 09 avril 2026 Benteli's Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 08.04.2027 23:59 | ![]() | 20 | |
| 5 | 02 avril 2026 Benteli's Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 01.04.2027 23:59 | ![]() | 35 | |
| 17 | 28 - 29 mars 2026 WESTAST Kamui Open 2026 (OP) Valable jusqu'au : 28.03.2027 23:59 | ![]() | 105 | |
| 9 | 22 mars 2026 Swisspool Series 2026 - R1 - 10-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 21.03.2027 23:59 | ![]() | 160 | |
| 9 | 21 février 2026 Velocorner 9-Ball Open 2026 (OP) Valable jusqu'au : 20.02.2027 23:59 | ![]() | 125 | |
| 5 | 15 février 2026 Swisspool Series 2026 - R1 - 9-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 14.02.2027 23:59 | ![]() | 200 | |
| 5 | 08 février 2026 Benteli's 8-Ball Sunday Open (OP) Valable jusqu'au : 07.02.2027 23:59 | ![]() | 105 | |
| 53 | 24 janvier 2026 Golden Apple 10 (OP) Valable jusqu'au : 23.01.2027 23:59 | ![]() | 51 | |
| 5 | 18 janvier 2026 Swisspool Series 2026 - R1 - 8-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 17.01.2027 23:59 | ![]() | 200 | |
| 1 | 28 septembre 2025 Swisspool Series 2025 - R2 - 14-1 (SPS) Valable jusqu'au : 27.09.2026 23:59 | ![]() | 300 | |
| 5 | 14 septembre 2025 Swisspool Series 2025 - R2 - 10-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 13.09.2026 23:59 | ![]() | 200 |
| 25.06.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 5 : 3 | Esseiva Guillaume | 9-Ball |
| 25.06.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 5 : 3 | Mytko Artur | 9-Ball |
| 25.06.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 5 : 4 | Nagorna Viktoriia | 9-Ball |
| 25.06.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 5 : 0 | Lehmann Markus | 9-Ball |
| 25.06.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 5 : 3 | Keller Yannik | 9-Ball |
| 25.06.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 5 : 2 | Michelino Alessandro | 9-Ball |
| 18.06.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 0 : 4 | Esseiva Guillaume | 8-Ball |
| 18.06.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 4 : 0 | Salvisberg Philipp | 8-Ball |
| 18.06.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 4 : 2 | Mytko Artur | 8-Ball |
| 18.06.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 4 : 3 | Lehmann Markus | 8-Ball |
| 18.06.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 4 : 2 | Silva Joao Baptista | 8-Ball |
| 11.06.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 1 : 4 | Lehmann Markus | 10-Ball |
| 11.06.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 2 : 4 | Mytko Artur | 10-Ball |
| 11.06.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 4 : 1 | Burkhalter Mark | 10-Ball |
| 11.06.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 4 : 0 | Furrer Joshua | 10-Ball |
| 11.06.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 4 : 1 | Michelino Alessandro | 10-Ball |
| 05.06.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 5 : 0 | Kohler Boris | 9-Ball |
| 05.06.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 5 : 4 | Kovacevic Senad | 9-Ball |
| 04.06.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 5 : 2 | Frei Rolf | 9-Ball |
| 04.06.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 5 : 0 | El Kurdi Ali | 9-Ball |
| 04.06.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 6 : 0 | Michelino Alessandro | 9-Ball |
| 28.05.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 4 : 5 | Méroz Jean-Pierre | 8-Ball |
| 28.05.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 5 : 1 | Bagans Frederik | 8-Ball |
| 28.05.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 3 : 5 | Esseiva Guillaume | 8-Ball |
| 28.05.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 5 : 2 | Frei Rolf | 8-Ball |
| 23.05.2026 Swiss Pfingst 9-Ball Open | Aebersold Adrian![]() | 2 : 5 | Garrido José | 9-Ball |
| 23.05.2026 Swiss Pfingst 9-Ball Open | Aebersold Adrian![]() | 5 : 6 | Lehmann Markus | 9-Ball |
| 23.05.2026 Swiss Pfingst 9-Ball Open | Aebersold Adrian![]() | 2 : 6 | Olszak Francois | 9-Ball |
| 23.05.2026 Swiss Pfingst 9-Ball Open | Aebersold Adrian![]() | 6 : 3 | Torres John | 9-Ball |
| 23.05.2026 Swiss Pfingst 9-Ball Open | Aebersold Adrian![]() | 1 : 6 | Simond Gilbert-André | 9-Ball |
| 23.05.2026 Swiss Pfingst 9-Ball Open | Aebersold Adrian![]() | 6 : 0 | Rodrigues Carlo | 9-Ball |
| 21.05.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 1 : 50 | Kovacevic Senad | 14-1 |
| 21.05.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 50 : 26 | Silva Joao Baptista | 14-1 |
| 01.01.1970 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 50 : 44 | Niklaus Nils | 14-1 |
| 21.05.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 50 : 4 | Mytko Artur | 14-1 |
| 21.05.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 50 : 19 | Nagorna Viktoriia | 14-1 |
| 08.05.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 4 : 5 | Esseiva Guillaume | 9-Ball |
| 07.05.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 5 : 2 | Kovacevic Senad | 9-Ball |
| 07.05.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 5 : 2 | Wenger Patrik | 9-Ball |
| 07.05.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 5 : 3 | Niederhauser Hans | 9-Ball |
| 07.05.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 5 : 2 | Lauber Christian | 9-Ball |
| 07.05.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 5 : 6 | El Kurdi Ali | 9-Ball |
| 01.05.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 2 : 4 | Esseiva Guillaume | 8-Ball |
| 01.05.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 4 : 3 | Bürki Reto | 8-Ball |
| 30.04.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 4 : 1 | Eres Josip | 8-Ball |
| 30.04.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 4 : 3 | Lehmann Markus | 8-Ball |
| 30.04.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 5 : 1 | Eyles Nigel | 8-Ball |
| 24.04.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 1 : 5 | Esseiva Guillaume | 10-Ball |
| 23.04.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 5 : 4 | Wenger Patrik | 10-Ball |
| 23.04.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 5 : 2 | Nagorna Viktoriia | 10-Ball |
| 23.04.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 5 : 1 | Kovacevic Senad | 10-Ball |
| 23.04.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 5 : 3 | Niederhauser Hans | 10-Ball |
| 16.04.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 3 : 5 | Bätscher Levin | 9-Ball |
| 16.04.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 5 : 2 | Mytko Artur | 9-Ball |
| 16.04.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 5 : 2 | Kovacevic Senad | 9-Ball |
| 16.04.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 5 : 3 | Probst Jonas Demian | 9-Ball |
| 16.04.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 4 : 5 | Esseiva Guillaume | 9-Ball |
| 16.04.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 6 : 3 | Keller Yannik | 9-Ball |
| 12.04.2026 Benteli's 9-Ball Sunday Open | Aebersold Adrian![]() | 4 : 7 | Schneider Michael | 9-Ball |
| 12.04.2026 Benteli's 9-Ball Sunday Open | Aebersold Adrian![]() | 5 : 3 | Keller Yannik | 9-Ball |
| 12.04.2026 Benteli's 9-Ball Sunday Open | Aebersold Adrian![]() | 5 : 1 | Galley Olivier | 9-Ball |
| 12.04.2026 Benteli's 9-Ball Sunday Open | Aebersold Adrian![]() | 5 : 2 | Richard Jean-Claude | 9-Ball |
| 12.04.2026 Benteli's 9-Ball Sunday Open | Aebersold Adrian![]() | 1 : 5 | Moser Rolf | 9-Ball |
| 12.04.2026 Benteli's 9-Ball Sunday Open | Aebersold Adrian![]() | 5 : 3 | Lauber Christian | 9-Ball |
| 09.04.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 1 : 4 | Kovacevic Senad | 8-Ball |
| 09.04.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 3 : 4 | Nagorna Viktoriia | 8-Ball |
| 02.04.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 4 : 5 | Burkhalter Mark | 10-Ball |
| 02.04.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 5 : 1 | Niklaus Samuel | 10-Ball |
| 02.04.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 5 : 1 | Mytko Artur | 10-Ball |
| 02.04.2026 Benteli's Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 3 : 5 | Lehmann Markus | 10-Ball |
| 29.03.2026 WESTAST Kamui Open 2026 | Aebersold Adrian![]() | 3 : 6 | Torres John | 9-Ball |
| 29.03.2026 WESTAST Kamui Open 2026 | Aebersold Adrian![]() | 5 : 6 | Sarac Bojana | 9-Ball |
| 28.03.2026 WESTAST Kamui Open 2026 | Aebersold Adrian![]() | 5 : 3 | Cart Christian | 9-Ball |
| 28.03.2026 WESTAST Kamui Open 2026 | Aebersold Adrian![]() | 5 : 4 | Specchia Sascha | 9-Ball |
| 28.03.2026 WESTAST Kamui Open 2026 | Aebersold Adrian![]() | 2 : 5 | Silva Joao Baptista | 9-Ball |
| 21.02.2026 Velocorner 9-Ball Open 2026 | Aebersold Adrian![]() | 6 : 7 | Wagner Björn | 9-Ball |
| 21.02.2026 Velocorner 9-Ball Open 2026 | Aebersold Adrian![]() | 7 : 6 | Moser Rolf | 9-Ball |
| 21.02.2026 Velocorner 9-Ball Open 2026 | Aebersold Adrian![]() | 7 : 2 | Cart Christian | 9-Ball |
| 08.02.2026 Benteli's 8-Ball Sunday Open | Aebersold Adrian![]() | 3 : 7 | Torres John | 8-Ball |
| 08.02.2026 Benteli's 8-Ball Sunday Open | Aebersold Adrian![]() | 7 : 4 | Fernandez José | 8-Ball |
| 01.01.1970 Benteli's 8-Ball Sunday Open | Aebersold Adrian![]() | 5 : 1 | Roux Jean-Philippe | 8-Ball |
| 08.02.2026 Benteli's 8-Ball Sunday Open | Aebersold Adrian![]() | 5 : 1 | Bürki Bernhard | 8-Ball |
| 08.02.2026 Benteli's 8-Ball Sunday Open | Aebersold Adrian![]() | 2 : 5 | Sarac Bojana | 8-Ball |
| 08.02.2026 Benteli's 8-Ball Sunday Open | Aebersold Adrian![]() | 5 : 0 | Ferreira Jorge | 8-Ball |
| 24.01.2026 Golden Apple 10 | Aebersold Adrian![]() | 1 : 5 | Barbey Vincent | 9-Ball |
| 24.01.2026 Golden Apple 10 | Aebersold Adrian![]() | 1 : 5 | Dohr Niklas | 9-Ball |
| 24.01.2026 Golden Apple 10 | Aebersold Adrian![]() | 5 : 4 | Quintela Pedro | 9-Ball |
| 24.01.2026 Golden Apple 10 | Aebersold Adrian![]() | 4 : 5 | Torres John | 9-Ball |
| 24.01.2026 Golden Apple 10 | Aebersold Adrian![]() | 4 : 5 | Pontuti Claudio | 9-Ball |
| 23.11.2025 SM Finals 2025 - 8-Ball - Senioren | Aebersold Adrian![]() | 4 : 6 | Ugolini Patrick | 8-Ball |
| 21.11.2025 SM Finals 2025 - 14-1 - Senioren | Aebersold Adrian![]() | 5 : 75 | Rütschi Aldo | 14-1 |
| 16.11.2025 Schweizermeisterschaften 2025 - 14-1 | Aebersold Adrian![]() | 75 : 66 | Méroz Jean-Pierre | 14-1 |
| 16.11.2025 Schweizermeisterschaften 2025 - 14-1 | Aebersold Adrian![]() | 37 : 75 | Specchia Sascha | 14-1 |
| 16.11.2025 Schweizermeisterschaften 2025 - 14-1 | Aebersold Adrian![]() | 75 : 37 | Schärer Marcel | 14-1 |
| 09.11.2025 Schweizermeisterschaften 2025 - 10-Ball | Aebersold Adrian![]() | 5 : 6 | Lehmann Markus | 10-Ball |
| 09.11.2025 Schweizermeisterschaften 2025 - 10-Ball | Aebersold Adrian![]() | 6 : 4 | Méroz Jean-Pierre | 10-Ball |
| 09.11.2025 Schweizermeisterschaften 2025 - 10-Ball | Aebersold Adrian![]() | 6 : 4 | Botzheim Mihaly | 10-Ball |
| 09.11.2025 Schweizermeisterschaften 2025 - 10-Ball | Aebersold Adrian![]() | 3 : 6 | Specchia Sascha | 10-Ball |
| 26.10.2025 Schweizermeisterschaften 2025 - 9-Ball | Aebersold Adrian![]() | 3 : 7 | Rütschi Aldo | 9-Ball |
| 26.10.2025 Schweizermeisterschaften 2025 - 9-Ball | Aebersold Adrian![]() | 1 : 7 | Moser Rolf | 9-Ball |
| 19.10.2025 Schweizermeisterschaften 2025 - 8-Ball | Aebersold Adrian![]() | 6 : 1 | Lehmann Markus | 8-Ball |
| 19.10.2025 Schweizermeisterschaften 2025 - 8-Ball | Aebersold Adrian![]() | 6 : 3 | Bürki Reto | 8-Ball |
| 19.10.2025 Schweizermeisterschaften 2025 - 8-Ball | Aebersold Adrian![]() | 6 : 5 | Bohren Marcel | 8-Ball |
| 19.10.2025 Schweizermeisterschaften 2025 - 8-Ball | Aebersold Adrian![]() | 1 : 6 | Rütschi Aldo | 8-Ball |
| 19.10.2025 Schweizermeisterschaften 2025 - 8-Ball | Aebersold Adrian![]() | 6 : 3 | Botzheim Mihaly | 8-Ball |
| 20.09.2025 Schweizermeisterschaften 2025 - TEAM | Aebersold Adrian![]() | 1 : 6 | Jungo Dimitri | 9-Ball |
| 20.09.2025 Schweizermeisterschaften 2025 - TEAM | Aebersold Adrian![]() | 6 : 3 | Furrer Joshua | 9-Ball |
| 20.09.2025 Schweizermeisterschaften 2025 - TEAM | Aebersold Adrian![]() | 5 : 6 | Arji Samuel Said | 9-Ball |
| 20.09.2025 Schweizermeisterschaften 2025 - TEAM | Aebersold Adrian![]() | 6 : 4 | Gerber Stefan | 9-Ball |
| 01.01.1970 Schweizermeisterschaften 2025 - 14-1 | Aebersold Adrian![]() | 0 : 0 | Ugolini Patrick | 14-1 |
| 01.01.1970 Schweizermeisterschaften 2025 - 8-Ball | Aebersold Adrian![]() | 0 : 0 | Specchia Sascha | 8-Ball |
| 25 TOURNOIS EVALUÉS | 7.12 ∅ RANG |
| 6. RANG (TOTAL) | 1840 POINTS (TOTAL) |
| 6. RANG (JEU DE LA 8) | 600 POINTS (JEU DE LA 8) |
| 4. RANG (JEU DE LA 9) | 1080 POINTS (JEU DE LA 9) |
| 14. RANG (JEU DE LA 10) | 310 POINTS (JEU DE LA 10) |
| 7. RANG (JEU DE LA 14-1) | 265 POINTS (JEU DE LA 14-1) |
Region 2 (FR) | |
15. RANG (TOTAL) | 60 POINTS (TOTAL) |
Region 3 (BE, JU, NE) | |
10. RANG (TOTAL) | 535 POINTS (TOTAL) |