Team Magic
N° de licence/joueur | 100880 |
---|---|
Type de licence | Gold |
Catégorie / Ligue | Seniors |
Nationalité | ![]() |
# | Joueur | Pts | Éva | |
---|---|---|---|---|
9 | 21 mai 2023 QT - Runde 2 - 9-Ball (QT) Valable jusqu'au : 31.12.2023 23:59 | ![]() | 160 | |
5 | 07 mai 2023 QT - Runde 2 - 8-Ball (QT) Valable jusqu'au : 31.12.2023 23:59 | ![]() | 200 | |
3 | 05 mai 2023 Team Magic Cup (WT) Valable jusqu'au : 03.05.2024 23:59 | ![]() | 50 | |
13 | 23 avril 2023 QT - Runde 1 - 14-1 (QT) Valable jusqu'au : 31.12.2023 23:59 | ![]() | 130 | |
9 | 02 avril 2023 Bentelis Sunday Open (OP) Valable jusqu'au : 31.03.2024 23:59 | ![]() | 75 | |
33 | 01 avril 2023 Reuss Cup R4 (OP) Valable jusqu'au : 30.03.2024 23:59 | ![]() | 35 | |
3 | 19 mars 2023 QT - Runde 1 - 10-Ball (QT) Valable jusqu'au : 31.12.2023 23:59 | ![]() | 230 | |
1 | 15 mars 2023 No Limits Trophy (WT) Valable jusqu'au : 13.03.2024 23:59 | ![]() | 70 | |
9 | 26 février 2023 QT - Runde 1 - 9-Ball (QT) Valable jusqu'au : 31.12.2023 23:59 | ![]() | 160 | |
9 | 19 février 2023 Benteli's Sunday 10-Ball Open (OP) Valable jusqu'au : 18.02.2024 23:59 | ![]() | 75 | |
5 | 17 février 2023 Team Magic Cup (WT) Valable jusqu'au : 16.02.2024 23:59 | ![]() | 35 | |
9 | 12 février 2023 Reuss Cup R2 (OP) Valable jusqu'au : 11.02.2024 23:59 | ![]() | 125 | |
17 | 11 février 2023 VeloCorner.ch 9-Ball Open (OP) Valable jusqu'au : 10.02.2024 23:59 | ![]() | 20 | |
37 | 28 - 29 janvier 2023 New York Open (OP) Valable jusqu'au : 28.01.2024 23:59 | ![]() | 94 | |
9 | 22 janvier 2023 QT - Runde 1 - 8-Ball (QT) Valable jusqu'au : 31.12.2023 23:59 | ![]() | 160 | |
13 | 14 - 15 janvier 2023 No Limits Open (OP) Valable jusqu'au : 14.01.2024 23:59 | ![]() | 105 | |
5 | 27 novembre 2022 Bentelis Sunday Open (OP) Valable jusqu'au : 26.11.2023 23:59 | ![]() | 80 | |
2 | 04 septembre 2022 QT - Runde 1 - 9-Ball (QT) Valable jusqu'au : 31.12.2022 23:59 | ![]() | 265 | |
5 | 28 août 2022 QT - Runde 2 - 8-Ball (QT) Valable jusqu'au : 31.12.2022 23:59 | ![]() | 200 | |
3 | 27 août 2022 QT - Runde 2 - 14-1 (QT) Valable jusqu'au : 31.12.2022 23:59 | ![]() | 230 | |
13 | 20 - 21 août 2022 Triple Open (OP) Valable jusqu'au : 20.08.2023 23:59 | ![]() | 105 | |
13 | 20 - 21 août 2022 Triple Open (OP) Valable jusqu'au : 20.08.2023 23:59 | ![]() | 105 | |
33 | 20 - 21 août 2022 Triple Open (OP) Valable jusqu'au : 20.08.2023 23:59 | ![]() | 35 | |
9 | 17 août 2022 No Limits Trophy (WT) Valable jusqu'au : 16.08.2023 23:59 | ![]() | 20 | |
5 | 11 août 2022 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 10.08.2023 23:59 | ![]() | 35 |
21.05.2023 QT - Runde 2 - 9-Ball | Aebersold Adrian![]() | 4 : 7 | ![]() | 9-Ball |
21.05.2023 QT - Runde 2 - 9-Ball | Aebersold Adrian![]() | 2 : 7 | ![]() | 9-Ball |
21.05.2023 QT - Runde 2 - 9-Ball | Aebersold Adrian![]() | 7 : 3 | ![]() | 9-Ball |
07.05.2023 QT - Runde 2 - 8-Ball | Aebersold Adrian![]() | 0 : 6 | ![]() | 8-Ball |
07.05.2023 QT - Runde 2 - 8-Ball | Aebersold Adrian![]() | 6 : 3 | ![]() | 8-Ball |
07.05.2023 QT - Runde 2 - 8-Ball | Aebersold Adrian![]() | 6 : 4 | ![]() | 8-Ball |
07.05.2023 QT - Runde 2 - 8-Ball | Aebersold Adrian![]() | 1 : 6 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 Team Magic Cup | Aebersold Adrian![]() | 1 : 5 | ![]() | 9-Ball |
05.05.2023 Team Magic Cup | Aebersold Adrian![]() | 5 : 2 | ![]() | 9-Ball |
05.05.2023 Team Magic Cup | Aebersold Adrian![]() | 5 : 1 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Team Magic Cup | Aebersold Adrian![]() | 5 : 4 | ![]() | 9-Ball |
23.04.2023 QT - Runde 1 - 14-1 | Aebersold Adrian![]() | 16 : 75 | ![]() | 14-1 |
30.11.-0001 QT - Runde 1 - 14-1 | Aebersold Adrian![]() | 46 : 75 | ![]() | 14-1 |
02.04.2023 Bentelis Sunday Open | Aebersold Adrian![]() | 1 : 6 | ![]() | 8-Ball |
02.04.2023 Bentelis Sunday Open | Aebersold Adrian![]() | 4 : 1 | ![]() | 8-Ball |
02.04.2023 Bentelis Sunday Open | Aebersold Adrian![]() | 2 : 4 | ![]() | 8-Ball |
02.04.2023 Bentelis Sunday Open | Aebersold Adrian![]() | 4 : 1 | ![]() | 8-Ball |
02.04.2023 Bentelis Sunday Open | Aebersold Adrian![]() | 2 : 4 | ![]() | 8-Ball |
01.04.2023 Reuss Cup R4 | Aebersold Adrian![]() | 5 : 1 | ![]() | 9-Ball |
01.04.2023 Reuss Cup R4 | Aebersold Adrian![]() | 0 : 5 | ![]() | 9-Ball |
01.04.2023 Reuss Cup R4 | Aebersold Adrian![]() | 2 : 5 | ![]() | 9-Ball |
01.04.2023 Reuss Cup R4 | Aebersold Adrian![]() | 1 : 5 | ![]() | 9-Ball |
01.04.2023 Reuss Cup R4 | Aebersold Adrian![]() | 4 : 5 | ![]() | 9-Ball |
19.03.2023 QT - Runde 1 - 10-Ball | Aebersold Adrian![]() | 4 : 6 | ![]() | 10-Ball |
19.03.2023 QT - Runde 1 - 10-Ball | Aebersold Adrian![]() | 6 : 3 | ![]() | 10-Ball |
19.03.2023 QT - Runde 1 - 10-Ball | Aebersold Adrian![]() | 6 : 4 | ![]() | 10-Ball |
19.03.2023 QT - Runde 1 - 10-Ball | Aebersold Adrian![]() | 2 : 6 | ![]() | 10-Ball |
19.03.2023 QT - Runde 1 - 10-Ball | Aebersold Adrian![]() | 6 : 2 | ![]() | 10-Ball |
19.03.2023 QT - Runde 1 - 10-Ball | Aebersold Adrian![]() | 6 : 3 | ![]() | 10-Ball |
15.03.2023 No Limits Trophy | Aebersold Adrian![]() | 5 : 2 | ![]() | 10-Ball |
15.03.2023 No Limits Trophy | Aebersold Adrian![]() | 2 : 5 | ![]() | 10-Ball |
15.03.2023 No Limits Trophy | Aebersold Adrian![]() | 5 : 0 | ![]() | 10-Ball |
15.03.2023 No Limits Trophy | Aebersold Adrian![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
15.03.2023 No Limits Trophy | Aebersold Adrian![]() | 5 : 2 | ![]() | 10-Ball |
26.02.2023 QT - Runde 1 - 9-Ball | Aebersold Adrian![]() | 0 : 7 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 QT - Runde 1 - 9-Ball | Aebersold Adrian![]() | 6 : 7 | ![]() | 9-Ball |
26.02.2023 QT - Runde 1 - 9-Ball | Aebersold Adrian![]() | 7 : 5 | ![]() | 9-Ball |
26.02.2023 QT - Runde 1 - 9-Ball | Aebersold Adrian![]() | 7 : 5 | ![]() | 9-Ball |
19.02.2023 Benteli's Sunday 10-Ball Open | Aebersold Adrian![]() | 0 : 6 | ![]() | 10-Ball |
19.02.2023 Benteli's Sunday 10-Ball Open | Aebersold Adrian![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
19.02.2023 Benteli's Sunday 10-Ball Open | Aebersold Adrian![]() | 3 : 5 | ![]() | 10-Ball |
19.02.2023 Benteli's Sunday 10-Ball Open | Aebersold Adrian![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
19.02.2023 Benteli's Sunday 10-Ball Open | Aebersold Adrian![]() | 5 : 2 | ![]() | 10-Ball |
18.02.2023 Team Magic Cup | Aebersold Adrian![]() | 3 : 5 | ![]() | 9-Ball |
17.02.2023 Team Magic Cup | Aebersold Adrian![]() | 5 : 4 | ![]() | 9-Ball |
17.02.2023 Team Magic Cup | Aebersold Adrian![]() | 5 : 3 | ![]() | 9-Ball |
17.02.2023 Team Magic Cup | Aebersold Adrian![]() | 5 : 1 | ![]() | 9-Ball |
17.02.2023 Team Magic Cup | Aebersold Adrian![]() | 4 : 5 | ![]() | 9-Ball |
12.02.2023 Reuss Cup R2 | Aebersold Adrian![]() | 3 : 6 | ![]() | 9-Ball |
12.02.2023 Reuss Cup R2 | Aebersold Adrian![]() | 6 : 4 | ![]() | 9-Ball |
12.02.2023 Reuss Cup R2 | Aebersold Adrian![]() | 1 : 6 | ![]() | 9-Ball |
12.02.2023 Reuss Cup R2 | Aebersold Adrian![]() | 6 : 3 | ![]() | 9-Ball |
12.02.2023 Reuss Cup R2 | Aebersold Adrian![]() | 6 : 0 | ![]() | 9-Ball |
11.02.2023 VeloCorner.ch 9-Ball Open | Aebersold Adrian![]() | 3 : 7 | ![]() | 9-Ball |
11.02.2023 VeloCorner.ch 9-Ball Open | Aebersold Adrian![]() | 0 : 7 | ![]() | 9-Ball |
28.01.2023 New York Open | Aebersold Adrian![]() | 2 : 5 | ![]() | 10-Ball |
28.01.2023 New York Open | Aebersold Adrian![]() | 1 : 5 | ![]() | 10-Ball |
28.01.2023 New York Open | Aebersold Adrian![]() | 3 : 5 | ![]() | 10-Ball |
28.01.2023 New York Open | Aebersold Adrian![]() | 4 : 3 | ![]() | 10-Ball |
28.01.2023 New York Open | Aebersold Adrian![]() | 5 : 2 | ![]() | 10-Ball |
22.01.2023 QT - Runde 1 - 8-Ball | Aebersold Adrian![]() | 1 : 6 | ![]() | 8-Ball |
22.01.2023 QT - Runde 1 - 8-Ball | Aebersold Adrian![]() | 6 : 1 | ![]() | 8-Ball |
22.01.2023 QT - Runde 1 - 8-Ball | Aebersold Adrian![]() | 6 : 4 | ![]() | 8-Ball |
22.01.2023 QT - Runde 1 - 8-Ball | Aebersold Adrian![]() | 1 : 6 | ![]() | 8-Ball |
15.01.2023 No Limits Open | Aebersold Adrian![]() | 4 : 5 | ![]() | 10-Ball |
15.01.2023 No Limits Open | Aebersold Adrian![]() | 3 : 5 | ![]() | 10-Ball |
14.01.2023 No Limits Open | Aebersold Adrian![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
14.01.2023 No Limits Open | Aebersold Adrian![]() | 0 : 5 | ![]() | 10-Ball |
14.01.2023 No Limits Open | Aebersold Adrian![]() | 5 : 3 | ![]() | 10-Ball |
14.01.2023 No Limits Open | Aebersold Adrian![]() | 5 : 2 | ![]() | 10-Ball |
27.11.2022 Bentelis Sunday Open | Aebersold Adrian![]() | 0 : 5 | ![]() | 8-Ball |
27.11.2022 Bentelis Sunday Open | Aebersold Adrian![]() | 4 : 5 | ![]() | 8-Ball |
27.11.2022 Bentelis Sunday Open | Aebersold Adrian![]() | 5 : 3 | ![]() | 8-Ball |
27.11.2022 Bentelis Sunday Open | Aebersold Adrian![]() | 5 : 3 | ![]() | 8-Ball |
27.11.2022 Bentelis Sunday Open | Aebersold Adrian![]() | 5 : 0 | ![]() | 8-Ball |
19.11.2022 SM Finals 2022 - 9-Ball - Senioren | Aebersold Adrian![]() | 2 : 7 | ![]() | 9-Ball |
29.10.2022 SM 2022 - 14-1 | Aebersold Adrian![]() | 39 : 75 | ![]() | 14-1 |
29.10.2022 SM 2022 - 14-1 | Aebersold Adrian![]() | 32 : 75 | ![]() | 14-1 |
29.10.2022 SM 2022 - 14-1 | Aebersold Adrian![]() | 75 : 47 | ![]() | 14-1 |
29.10.2022 SM 2022 - 14-1 | Aebersold Adrian![]() | 75 : 74 | ![]() | 14-1 |
22.10.2022 SM 2022 - 10-Ball | Aebersold Adrian![]() | 5 : 6 | ![]() | 10-Ball |
22.10.2022 SM 2022 - 10-Ball | Aebersold Adrian![]() | 6 : 2 | ![]() | 10-Ball |
22.10.2022 SM 2022 - 10-Ball | Aebersold Adrian![]() | 6 : 3 | ![]() | 10-Ball |
22.10.2022 SM 2022 - 10-Ball | Aebersold Adrian![]() | 4 : 6 | ![]() | 10-Ball |
02.10.2022 SM 2022 - 9-Ball | Aebersold Adrian![]() | 6 : 5 | ![]() | 9-Ball |
02.10.2022 SM 2022 - 9-Ball | Aebersold Adrian![]() | 7 : 3 | ![]() | 9-Ball |
02.10.2022 SM 2022 - 9-Ball | Aebersold Adrian![]() | 7 : 1 | ![]() | 9-Ball |
01.10.2022 SM 2022 - 8-Ball | Aebersold Adrian![]() | 2 : 6 | ![]() | 8-Ball |
01.10.2022 SM 2022 - 8-Ball | Aebersold Adrian![]() | 6 : 4 | ![]() | 8-Ball |
01.10.2022 SM 2022 - 8-Ball | Aebersold Adrian![]() | 6 : 3 | ![]() | 8-Ball |
01.10.2022 SM 2022 - 8-Ball | Aebersold Adrian![]() | 5 : 6 | ![]() | 8-Ball |
17.09.2022 Team SM 2022 | Aebersold Adrian![]() | 0 : 6 | ![]() | 9-Ball |
17.09.2022 Team SM 2022 | Aebersold Adrian![]() | 6 : 2 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 QT - Runde 1 - 9-Ball | Aebersold Adrian![]() | 4 : 7 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 QT - Runde 1 - 9-Ball | Aebersold Adrian![]() | 7 : 5 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 QT - Runde 1 - 9-Ball | Aebersold Adrian![]() | 7 : 6 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 QT - Runde 1 - 9-Ball | Aebersold Adrian![]() | 7 : 4 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 QT - Runde 1 - 9-Ball | Aebersold Adrian![]() | 6 : 7 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 QT - Runde 1 - 9-Ball | Aebersold Adrian![]() | 7 : 6 | ![]() | 9-Ball |
28.08.2022 QT - Runde 2 - 8-Ball | Aebersold Adrian![]() | 4 : 6 | ![]() | 8-Ball |
28.08.2022 QT - Runde 2 - 8-Ball | Aebersold Adrian![]() | 6 : 1 | ![]() | 8-Ball |
28.08.2022 QT - Runde 2 - 8-Ball | Aebersold Adrian![]() | 6 : 1 | ![]() | 8-Ball |
28.08.2022 QT - Runde 2 - 8-Ball | Aebersold Adrian![]() | 4 : 6 | ![]() | 8-Ball |
27.08.2022 QT - Runde 2 - 14-1 | Aebersold Adrian![]() | 47 : 75 | ![]() | 14-1 |
27.08.2022 QT - Runde 2 - 14-1 | Aebersold Adrian![]() | 75 : 47 | ![]() | 14-1 |
27.08.2022 QT - Runde 2 - 14-1 | Aebersold Adrian![]() | 75 : 51 | ![]() | 14-1 |
21.08.2022 Triple Open | Aebersold Adrian![]() | 0 : 4 | ![]() | 9-Ball |
21.08.2022 Triple Open | Aebersold Adrian![]() | 4 : 3 | ![]() | 9-Ball |
20.08.2022 Triple Open | Aebersold Adrian![]() | 25 : 50 | ![]() | 14-1 |
20.08.2022 Triple Open | Aebersold Adrian![]() | 50 : 33 | ![]() | 14-1 |
20.08.2022 Triple Open | Aebersold Adrian![]() | 2 : 3 | ![]() | 8-Ball |
20.08.2022 Triple Open | Aebersold Adrian![]() | 50 : 13 | ![]() | 14-1 |
20.08.2022 Triple Open | Aebersold Adrian![]() | 1 : 5 | ![]() | 9-Ball |
20.08.2022 Triple Open | Aebersold Adrian![]() | 28 : 22 | ![]() | 14-1 |
20.08.2022 Triple Open | Aebersold Adrian![]() | 5 : 4 | ![]() | 9-Ball |
20.08.2022 Triple Open | Aebersold Adrian![]() | 3 : 4 | ![]() | 8-Ball |
20.08.2022 Triple Open | Aebersold Adrian![]() | 3 : 1 | ![]() | 8-Ball |
20.08.2022 Triple Open | Aebersold Adrian![]() | 4 : 2 | ![]() | 9-Ball |
20.08.2022 Triple Open | Aebersold Adrian![]() | 24 : 29 | ![]() | 14-1 |
17.08.2022 No Limits Trophy | Aebersold Adrian![]() | 2 : 4 | ![]() | 10-Ball |
17.08.2022 No Limits Trophy | Aebersold Adrian![]() | 0 : 4 | ![]() | 10-Ball |
17.08.2022 No Limits Trophy | Aebersold Adrian![]() | 4 : 1 | ![]() | 10-Ball |
11.08.2022 Bentelis Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 1 : 4 | ![]() | 9-Ball |
11.08.2022 Bentelis Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 4 : 5 | ![]() | 9-Ball |
11.08.2022 Bentelis Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 5 : 1 | ![]() | 9-Ball |
11.08.2022 Bentelis Jackpot Series | Aebersold Adrian![]() | 5 : 4 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 SM 2022 - 9-Ball | Aebersold Adrian![]() | 0 : 0 | ![]() | 9-Ball |
MÉDAILLES | 0 OR |
1 ARGENT | 3 BRONZE |
25 TOURNOIS EVALUÉS | 10.88 ∅ RANG |
7. RANG (TOTAL) | 1414 POINTS (TOTAL) |
8. RANG (JEU DE LA 8) | 550 POINTS (JEU DE LA 8) |
7. RANG (JEU DE LA 9) | 705 POINTS (JEU DE LA 9) |
7. RANG (JEU DE LA 10) | 594 POINTS (JEU DE LA 10) |
12. RANG (JEU DE LA 14-1) | 235 POINTS (JEU DE LA 14-1) |
Region 2 (FR) | |
23. RANG (TOTAL) | 78 POINTS (TOTAL) |
Region 3 (BE, JU, NE) | |
49. RANG (TOTAL) | 210 POINTS (TOTAL) |