Diverse
N° de licence/joueur | 100647 |
---|---|
Type de licence | Silber |
Catégorie / Ligue | Tous (Argen) |
Nationalité | ![]() |
# | Joueur | Pts | Éva | |
---|---|---|---|---|
17 | 03 août 2022 Lucky Panda Cup Valable jusqu'au : 02.08.2023 23:59 | ![]() | 10 | |
1 | 13 juin 2022 BCNL - Challenge Tour Valable jusqu'au : 12.06.2023 23:59 | ![]() | 80 | |
5 | 30 mai 2022 BCNL - Challenge Tour Valable jusqu'au : 29.05.2023 23:59 | ![]() | 35 | |
25 | 18 mai 2022 Lucky Panda Cup Valable jusqu'au : 17.05.2023 23:59 | ![]() | 30 | |
5 | 16 mai 2022 BCNL - Challenge Tour Valable jusqu'au : 15.05.2023 23:59 | ![]() | 35 | |
33 | 05 - 08 mai 2022 Swiss Open 2022 - 10-Ball Valable jusqu'au : 07.05.2023 23:59 | ![]() | 94 | |
5 | 02 mai 2022 BCNL - Challenge Tour Valable jusqu'au : 01.05.2023 23:59 | ![]() | 35 | |
17 | 18 avril 2022 Easter-Monday-Open Valable jusqu'au : 17.04.2023 23:59 | ![]() | 80 | |
69 | 07 - 10 avril 2022 Swiss Open 2022 Valable jusqu'au : 09.04.2023 23:59 | ![]() | 44 | |
3 | 05 avril 2022 Aramith Pot Open Valable jusqu'au : 04.04.2023 23:59 | ![]() | 40 | |
17 | 05 février 2022 Reuss Cup R2 Valable jusqu'au : 04.02.2023 23:59 | ![]() | 80 | |
29 | 22 - 23 janvier 2022 No Limits Open Valable jusqu'au : 22.01.2023 23:59 | ![]() | 55 |
14.08.2022 Lucky Panda Open 10-Ball | Kumar Sanjeev![]() | 3 : 6 | ![]() | 10-Ball |
14.08.2022 Lucky Panda Open 10-Ball | Kumar Sanjeev![]() | 6 : 2 | ![]() | 10-Ball |
14.08.2022 Lucky Panda Open 10-Ball | Kumar Sanjeev![]() | 4 : 6 | ![]() | 10-Ball |
03.08.2022 Lucky Panda Cup | Kumar Sanjeev![]() | 0 : 4 | ![]() | 9-Ball |
03.08.2022 Lucky Panda Cup | Kumar Sanjeev![]() | 0 : 5 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Kumar Sanjeev![]() | 4 : 2 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Kumar Sanjeev![]() | 4 : 1 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Kumar Sanjeev![]() | 3 : 0 | ![]() | 8-Ball |
30.11.-0001 BCNL - Challenge Tour | Kumar Sanjeev![]() | 3 : 0 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Kumar Sanjeev![]() | 3 : 1 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Kumar Sanjeev![]() | 2 : 3 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Kumar Sanjeev![]() | 1 : 3 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Kumar Sanjeev![]() | 3 : 2 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Kumar Sanjeev![]() | 1 : 3 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Kumar Sanjeev![]() | 3 : 1 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Kumar Sanjeev![]() | 3 : 0 | ![]() | 10-Ball |
18.05.2022 Lucky Panda Cup | Kumar Sanjeev![]() | 1 : 4 | ![]() | 10-Ball |
18.05.2022 Lucky Panda Cup | Kumar Sanjeev![]() | 4 : 3 | ![]() | 10-Ball |
18.05.2022 Lucky Panda Cup | Kumar Sanjeev![]() | 2 : 4 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Kumar Sanjeev![]() | 4 : 3 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Kumar Sanjeev![]() | 4 : 1 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Kumar Sanjeev![]() | 3 : 4 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Kumar Sanjeev![]() | 4 : 0 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Kumar Sanjeev![]() | 3 : 4 | ![]() | 9-Ball |
08.05.2022 Swiss Open 2022 - 10-Ball | Kumar Sanjeev![]() | 1 : 7 | ![]() | 10-Ball |
08.05.2022 Swiss Open 2022 - 10-Ball | Kumar Sanjeev![]() | 2 : 7 | ![]() | 10-Ball |
06.05.2022 Swiss Open 2022 - 10-Ball | Kumar Sanjeev![]() | 6 : 2 | ![]() | 10-Ball |
05.05.2022 Swiss Open 2022 - 10-Ball | Kumar Sanjeev![]() | 6 : 5 | ![]() | 10-Ball |
05.05.2022 Swiss Open 2022 - 10-Ball | Kumar Sanjeev![]() | 2 : 6 | ![]() | 10-Ball |
05.05.2022 Swiss Open 2022 - 10-Ball | Kumar Sanjeev![]() | 1 : 6 | ![]() | 10-Ball |
02.05.2022 BCNL - Challenge Tour | Kumar Sanjeev![]() | 1 : 3 | ![]() | 8-Ball |
02.05.2022 BCNL - Challenge Tour | Kumar Sanjeev![]() | 1 : 3 | ![]() | 8-Ball |
02.05.2022 BCNL - Challenge Tour | Kumar Sanjeev![]() | 1 : 3 | ![]() | 8-Ball |
02.05.2022 BCNL - Challenge Tour | Kumar Sanjeev![]() | 3 : 2 | ![]() | 8-Ball |
18.04.2022 Easter-Monday-Open | Kumar Sanjeev![]() | 2 : 6 | ![]() | 10-Ball |
18.04.2022 Easter-Monday-Open | Kumar Sanjeev![]() | 6 : 5 | ![]() | 10-Ball |
18.04.2022 Easter-Monday-Open | Kumar Sanjeev![]() | 6 : 1 | ![]() | 10-Ball |
18.04.2022 Easter-Monday-Open | Kumar Sanjeev![]() | 3 : 7 | ![]() | 10-Ball |
09.04.2022 Swiss Open 2022 | Kumar Sanjeev![]() | 1 : 6 | ![]() | 9-Ball |
09.04.2022 Swiss Open 2022 | Kumar Sanjeev![]() | 1 : 6 | ![]() | 9-Ball |
09.04.2022 Swiss Open 2022 | Kumar Sanjeev![]() | 1 : 6 | ![]() | 9-Ball |
09.04.2022 Swiss Open 2022 | Kumar Sanjeev![]() | 5 : 6 | ![]() | 9-Ball |
05.04.2022 Aramith Pot Open | Kumar Sanjeev![]() | 3 : 6 | ![]() | 9-Ball |
05.04.2022 Aramith Pot Open | Kumar Sanjeev![]() | 2 : 6 | ![]() | 9-Ball |
05.04.2022 Aramith Pot Open | Kumar Sanjeev![]() | 5 : 4 | ![]() | 9-Ball |
05.04.2022 Aramith Pot Open | Kumar Sanjeev![]() | 5 : 2 | ![]() | 9-Ball |
05.02.2022 Reuss Cup R2 | Kumar Sanjeev![]() | 5 : 4 | ![]() | 9-Ball |
05.02.2022 Reuss Cup R2 | Kumar Sanjeev![]() | 1 : 5 | ![]() | 9-Ball |
05.02.2022 Reuss Cup R2 | Kumar Sanjeev![]() | 5 : 4 | ![]() | 9-Ball |
05.02.2022 Reuss Cup R2 | Kumar Sanjeev![]() | 3 : 5 | ![]() | 9-Ball |
23.01.2022 No Limits Open | Kumar Sanjeev![]() | 1 : 5 | ![]() | 10-Ball |
23.01.2022 No Limits Open | Kumar Sanjeev![]() | 3 : 5 | ![]() | 10-Ball |
23.01.2022 No Limits Open | Kumar Sanjeev![]() | 0 : 5 | ![]() | 10-Ball |
23.01.2022 No Limits Open | Kumar Sanjeev![]() | 1 : 5 | ![]() | 10-Ball |
0 MÉDAILLES | 0 OR |
0 ARGENT | 0 BRONZE |
12 TOURNOIS EVALUÉS | 18.83 ∅ RANG |
17. RANG (TOTAL) | 353 POINTS (TOTAL) |
55. RANG (JEU DE LA 8) | 0 POINTS (JEU DE LA 8) |
30. RANG (JEU DE LA 9) | 124 POINTS (JEU DE LA 9) |
11. RANG (JEU DE LA 10) | 229 POINTS (JEU DE LA 10) |
50. RANG (JEU DE LA 14-1) | 0 POINTS (JEU DE LA 14-1) |
Region 4 (AG, BS, SO) | |
90. RANG (TOTAL) | 40 POINTS (TOTAL) |
Region 5 (GL, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG) | |
10. RANG (TOTAL) | 185 POINTS (TOTAL) |
Region 6 (AP, SH, SG, TH, ZH) | |
130. RANG (TOTAL) | 40 POINTS (TOTAL) |