Romandie Pool Billard
N° de licence/joueur | 100251 |
---|---|
Type de licence | Gold |
Catégorie / Ligue | Hommes |
Nationalité |
# | Joueur | Pts | Éva | |
---|---|---|---|---|
1 | 10 octobre 2024 Billard Tour 2024 Delémont (WT) Valable jusqu'au : 09.10.2025 23:59 | 70 | ||
3 | 20 septembre 2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 (WT) Valable jusqu'au : 19.09.2025 23:59 | 50 | ||
6 | 21 août 2024 Billard Tour 2024 Delémont (WT) Valable jusqu'au : 20.08.2025 23:59 | 19 | ||
3 | 07 juillet 2024 Reuss Cup 2024 - Final (OP) Valable jusqu'au : 06.07.2025 23:59 | 204 | ||
3 | 20 juin 2024 Billard Tour 2024 Delémont (WT) Valable jusqu'au : 19.06.2025 23:59 | 50 | ||
3 | 23 mai 2024 Billard Tour 2024 Delémont (WT) Valable jusqu'au : 22.05.2025 23:59 | 50 | ||
33 | 16 - 20 mai 2024 Ardennen Cup All 2024 (INT) Valable jusqu'au : 19.05.2025 23:59 | 163 | ||
3 | 04 mai 2024 Reuss Cup 2024 - R4 (OP) Valable jusqu'au : 03.05.2025 23:59 | 185 | ||
2 | 18 avril 2024 Billard Tour 2024 Delémont (WT) Valable jusqu'au : 17.04.2025 23:59 | 65 | ||
9 | 06 avril 2024 Reuss Cup 2024 - R3 (OP) Valable jusqu'au : 05.04.2025 23:59 | 140 | ||
3 | 20 mars 2024 Billard Tour 2024 Delémont (WT) Valable jusqu'au : 19.03.2025 23:59 | 50 | ||
2 | 29 février 2024 Billard Tour 2024 Delémont (WT) Valable jusqu'au : 27.02.2025 23:59 | 65 | ||
25 | 27 - 28 janvier 2024 TEKO New York Open 2024 (OP) Valable jusqu'au : 26.01.2025 23:59 | 77 | ||
1 | 21 janvier 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 8-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 19.01.2025 23:59 | 300 | ||
1 | 18 janvier 2024 Billard Tour 2024 Delémont (WT) Valable jusqu'au : 16.01.2025 23:59 | 80 | ||
5 | 06 janvier 2024 Reuss Cup 2024 - R1 (OP) Valable jusqu'au : 04.01.2025 23:59 | 170 | ||
1 | 23 novembre 2023 Billard Tour 2023 BC Jura Delémont (WT) Valable jusqu'au : 21.11.2024 23:59 | 80 |
10.10.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 4 : 2 | Ugolini Jonas | 8-Ball |
10.10.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 4 : 0 | Huguelet Noël | 8-Ball |
10.10.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 3 : 1 | Dominé Beatrice | 8-Ball |
10.10.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 3 : 0 | Sommer Thierry | 8-Ball |
10.10.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 3 : 0 | Huguelet Noël | 8-Ball |
22.09.2024 SM 2024 - Team | Ugolini Patrick | 6 : 4 | Dos Santos Eleutério | 9-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Ugolini Patrick | 6 : 2 | Von Rohr Claudia | 9-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Ugolini Patrick | 3 : 6 | Jaks Tomasz | 9-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Ugolini Patrick | 6 : 0 | Grange Laurent | 9-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Ugolini Patrick | 6 : 2 | Toniutti Moreno | 9-Ball |
20.09.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Ugolini Patrick | 0 : 5 | Vergère Alain | 9-Ball |
20.09.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Ugolini Patrick | 5 : 3 | Roux Jean-Philippe | 9-Ball |
20.09.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Ugolini Patrick | 5 : 1 | Aymon François | 9-Ball |
20.09.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Ugolini Patrick | 5 : 3 | Perrenoud Nathalie | 9-Ball |
20.09.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Ugolini Patrick | 2 : 5 | Kocamaz Toraman | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 0 : 45 | Renggli Balz | 14-1 |
21.08.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 0 : 45 | Cart Christian | 14-1 |
21.08.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 0 : 45 | Laubscher Vincent | 14-1 |
21.08.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 0 : 45 | Sommer Thierry | 14-1 |
21.08.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 0 : 45 | Thibeautgeorges Olivier | 14-1 |
07.07.2024 Reuss Cup 2024 - Final | Ugolini Patrick | 3 : 6 | Pauli Manuel | 9-Ball |
07.07.2024 Reuss Cup 2024 - Final | Ugolini Patrick | 6 : 5 | Campagnolo Gianni | 9-Ball |
07.07.2024 Reuss Cup 2024 - Final | Ugolini Patrick | 6 : 3 | Olech Michal | 9-Ball |
07.07.2024 Reuss Cup 2024 - Final | Ugolini Patrick | 5 : 3 | Sonkur Mustafa | 9-Ball |
07.07.2024 Reuss Cup 2024 - Final | Ugolini Patrick | 3 : 5 | Méroz Jean-Pierre | 9-Ball |
07.07.2024 Reuss Cup 2024 - Final | Ugolini Patrick | 5 : 2 | Flückiger Urs | 9-Ball |
07.07.2024 Reuss Cup 2024 - Final | Ugolini Patrick | 5 : 4 | Kovacevic Senad | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 0 : 4 | Laubscher Vincent | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 4 : 3 | Thibeautgeorges Olivier | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 2 : 1 | Lovis Didier | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 2 : 1 | Monney Jean-Pierre | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 2 : 0 | Laubscher Vincent | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 2 : 0 | Chetelat Patrice | 10-Ball |
23.05.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 1 : 4 | Ugolini Jonas | 8-Ball |
23.05.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 4 : 0 | Cart Christian | 8-Ball |
23.05.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 3 : 0 | Dominé Beatrice | 8-Ball |
23.05.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 3 : 0 | Sommer Thierry | 8-Ball |
23.05.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 3 : 0 | Thibeautgeorges Olivier | 8-Ball |
04.05.2024 Reuss Cup 2024 - R4 | Ugolini Patrick | 5 : 6 | Schneider Michael | 9-Ball |
04.05.2024 Reuss Cup 2024 - R4 | Ugolini Patrick | 6 : 2 | Sonkur Mustafa | 9-Ball |
04.05.2024 Reuss Cup 2024 - R4 | Ugolini Patrick | 6 : 3 | Seremak Pawel | 9-Ball |
04.05.2024 Reuss Cup 2024 - R4 | Ugolini Patrick | 5 : 1 | Kovacevic Senad | 9-Ball |
04.05.2024 Reuss Cup 2024 - R4 | Ugolini Patrick | 5 : 0 | Ugolini Jonas | 9-Ball |
04.05.2024 Reuss Cup 2024 - R4 | Ugolini Patrick | 5 : 0 | Briker Patrick | 9-Ball |
04.05.2024 Reuss Cup 2024 - R4 | Ugolini Patrick | 5 : 4 | Campagnolo Gianni | 9-Ball |
18.04.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 3 : 4 | Ugolini Jonas | 9-Ball |
18.04.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 4 : 3 | Lovis Didier | 9-Ball |
18.04.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 4 : 3 | Laubscher Vincent | 9-Ball |
18.04.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 3 : 4 | Sommer Thierry | 9-Ball |
18.04.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 4 : 1 | Cart Christian | 9-Ball |
06.04.2024 Reuss Cup 2024 - R3 | Ugolini Patrick | 4 : 5 | Ernst Nicolas | 10-Ball |
06.04.2024 Reuss Cup 2024 - R3 | Ugolini Patrick | 1 : 4 | Wenger Patrik | 10-Ball |
06.04.2024 Reuss Cup 2024 - R3 | Ugolini Patrick | 4 : 0 | Rakic Bojan | 10-Ball |
06.04.2024 Reuss Cup 2024 - R3 | Ugolini Patrick | 4 : 0 | Nally Declan | 10-Ball |
06.04.2024 Reuss Cup 2024 - R3 | Ugolini Patrick | 4 : 1 | Bätscher Levin | 10-Ball |
20.03.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 2 : 4 | Ugolini Jonas | 10-Ball |
20.03.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 4 : 0 | Gholami Neamat | 10-Ball |
20.03.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 4 : 1 | Dubois Frédéric | 10-Ball |
20.03.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 2 : 4 | Laubscher Vincent | 10-Ball |
20.03.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 4 : 0 | Huguelet Noël | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 2 : 4 | Ugolini Jonas | 8-Ball |
29.02.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 4 : 2 | Wagner Björn | 8-Ball |
29.02.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 4 : 0 | Lovis Didier | 8-Ball |
29.02.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 4 : 2 | Ugolini Jonas | 8-Ball |
29.02.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 4 : 2 | Vargas Alejandro | 8-Ball |
29.02.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 4 : 1 | Benzaken Pierre-Yves | 8-Ball |
27.01.2024 TEKO New York Open 2024 | Ugolini Patrick | 6 : 0 | Radonjic Dejan | 9-Ball |
27.01.2024 TEKO New York Open 2024 | Ugolini Patrick | 0 : 6 | Kocamaz Toraman | 9-Ball |
27.01.2024 TEKO New York Open 2024 | Ugolini Patrick | 1 : 6 | Rossi Antonio | 9-Ball |
18.01.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 4 : 3 | Ugolini Jonas | 9-Ball |
18.01.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 4 : 0 | Laubscher Vincent | 9-Ball |
18.01.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 4 : 1 | Puippe Guillaume | 9-Ball |
18.01.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 4 : 2 | Dubois Frédéric | 9-Ball |
18.01.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 4 : 0 | Sommer Thierry | 9-Ball |
18.01.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Ugolini Patrick | 4 : 0 | Dal Zotto Silvio | 9-Ball |
06.01.2024 Reuss Cup 2024 - R1 | Ugolini Patrick | 4 : 6 | Rakic Bojan | 10-Ball |
06.01.2024 Reuss Cup 2024 - R1 | Ugolini Patrick | 6 : 2 | Rohner Dino | 10-Ball |
06.01.2024 Reuss Cup 2024 - R1 | Ugolini Patrick | 5 : 1 | Lovas Tommy John | 10-Ball |
06.01.2024 Reuss Cup 2024 - R1 | Ugolini Patrick | 4 : 1 | Ljumanoski Burim | 10-Ball |
06.01.2024 Reuss Cup 2024 - R1 | Ugolini Patrick | 2 : 4 | Campagnolo Gianni | 10-Ball |
06.01.2024 Reuss Cup 2024 - R1 | Ugolini Patrick | 4 : 0 | Rothenfluh Christof | 10-Ball |
03.12.2023 Finalturnier Promotion | Ugolini Patrick | 7 : 4 | Kovacevic Senad | 9-Ball |
03.12.2023 Finalturnier Promotion | Ugolini Patrick | 7 : 4 | Kurzen Eliane | 9-Ball |
03.12.2023 Finalturnier Promotion | Ugolini Patrick | 7 : 3 | Pauli Manuel | 9-Ball |
03.12.2023 Finalturnier Promotion | Ugolini Patrick | 7 : 4 | Mytko Artur | 9-Ball |
03.12.2023 Finalturnier Promotion | Ugolini Patrick | 7 : 0 | Cart Christian | 9-Ball |
23.11.2023 Billard Tour 2023 BC Jura Delémont | Ugolini Patrick | 4 : 2 | Renggli Balz | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2023 BC Jura Delémont | Ugolini Patrick | 4 : 2 | Laubscher Vincent | 10-Ball |
23.11.2023 Billard Tour 2023 BC Jura Delémont | Ugolini Patrick | 4 : 0 | Huguelet Noël | 10-Ball |
23.11.2023 Billard Tour 2023 BC Jura Delémont | Ugolini Patrick | 4 : 0 | Laubscher Vincent | 10-Ball |
23.11.2023 Billard Tour 2023 BC Jura Delémont | Ugolini Patrick | 4 : 1 | Sterk Servet | 10-Ball |
23.11.2023 Billard Tour 2023 BC Jura Delémont | Ugolini Patrick | 4 : 2 | Cart Christian | 10-Ball |
17 TOURNOIS EVALUÉS | 6.12 ∅ RANG |
22. RANG (TOTAL) | 1371 POINTS (TOTAL) |
24. RANG (JEU DE LA 8) | 485 POINTS (JEU DE LA 8) |
29. RANG (JEU DE LA 9) | 661 POINTS (JEU DE LA 9) |
39. RANG (JEU DE LA 10) | 490 POINTS (JEU DE LA 10) |
68. RANG (JEU DE LA 14-1) | 19 POINTS (JEU DE LA 14-1) |
Region 1 (GE, VD, VS) | |
70. RANG (TOTAL) | 50 POINTS (TOTAL) |
Region 2 (FR) | |
55. RANG (TOTAL) | 24 POINTS (TOTAL) |
Region 3 (BE, JU, NE) | |
16. RANG (TOTAL) | 510 POINTS (TOTAL) |
Region 4 (AG, BS, SO) | |
108. RANG (TOTAL) | 33 POINTS (TOTAL) |