Billard Club National Luzern
N° de licence/joueur | 100198 |
---|---|
Type de licence | Platin |
Catégorie / Ligue | Seniors |
Nationalité | ![]() |
# | Joueur | Pts | Éva | |
---|---|---|---|---|
3 | 30 janvier 2023 BCNL - Challenge Tour (WT) Valable jusqu'au : 29.01.2024 23:59 | ![]() | 40 | |
17 | 22 janvier 2023 QT - Runde 1 - 8-Ball (QT) Valable jusqu'au : 31.12.2023 23:59 | ![]() | 100 | |
7 | 02 janvier 2023 BCNL - Challenge Tour (WT) Valable jusqu'au : 01.01.2024 23:59 | ![]() | 17 | |
2 | 28 novembre 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Valable jusqu'au : 27.11.2023 23:59 | ![]() | 55 | |
3 | 31 octobre 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Valable jusqu'au : 30.10.2023 23:59 | ![]() | 50 | |
10 | 17 octobre 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Valable jusqu'au : 16.10.2023 23:59 | ![]() | 18 | |
5 | 03 octobre 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Valable jusqu'au : 02.10.2023 23:59 | ![]() | 35 | |
3 | 19 septembre 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Valable jusqu'au : 18.09.2023 23:59 | ![]() | 40 | |
10 | 05 septembre 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Valable jusqu'au : 04.09.2023 23:59 | ![]() | 18 | |
13 | 04 septembre 2022 QT - Runde 1 - 9-Ball (QT) Valable jusqu'au : 31.12.2022 23:59 | ![]() | 130 | |
9 | 28 août 2022 QT - Runde 2 - 8-Ball (QT) Valable jusqu'au : 31.12.2022 23:59 | ![]() | 160 | |
13 | 27 août 2022 QT - Runde 2 - 14-1 (QT) Valable jusqu'au : 31.12.2022 23:59 | ![]() | 130 | |
2 | 27 juin 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Valable jusqu'au : 26.06.2023 23:59 | ![]() | 55 | |
2 | 30 mai 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Valable jusqu'au : 29.05.2023 23:59 | ![]() | 65 | |
13 | 22 mai 2022 QT - Runde 1 - 8-Ball (QT) Valable jusqu'au : 31.12.2022 23:59 | ![]() | 130 | |
9 | 21 mai 2022 QT - Runde 2 - 10-Ball (QT) Valable jusqu'au : 31.12.2022 23:59 | ![]() | 160 | |
5 | 16 mai 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Valable jusqu'au : 15.05.2023 23:59 | ![]() | 35 | |
3 | 02 mai 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Valable jusqu'au : 01.05.2023 23:59 | ![]() | 50 | |
5 | 24 avril 2022 QT - Runde 1 - 10-Ball (QT) Valable jusqu'au : 31.12.2022 23:59 | ![]() | 200 | |
9 | 23 avril 2022 QT - Runde 2 - 9-Ball (QT) Valable jusqu'au : 31.12.2022 23:59 | ![]() | 160 | |
1 | 18 avril 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Valable jusqu'au : 17.04.2023 23:59 | ![]() | 80 | |
9 | 04 avril 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Valable jusqu'au : 03.04.2023 23:59 | ![]() | 20 | |
10 | 21 mars 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Valable jusqu'au : 20.03.2023 23:59 | ![]() | 18 | |
2 | 07 mars 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Valable jusqu'au : 06.03.2023 23:59 | ![]() | 65 |
30.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 4 : 3 | ![]() | 9-Ball |
30.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 2 : 4 | ![]() | 9-Ball |
30.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 2 : 4 | ![]() | 9-Ball |
30.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 4 : 0 | ![]() | 9-Ball |
30.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 4 : 2 | ![]() | 9-Ball |
30.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 1 : 4 | ![]() | 9-Ball |
22.01.2023 QT - Runde 1 - 8-Ball | Rothenfluh Markus![]() | 4 : 6 | ![]() | 8-Ball |
22.01.2023 QT - Runde 1 - 8-Ball | Rothenfluh Markus![]() | 3 : 6 | ![]() | 8-Ball |
02.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 3 : 4 | ![]() | 10-Ball |
02.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 4 : 3 | ![]() | 10-Ball |
02.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 1 : 4 | ![]() | 10-Ball |
28.11.2022 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 2 : 3 | ![]() | 8-Ball |
28.11.2022 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 3 : 1 | ![]() | 8-Ball |
28.11.2022 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 1 : 3 | ![]() | 8-Ball |
28.11.2022 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 3 : 2 | ![]() | 8-Ball |
28.11.2022 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 3 : 1 | ![]() | 8-Ball |
31.10.2022 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 1 : 3 | ![]() | 9-Ball |
31.10.2022 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 3 : 1 | ![]() | 9-Ball |
31.10.2022 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 1 : 3 | ![]() | 9-Ball |
31.10.2022 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 3 : 1 | ![]() | 9-Ball |
31.10.2022 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 4 : 3 | ![]() | 9-Ball |
31.10.2022 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 4 : 0 | ![]() | 9-Ball |
29.10.2022 SM 2022 - 14-1 | Rothenfluh Markus![]() | 26 : 75 | ![]() | 14-1 |
29.10.2022 SM 2022 - 14-1 | Rothenfluh Markus![]() | 75 : 28 | ![]() | 14-1 |
29.10.2022 SM 2022 - 14-1 | Rothenfluh Markus![]() | 52 : 75 | ![]() | 14-1 |
22.10.2022 SM 2022 - 10-Ball | Rothenfluh Markus![]() | 2 : 6 | ![]() | 10-Ball |
22.10.2022 SM 2022 - 10-Ball | Rothenfluh Markus![]() | 1 : 6 | ![]() | 10-Ball |
22.10.2022 SM 2022 - 10-Ball | Rothenfluh Markus![]() | 6 : 1 | ![]() | 10-Ball |
17.10.2022 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 0 : 3 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 3 : 2 | ![]() | 8-Ball |
17.10.2022 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 1 : 3 | ![]() | 8-Ball |
03.10.2022 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 1 : 3 | ![]() | 10-Ball |
03.10.2022 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 3 : 2 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 3 : 0 | ![]() | 10-Ball |
03.10.2022 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 1 : 3 | ![]() | 10-Ball |
03.10.2022 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 3 : 0 | ![]() | 10-Ball |
02.10.2022 SM 2022 - 9-Ball | Rothenfluh Markus![]() | 2 : 7 | ![]() | 9-Ball |
02.10.2022 SM 2022 - 9-Ball | Rothenfluh Markus![]() | 5 : 7 | ![]() | 9-Ball |
01.10.2022 SM 2022 - 8-Ball | Rothenfluh Markus![]() | 4 : 6 | ![]() | 8-Ball |
01.10.2022 SM 2022 - 8-Ball | Rothenfluh Markus![]() | 5 : 6 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 6 : 3 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 3 : 6 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 6 : 5 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 2 : 3 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 1 : 3 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 3 : 2 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 0 : 3 | ![]() | 8-Ball |
30.11.-0001 QT - Runde 1 - 9-Ball | Rothenfluh Markus![]() | 2 : 7 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 QT - Runde 1 - 9-Ball | Rothenfluh Markus![]() | 6 : 7 | ![]() | 9-Ball |
28.08.2022 QT - Runde 2 - 8-Ball | Rothenfluh Markus![]() | 3 : 6 | ![]() | 8-Ball |
28.08.2022 QT - Runde 2 - 8-Ball | Rothenfluh Markus![]() | 1 : 6 | ![]() | 8-Ball |
28.08.2022 QT - Runde 2 - 8-Ball | Rothenfluh Markus![]() | 6 : 4 | ![]() | 8-Ball |
27.08.2022 QT - Runde 2 - 14-1 | Rothenfluh Markus![]() | 46 : 75 | ![]() | 14-1 |
27.08.2022 QT - Runde 2 - 14-1 | Rothenfluh Markus![]() | 36 : 75 | ![]() | 14-1 |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 2 : 3 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 3 : 2 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 3 : 1 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 3 : 2 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 2 : 3 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 3 : 4 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 3 : 1 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 3 : 1 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 3 : 1 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 3 : 2 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 2 : 3 | ![]() | 10-Ball |
22.05.2022 QT - Runde 1 - 8-Ball | Rothenfluh Markus![]() | 1 : 6 | ![]() | 8-Ball |
22.05.2022 QT - Runde 1 - 8-Ball | Rothenfluh Markus![]() | 3 : 6 | ![]() | 8-Ball |
21.05.2022 QT - Runde 2 - 10-Ball | Rothenfluh Markus![]() | 5 : 6 | ![]() | 10-Ball |
21.05.2022 QT - Runde 2 - 10-Ball | Rothenfluh Markus![]() | 3 : 6 | ![]() | 10-Ball |
21.05.2022 QT - Runde 2 - 10-Ball | Rothenfluh Markus![]() | 6 : 5 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 2 : 4 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 4 : 1 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 2 : 4 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 4 : 3 | ![]() | 9-Ball |
02.05.2022 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 1 : 4 | ![]() | 8-Ball |
02.05.2022 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 3 : 2 | ![]() | 8-Ball |
02.05.2022 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 3 : 2 | ![]() | 8-Ball |
02.05.2022 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 3 : 2 | ![]() | 8-Ball |
24.04.2022 QT - Runde 1 - 10-Ball | Rothenfluh Markus![]() | 2 : 6 | ![]() | 10-Ball |
24.04.2022 QT - Runde 1 - 10-Ball | Rothenfluh Markus![]() | 6 : 5 | ![]() | 10-Ball |
24.04.2022 QT - Runde 1 - 10-Ball | Rothenfluh Markus![]() | 6 : 4 | ![]() | 10-Ball |
24.04.2022 QT - Runde 1 - 10-Ball | Rothenfluh Markus![]() | 1 : 6 | ![]() | 10-Ball |
23.04.2022 QT - Runde 2 - 9-Ball | Rothenfluh Markus![]() | 4 : 7 | ![]() | 9-Ball |
23.04.2022 QT - Runde 2 - 9-Ball | Rothenfluh Markus![]() | 3 : 7 | ![]() | 9-Ball |
23.04.2022 QT - Runde 2 - 9-Ball | Rothenfluh Markus![]() | 7 : 2 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 4 : 3 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 4 : 1 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 4 : 2 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 4 : 2 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 4 : 2 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 2 : 4 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 4 : 2 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 3 : 4 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 0 : 3 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 0 : 3 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 3 : 0 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 0 : 3 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 3 : 4 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 5 : 4 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 1 : 3 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 3 : 2 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 3 : 0 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus![]() | 3 : 1 | ![]() | 10-Ball |
0 MÉDAILLES | 0 OR |
0 ARGENT | 0 BRONZE |
24 TOURNOIS EVALUÉS | 6.88 ∅ RANG |
14. RANG (TOTAL) | 420 POINTS (TOTAL) |
14. RANG (JEU DE LA 8) | 259 POINTS (JEU DE LA 8) |
9. RANG (JEU DE LA 9) | 240 POINTS (JEU DE LA 9) |
10. RANG (JEU DE LA 10) | 262 POINTS (JEU DE LA 10) |
26. RANG (JEU DE LA 14-1) | 0 POINTS (JEU DE LA 14-1) |
Region 5 (GL, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG) | |
2. RANG (TOTAL) | 460 POINTS (TOTAL) |