Romandie Pool Billard
N° de licence/joueur | 100037 |
---|---|
Type de licence | Gold |
Catégorie / Ligue | Hommes |
Nationalité |
# | Joueur | Pts | Éva | |
---|---|---|---|---|
33 | 05 octobre 2024 Sport64 – 9-Ball Open (OP) Valable jusqu'au : 04.10.2025 23:59 | 35 | ||
9 | 28 septembre 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 14-1 (SPS) Valable jusqu'au : 27.09.2025 23:59 | 160 | ||
5 | 18 septembre 2024 Billard Tour 2024 Delémont (WT) Valable jusqu'au : 17.09.2025 23:59 | 35 | ||
17 | 14 septembre 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 10-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 13.09.2025 23:59 | 100 | ||
9 | 13 septembre 2024 Friday Night Series 2024/25 (WT) Valable jusqu'au : 12.09.2025 23:59 | 20 | ||
16 | 08 septembre 2024 Aramith Lösliturnier (OP) Valable jusqu'au : 07.09.2025 23:59 | 55 | ||
17 | 07 septembre 2024 Watch Valley Open (OP) Valable jusqu'au : 06.09.2025 23:59 | 39 | ||
40 | 30 - 31 août 2024 Viva Open (OP) Valable jusqu'au : 30.08.2025 23:59 | 35 | ||
4 | 21 août 2024 Billard Tour 2024 Delémont (WT) Valable jusqu'au : 20.08.2025 23:59 | 30 | ||
33 | 16 - 18 août 2024 39. Triple Open - 8-Ball (OP) Valable jusqu'au : 17.08.2025 23:59 | 55 | ||
49 | 16 - 18 août 2024 39. Triple Open - 9-Ball (OP) Valable jusqu'au : 17.08.2025 23:59 | 22 | ||
33 | 16 - 18 août 2024 39. Triple Open - 14-1 (OP) Valable jusqu'au : 17.08.2025 23:59 | 55 | ||
9 | 14 août 2024 Pool-Inn Trophy 2024 (WT) Valable jusqu'au : 13.08.2025 23:59 | 30 | ||
13 | 27 juillet 2024 14-1 Vétroz Open (OP) Valable jusqu'au : 26.07.2025 23:59 | 25 | ||
25 | 13 juillet 2024 Bentelis Sommer 8-Ball Open (OP) Valable jusqu'au : 12.07.2025 23:59 | 55 | ||
28 | 07 juillet 2024 Reuss Cup 2024 - Final (OP) Valable jusqu'au : 06.07.2025 23:59 | 61 | ||
9 | 03 juillet 2024 Pool-Inn Trophy 2024 (WT) Valable jusqu'au : 02.07.2025 23:59 | 20 | ||
17 | 29 juin 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 9-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 28.06.2025 23:59 | 100 | ||
9 | 23 juin 2024 Bentelis Sunday 10-Ball Open (OP) Valable jusqu'au : 22.06.2025 23:59 | 125 | ||
5 | 20 juin 2024 Billard Tour 2024 Delémont (WT) Valable jusqu'au : 19.06.2025 23:59 | 35 | ||
41 | 08 juin 2024 Reuss Cup 2024 - R5 (OP) Valable jusqu'au : 07.06.2025 23:59 | 20 | ||
9 | 05 juin 2024 Pool-Inn Trophy 2024 (WT) Valable jusqu'au : 04.06.2025 23:59 | 30 | ||
17 | 01 juin 2024 Watch Valley Open (OP) Valable jusqu'au : 31.05.2025 23:59 | 39 | ||
9 | 31 mai 2024 Friday Night Series 2023/24 (WT) Valable jusqu'au : 30.05.2025 23:59 | 20 | ||
13 | 30 mai 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 29.05.2025 23:59 | 10 | ||
5 | 23 mai 2024 Billard Tour 2024 Delémont (WT) Valable jusqu'au : 22.05.2025 23:59 | 35 | ||
9 | 12 mai 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 8-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 11.05.2025 23:59 | 160 | ||
13 | 09 mai 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 08.05.2025 23:59 | 10 | ||
28 | 04 mai 2024 Reuss Cup 2024 - R4 (OP) Valable jusqu'au : 03.05.2025 23:59 | 55 | ||
5 | 02 mai 2024 The Saloon Thursday Tournament (WT) Valable jusqu'au : 01.05.2025 23:59 | 45 | ||
17 | 28 avril 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 14-1 (SPS) Valable jusqu'au : 27.04.2025 23:59 | 100 | ||
13 | 26 avril 2024 Friday Night Series 2023/24 (WT) Valable jusqu'au : 25.04.2025 23:59 | 10 | ||
5 | 18 avril 2024 Billard Tour 2024 Delémont (WT) Valable jusqu'au : 17.04.2025 23:59 | 35 | ||
25 | 06 avril 2024 Reuss Cup 2024 - R3 (OP) Valable jusqu'au : 05.04.2025 23:59 | 70 | ||
9 | 03 avril 2024 Pool-Inn Trophy 2024 (WT) Valable jusqu'au : 02.04.2025 23:59 | 30 | ||
13 | 29 mars 2024 Friday Night Series 2023/24 (WT) Valable jusqu'au : 28.03.2025 23:59 | 10 | ||
17 | 24 mars 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 10-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 23.03.2025 23:59 | 100 | ||
5 | 20 mars 2024 Billard Tour 2024 Delémont (WT) Valable jusqu'au : 19.03.2025 23:59 | 35 | ||
33 | 16 mars 2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open (OP) Valable jusqu'au : 15.03.2025 23:59 | 35 | ||
13 | 06 mars 2024 Pool-Inn Trophy 2024 (WT) Valable jusqu'au : 05.03.2025 23:59 | 10 | ||
45 | 03 mars 2024 Reuss Cup 2024 - R2 (OP) Valable jusqu'au : 02.03.2025 23:59 | 35 | ||
41 | 02 mars 2024 Bieler Cup (OP) Valable jusqu'au : 01.03.2025 23:59 | 20 | ||
5 | 29 février 2024 Billard Tour 2024 Delémont (WT) Valable jusqu'au : 27.02.2025 23:59 | 35 | ||
17 | 25 février 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 9-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 23.02.2025 23:59 | 100 | ||
13 | 23 février 2024 Friday Night Series 2023/24 (WT) Valable jusqu'au : 21.02.2025 23:59 | 10 | ||
29 | 17 - 18 février 2024 No Limits Open (OP) Valable jusqu'au : 16.02.2025 23:59 | 20 | ||
17 | 10 février 2024 Viva Open (OP) Valable jusqu'au : 08.02.2025 23:59 | 35 | ||
17 | 08 février 2024 The Saloon Thursday Tournament (WT) Valable jusqu'au : 06.02.2025 23:59 | 10 | ||
5 | 07 février 2024 Pool-Inn Trophy 2024 (WT) Valable jusqu'au : 05.02.2025 23:59 | 35 | ||
17 | 03 février 2024 8-Ball Vétroz Open (OP) Valable jusqu'au : 01.02.2025 23:59 | 20 | ||
37 | 27 - 28 janvier 2024 TEKO New York Open 2024 (OP) Valable jusqu'au : 26.01.2025 23:59 | 55 | ||
9 | 26 janvier 2024 Friday Night Series 2023/24 (WT) Valable jusqu'au : 24.01.2025 23:59 | 20 | ||
17 | 21 janvier 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 8-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 19.01.2025 23:59 | 100 | ||
10 | 18 janvier 2024 Billard Tour 2024 Delémont (WT) Valable jusqu'au : 16.01.2025 23:59 | 18 | ||
48 | 06 janvier 2024 Reuss Cup 2024 - R1 (OP) Valable jusqu'au : 04.01.2025 23:59 | 35 | ||
41 | 30 décembre 2023 Aramith Open (OP) Valable jusqu'au : 28.12.2024 23:59 | 20 | ||
25 | 28 décembre 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 26.12.2024 23:59 | 10 | ||
33 | 15 - 17 décembre 2023 Jubiläumsturnier Aramith 20+2 (OP) Valable jusqu'au : 15.12.2024 23:59 | 106 | ||
13 | 06 décembre 2023 Pool-Inn Trophy 2023 (WT) Valable jusqu'au : 04.12.2024 23:59 | 10 | ||
10 | 23 novembre 2023 Billard Tour 2023 BC Jura Delémont (WT) Valable jusqu'au : 21.11.2024 23:59 | 18 | ||
16 | 12 novembre 2023 Aramith Lösliturnier (OP) Valable jusqu'au : 10.11.2024 23:59 | 25 | ||
5 | 27 octobre 2023 Friday Night Series 2023/24 (WT) Valable jusqu'au : 25.10.2024 23:59 | 35 | ||
5 | 25 octobre 2023 Billard Tour 2023 BC Jura Delémont (WT) Valable jusqu'au : 23.10.2024 23:59 | 35 |
05.10.2024 Sport64 – 9-Ball Open | Cart Christian | 3 : 7 | Frei Rolf | 9-Ball |
05.10.2024 Sport64 – 9-Ball Open | Cart Christian | 2 : 9 | Zürcher Sascha | 9-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Cart Christian | 2 : 6 | Correia Alfredo | 9-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Cart Christian | 2 : 6 | Rocha Vitor | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Delémont | Cart Christian | 0 : 2 | Thibeautgeorges Olivier | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Delémont | Cart Christian | 2 : 1 | Dal Zotto Silvio | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Delémont | Cart Christian | 2 : 1 | Thibeautgeorges Olivier | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Delémont | Cart Christian | 0 : 2 | Ugolini Jonas | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Delémont | Cart Christian | 1 : 2 | Dominé Beatrice | 9-Ball |
30.11.-0001 Friday Night Series 2024/25 | Cart Christian | 0 : 5 | Langhein Kevin | 9-Ball |
13.09.2024 Friday Night Series 2024/25 | Cart Christian | 3 : 5 | Iacuzzo Stefano | 9-Ball |
13.09.2024 Friday Night Series 2024/25 | Cart Christian | 5 : 1 | Imfeld Yannick | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Cart Christian | 2 : 1 | Ruddy Martin | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Cart Christian | 0 : 2 | Miletic Bruno | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Cart Christian | 2 : 0 | Schorno Ruedi | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Cart Christian | 0 : 2 | Weber Camil | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Cart Christian | 0 : 2 | Flückiger Urs | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Cart Christian | 2 : 0 | Terschawetz Thomas | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Cart Christian | 0 : 2 | Müller Paul | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Cart Christian | 2 : 0 | Wagner Björn | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Cart Christian | 2 : 0 | Azzarito Cristian | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Cart Christian | 1 : 2 | Campagnolo Gianni | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Cart Christian | 2 : 1 | Jaschouz Carlo | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Cart Christian | 2 : 0 | Dong Duong Chau | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Cart Christian | 1 : 2 | Wolfinger Daniel | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Cart Christian | 0 : 2 | Briker Patrick | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Cart Christian | 1 : 2 | Radonjic Dejan | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Cart Christian | 2 : 1 | Pascucci Mike | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Cart Christian | 1 : 2 | Maldonado Johnny | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Cart Christian | 1 : 2 | Hajdaraj Dugagjin | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Cart Christian | 1 : 2 | Di Santo Dino | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Cart Christian | 2 : 1 | Feussel Norbert | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Cart Christian | 2 : 0 | Kurz Roland | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Cart Christian | 1 : 2 | Gasser Karl | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Cart Christian | 1 : 2 | Ugolini Jonas | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Cart Christian | 0 : 2 | Méroz Jean-Pierre | 9-Ball |
07.09.2024 Watch Valley Open | Cart Christian | 2 : 7 | Arji Samuel Said | 10-Ball |
07.09.2024 Watch Valley Open | Cart Christian | 3 : 7 | Bràs Carlos | 10-Ball |
31.08.2024 Viva Open | Cart Christian | 1 : 4 | Rodrigues Carlo | 10-Ball |
30.08.2024 Viva Open | Cart Christian | 2 : 4 | Pallani Marwan | 10-Ball |
30.08.2024 Viva Open | Cart Christian | 1 : 4 | Tschäppät Julien | 10-Ball |
30.08.2024 Viva Open | Cart Christian | 0 : 4 | Künzi Jürg | 10-Ball |
30.08.2024 Viva Open | Cart Christian | 4 : 2 | Cisternino Sabrina | 10-Ball |
21.08.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Cart Christian | 25 : 32 | Laubscher Vincent | 14-1 |
21.08.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Cart Christian | 45 : 0 | Ugolini Patrick | 14-1 |
21.08.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Cart Christian | 25 : 16 | Thibeautgeorges Olivier | 14-1 |
21.08.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Cart Christian | 16 : 45 | Renggli Balz | 14-1 |
21.08.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Cart Christian | 28 : 23 | Sommer Thierry | 14-1 |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Cart Christian | 0 : 3 | Kukic Anes | 8-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Cart Christian | 0 : 4 | Hoiss Tobias | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Cart Christian | 2 : 5 | Bätscher Levin | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Cart Christian | 3 : 1 | Jardim Artur | 8-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Cart Christian | 1 : 4 | Jaschouz Carlo | 8-Ball |
16.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Cart Christian | 9 : 44 | Eaves Sean | 14-1 |
16.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Cart Christian | 2 : 50 | Hybler Roman | 14-1 |
16.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Cart Christian | 15 : 11 | Furrer Joshua | 14-1 |
14.08.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Cart Christian | 0 : 3 | Kovacevic Senad | 8-Ball |
14.08.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Cart Christian | 3 : 1 | Facchinetti René | 8-Ball |
14.08.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Cart Christian | 1 : 3 | Klossner - Krähenbühl Pascal | 8-Ball |
27.07.2024 14-1 Vétroz Open | Cart Christian | 21 : 50 | Roux Jean-Philippe | 14-1 |
27.07.2024 14-1 Vétroz Open | Cart Christian | 9 : 50 | Chillemi Santino | 14-1 |
27.07.2024 14-1 Vétroz Open | Cart Christian | 2 : 50 | Kocamaz Toraman | 14-1 |
27.07.2024 14-1 Vétroz Open | Cart Christian | 33 : 50 | Nogueira Pedro | 14-1 |
13.07.2024 Bentelis Sommer 8-Ball Open | Cart Christian | 0 : 6 | Ruddy Martin | 8-Ball |
13.07.2024 Bentelis Sommer 8-Ball Open | Cart Christian | 2 : 8 | Simond Gilbert-André | 8-Ball |
07.07.2024 Reuss Cup 2024 - Final | Cart Christian | 4 : 5 | Karabiyik Cengiz | 9-Ball |
07.07.2024 Reuss Cup 2024 - Final | Cart Christian | 2 : 5 | Catarino Marcelo | 9-Ball |
07.07.2024 Reuss Cup 2024 - Final | Cart Christian | 5 : 4 | Gasser Karl | 9-Ball |
07.07.2024 Reuss Cup 2024 - Final | Cart Christian | 1 : 5 | Pascucci Mike | 9-Ball |
03.07.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Cart Christian | 0 : 4 | Steiner Christian | 9-Ball |
03.07.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Cart Christian | 0 : 5 | Klossner - Krähenbühl Pascal | 9-Ball |
03.07.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Cart Christian | 5 : 0 | Lisser Josef | 9-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Cart Christian | 0 : 7 | Todic Adrijan | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Cart Christian | 5 : 2 | Fivaz Damien | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Cart Christian | 0 : 5 | Esseiva Guillaume | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Cart Christian | 4 : 5 | Kocamaz Toraman | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Cart Christian | 4 : 5 | Trillo José | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Cart Christian | 5 : 2 | Wagner Björn | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Delémont | Cart Christian | 3 : 4 | Laubscher Vincent | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Delémont | Cart Christian | 2 : 0 | Sommer Thierry | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Delémont | Cart Christian | 1 : 2 | Ugolini Jonas | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Delémont | Cart Christian | 2 : 0 | Thibeautgeorges Olivier | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Delémont | Cart Christian | 0 : 2 | Dal Zotto Silvio | 10-Ball |
08.06.2024 Reuss Cup 2024 - R5 | Cart Christian | 0 : 5 | Rakic Bojan | 10-Ball |
08.06.2024 Reuss Cup 2024 - R5 | Cart Christian | 3 : 5 | Sarac Bojana | 10-Ball |
08.06.2024 Reuss Cup 2024 - R5 | Cart Christian | 5 : 4 | Zmoos Alfred | 10-Ball |
08.06.2024 Reuss Cup 2024 - R5 | Cart Christian | 1 : 5 | Flore Vlad | 10-Ball |
05.06.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Cart Christian | 2 : 3 | Niederhauser Hans | 10-Ball |
05.06.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Cart Christian | 4 : 2 | Schneider Patrick | 10-Ball |
05.06.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Cart Christian | 1 : 4 | Frei Rolf | 10-Ball |
01.06.2024 Watch Valley Open | Cart Christian | 6 : 5 | Vital Kevin | 9-Ball |
01.06.2024 Watch Valley Open | Cart Christian | 6 : 3 | Fernandez José | 9-Ball |
01.06.2024 Watch Valley Open | Cart Christian | 2 : 6 | Mühlebach Gabriel | 9-Ball |
01.01.1970 Friday Night Series 2023/24 | Cart Christian | 3 : 5 | Langhein Kevin | 9-Ball |
31.05.2024 Friday Night Series 2023/24 | Cart Christian | 1 : 5 | Merola Olivier | 9-Ball |
31.05.2024 Friday Night Series 2023/24 | Cart Christian | 1 : 5 | Kupper Sandro | 9-Ball |
30.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Cart Christian | 2 : 4 | Mytko Artur | 8-Ball |
30.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Cart Christian | 3 : 4 | Nagorna Viktoriia | 8-Ball |
23.05.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Cart Christian | 0 : 4 | Ugolini Patrick | 8-Ball |
23.05.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Cart Christian | 3 : 2 | Monney Jean-Pierre | 8-Ball |
23.05.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Cart Christian | 1 : 3 | Laubscher Vincent | 8-Ball |
23.05.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Cart Christian | 1 : 3 | Renggli Balz | 8-Ball |
09.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Cart Christian | 1 : 5 | Zurbuchen Ingrid | 9-Ball |
09.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Cart Christian | 5 : 6 | Lovis Didier | 9-Ball |
04.05.2024 Reuss Cup 2024 - R4 | Cart Christian | 0 : 5 | Pauli Manuel | 9-Ball |
04.05.2024 Reuss Cup 2024 - R4 | Cart Christian | 1 : 5 | Lovas Tommy John | 9-Ball |
04.05.2024 Reuss Cup 2024 - R4 | Cart Christian | 5 : 0 | Radonjic Dejan | 9-Ball |
04.05.2024 Reuss Cup 2024 - R4 | Cart Christian | 3 : 5 | Klaiqi Megzon | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Cart Christian | 1 : 5 | Leoni René | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Cart Christian | 4 : 5 | Huguelet Noël | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Cart Christian | 2 : 5 | Chillemi Santino | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Cart Christian | 5 : 3 | Rocha Vitor | 9-Ball |
26.04.2024 Friday Night Series 2023/24 | Cart Christian | 2 : 5 | Weisskopf Lukas | 10-Ball |
26.04.2024 Friday Night Series 2023/24 | Cart Christian | 2 : 5 | Vento Lorenzo | 10-Ball |
26.04.2024 Friday Night Series 2023/24 | Cart Christian | 1 : 5 | Kupper Sandro | 10-Ball |
18.04.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Cart Christian | 1 : 4 | Lovis Didier | 9-Ball |
18.04.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Cart Christian | 1 : 4 | Ugolini Patrick | 9-Ball |
18.04.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Cart Christian | 4 : 0 | Sommer Thierry | 9-Ball |
06.04.2024 Reuss Cup 2024 - R3 | Cart Christian | 4 : 3 | Kovacevic Senad | 10-Ball |
06.04.2024 Reuss Cup 2024 - R3 | Cart Christian | 3 : 4 | Cisternino Sabrina | 10-Ball |
06.04.2024 Reuss Cup 2024 - R3 | Cart Christian | 3 : 4 | Pauli Manuel | 10-Ball |
03.04.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Cart Christian | 2 : 4 | Klossner - Krähenbühl Pascal | 9-Ball |
01.01.1970 Pool-Inn Trophy 2024 | Cart Christian | 4 : 3 | Eyles Will | 9-Ball |
03.04.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Cart Christian | 3 : 5 | Jardim Artur | 9-Ball |
29.03.2024 Friday Night Series 2023/24 | Cart Christian | 2 : 5 | Méroz Jean-Pierre | 9-Ball |
29.03.2024 Friday Night Series 2023/24 | Cart Christian | 2 : 5 | Tschumi Terry | 9-Ball |
29.03.2024 Friday Night Series 2023/24 | Cart Christian | 0 : 5 | Weiss Stefan | 9-Ball |
20.03.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Cart Christian | 2 : 4 | Laubscher Vincent | 10-Ball |
20.03.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Cart Christian | 4 : 2 | Dal Zotto Silvio | 10-Ball |
20.03.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Cart Christian | 2 : 4 | Ugolini Jonas | 10-Ball |
20.03.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Cart Christian | 3 : 4 | Monney Jean-Pierre | 10-Ball |
16.03.2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open | Cart Christian | 4 : 6 | Frei Rolf | 9-Ball |
16.03.2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open | Cart Christian | 2 : 7 | Keller Yannik | 9-Ball |
06.03.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Cart Christian | 2 : 3 | Meier Marcel | 10-Ball |
06.03.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Cart Christian | 2 : 4 | Klossner - Krähenbühl Pascal | 10-Ball |
03.03.2024 Reuss Cup 2024 - R2 | Cart Christian | 0 : 5 | Von Rohr Claudia | 9-Ball |
03.03.2024 Reuss Cup 2024 - R2 | Cart Christian | 2 : 5 | Sonkur Mustafa | 9-Ball |
03.03.2024 Reuss Cup 2024 - R2 | Cart Christian | 4 : 5 | De Pascali Antonio | 9-Ball |
03.03.2024 Reuss Cup 2024 - R2 | Cart Christian | 1 : 5 | Méroz Jean-Pierre | 9-Ball |
02.03.2024 Bieler Cup | Cart Christian | 2 : 5 | Mytko Artur | 9-Ball |
02.03.2024 Bieler Cup | Cart Christian | 0 : 5 | Poggiolini Marco | 9-Ball |
02.03.2024 Bieler Cup | Cart Christian | 0 : 5 | Massonnet Etienne | 9-Ball |
02.03.2024 Bieler Cup | Cart Christian | 0 : 5 | Koch Sebastian | 9-Ball |
02.03.2024 Bieler Cup | Cart Christian | 3 : 5 | Niederhauser Hans | 9-Ball |
29.02.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Cart Christian | 1 : 4 | Ugolini Jonas | 8-Ball |
29.02.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Cart Christian | 4 : 3 | Laubscher Vincent | 8-Ball |
29.02.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Cart Christian | 4 : 3 | Lovis Didier | 8-Ball |
23.02.2024 Friday Night Series 2023/24 | Cart Christian | 3 : 5 | Langhein Kevin | 10-Ball |
23.02.2024 Friday Night Series 2023/24 | Cart Christian | 1 : 5 | Pascucci Mike | 10-Ball |
23.02.2024 Friday Night Series 2023/24 | Cart Christian | 3 : 5 | Schaub Lukas | 10-Ball |
17.02.2024 No Limits Open | Cart Christian | 4 : 5 | Schneeberger Catherine | 10-Ball |
17.02.2024 No Limits Open | Cart Christian | 5 : 4 | Bürki Bernhard | 10-Ball |
17.02.2024 No Limits Open | Cart Christian | 0 : 5 | Méroz Jean-Pierre | 10-Ball |
17.02.2024 No Limits Open | Cart Christian | 2 : 5 | Bähler Olivier | 10-Ball |
10.02.2024 Viva Open | Cart Christian | 1 : 6 | Karabiyik Cengiz | 9-Ball |
10.02.2024 Viva Open | Cart Christian | 4 : 7 | Tschäppät Julien | 9-Ball |
10.02.2024 Viva Open | Cart Christian | 6 : 4 | Gerber Stefan | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Cart Christian | 4 : 5 | Schiantarelli Pierre-Alain | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Cart Christian | 2 : 5 | Rocha Vitor | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Cart Christian | 4 : 5 | Ferreira Bruno | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Cart Christian | 4 : 5 | Rossi Antonio | 9-Ball |
07.02.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Cart Christian | 0 : 3 | Mytko Artur | 8-Ball |
07.02.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Cart Christian | 3 : 0 | Lisser Josef | 8-Ball |
07.02.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Cart Christian | 1 : 3 | Lehmann Markus | 8-Ball |
07.02.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Cart Christian | 3 : 2 | Huguelet Noël | 8-Ball |
03.02.2024 8-Ball Vétroz Open | Cart Christian | 0 : 5 | Vergère Alain | 8-Ball |
03.02.2024 8-Ball Vétroz Open | Cart Christian | 0 : 5 | Jaks Tomasz | 8-Ball |
03.02.2024 8-Ball Vétroz Open | Cart Christian | 0 : 5 | Ben Mustapha Fabio | 8-Ball |
03.02.2024 8-Ball Vétroz Open | Cart Christian | 3 : 5 | Fellay Jonas | 8-Ball |
27.01.2024 TEKO New York Open 2024 | Cart Christian | 4 : 5 | Jäger Ralf | 9-Ball |
27.01.2024 TEKO New York Open 2024 | Cart Christian | 0 : 5 | Correia Alfredo | 9-Ball |
27.01.2024 TEKO New York Open 2024 | Cart Christian | 2 : 5 | Gomes da Rocha Luis Filipe | 9-Ball |
27.01.2024 TEKO New York Open 2024 | Cart Christian | 5 : 4 | De Pascali Antonio | 9-Ball |
26.01.2024 Friday Night Series 2023/24 | Cart Christian | 0 : 5 | Langhein Kevin | 9-Ball |
26.01.2024 Friday Night Series 2023/24 | Cart Christian | 1 : 5 | Weisskopf Lukas | 9-Ball |
26.01.2024 Friday Night Series 2023/24 | Cart Christian | 5 : 2 | Vento Lorenzo | 9-Ball |
18.01.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Cart Christian | 2 : 4 | Puippe Guillaume | 9-Ball |
18.01.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Cart Christian | 0 : 4 | Ugolini Jonas | 9-Ball |
18.01.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Cart Christian | 2 : 4 | Thibeautgeorges Olivier | 9-Ball |
06.01.2024 Reuss Cup 2024 - R1 | Cart Christian | 2 : 4 | Chillemi Santino | 10-Ball |
06.01.2024 Reuss Cup 2024 - R1 | Cart Christian | 0 : 4 | Tschäppät Julien | 10-Ball |
06.01.2024 Reuss Cup 2024 - R1 | Cart Christian | 1 : 4 | Rüffert Mike | 10-Ball |
06.01.2024 Reuss Cup 2024 - R1 | Cart Christian | 1 : 4 | Bruckner Andy | 10-Ball |
30.12.2023 Aramith Open | Cart Christian | 2 : 5 | Tschäppät Julien | 9-Ball |
30.12.2023 Aramith Open | Cart Christian | 1 : 5 | Karabiyik Cengiz | 9-Ball |
30.12.2023 Aramith Open | Cart Christian | 0 : 5 | Arji Samuel Said | 9-Ball |
30.12.2023 Aramith Open | Cart Christian | 2 : 5 | Silva Vitor | 9-Ball |
