Team Magic
N° de licence/joueur | 100035 |
---|---|
Type de licence | Platin |
Catégorie / Ligue | Seniors |
Nationalité |
# | Joueur | Pts | Éva | |
---|---|---|---|---|
9 | 05 octobre 2024 Sport64 – 9-Ball Open (OP) Valable jusqu'au : 04.10.2025 23:59 | 125 | ||
3 | 04 octobre 2024 Team Magic Cup (WT) Valable jusqu'au : 03.10.2025 23:59 | 40 | ||
5 | 03 octobre 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 02.10.2025 23:59 | 35 | ||
5 | 29 septembre 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 14-1 (SPS) Valable jusqu'au : 28.09.2025 23:59 | 200 | ||
3 | 26 septembre 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 25.09.2025 23:59 | 50 | ||
5 | 19 septembre 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 18.09.2025 23:59 | 35 | ||
5 | 15 septembre 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 10-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 14.09.2025 23:59 | 200 | ||
1 | 12 septembre 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 11.09.2025 23:59 | 70 | ||
9 | 05 septembre 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 04.09.2025 23:59 | 20 | ||
9 | 29 août 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 28.08.2025 23:59 | 20 | ||
5 | 22 août 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 21.08.2025 23:59 | 35 | ||
33 | 16 - 18 août 2024 39. Triple Open - 8-Ball (OP) Valable jusqu'au : 17.08.2025 23:59 | 55 | ||
25 | 16 - 18 août 2024 39. Triple Open - 9-Ball (OP) Valable jusqu'au : 17.08.2025 23:59 | 77 | ||
49 | 16 - 18 août 2024 39. Triple Open - 14-1 (OP) Valable jusqu'au : 17.08.2025 23:59 | 22 | ||
5 | 15 août 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 14.08.2025 23:59 | 35 | ||
5 | 08 août 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 07.08.2025 23:59 | 35 | ||
3 | 02 août 2024 Team Magic Cup (WT) Valable jusqu'au : 01.08.2025 23:59 | 50 | ||
5 | 25 juillet 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 24.07.2025 23:59 | 35 | ||
9 | 18 juillet 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 17.07.2025 23:59 | 20 | ||
17 | 13 juillet 2024 Bentelis Sommer 8-Ball Open (OP) Valable jusqu'au : 12.07.2025 23:59 | 80 | ||
1 | 11 juillet 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 10.07.2025 23:59 | 80 | ||
13 | 04 juillet 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 03.07.2025 23:59 | 10 | ||
5 | 30 juin 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 9-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 29.06.2025 23:59 | 200 | ||
5 | 27 juin 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 26.06.2025 23:59 | 35 | ||
19 | 23 juin 2024 Bentelis Sunday 10-Ball Open (OP) Valable jusqu'au : 22.06.2025 23:59 | 80 | ||
1 | 20 juin 2024 No Limits Trophy (WT) Valable jusqu'au : 19.06.2025 23:59 | 70 | ||
5 | 19 juin 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 18.06.2025 23:59 | 35 | ||
5 | 13 juin 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 12.06.2025 23:59 | 35 | ||
2 | 06 juin 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 05.06.2025 23:59 | 65 | ||
5 | 30 mai 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 29.05.2025 23:59 | 35 | ||
5 | 23 mai 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 22.05.2025 23:59 | 35 | ||
9 | 19 mai 2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open (OP) Valable jusqu'au : 18.05.2025 23:59 | 75 | ||
5 | 15 mai 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 14.05.2025 23:59 | 35 | ||
5 | 12 mai 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 8-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 11.05.2025 23:59 | 200 | ||
3 | 09 mai 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 08.05.2025 23:59 | 50 | ||
37 | 04 mai 2024 Reuss Cup 2024 - R4 (OP) Valable jusqu'au : 03.05.2025 23:59 | 35 | ||
1 | 02 mai 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 01.05.2025 23:59 | 80 | ||
5 | 28 avril 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 14-1 (SPS) Valable jusqu'au : 27.04.2025 23:59 | 200 | ||
5 | 25 avril 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 24.04.2025 23:59 | 35 | ||
5 | 11 avril 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 10.04.2025 23:59 | 35 | ||
5 | 07 avril 2024 Bentelis Sunday 9-Ball Open (OP) Valable jusqu'au : 06.04.2025 23:59 | 80 | ||
9 | 04 avril 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 03.04.2025 23:59 | 20 | ||
1 | 28 mars 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 27.03.2025 23:59 | 80 | ||
5 | 20 mars 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 19.03.2025 23:59 | 35 | ||
9 | 16 mars 2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open (OP) Valable jusqu'au : 15.03.2025 23:59 | 125 | ||
9 | 14 mars 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 13.03.2025 23:59 | 20 | ||
3 | 07 mars 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 06.03.2025 23:59 | 50 | ||
5 | 01 mars 2024 Team Magic Cup (WT) Valable jusqu'au : 28.02.2025 23:59 | 35 | ||
1 | 29 février 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 27.02.2025 23:59 | 80 | ||
1 | 25 février 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 9-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 23.02.2025 23:59 | 300 | ||
5 | 22 février 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 20.02.2025 23:59 | 35 | ||
15 | 17 - 18 février 2024 No Limits Open (OP) Valable jusqu'au : 16.02.2025 23:59 | 55 | ||
2 | 15 février 2024 No Limits Trophy (WT) Valable jusqu'au : 13.02.2025 23:59 | 65 | ||
9 | 14 février 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 12.02.2025 23:59 | 20 | ||
9 | 10 février 2024 Viva Open (OP) Valable jusqu'au : 08.02.2025 23:59 | 75 | ||
2 | 08 février 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 06.02.2025 23:59 | 65 | ||
13 | 01 février 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 30.01.2025 23:59 | 10 | ||
5 | 25 janvier 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 23.01.2025 23:59 | 35 | ||
9 | 21 janvier 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 8-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 19.01.2025 23:59 | 160 | ||
5 | 11 janvier 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 09.01.2025 23:59 | 35 | ||
13 | 04 janvier 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 02.01.2025 23:59 | 20 | ||
9 | 28 décembre 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 26.12.2024 23:59 | 40 | ||
9 | 26 décembre 2023 9. No Limits Masters (OP) Valable jusqu'au : 24.12.2024 23:59 | 55 | ||
13 | 21 décembre 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 19.12.2024 23:59 | 10 | ||
33 | 15 - 17 décembre 2023 Jubiläumsturnier Aramith 20+2 (OP) Valable jusqu'au : 15.12.2024 23:59 | 106 | ||
5 | 14 décembre 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 12.12.2024 23:59 | 35 | ||
13 | 07 décembre 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 05.12.2024 23:59 | 10 | ||
3 | 30 novembre 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 28.11.2024 23:59 | 50 | ||
3 | 24 novembre 2023 Team Magic Cup (WT) Valable jusqu'au : 22.11.2024 23:59 | 50 | ||
5 | 16 novembre 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 14.11.2024 23:59 | 35 | ||
3 | 09 novembre 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 07.11.2024 23:59 | 50 | ||
5 | 02 novembre 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 31.10.2024 23:59 | 35 | ||
1 | 26 octobre 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 24.10.2024 23:59 | 80 | ||
9 | 22 octobre 2023 Benteli's Finkoor Sunday 9-Ball-Open (OP) Valable jusqu'au : 20.10.2024 23:59 | 50 | ||
3 | 19 octobre 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 17.10.2024 23:59 | 40 | ||
9 | 12 octobre 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 10.10.2024 23:59 | 20 |
05.10.2024 Sport64 – 9-Ball Open | Bürki Bernhard | 2 : 9 | Specchia Sascha | 9-Ball |
05.10.2024 Sport64 – 9-Ball Open | Bürki Bernhard | 7 : 6 | Jardim Artur | 9-Ball |
05.10.2024 Sport64 – 9-Ball Open | Bürki Bernhard | 4 : 9 | Correia Alfredo | 9-Ball |
05.10.2024 Sport64 – 9-Ball Open | Bürki Bernhard | 9 : 7 | Flore Vlad | 9-Ball |
04.10.2024 Team Magic Cup | Bürki Bernhard | 0 : 5 | Cardinali Remo | 8-Ball |
04.10.2024 Team Magic Cup | Bürki Bernhard | 5 : 2 | Kilcher Willi | 8-Ball |
04.10.2024 Team Magic Cup | Bürki Bernhard | 3 : 5 | Mächler Jan-Martin | 8-Ball |
04.10.2024 Team Magic Cup | Bürki Bernhard | 5 : 3 | Dziezyc Simon | 8-Ball |
03.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 4 : 5 | Vogt Robert | 9-Ball |
03.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 5 : 1 | Piller Rolf | 9-Ball |
03.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 6 : 1 | Khaksar Muzammil | 9-Ball |
26.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 2 : 4 | Olech Michal | 8-Ball |
26.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 4 : 2 | Silva Joao Baptista | 8-Ball |
26.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 3 : 1 | Esseiva Guillaume | 8-Ball |
26.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 3 : 4 | Piller Rolf | 8-Ball |
26.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 5 : 1 | Khaksar Muzammil | 8-Ball |
01.01.1970 SM 2024 - Team | Bürki Bernhard | 3 : 6 | Torres John | 9-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Bürki Bernhard | 5 : 1 | Steinegger Harem | 10-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Bürki Bernhard | 3 : 6 | Bätscher Levin | 9-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Bürki Bernhard | 5 : 1 | Nielsen Brian | 10-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Bürki Bernhard | 6 : 3 | Gerber Stefan | 9-Ball |
19.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 3 : 5 | Henzi Philip | 10-Ball |
19.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 4 : 5 | Esseiva Guillaume | 10-Ball |
19.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 5 : 3 | Bärtschi Moritz | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 5 : 2 | Bürki Reto | 9-Ball |
12.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 5 : 1 | Marti Stefan | 9-Ball |
12.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 4 : 5 | Frei Rolf | 9-Ball |
12.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 5 : 3 | Bärtschi Moritz | 9-Ball |
12.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 5 : 3 | Kovacevic Senad | 9-Ball |
12.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 5 : 4 | Esseiva Guillaume | 9-Ball |
05.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 1 : 3 | Kustos Beatrix | 8-Ball |
05.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 2 : 4 | Kovacevic Senad | 8-Ball |
05.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 5 : 2 | Marti Stefan | 8-Ball |
29.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 34 : 50 | Bürki Reto | 14-1 |
29.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 23 : 50 | Frei Rolf | 14-1 |
29.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 50 : 27 | Bärtschi Moritz | 14-1 |
22.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 0 : 5 | Henzi Philip | 10-Ball |
22.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 4 : 3 | Bärtschi Moritz | 10-Ball |
22.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 4 : 5 | Esseiva Guillaume | 10-Ball |
22.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 6 : 5 | Frei Rolf | 10-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Bürki Bernhard | 3 : 4 | Mytko Artur | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Bürki Bernhard | 4 : 2 | Olszak Francois | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Bürki Bernhard | 1 : 3 | Cardoso Filipe | 8-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Bürki Bernhard | 2 : 5 | Kovacevic Senad | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Bürki Bernhard | 5 : 3 | Eaves Sean | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Bürki Bernhard | 3 : 2 | Ullmann-Hybler Yvonne | 8-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Bürki Bernhard | 3 : 4 | Olszak Francois | 8-Ball |
01.01.1970 39. Triple Open - Gesamt | Bürki Bernhard | 28 : 42 | Cardoso Filipe | 14-1 |
16.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Bürki Bernhard | 39 : 50 | Tschäppät Julien | 14-1 |
15.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 2 : 5 | Mytko Artur | 9-Ball |
15.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 4 : 0 | Niederhauser Hans | 9-Ball |
15.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 5 : 6 | Kovacevic Senad | 9-Ball |
08.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 2 : 4 | Mytko Artur | 8-Ball |
08.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 4 : 2 | Nagorna Viktoriia | 8-Ball |
08.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 5 : 1 | Silva Joao Baptista | 8-Ball |
02.08.2024 Team Magic Cup | Bürki Bernhard | 2 : 5 | Bohren Marcel | 9-Ball |
02.08.2024 Team Magic Cup | Bürki Bernhard | 5 : 0 | Bahtic Ernad | 9-Ball |
02.08.2024 Team Magic Cup | Bürki Bernhard | 5 : 3 | Nussbaum Lars | 9-Ball |
25.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 2 : 5 | Esseiva Guillaume | 9-Ball |
25.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 5 : 2 | Silva Joao Baptista | 9-Ball |
25.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 6 : 5 | Zürcher Sandro | 9-Ball |
18.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 0 : 3 | Esseiva Guillaume | 8-Ball |
18.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 3 : 4 | Prieto Antonio | 8-Ball |
18.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 5 : 0 | Nagorna Viktoriia | 8-Ball |
13.07.2024 Bentelis Sommer 8-Ball Open | Bürki Bernhard | 1 : 6 | Jäger Ralf | 8-Ball |
13.07.2024 Bentelis Sommer 8-Ball Open | Bürki Bernhard | 4 : 8 | Kovacevic Senad | 8-Ball |
13.07.2024 Bentelis Sommer 8-Ball Open | Bürki Bernhard | 8 : 2 | Jaschouz Carlo | 8-Ball |
12.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 44 : 36 | Cardinali Remo | 14-1 |
11.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 40 : 24 | Kovacevic Senad | 14-1 |
11.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 50 : 28 | Triet René | 14-1 |
11.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 40 : 20 | Arjomand Abdullah | 14-1 |
11.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 50 : 40 | Bürki Reto | 14-1 |
04.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 2 : 5 | Bürki Reto | 10-Ball |
04.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 3 : 5 | Rossi Antonio | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Bürki Bernhard | 1 : 5 | Chillemi Santino | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Bürki Bernhard | 2 : 5 | Todic Adrijan | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Bürki Bernhard | 5 : 0 | Pallani Marwan | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Bürki Bernhard | 5 : 4 | Silva Vitor | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Bürki Bernhard | 3 : 5 | Niederhauser Hans | 10-Ball |
27.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 2 : 5 | Esseiva Guillaume | 9-Ball |
27.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 5 : 0 | Marti Stefan | 9-Ball |
27.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 5 : 6 | Mytko Artur | 9-Ball |
20.06.2024 No Limits Trophy | Bürki Bernhard | 5 : 1 | Schärer Marcel | 9-Ball |
20.06.2024 No Limits Trophy | Bürki Bernhard | 5 : 3 | Habegger Andreas | 9-Ball |
20.06.2024 No Limits Trophy | Bürki Bernhard | 5 : 3 | Messerli Christian | 9-Ball |
20.06.2024 No Limits Trophy | Bürki Bernhard | 5 : 1 | Wagner Björn | 9-Ball |
19.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 2 : 5 | Mytko Artur | 8-Ball |
01.01.1970 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 4 : 0 | Marti Stefan | 8-Ball |
19.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 2 : 5 | Aebersold Adrian | 8-Ball |
13.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 4 : 5 | Lehmann Markus | 10-Ball |
13.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 4 : 3 | Frei Rolf | 10-Ball |
13.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 4 : 2 | Bärtschi Moritz | 10-Ball |
13.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 5 : 6 | Mytko Artur | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 3 : 5 | Esseiva Guillaume | 9-Ball |
01.01.1970 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 5 : 2 | Frei Rolf | 9-Ball |
06.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 5 : 4 | Piller Rolf | 9-Ball |
06.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 5 : 4 | Lovis Didier | 9-Ball |
06.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 6 : 4 | Nagorna Viktoriia | 9-Ball |
01.01.1970 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 0 : 4 | Nguyen Van Binh | 8-Ball |
30.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 4 : 3 | Bürki Reto | 8-Ball |
30.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 4 : 2 | Lovis Didier | 8-Ball |
23.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 37 : 39 | Bürki Reto | 14-1 |
23.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 50 : 8 | Bärtschi Moritz | 14-1 |
23.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 28 : 42 | Niederhauser Hans | 14-1 |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Bürki Bernhard | 0 : 7 | Correia Alfredo | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Bürki Bernhard | 5 : 6 | Kurzen Eliane | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Bürki Bernhard | 6 : 3 | Esseiva Guillaume | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Bürki Bernhard | 3 : 6 | Torres John | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Bürki Bernhard | 6 : 4 | Radonjic Dejan | 9-Ball |
15.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 1 : 5 | Kovacevic Senad | 10-Ball |
15.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 5 : 0 | Lovis Didier | 10-Ball |
15.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 5 : 3 | Mytko Artur | 10-Ball |
09.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 3 : 6 | Lehmann Markus | 9-Ball |
09.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 6 : 4 | Aebersold Adrian | 9-Ball |
09.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 6 : 4 | Lovis Didier | 9-Ball |
09.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 6 : 2 | Zurbuchen Ingrid | 9-Ball |
04.05.2024 Reuss Cup 2024 - R4 | Bürki Bernhard | 3 : 5 | Kustos Beatrix | 9-Ball |
04.05.2024 Reuss Cup 2024 - R4 | Bürki Bernhard | 1 : 5 | Rütschi Aldo | 9-Ball |
04.05.2024 Reuss Cup 2024 - R4 | Bürki Bernhard | 5 : 3 | Dos Santos Eleutério | 9-Ball |
04.05.2024 Reuss Cup 2024 - R4 | Bürki Bernhard | 1 : 5 | Sonkur Mustafa | 9-Ball |
01.01.1970 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 4 : 2 | Niederhauser Hans | 8-Ball |
02.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 4 : 2 | Lehmann Markus | 8-Ball |
02.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 4 : 2 | Bürki Reto | 8-Ball |
02.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 4 : 3 | Aebersold Adrian | 8-Ball |
02.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 4 : 3 | Lovis Didier | 8-Ball |
25.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 1 : 5 | Daumüller Daniel | 10-Ball |
25.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 5 : 3 | Frei Rolf | 10-Ball |
25.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 5 : 3 | Daumüller Daniel | 10-Ball |
11.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 3 : 4 | Kovacevic Senad | 8-Ball |
01.01.1970 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 4 : 3 | Jardim Artur | 8-Ball |
11.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 0 : 4 | Kovacevic Senad | 8-Ball |
07.04.2024 Bentelis Sunday 9-Ball Open | Bürki Bernhard | 4 : 9 | Correia Alfredo | 9-Ball |
07.04.2024 Bentelis Sunday 9-Ball Open | Bürki Bernhard | 7 : 6 | Kurzen Eliane | 9-Ball |
07.04.2024 Bentelis Sunday 9-Ball Open | Bürki Bernhard | 5 : 7 | Lehmann Markus | 9-Ball |
07.04.2024 Bentelis Sunday 9-Ball Open | Bürki Bernhard | 7 : 3 | Roux Jean-Philippe | 9-Ball |
04.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 14 : 39 | Bärtschi Moritz | 14-1 |
04.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 21 : 50 | Wenger Patrik | 14-1 |
04.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 50 : 43 | Silva Joao Baptista | 14-1 |
29.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 5 : 2 | Bürki Reto | 10-Ball |
29.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 5 : 4 | Frei Rolf | 10-Ball |
28.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 5 : 1 | Kovacevic Senad | 10-Ball |
28.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 4 : 0 | Kustos Beatrix | 10-Ball |
28.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 4 : 2 | Fernandez José | 10-Ball |
28.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 1 : 5 | Kovacevic Senad | 10-Ball |
20.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 2 : 6 | Kovacevic Senad | 9-Ball |
20.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 5 : 0 | von Niederhäusern Markus | 9-Ball |
20.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 4 : 6 | Lehmann Markus | 9-Ball |
16.03.2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open | Bürki Bernhard | 3 : 7 | Karabiyik Aygün | 9-Ball |
16.03.2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open | Bürki Bernhard | 6 : 3 | Flore Vlad | 9-Ball |
16.03.2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open | Bürki Bernhard | 2 : 7 | Rakic Bojan | 9-Ball |
16.03.2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open | Bürki Bernhard | 7 : 2 | Niederhauser Hans | 9-Ball |
14.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 1 : 4 | Bürki Reto | 8-Ball |
14.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 1 : 4 | Karabiyik Cengiz | 8-Ball |
07.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 2 : 5 | Niederhauser Hans | 10-Ball |
07.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 5 : 4 | Bürki Reto | 10-Ball |
07.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 5 : 1 | Bähler Olivier | 10-Ball |
07.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 5 : 1 | Zwahlen Franz | 10-Ball |
01.03.2024 Team Magic Cup | Bürki Bernhard | 2 : 5 | Gerber Stefan | 9-Ball |
01.03.2024 Team Magic Cup | Bürki Bernhard | 5 : 1 | Stieber Alfred | 9-Ball |
29.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 5 : 2 | Niederhauser Hans | 9-Ball |
29.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 5 : 3 | Kovacevic Senad | 9-Ball |
29.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 5 : 2 | Piccand David | 9-Ball |
29.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 5 : 4 | Bruckner Andy | 9-Ball |
29.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 5 : 2 | Zwahlen Franz | 9-Ball |
22.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 2 : 4 | Lehmann Markus | 8-Ball |
22.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 4 : 2 | Bürki Reto | 8-Ball |
22.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Bernhard | 4 : 3 | Karabiyik Cengiz | 8-Ball |
