| 1 | | |  | 2758 | |
| 2 | Nydegger Pascal Billard Club National Luzern | |  | 2479 | |
| 3 | Trabelsi Mustapha Romandie Pool Billard | |  | 2447 | |
| 4 | | |  | 2427 | |
| 5 | Tschäppät Julien Billard Club Kerzers | |  | 1992 | |
| 6 | | |  | 1721 | |
| 7 | Kägi Stefan Billard Club Züri West | |  | 1439 | |
| 8 | Ljumanoski Burim Medela Sports Team | |  | 1369 | |
| 9 | Hangartner Michael Lucky Panda Billard Club | |  | 1295 | |
| 10 | Risuscitazione Marco Medela Sports Team | |  | 1107 | |
| 11 | Keller Yannik BSC Bümpliz | |  | 970 | |
| 12 | Bissegger Gregory Ladies & Gents Cue Society | |  | 900 | |
| 13 | Zürcher Lionel Billard Team Zürich | |  | 848 | |
| 14 | Zimmerli Roland Billard Club National Luzern | |  | 765 | |
| 15 | Aebi Markus Billard Club No Limits | |  | 663 | |
Warteliste |
|
| 16 | | |  | 577 | |
Warteliste |
|
| 17 | Briker Patrick Keine Clubangabe | |  | 418 | |
| 18 | Kuchta Gerry Medela Sports Team | |  | 387 | |
| 19 | Birchler Michael Billard Club National Luzern | |  | 303 | |
| 20 | Betting Christian Pool Billard Club Paradise | |  | 276 | |
| 21 | Widmer Toni Keine Clubangabe | |  | 236 | |
| 22 | Himmelsbach Manfred Keine Clubangabe | |  | 0 | |