Billard Club National Luzern
Lizenz-/Spieler-Nr. | 100334 |
---|---|
Lizenz-Typ | Gold |
Kategorie / Liga | Herren PROMOTION |
Nationalität | ![]() |
Wohnort | Unterseen |
Hand | Rechtshändig |
Handschuh | Nein |
Spielcue | Pechauer Einzelanfertigung 1/1 |
Spielcue Shaft | Pechauer Carbon 12.8 |
Spielcue Leder | Kamui Medium Black |
Breakcue | Pechauer Break |
Breakcue Shaft | Pechauer Carbon Break |
Breakcue Leder | Teiger break |
Jumper | Cuetec Jump Cynergy, Ghost |
Favorit Disziplin | 10-Ball |
Vorbild Spieler | Efren "Bata" Reyes |
Grösster Erfolg | 8-Ball promotion Gold 2020 |
# | Spieler | Pkt | Wrt |
---|
MEDAILLEN | 1 GOLD |
0 SILBER | 2 BRONZE |
0 GEWERTETE TURNIERE | nan ∅ RANG |
81. RANG (GESAMT) | 0 PUNKTE (GESAMT) |
77. RANG (8-BALL) | 0 PUNKTE (8-BALL) |
82. RANG (9-BALL) | 0 PUNKTE (9-BALL) |
77. RANG (10-BALL) | 0 PUNKTE (10-BALL) |
57. RANG (14-1) | 0 PUNKTE (14-1) |
Region 2 (FR) | |
44. RANG (GESAMT) | 30 PUNKTE (GESAMT) |
Region 3 (BE, JU, NE) | |
133. RANG (GESAMT) | 20 PUNKTE (GESAMT) |
Region 4 (AG, BS, SO) | |
61. RANG (GESAMT) | 80 PUNKTE (GESAMT) |
Region 5 (GL, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG) | |
17. RANG (GESAMT) | 80 PUNKTE (GESAMT) |
Region 6 (AP, SH, SG, TH, ZH) | |
82. RANG (GESAMT) | 58 PUNKTE (GESAMT) |