Billard Club No Limits
Lizenz-/Spieler-Nr. | 102002 |
---|---|
Lizenz-Typ | Jugend |
Kategorie / Liga | Junioren |
Nationalität |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
9 | 26. Oktober 2024 Bieler Cup (OP) Gültig bis: 25.10.2025 23:59 | 75 | ||
2 | 17. Oktober 2024 No Limits Trophy (WT) Gültig bis: 16.10.2025 23:59 | 55 | ||
17 | 05. Oktober 2024 Sport64 – 9-Ball Open (OP) Gültig bis: 04.10.2025 23:59 | 80 | ||
3 | 28. September 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 14-1 (SPS) Gültig bis: 27.09.2025 23:59 | 220 | ||
3 | 19. September 2024 No Limits Trophy (WT) Gültig bis: 18.09.2025 23:59 | 40 | ||
1 | 14. September 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 10-Ball (SPS) Gültig bis: 13.09.2025 23:59 | 300 | ||
13 | 08. September 2024 Aramith Lösliturnier (OP) Gültig bis: 07.09.2025 23:59 | 55 | ||
5 | 07. September 2024 U19 Youth Side Tournament (OP) Gültig bis: 06.09.2025 23:59 | 80 | ||
49 | 16. - 18. August 2024 39. Triple Open - 8-Ball (OP) Gültig bis: 17.08.2025 23:59 | 22 | ||
9 | 16. - 18. August 2024 39. Triple Open - 9-Ball (OP) Gültig bis: 17.08.2025 23:59 | 154 | ||
13 | 16. - 18. August 2024 39. Triple Open - 14-1 (OP) Gültig bis: 17.08.2025 23:59 | 132 | ||
4 | 15. August 2024 No Limits Trophy (WT) Gültig bis: 14.08.2025 23:59 | 30 | ||
2 | 18. Juli 2024 No Limits Trophy (WT) Gültig bis: 17.07.2025 23:59 | 55 | ||
28 | 07. Juli 2024 Reuss Cup 2024 - Final (OP) Gültig bis: 06.07.2025 23:59 | 61 | ||
1 | 29. Juni 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 9-Ball (SPS) Gültig bis: 28.06.2025 23:59 | 300 | ||
25 | 23. Juni 2024 Bentelis Sunday 10-Ball Open (OP) Gültig bis: 22.06.2025 23:59 | 55 | ||
2 | 20. Juni 2024 No Limits Trophy (WT) Gültig bis: 19.06.2025 23:59 | 55 | ||
31 | 08. Juni 2024 Reuss Cup 2024 - R5 (OP) Gültig bis: 07.06.2025 23:59 | 55 | ||
3 | 05. Juni 2024 Red Eight Monatsturnier (WT) Gültig bis: 04.06.2025 23:59 | 50 | ||
2 | 11. Mai 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 8-Ball (SPS) Gültig bis: 10.05.2025 23:59 | 265 | ||
3 | 27. April 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 14-1 (SPS) Gültig bis: 26.04.2025 23:59 | 220 | ||
37 | 06. April 2024 Reuss Cup 2024 - R3 (OP) Gültig bis: 05.04.2025 23:59 | 50 | ||
5 | 03. April 2024 Red Eight Monatsturnier (WT) Gültig bis: 02.04.2025 23:59 | 35 | ||
2 | 23. März 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 10-Ball (SPS) Gültig bis: 22.03.2025 23:59 | 265 | ||
3 | 06. März 2024 Red Eight Monatsturnier (WT) Gültig bis: 05.03.2025 23:59 | 50 | ||
45 | 03. März 2024 Reuss Cup 2024 - R2 (OP) Gültig bis: 02.03.2025 23:59 | 35 | ||
3 | 29. Februar 2024 Billard Tour 2024 Delémont (WT) Gültig bis: 27.02.2025 23:59 | 50 | ||
2 | 24. Februar 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 9-Ball (SPS) Gültig bis: 22.02.2025 23:59 | 265 | ||
22 | 17. - 18. Februar 2024 No Limits Open (OP) Gültig bis: 16.02.2025 23:59 | 35 | ||
9 | 11. Februar 2024 Bentelis Sunday Open (OP) Gültig bis: 09.02.2025 23:59 | 75 | ||
17 | 27. - 28. Januar 2024 TEKO New York Open 2024 (OP) Gültig bis: 26.01.2025 23:59 | 105 | ||
3 | 20. Januar 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 8-Ball (SPS) Gültig bis: 18.01.2025 23:59 | 220 | ||
33 | 14. Januar 2024 4 Years Lucky Panda - 10-Ball (OP) Gültig bis: 12.01.2025 23:59 | 39 | ||
17 | 26. Dezember 2023 9. No Limits Masters (OP) Gültig bis: 24.12.2024 23:59 | 22 | ||
3 | 20. Dezember 2023 No Limits Trophy (WT) Gültig bis: 18.12.2024 23:59 | 40 |
01.12.2024 SM Finals 2024 - 8-Ball - Jugend | Wagner Björn | 2 : 6 | Ugolini Jonas | 8-Ball |
01.12.2024 SM Finals 2024 - 8-Ball - Jugend | Wagner Björn | 6 : 3 | Bätscher Levin | 8-Ball |
01.12.2024 SM Finals 2024 - 10-Ball - Jugend | Wagner Björn | 2 : 6 | Fragnière Axel | 10-Ball |
30.11.2024 SM Finals 2024 - 9-Ball - Jugend | Wagner Björn | 6 : 7 | Bätscher Levin | 9-Ball |
29.11.2024 SM Finals 2024 - 14-1 - Jugend | Wagner Björn | 52 : 75 | Ugolini Jonas | 14-1 |
09.11.2024 SM 2024 - 14-1 | Wagner Björn | 75 : 69 | Bätscher Levin | 14-1 |
02.11.2024 SM 2024 - 10-Ball | Wagner Björn | 6 : 1 | Bätscher Levin | 10-Ball |
02.11.2024 SM 2024 - 10-Ball | Wagner Björn | 6 : 3 | Marti Louis | 10-Ball |
26.10.2024 Bieler Cup | Wagner Björn | 2 : 6 | Daumüller Daniel | 10-Ball |
26.10.2024 Bieler Cup | Wagner Björn | 6 : 3 | Silva Joao Baptista | 10-Ball |
26.10.2024 Bieler Cup | Wagner Björn | 5 : 6 | Poggiolini Marco | 10-Ball |
26.10.2024 Bieler Cup | Wagner Björn | 6 : 3 | Zmoos Alfred | 10-Ball |
19.10.2024 SM 2024 - 9-Ball | Wagner Björn | 7 : 1 | Marti Louis | 9-Ball |
19.10.2024 SM 2024 - 9-Ball | Wagner Björn | 6 : 7 | Fragnière Axel | 9-Ball |
19.10.2024 SM 2024 - 9-Ball | Wagner Björn | 7 : 2 | Marti Flynn | 9-Ball |
17.10.2024 No Limits Trophy | Wagner Björn | 0 : 5 | Brand René | 9-Ball |
17.10.2024 No Limits Trophy | Wagner Björn | 5 : 2 | Messerli Christian | 9-Ball |
17.10.2024 No Limits Trophy | Wagner Björn | 5 : 2 | Aebersold Adrian | 9-Ball |
12.10.2024 SM 2024 - 8-Ball | Wagner Björn | 6 : 3 | Fragnière Axel | 8-Ball |
12.10.2024 SM 2024 - 8-Ball | Wagner Björn | 6 : 0 | Furrer David | 8-Ball |
12.10.2024 SM 2024 - 8-Ball | Wagner Björn | 5 : 6 | Marti Louis | 8-Ball |
05.10.2024 Sport64 – 9-Ball Open | Wagner Björn | 5 : 7 | Marendaz Eric | 9-Ball |
05.10.2024 Sport64 – 9-Ball Open | Wagner Björn | 2 : 9 | Bajrami Dritar | 9-Ball |
05.10.2024 Sport64 – 9-Ball Open | Wagner Björn | 9 : 7 | Pucci Stefano | 9-Ball |
19.09.2024 No Limits Trophy | Wagner Björn | 4 : 2 | Aebischer Reto | 8-Ball |
19.09.2024 No Limits Trophy | Wagner Björn | 4 : 5 | Kurz Roland | 8-Ball |
19.09.2024 No Limits Trophy | Wagner Björn | 2 : 4 | Schärer Marcel | 8-Ball |
19.09.2024 No Limits Trophy | Wagner Björn | 5 : 1 | Messerli Christian | 8-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Wagner Björn | 2 : 0 | Weber Camil | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Wagner Björn | 2 : 1 | Terschawetz Thomas | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Wagner Björn | 0 : 2 | Jaschouz Carlo | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Wagner Björn | 1 : 2 | Briker Patrick | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Wagner Björn | 2 : 0 | Radonjic Dejan | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Wagner Björn | 0 : 2 | Cart Christian | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Wagner Björn | 2 : 1 | Dong Duong Chau | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Wagner Björn | 0 : 2 | Müller Paul | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Wagner Björn | 2 : 0 | Feussel Norbert | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Wagner Björn | 0 : 2 | Wolfinger Daniel | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Wagner Björn | 1 : 2 | Maldonado Johnny | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Wagner Björn | 2 : 1 | Hajdaraj Dugagjin | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Wagner Björn | 2 : 1 | Pascucci Mike | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Wagner Björn | 1 : 2 | Campagnolo Gianni | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Wagner Björn | 2 : 0 | Kurz Roland | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Wagner Björn | 2 : 0 | Di Santo Dino | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Wagner Björn | 0 : 2 | Azzarito Cristian | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Wagner Björn | 0 : 2 | Ugolini Jonas | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Wagner Björn | 1 : 2 | Miletic Bruno | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Wagner Björn | 2 : 0 | Gasser Karl | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Wagner Björn | 1 : 2 | Méroz Jean-Pierre | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Wagner Björn | 1 : 2 | Ruddy Martin | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Wagner Björn | 2 : 1 | Flückiger Urs | 9-Ball |
08.09.2024 Aramith Lösliturnier | Wagner Björn | 2 : 0 | Schorno Ruedi | 9-Ball |
07.09.2024 U19 Youth Side Tournament | Wagner Björn | 4 : 5 | Marth Raphael | 9-Ball |
07.09.2024 U19 Youth Side Tournament | Wagner Björn | 5 : 2 | Grossenbacher Janis-Leandro | 9-Ball |
07.09.2024 U19 Youth Side Tournament | Wagner Björn | 5 : 3 | Marti Flynn | 9-Ball |
18.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Wagner Björn | 3 : 4 | Zürcher Sandro | 9-Ball |
18.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Wagner Björn | 4 : 1 | Frei Roland | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Wagner Björn | 4 : 1 | Méroz Jean-Pierre | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Wagner Björn | 4 : 3 | Volery Shirin | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Wagner Björn | 4 : 0 | Weber Volker | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Wagner Björn | 1 : 5 | Hybler Roman | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Wagner Björn | 12 : 33 | Méroz Jean-Pierre | 14-1 |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Wagner Björn | 5 : 0 | Bràs Carlos | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Wagner Björn | 0 : 3 | Frei Roland | 8-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Wagner Björn | 0 : 4 | Specchia Sascha | 8-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Wagner Björn | 13 : 9 | Kocamaz Toraman | 14-1 |
16.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Wagner Björn | 28 : 24 | Chillemi Santino | 14-1 |
16.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Wagner Björn | 19 : 5 | Pucci Stefano | 14-1 |
16.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Wagner Björn | 26 : 50 | Karabiyik Aygün | 14-1 |
16.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Wagner Björn | 17 : 5 | Felber Roger | 14-1 |
15.08.2024 No Limits Trophy | Wagner Björn | 24 : 50 | Aebersold Adrian | 14-1 |
15.08.2024 No Limits Trophy | Wagner Björn | 31 : 50 | Messerli Christian | 14-1 |
15.08.2024 No Limits Trophy | Wagner Björn | 31 : 50 | Schärer Marcel | 14-1 |
18.07.2024 No Limits Trophy | Wagner Björn | 3 : 5 | Messerli Christian | 10-Ball |
18.07.2024 No Limits Trophy | Wagner Björn | 5 : 0 | Ryser Bruno | 10-Ball |
18.07.2024 No Limits Trophy | Wagner Björn | 5 : 1 | Schärer Marcel | 10-Ball |
07.07.2024 Reuss Cup 2024 - Final | Wagner Björn | 0 : 5 | Campagnolo Gianni | 9-Ball |
07.07.2024 Reuss Cup 2024 - Final | Wagner Björn | 3 : 5 | Pauli Manuel | 9-Ball |
07.07.2024 Reuss Cup 2024 - Final | Wagner Björn | 4 : 5 | Jäger Ralf | 9-Ball |
07.07.2024 Reuss Cup 2024 - Final | Wagner Björn | 5 : 1 | Feussel Norbert | 9-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Wagner Björn | 1 : 5 | Esseiva Guillaume | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Wagner Björn | 3 : 5 | Kocamaz Toraman | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Wagner Björn | 5 : 1 | Trillo José | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Wagner Björn | 4 : 5 | Fivaz Damien | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Wagner Björn | 2 : 5 | Cart Christian | 10-Ball |
20.06.2024 No Limits Trophy | Wagner Björn | 5 : 2 | Messerli Christian | 9-Ball |
20.06.2024 No Limits Trophy | Wagner Björn | 5 : 1 | Habegger Andreas | 9-Ball |
20.06.2024 No Limits Trophy | Wagner Björn | 4 : 5 | Schärer Marcel | 9-Ball |
20.06.2024 No Limits Trophy | Wagner Björn | 1 : 5 | Bürki Bernhard | 9-Ball |
08.06.2024 Reuss Cup 2024 - R5 | Wagner Björn | 2 : 4 | Cisternino Sabrina | 10-Ball |
08.06.2024 Reuss Cup 2024 - R5 | Wagner Björn | 2 : 5 | Fernandez José | 10-Ball |
08.06.2024 Reuss Cup 2024 - R5 | Wagner Björn | 4 : 2 | Nogueira Pedro | 10-Ball |
01.01.1970 Red Eight Monatsturnier | Wagner Björn | 3 : 5 | Méroz Jean-Pierre | 9-Ball |
01.01.1970 Red Eight Monatsturnier | Wagner Björn | 5 : 2 | Bissig Michel | 9-Ball |
01.01.1970 Red Eight Monatsturnier | Wagner Björn | 4 : 1 | Annaheim Daniel | 9-Ball |
01.01.1970 Red Eight Monatsturnier | Wagner Björn | 3 : 4 | Méroz Jean-Pierre | 9-Ball |
30.11.-0001 Red Eight Monatsturnier | Wagner Björn | 4 : 2 | Vujinovic Dragomir | 9-Ball |
06.04.2024 Reuss Cup 2024 - R3 | Wagner Björn | 1 : 4 | Esseiva Guillaume | 10-Ball |
06.04.2024 Reuss Cup 2024 - R3 | Wagner Björn | 0 : 4 | Sarac Bojana | 10-Ball |
06.04.2024 Reuss Cup 2024 - R3 | Wagner Björn | 0 : 4 | Delle Fiamme Antonio | 10-Ball |
06.04.2024 Reuss Cup 2024 - R3 | Wagner Björn | 4 : 3 | Ryser Bruno | 10-Ball |
01.01.1970 Red Eight Monatsturnier | Wagner Björn | 2 : 4 | Gasser Karl | 10-Ball |
01.01.1970 Red Eight Monatsturnier | Wagner Björn | 3 : 0 | Bissig Michel | 10-Ball |
01.01.1970 Red Eight Monatsturnier | Wagner Björn | 0 : 3 | Schneider Stefan | 10-Ball |
01.01.1970 Red Eight Monatsturnier | Wagner Björn | 3 : 0 | Bissig Roger | 10-Ball |
01.01.1970 Red Eight Monatsturnier | Wagner Björn | 4 : 3 | Méroz Jean-Pierre | 9-Ball |
01.01.1970 Red Eight Monatsturnier | Wagner Björn | 1 : 4 | Garrido José | 9-Ball |
01.01.1970 Red Eight Monatsturnier | Wagner Björn | 4 : 2 | Nüssli Michael | 9-Ball |
01.01.1970 Red Eight Monatsturnier | Wagner Björn | 4 : 0 | Schmid Etienne | 9-Ball |
01.01.1970 Red Eight Monatsturnier | Wagner Björn | 4 : 0 | Nicol Alexander | 9-Ball |
01.01.1970 Red Eight Monatsturnier | Wagner Björn | 3 : 4 | Méroz Jean-Pierre | 9-Ball |
01.01.1970 Red Eight Monatsturnier | Wagner Björn | 4 : 3 | Bissig Michel | 9-Ball |
03.03.2024 Reuss Cup 2024 - R2 | Wagner Björn | 3 : 5 | Radonjic Dejan | 9-Ball |
03.03.2024 Reuss Cup 2024 - R2 | Wagner Björn | 2 : 5 | Graf Peter | 9-Ball |
03.03.2024 Reuss Cup 2024 - R2 | Wagner Björn | 2 : 5 | Volery Shirin | 9-Ball |
03.03.2024 Reuss Cup 2024 - R2 | Wagner Björn | 2 : 5 | Brand René | 9-Ball |
29.02.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Wagner Björn | 2 : 4 | Ugolini Patrick | 8-Ball |
29.02.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Wagner Björn | 4 : 2 | Laubscher Vincent | 8-Ball |
29.02.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Wagner Björn | 2 : 4 | Sommer Thierry | 8-Ball |
29.02.2024 Billard Tour 2024 Delémont | Wagner Björn | 4 : 2 | Gholami Neamat | 8-Ball |
18.02.2024 No Limits Open | Wagner Björn | 1 : 6 | Dos Santos Eleutério | 10-Ball |
18.02.2024 No Limits Open | Wagner Björn | 6 : 5 | Poggiolini Marco | 10-Ball |
18.02.2024 No Limits Open | Wagner Björn | 2 : 6 | Jäger Ralf | 10-Ball |
18.02.2024 No Limits Open | Wagner Björn | 3 : 6 | Lembke Jürgen | 10-Ball |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Wagner Björn | 0 : 8 | Schneider Michael | 8-Ball |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Wagner Björn | 1 : 5 | Rossi Antonio | 8-Ball |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Wagner Björn | 5 : 3 | Frei Rolf | 8-Ball |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Wagner Björn | 5 : 1 | Gasser Karl | 8-Ball |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Wagner Björn | 0 : 5 | Rütschi Aldo | 8-Ball |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Wagner Björn | 5 : 0 | Subasic Adis | 8-Ball |
28.01.2024 TEKO New York Open 2024 | Wagner Björn | 4 : 7 | Nydegger Pascal | 9-Ball |
28.01.2024 TEKO New York Open 2024 | Wagner Björn | 3 : 7 | Tschäppät Julien | 9-Ball |
27.01.2024 TEKO New York Open 2024 | Wagner Björn | 5 : 3 | Rodrigues Carlo | 9-Ball |
27.01.2024 TEKO New York Open 2024 | Wagner Björn | 5 : 3 | Sardina Luca | 9-Ball |
27.01.2024 TEKO New York Open 2024 | Wagner Björn | 4 : 5 | Niederhauser Hans | 9-Ball |
27.01.2024 TEKO New York Open 2024 | Wagner Björn | 5 : 2 | Volery Shirin | 9-Ball |
14.01.2024 4 Years Lucky Panda - 10-Ball | Wagner Björn | 1 : 6 | Dos Santos Eleutério | 10-Ball |
14.01.2024 4 Years Lucky Panda - 10-Ball | Wagner Björn | 1 : 6 | Stolka Harald | 10-Ball |
26.12.2023 9. No Limits Masters | Wagner Björn | 3 : 7 | Quinto Jerry | 9-Ball |
26.12.2023 9. No Limits Masters | Wagner Björn | 6 : 7 | Bürki Bernhard | 9-Ball |
20.12.2023 No Limits Trophy | Wagner Björn | 24 : 50 | Messerli Christian | 14-1 |
20.12.2023 No Limits Trophy | Wagner Björn | 0 : 50 | Schneider Michael | 14-1 |
20.12.2023 No Limits Trophy | Wagner Björn | 50 : 34 | Kurz Roland | 14-1 |
20.12.2023 No Limits Trophy | Wagner Björn | 40 : 37 | Schärer Marcel | 14-1 |
01.01.1970 SM 2024 - 8-Ball | Wagner Björn | 0 : 0 | Marti Louis | 8-Ball |
01.01.1970 SM 2024 - 10-Ball | Wagner Björn | 0 : 0 | Ugolini Jonas | 10-Ball |
01.01.1970 SM 2024 - 14-1 | Wagner Björn | 0 : 0 | Fragnière Axel | 14-1 |
01.01.1970 SM 2024 - 9-Ball | Wagner Björn | 0 : 0 | Ugolini Jonas | 9-Ball |
35 GEWERTETE TURNIERE | 12.17 ∅ RANG |
2. RANG (GESAMT) | 1946 PUNKTE (GESAMT) |
2. RANG (8-BALL) | 672 PUNKTE (8-BALL) |
2. RANG (9-BALL) | 1100 PUNKTE (9-BALL) |
1. RANG (10-BALL) | 894 PUNKTE (10-BALL) |
1. RANG (14-1) | 642 PUNKTE (14-1) |
Region 3 (BE, JU, NE) | |
33. RANG (GESAMT) | 325 PUNKTE (GESAMT) |
Region 4 (AG, BS, SO) | |
54. RANG (GESAMT) | 135 PUNKTE (GESAMT) |
Region 6 (AP, SH, SG, TH, ZH) | |
159. RANG (GESAMT) | 30 PUNKTE (GESAMT) |