Billard Club National Luzern
Lizenz-/Spieler-Nr. | 101817 |
---|---|
Lizenz-Typ | Gold |
Kategorie / Liga | Herren PROMOTION |
Nationalität | ![]() |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
17 | 21. Januar 2023 QT - Runde 1 - 8-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2023 23:59 | ![]() | 100 | |
5 | 16. Januar 2023 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 15.01.2024 23:59 | ![]() | 25 | |
25 | 07. Januar 2023 Reuss Cup R1 (OP) Gültig bis: 06.01.2024 23:59 | ![]() | 55 | |
3 | 02. Januar 2023 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 01.01.2024 23:59 | ![]() | 40 | |
6 | 12. Dezember 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 11.12.2023 23:59 | ![]() | 19 | |
5 | 06. Dezember 2022 Aramith Wochenturnier (WT) Gültig bis: 05.12.2023 23:59 | ![]() | 35 | |
6 | 28. November 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 27.11.2023 23:59 | ![]() | 19 | |
33 | 03. - 06. November 2022 Color of Money 2022 (OP) Gültig bis: 05.11.2023 23:59 | ![]() | 55 | |
10 | 31. Oktober 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 30.10.2023 23:59 | ![]() | 18 | |
5 | 17. Oktober 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 16.10.2023 23:59 | ![]() | 35 | |
2 | 03. Oktober 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 02.10.2023 23:59 | ![]() | 65 | |
1 | 19. September 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 18.09.2023 23:59 | ![]() | 70 | |
5 | 04. September 2022 QT - Runde 1 - 9-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2022 23:59 | ![]() | 200 | |
13 | 28. August 2022 QT - Runde 2 - 8-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2022 23:59 | ![]() | 130 | |
9 | 27. August 2022 QT - Runde 2 - 14-1 (QT) Gültig bis: 31.12.2022 23:59 | ![]() | 160 | |
33 | 20. - 21. August 2022 Triple Open (OP) Gültig bis: 20.08.2023 23:59 | ![]() | 35 | |
25 | 20. - 21. August 2022 Triple Open (OP) Gültig bis: 20.08.2023 23:59 | ![]() | 55 | |
33 | 20. - 21. August 2022 Triple Open (OP) Gültig bis: 20.08.2023 23:59 | ![]() | 35 | |
5 | 09. August 2022 Aramith Wochenturnier (WT) Gültig bis: 08.08.2023 23:59 | ![]() | 35 | |
7 | 06. August 2022 Aramith Lösliturnier (OP) Gültig bis: 05.08.2023 23:59 | ![]() | 80 | |
3 | 19. Juli 2022 Aramith Wochenturnier (WT) Gültig bis: 18.07.2023 23:59 | ![]() | 50 | |
6 | 27. Juni 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 26.06.2023 23:59 | ![]() | 19 | |
3 | 14. Juni 2022 Aramith Pot Open (WT) Gültig bis: 13.06.2023 23:59 | ![]() | 40 | |
5 | 13. Juni 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 12.06.2023 23:59 | ![]() | 35 | |
5 | 09. Juni 2022 Kiss-Shot 9-Ball Challenge (WT) Gültig bis: 08.06.2023 23:59 | ![]() | 25 | |
5 | 30. Mai 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 29.05.2023 23:59 | ![]() | 35 | |
9 | 22. Mai 2022 QT - Runde 1 - 8-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2022 23:59 | ![]() | 160 | |
5 | 21. Mai 2022 QT - Runde 2 - 10-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2022 23:59 | ![]() | 200 | |
7 | 16. Mai 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 15.05.2023 23:59 | ![]() | 27 | |
43 | 05. - 08. Mai 2022 Swiss Open 2022 - 10-Ball (OP) Gültig bis: 07.05.2023 23:59 | ![]() | 72 | |
10 | 02. Mai 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 01.05.2023 23:59 | ![]() | 18 | |
17 | 30. April 2022 Reuss Cup R4 (OP) Gültig bis: 29.04.2023 23:59 | ![]() | 20 | |
5 | 24. April 2022 QT - Runde 1 - 10-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2022 23:59 | ![]() | 200 | |
9 | 23. April 2022 QT - Runde 2 - 9-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2022 23:59 | ![]() | 160 | |
5 | 18. April 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 17.04.2023 23:59 | ![]() | 35 | |
25 | 18. April 2022 Easter-Monday-Open (OP) Gültig bis: 17.04.2023 23:59 | ![]() | 55 | |
33 | 07. - 10. April 2022 Swiss Open 2022 (OP) Gültig bis: 09.04.2023 23:59 | ![]() | 106 | |
3 | 04. April 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 03.04.2023 23:59 | ![]() | 50 | |
7 | 02. April 2022 Aramith 14-1 Open (OP) Gültig bis: 01.04.2023 23:59 | ![]() | 20 | |
9 | 26. März 2022 QT - Runde 1 - 14-1 (QT) Gültig bis: 31.12.2022 23:59 | ![]() | 160 | |
9 | 21. März 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 20.03.2023 23:59 | ![]() | 20 | |
13 | 19. März 2022 Bentelis 10-Ball Open (OP) Gültig bis: 18.03.2023 23:59 | ![]() | 25 | |
7 | 07. März 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 06.03.2023 23:59 | ![]() | 27 | |
13 | 27. Februar 2022 Bentelis Sunday Open (OP) Gültig bis: 26.02.2023 23:59 | ![]() | 55 | |
17 | 26. Februar 2022 Papillon Open (OP) Gültig bis: 25.02.2023 23:59 | ![]() | 35 | |
5 | 22. Februar 2022 Aramith Pot Open (WT) Gültig bis: 21.02.2023 23:59 | ![]() | 35 | |
17 | 05. Februar 2022 Reuss Cup R2 (OP) Gültig bis: 04.02.2023 23:59 | ![]() | 80 | |
45 | 29. Januar 2022 New York Open (OP) Gültig bis: 28.01.2023 23:59 | ![]() | 39 |
28.01.2023 New York Open | Maldonado Johnny![]() | 2 : 5 | ![]() | 10-Ball |
28.01.2023 New York Open | Maldonado Johnny![]() | 2 : 5 | ![]() | 10-Ball |
28.01.2023 New York Open | Maldonado Johnny![]() | 5 : 2 | ![]() | 10-Ball |
28.01.2023 New York Open | Maldonado Johnny![]() | 5 : 2 | ![]() | 10-Ball |
28.01.2023 New York Open | Maldonado Johnny![]() | 0 : 5 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 QT - Runde 1 - 8-Ball | Maldonado Johnny![]() | 4 : 5 | ![]() | 8-Ball |
21.01.2023 QT - Runde 1 - 8-Ball | Maldonado Johnny![]() | 2 : 6 | ![]() | 8-Ball |
30.11.-0001 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 0 : 4 | ![]() | 8-Ball |
17.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 0 : 4 | ![]() | 8-Ball |
17.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 0 : 4 | ![]() | 8-Ball |
16.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 4 : 2 | ![]() | 8-Ball |
16.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 3 : 4 | ![]() | 8-Ball |
16.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 4 : 2 | ![]() | 8-Ball |
07.01.2023 Reuss Cup R1 | Maldonado Johnny![]() | 5 : 4 | ![]() | 10-Ball |
07.01.2023 Reuss Cup R1 | Maldonado Johnny![]() | 1 : 5 | ![]() | 10-Ball |
07.01.2023 Reuss Cup R1 | Maldonado Johnny![]() | 2 : 5 | ![]() | 10-Ball |
07.01.2023 Reuss Cup R1 | Maldonado Johnny![]() | 5 : 3 | ![]() | 10-Ball |
02.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 4 : 5 | ![]() | 10-Ball |
02.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 4 : 0 | ![]() | 10-Ball |
02.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 4 : 0 | ![]() | 10-Ball |
02.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 2 : 4 | ![]() | 10-Ball |
12.12.2022 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 4 : 1 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 3 : 4 | ![]() | 9-Ball |
12.12.2022 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 1 : 4 | ![]() | 9-Ball |
12.12.2022 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 0 : 4 | ![]() | 9-Ball |
12.12.2022 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 2 : 4 | ![]() | 9-Ball |
12.12.2022 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 4 : 3 | ![]() | 9-Ball |
06.12.2022 Aramith Wochenturnier | Maldonado Johnny![]() | 1 : 4 | ![]() | 8-Ball |
06.12.2022 Aramith Wochenturnier | Maldonado Johnny![]() | 1 : 4 | ![]() | 8-Ball |
06.12.2022 Aramith Wochenturnier | Maldonado Johnny![]() | 4 : 2 | ![]() | 8-Ball |
28.11.2022 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 0 : 3 | ![]() | 8-Ball |
28.11.2022 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 3 : 2 | ![]() | 8-Ball |
28.11.2022 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 1 : 3 | ![]() | 8-Ball |
28.11.2022 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 2 : 3 | ![]() | 8-Ball |
28.11.2022 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 0 : 3 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 Color of Money 2022 | Maldonado Johnny![]() | 1 : 8 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Color of Money 2022 | Maldonado Johnny![]() | 8 : 3 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Color of Money 2022 | Maldonado Johnny![]() | 4 : 8 | ![]() | 9-Ball |
31.10.2022 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 1 : 3 | ![]() | 9-Ball |
31.10.2022 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 2 : 3 | ![]() | 9-Ball |
31.10.2022 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 2 : 3 | ![]() | 9-Ball |
17.10.2022 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 2 : 3 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 3 : 1 | ![]() | 8-Ball |
17.10.2022 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 3 : 0 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 0 : 3 | ![]() | 8-Ball |
08.10.2022 LM 2022 - 9-Ball | Maldonado Johnny![]() | 1 : 7 | ![]() | 9-Ball |
08.10.2022 LM 2022 - 9-Ball | Maldonado Johnny![]() | 6 : 7 | ![]() | 9-Ball |
08.10.2022 LM 2022 - 9-Ball | Maldonado Johnny![]() | 7 : 2 | ![]() | 9-Ball |
08.10.2022 LM 2022 - 9-Ball | Maldonado Johnny![]() | 7 : 3 | ![]() | 9-Ball |
04.10.2022 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 0 : 3 | ![]() | 10-Ball |
03.10.2022 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 4 : 2 | ![]() | 10-Ball |
03.10.2022 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 3 : 2 | ![]() | 10-Ball |
03.10.2022 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 3 : 2 | ![]() | 10-Ball |
03.10.2022 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 3 : 2 | ![]() | 10-Ball |
01.10.2022 LM 2022 - 8-Ball | Maldonado Johnny![]() | 4 : 5 | ![]() | 8-Ball |
01.10.2022 LM 2022 - 8-Ball | Maldonado Johnny![]() | 4 : 3 | ![]() | 8-Ball |
01.10.2022 LM 2022 - 8-Ball | Maldonado Johnny![]() | 5 : 6 | ![]() | 8-Ball |
01.10.2022 LM 2022 - 8-Ball | Maldonado Johnny![]() | 6 : 3 | ![]() | 8-Ball |
01.10.2022 LM 2022 - 8-Ball | Maldonado Johnny![]() | 6 : 4 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 5 : 6 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 6 : 3 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 6 : 5 | ![]() | 9-Ball |
04.09.2022 QT - Runde 1 - 9-Ball | Maldonado Johnny![]() | 3 : 7 | ![]() | 9-Ball |
04.09.2022 QT - Runde 1 - 9-Ball | Maldonado Johnny![]() | 7 : 5 | ![]() | 9-Ball |
04.09.2022 QT - Runde 1 - 9-Ball | Maldonado Johnny![]() | 7 : 5 | ![]() | 9-Ball |
28.08.2022 QT - Runde 2 - 8-Ball | Maldonado Johnny![]() | 3 : 6 | ![]() | 8-Ball |
28.08.2022 QT - Runde 2 - 8-Ball | Maldonado Johnny![]() | 6 : 1 | ![]() | 8-Ball |
28.08.2022 QT - Runde 2 - 8-Ball | Maldonado Johnny![]() | 3 : 6 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 QT - Runde 2 - 14-1 | Maldonado Johnny![]() | 45 : 75 | ![]() | 14-1 |
01.01.1970 QT - Runde 2 - 14-1 | Maldonado Johnny![]() | 75 : 65 | ![]() | 14-1 |
01.01.1970 QT - Runde 2 - 14-1 | Maldonado Johnny![]() | 35 : 75 | ![]() | 14-1 |
20.08.2022 Triple Open | Maldonado Johnny![]() | 3 : 4 | ![]() | 9-Ball |
20.08.2022 Triple Open | Maldonado Johnny![]() | 0 : 3 | ![]() | 8-Ball |
20.08.2022 Triple Open | Maldonado Johnny![]() | 4 : 1 | ![]() | 9-Ball |
20.08.2022 Triple Open | Maldonado Johnny![]() | 5 : 50 | ![]() | 14-1 |
20.08.2022 Triple Open | Maldonado Johnny![]() | 4 : 5 | ![]() | 9-Ball |
20.08.2022 Triple Open | Maldonado Johnny![]() | 33 : 34 | ![]() | 14-1 |
20.08.2022 Triple Open | Maldonado Johnny![]() | 4 : 0 | ![]() | 9-Ball |
20.08.2022 Triple Open | Maldonado Johnny![]() | 1 : 3 | ![]() | 8-Ball |
20.08.2022 Triple Open | Maldonado Johnny![]() | 18 : 2 | ![]() | 14-1 |
09.08.2022 Aramith Wochenturnier | Maldonado Johnny![]() | 28 : 38 | ![]() | 14-1 |
09.08.2022 Aramith Wochenturnier | Maldonado Johnny![]() | 33 : 50 | ![]() | 14-1 |
09.08.2022 Aramith Wochenturnier | Maldonado Johnny![]() | 39 : 19 | ![]() | 14-1 |
06.08.2022 Aramith Lösliturnier | Maldonado Johnny![]() | 0 : 2 | ![]() | 9-Ball |
06.08.2022 Aramith Lösliturnier | Maldonado Johnny![]() | 2 : 1 | ![]() | 9-Ball |
06.08.2022 Aramith Lösliturnier | Maldonado Johnny![]() | 2 : 1 | ![]() | 9-Ball |
06.08.2022 Aramith Lösliturnier | Maldonado Johnny![]() | 0 : 2 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Aramith Lösliturnier | Maldonado Johnny![]() | 2 : 1 | ![]() | 9-Ball |
06.08.2022 Aramith Lösliturnier | Maldonado Johnny![]() | 0 : 2 | ![]() | 9-Ball |
06.08.2022 Aramith Lösliturnier | Maldonado Johnny![]() | 2 : 1 | ![]() | 9-Ball |
06.08.2022 Aramith Lösliturnier | Maldonado Johnny![]() | 2 : 1 | ![]() | 9-Ball |
06.08.2022 Aramith Lösliturnier | Maldonado Johnny![]() | 2 : 1 | ![]() | 9-Ball |
06.08.2022 Aramith Lösliturnier | Maldonado Johnny![]() | 2 : 0 | ![]() | 9-Ball |
06.08.2022 Aramith Lösliturnier | Maldonado Johnny![]() | 1 : 2 | ![]() | 9-Ball |
06.08.2022 Aramith Lösliturnier | Maldonado Johnny![]() | 0 : 2 | ![]() | 9-Ball |
06.08.2022 Aramith Lösliturnier | Maldonado Johnny![]() | 2 : 0 | ![]() | 9-Ball |
06.08.2022 Aramith Lösliturnier | Maldonado Johnny![]() | 0 : 2 | ![]() | 9-Ball |
06.08.2022 Aramith Lösliturnier | Maldonado Johnny![]() | 2 : 1 | ![]() | 9-Ball |
06.08.2022 Aramith Lösliturnier | Maldonado Johnny![]() | 1 : 2 | ![]() | 9-Ball |
06.08.2022 Aramith Lösliturnier | Maldonado Johnny![]() | 1 : 2 | ![]() | 9-Ball |
06.08.2022 Aramith Lösliturnier | Maldonado Johnny![]() | 2 : 0 | ![]() | 9-Ball |
06.08.2022 Aramith Lösliturnier | Maldonado Johnny![]() | 2 : 1 | ![]() | 9-Ball |
06.08.2022 Aramith Lösliturnier | Maldonado Johnny![]() | 2 : 1 | ![]() | 9-Ball |
19.07.2022 Aramith Wochenturnier | Maldonado Johnny![]() | 1 : 4 | ![]() | 8-Ball |
19.07.2022 Aramith Wochenturnier | Maldonado Johnny![]() | 4 : 3 | ![]() | 8-Ball |
19.07.2022 Aramith Wochenturnier | Maldonado Johnny![]() | 4 : 2 | ![]() | 8-Ball |
19.07.2022 Aramith Wochenturnier | Maldonado Johnny![]() | 0 : 4 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 2 : 3 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 0 : 3 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 2 : 3 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 2 : 3 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 2 : 3 | ![]() | 9-Ball |
14.06.2022 Aramith Pot Open | Maldonado Johnny![]() | 32 : 41 | ![]() | 14-1 |
14.06.2022 Aramith Pot Open | Maldonado Johnny![]() | 31 : 22 | ![]() | 14-1 |
14.06.2022 Aramith Pot Open | Maldonado Johnny![]() | 11 : 50 | ![]() | 14-1 |
14.06.2022 Aramith Pot Open | Maldonado Johnny![]() | 37 : 35 | ![]() | 14-1 |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 0 : 3 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 0 : 3 | ![]() | 8-Ball |
13.06.2022 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 3 : 1 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 3 : 0 | ![]() | 8-Ball |
09.06.2022 Kiss-Shot 9-Ball Challenge | Maldonado Johnny![]() | 3 : 6 | ![]() | 9-Ball |
09.06.2022 Kiss-Shot 9-Ball Challenge | Maldonado Johnny![]() | 2 : 5 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 3 : 2 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 1 : 3 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 2 : 3 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 3 : 2 | ![]() | 10-Ball |
22.05.2022 QT - Runde 1 - 8-Ball | Maldonado Johnny![]() | 2 : 6 | ![]() | 8-Ball |
22.05.2022 QT - Runde 1 - 8-Ball | Maldonado Johnny![]() | 5 : 6 | ![]() | 8-Ball |
22.05.2022 QT - Runde 1 - 8-Ball | Maldonado Johnny![]() | 6 : 3 | ![]() | 8-Ball |
22.05.2022 QT - Runde 1 - 8-Ball | Maldonado Johnny![]() | 6 : 2 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 QT - Runde 2 - 10-Ball | Maldonado Johnny![]() | 3 : 6 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 QT - Runde 2 - 10-Ball | Maldonado Johnny![]() | 6 : 0 | ![]() | 10-Ball |
30.11.-0001 QT - Runde 2 - 10-Ball | Maldonado Johnny![]() | 6 : 4 | ![]() | 10-Ball |
30.11.-0001 QT - Runde 2 - 10-Ball | Maldonado Johnny![]() | 5 : 6 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 4 : 2 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 2 : 4 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 3 : 4 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 3 : 4 | ![]() | 9-Ball |
05.05.2022 Swiss Open 2022 - 10-Ball | Maldonado Johnny![]() | 2 : 6 | ![]() | 10-Ball |
05.05.2022 Swiss Open 2022 - 10-Ball | Maldonado Johnny![]() | 1 : 6 | ![]() | 10-Ball |
05.05.2022 Swiss Open 2022 - 10-Ball | Maldonado Johnny![]() | 6 : 5 | ![]() | 10-Ball |
05.05.2022 Swiss Open 2022 - 10-Ball | Maldonado Johnny![]() | 3 : 6 | ![]() | 10-Ball |
02.05.2022 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 1 : 3 | ![]() | 8-Ball |
02.05.2022 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 0 : 3 | ![]() | 8-Ball |
02.05.2022 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 2 : 3 | ![]() | 8-Ball |
30.04.2022 Reuss Cup R4 | Maldonado Johnny![]() | 2 : 6 | ![]() | 9-Ball |
30.04.2022 Reuss Cup R4 | Maldonado Johnny![]() | 1 : 6 | ![]() | 9-Ball |
30.04.2022 Reuss Cup R4 | Maldonado Johnny![]() | 1 : 6 | ![]() | 9-Ball |
30.04.2022 Reuss Cup R4 | Maldonado Johnny![]() | 3 : 6 | ![]() | 9-Ball |
24.04.2022 QT - Runde 1 - 10-Ball | Maldonado Johnny![]() | 3 : 6 | ![]() | 10-Ball |
24.04.2022 QT - Runde 1 - 10-Ball | Maldonado Johnny![]() | 6 : 5 | ![]() | 10-Ball |
24.04.2022 QT - Runde 1 - 10-Ball | Maldonado Johnny![]() | 3 : 6 | ![]() | 10-Ball |
24.04.2022 QT - Runde 1 - 10-Ball | Maldonado Johnny![]() | 6 : 5 | ![]() | 10-Ball |
23.04.2022 QT - Runde 2 - 9-Ball | Maldonado Johnny![]() | 3 : 7 | ![]() | 9-Ball |
23.04.2022 QT - Runde 2 - 9-Ball | Maldonado Johnny![]() | 7 : 4 | ![]() | 9-Ball |
23.04.2022 QT - Runde 2 - 9-Ball | Maldonado Johnny![]() | 1 : 7 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 4 : 0 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 0 : 4 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 4 : 2 | ![]() | 10-Ball |
30.11.-0001 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 2 : 4 | ![]() | 10-Ball |
18.04.2022 Easter-Monday-Open | Maldonado Johnny![]() | 2 : 6 | ![]() | 10-Ball |
18.04.2022 Easter-Monday-Open | Maldonado Johnny![]() | 2 : 7 | ![]() | 10-Ball |
10.04.2022 Swiss Open 2022 | Maldonado Johnny![]() | 5 : 7 | ![]() | 9-Ball |
10.04.2022 Swiss Open 2022 | Maldonado Johnny![]() | 3 : 7 | ![]() | 9-Ball |
07.04.2022 Swiss Open 2022 | Maldonado Johnny![]() | 1 : 6 | ![]() | 9-Ball |
07.04.2022 Swiss Open 2022 | Maldonado Johnny![]() | 2 : 6 | ![]() | 9-Ball |
07.04.2022 Swiss Open 2022 | Maldonado Johnny![]() | 6 : 4 | ![]() | 9-Ball |
07.04.2022 Swiss Open 2022 | Maldonado Johnny![]() | 6 : 1 | ![]() | 9-Ball |
30.11.-0001 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 0 : 3 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 4 : 3 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 4 : 1 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 3 : 4 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 4 : 1 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 4 : 1 | ![]() | 9-Ball |
02.04.2022 Aramith 14-1 Open | Maldonado Johnny![]() | 51 : 100 | ![]() | 14-1 |
02.04.2022 Aramith 14-1 Open | Maldonado Johnny![]() | 5 : 100 | ![]() | 14-1 |
02.04.2022 Aramith 14-1 Open | Maldonado Johnny![]() | 40 : 100 | ![]() | 14-1 |
26.03.2022 QT - Runde 1 - 14-1 | Maldonado Johnny![]() | 48 : 75 | ![]() | 14-1 |
26.03.2022 QT - Runde 1 - 14-1 | Maldonado Johnny![]() | 37 : 75 | ![]() | 14-1 |
26.03.2022 QT - Runde 1 - 14-1 | Maldonado Johnny![]() | 75 : 40 | ![]() | 14-1 |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 3 : 0 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 0 : 3 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 3 : 2 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 1 : 3 | ![]() | 8-Ball |
19.03.2022 Bentelis 10-Ball Open | Maldonado Johnny![]() | 1 : 5 | ![]() | 10-Ball |
19.03.2022 Bentelis 10-Ball Open | Maldonado Johnny![]() | 2 : 5 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis 10-Ball Open | Maldonado Johnny![]() | 3 : 5 | ![]() | 10-Ball |
19.03.2022 Bentelis 10-Ball Open | Maldonado Johnny![]() | 3 : 5 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 3 : 4 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 2 : 4 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 0 : 4 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday Open | Maldonado Johnny![]() | 3 : 5 | ![]() | 8-Ball |
27.02.2022 Bentelis Sunday Open | Maldonado Johnny![]() | 5 : 2 | ![]() | 8-Ball |
27.02.2022 Bentelis Sunday Open | Maldonado Johnny![]() | 4 : 6 | ![]() | 8-Ball |
27.02.2022 Bentelis Sunday Open | Maldonado Johnny![]() | 6 : 4 | ![]() | 8-Ball |
26.02.2022 Papillon Open | Maldonado Johnny![]() | 3 : 5 | ![]() | 8-Ball |
26.02.2022 Papillon Open | Maldonado Johnny![]() | 5 : 4 | ![]() | 8-Ball |
26.02.2022 Papillon Open | Maldonado Johnny![]() | 0 : 5 | ![]() | 8-Ball |
22.02.2022 Aramith Pot Open | Maldonado Johnny![]() | 23 : 50 | ![]() | 14-1 |
22.02.2022 Aramith Pot Open | Maldonado Johnny![]() | 50 : 26 | ![]() | 14-1 |
22.02.2022 Aramith Pot Open | Maldonado Johnny![]() | 27 : 30 | ![]() | 14-1 |
05.02.2022 Reuss Cup R2 | Maldonado Johnny![]() | 3 : 5 | ![]() | 9-Ball |
05.02.2022 Reuss Cup R2 | Maldonado Johnny![]() | 5 : 4 | ![]() | 9-Ball |
05.02.2022 Reuss Cup R2 | Maldonado Johnny![]() | 1 : 5 | ![]() | 9-Ball |
05.02.2022 Reuss Cup R2 | Maldonado Johnny![]() | 5 : 1 | ![]() | 9-Ball |
