Billard Club National Luzern
N° de licence/joueur | 101817 |
---|---|
Type de licence | Gold |
Catégorie / Ligue | Hommes |
Nationalité | ![]() |
# | Joueur | Pts | Éva | |
---|---|---|---|---|
5 | 09 août 2022 Aramith Wochenturnier Valable jusqu'au : 08.08.2023 23:59 | ![]() | 35 | |
7 | 06 août 2022 Aramith Lösliturnier Valable jusqu'au : 05.08.2023 23:59 | ![]() | 80 | |
3 | 19 juillet 2022 Aramith Wochenturnier Valable jusqu'au : 18.07.2023 23:59 | ![]() | 50 | |
6 | 27 juin 2022 BCNL - Challenge Tour Valable jusqu'au : 26.06.2023 23:59 | ![]() | 19 | |
3 | 14 juin 2022 Aramith Pot Open Valable jusqu'au : 13.06.2023 23:59 | ![]() | 40 | |
5 | 13 juin 2022 BCNL - Challenge Tour Valable jusqu'au : 12.06.2023 23:59 | ![]() | 35 | |
5 | 09 juin 2022 Kiss-Shot 9-Ball Challenge Valable jusqu'au : 08.06.2023 23:59 | ![]() | 25 | |
5 | 30 mai 2022 BCNL - Challenge Tour Valable jusqu'au : 29.05.2023 23:59 | ![]() | 35 | |
9 | 22 mai 2022 QT - Runde 1 - 8-Ball Valable jusqu'au : 21.05.2023 23:59 | ![]() | 160 | |
5 | 21 mai 2022 QT - Runde 2 - 10-Ball Valable jusqu'au : 20.05.2023 23:59 | ![]() | 200 | |
7 | 16 mai 2022 BCNL - Challenge Tour Valable jusqu'au : 15.05.2023 23:59 | ![]() | 27 | |
43 | 05 - 08 mai 2022 Swiss Open 2022 - 10-Ball Valable jusqu'au : 07.05.2023 23:59 | ![]() | 72 | |
10 | 02 mai 2022 BCNL - Challenge Tour Valable jusqu'au : 01.05.2023 23:59 | ![]() | 18 | |
17 | 30 avril 2022 Reuss Cup R4 Valable jusqu'au : 29.04.2023 23:59 | ![]() | 20 | |
5 | 24 avril 2022 QT - Runde 1 - 10-Ball Valable jusqu'au : 23.04.2023 23:59 | ![]() | 200 | |
9 | 23 avril 2022 QT - Runde 2 - 9-Ball Valable jusqu'au : 22.04.2023 23:59 | ![]() | 160 | |
5 | 18 avril 2022 BCNL - Challenge Tour Valable jusqu'au : 17.04.2023 23:59 | ![]() | 35 | |
25 | 18 avril 2022 Easter-Monday-Open Valable jusqu'au : 17.04.2023 23:59 | ![]() | 55 | |
33 | 07 - 10 avril 2022 Swiss Open 2022 Valable jusqu'au : 09.04.2023 23:59 | ![]() | 106 | |
3 | 04 avril 2022 BCNL - Challenge Tour Valable jusqu'au : 03.04.2023 23:59 | ![]() | 50 | |
7 | 02 avril 2022 Aramith 14-1 Open Valable jusqu'au : 01.04.2023 23:59 | ![]() | 20 | |
9 | 26 mars 2022 QT - Runde 1 - 14-1 Valable jusqu'au : 25.03.2023 23:59 | ![]() | 160 | |
9 | 21 mars 2022 BCNL - Challenge Tour Valable jusqu'au : 20.03.2023 23:59 | ![]() | 20 | |
13 | 19 mars 2022 Bentelis 10-Ball Open Valable jusqu'au : 18.03.2023 23:59 | ![]() | 25 | |
7 | 07 mars 2022 BCNL - Challenge Tour Valable jusqu'au : 06.03.2023 23:59 | ![]() | 27 | |
13 | 27 février 2022 Bentelis Sunday Open Valable jusqu'au : 26.02.2023 23:59 | ![]() | 55 | |
17 | 26 février 2022 Papillon Open Valable jusqu'au : 25.02.2023 23:59 | ![]() | 35 | |
5 | 22 février 2022 Aramith Pot Open Valable jusqu'au : 21.02.2023 23:59 | ![]() | 35 | |
17 | 05 février 2022 Reuss Cup R2 Valable jusqu'au : 04.02.2023 23:59 | ![]() | 80 | |
45 | 29 janvier 2022 New York Open Valable jusqu'au : 28.01.2023 23:59 | ![]() | 39 | |
9 | 06 janvier 2022 Kiss-Shot 9-Ball Challenge Valable jusqu'au : 05.01.2023 23:59 | ![]() | 20 | |
7 | 29 novembre 2021 BCNL - Challenge Tour Valable jusqu'au : 28.11.2022 23:59 | ![]() | 43 | |
5 | 15 novembre 2021 BCNL - Challenge Tour Valable jusqu'au : 14.11.2022 23:59 | ![]() | 30 | |
25 | 14 novembre 2021 One Day Open 5, 9-Ball Valable jusqu'au : 13.11.2022 23:59 | ![]() | 38 | |
5 | 25 octobre 2021 Kiss-Shot Classics Valable jusqu'au : 24.10.2022 23:59 | ![]() | 30 | |
49 | 14 - 17 octobre 2021 Zürich Open Valable jusqu'au : 16.10.2022 23:59 | ![]() | 57 | |
9 | 05 septembre 2021 QT Runde 2 - 8-Ball Valable jusqu'au : 04.09.2022 23:59 | ![]() | 133 | |
5 | 29 août 2021 QT Runde 2 - 10-Ball Valable jusqu'au : 28.08.2022 23:59 | ![]() | 189 | |
5 | 28 août 2021 QT Runde 2 - 14-1 Valable jusqu'au : 27.08.2022 23:59 | ![]() | 189 | |
5 | 16 août 2021 Kiss-Shot Classics Valable jusqu'au : 15.08.2022 23:59 | ![]() | 52 |
09.08.2022 Aramith Wochenturnier | Maldonado Johnny![]() | 28 : 38 | ![]() | 14-1 |
09.08.2022 Aramith Wochenturnier | Maldonado Johnny![]() | 33 : 50 | ![]() | 14-1 |
09.08.2022 Aramith Wochenturnier | Maldonado Johnny![]() | 39 : 19 | ![]() | 14-1 |
06.08.2022 Aramith Lösliturnier | Maldonado Johnny![]() | 0 : 2 | ![]() | 9-Ball |
06.08.2022 Aramith Lösliturnier | Maldonado Johnny![]() | 2 : 1 | ![]() | 9-Ball |
06.08.2022 Aramith Lösliturnier | Maldonado Johnny![]() | 2 : 1 | ![]() | 9-Ball |
06.08.2022 Aramith Lösliturnier | Maldonado Johnny![]() | 0 : 2 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Aramith Lösliturnier | Maldonado Johnny![]() | 2 : 1 | ![]() | 9-Ball |
06.08.2022 Aramith Lösliturnier | Maldonado Johnny![]() | 0 : 2 | ![]() | 9-Ball |
06.08.2022 Aramith Lösliturnier | Maldonado Johnny![]() | 2 : 1 | ![]() | 9-Ball |
06.08.2022 Aramith Lösliturnier | Maldonado Johnny![]() | 2 : 1 | ![]() | 9-Ball |
06.08.2022 Aramith Lösliturnier | Maldonado Johnny![]() | 2 : 1 | ![]() | 9-Ball |
06.08.2022 Aramith Lösliturnier | Maldonado Johnny![]() | 2 : 0 | ![]() | 9-Ball |
06.08.2022 Aramith Lösliturnier | Maldonado Johnny![]() | 1 : 2 | ![]() | 9-Ball |
06.08.2022 Aramith Lösliturnier | Maldonado Johnny![]() | 0 : 2 | ![]() | 9-Ball |
06.08.2022 Aramith Lösliturnier | Maldonado Johnny![]() | 2 : 0 | ![]() | 9-Ball |
06.08.2022 Aramith Lösliturnier | Maldonado Johnny![]() | 0 : 2 | ![]() | 9-Ball |
06.08.2022 Aramith Lösliturnier | Maldonado Johnny![]() | 2 : 1 | ![]() | 9-Ball |
06.08.2022 Aramith Lösliturnier | Maldonado Johnny![]() | 1 : 2 | ![]() | 9-Ball |
06.08.2022 Aramith Lösliturnier | Maldonado Johnny![]() | 1 : 2 | ![]() | 9-Ball |
06.08.2022 Aramith Lösliturnier | Maldonado Johnny![]() | 2 : 0 | ![]() | 9-Ball |
06.08.2022 Aramith Lösliturnier | Maldonado Johnny![]() | 2 : 1 | ![]() | 9-Ball |
06.08.2022 Aramith Lösliturnier | Maldonado Johnny![]() | 2 : 1 | ![]() | 9-Ball |
19.07.2022 Aramith Wochenturnier | Maldonado Johnny![]() | 1 : 4 | ![]() | 8-Ball |
19.07.2022 Aramith Wochenturnier | Maldonado Johnny![]() | 4 : 3 | ![]() | 8-Ball |
19.07.2022 Aramith Wochenturnier | Maldonado Johnny![]() | 4 : 2 | ![]() | 8-Ball |
19.07.2022 Aramith Wochenturnier | Maldonado Johnny![]() | 0 : 4 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 2 : 3 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 0 : 3 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 2 : 3 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 2 : 3 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 2 : 3 | ![]() | 9-Ball |
14.06.2022 Aramith Pot Open | Maldonado Johnny![]() | 32 : 41 | ![]() | 14-1 |
14.06.2022 Aramith Pot Open | Maldonado Johnny![]() | 31 : 22 | ![]() | 14-1 |
14.06.2022 Aramith Pot Open | Maldonado Johnny![]() | 11 : 50 | ![]() | 14-1 |
14.06.2022 Aramith Pot Open | Maldonado Johnny![]() | 37 : 35 | ![]() | 14-1 |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 0 : 3 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 0 : 3 | ![]() | 8-Ball |
13.06.2022 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 3 : 1 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 3 : 0 | ![]() | 8-Ball |
09.06.2022 Kiss-Shot 9-Ball Challenge | Maldonado Johnny![]() | 3 : 6 | ![]() | 9-Ball |
09.06.2022 Kiss-Shot 9-Ball Challenge | Maldonado Johnny![]() | 2 : 5 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 3 : 2 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 1 : 3 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 2 : 3 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 3 : 2 | ![]() | 10-Ball |
22.05.2022 QT - Runde 1 - 8-Ball | Maldonado Johnny![]() | 2 : 6 | ![]() | 8-Ball |
22.05.2022 QT - Runde 1 - 8-Ball | Maldonado Johnny![]() | 5 : 6 | ![]() | 8-Ball |
22.05.2022 QT - Runde 1 - 8-Ball | Maldonado Johnny![]() | 6 : 3 | ![]() | 8-Ball |
22.05.2022 QT - Runde 1 - 8-Ball | Maldonado Johnny![]() | 6 : 2 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 QT - Runde 2 - 10-Ball | Maldonado Johnny![]() | 3 : 6 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 QT - Runde 2 - 10-Ball | Maldonado Johnny![]() | 6 : 0 | ![]() | 10-Ball |
30.11.-0001 QT - Runde 2 - 10-Ball | Maldonado Johnny![]() | 6 : 4 | ![]() | 10-Ball |
30.11.-0001 QT - Runde 2 - 10-Ball | Maldonado Johnny![]() | 5 : 6 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 4 : 2 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 2 : 4 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 3 : 4 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 3 : 4 | ![]() | 9-Ball |
05.05.2022 Swiss Open 2022 - 10-Ball | Maldonado Johnny![]() | 2 : 6 | ![]() | 10-Ball |
05.05.2022 Swiss Open 2022 - 10-Ball | Maldonado Johnny![]() | 1 : 6 | ![]() | 10-Ball |
05.05.2022 Swiss Open 2022 - 10-Ball | Maldonado Johnny![]() | 6 : 5 | ![]() | 10-Ball |
05.05.2022 Swiss Open 2022 - 10-Ball | Maldonado Johnny![]() | 3 : 6 | ![]() | 10-Ball |
02.05.2022 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 1 : 3 | ![]() | 8-Ball |
02.05.2022 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 0 : 3 | ![]() | 8-Ball |
02.05.2022 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 2 : 3 | ![]() | 8-Ball |
30.04.2022 Reuss Cup R4 | Maldonado Johnny![]() | 2 : 6 | ![]() | 9-Ball |
30.04.2022 Reuss Cup R4 | Maldonado Johnny![]() | 1 : 6 | ![]() | 9-Ball |
30.04.2022 Reuss Cup R4 | Maldonado Johnny![]() | 1 : 6 | ![]() | 9-Ball |
30.04.2022 Reuss Cup R4 | Maldonado Johnny![]() | 3 : 6 | ![]() | 9-Ball |
24.04.2022 QT - Runde 1 - 10-Ball | Maldonado Johnny![]() | 3 : 6 | ![]() | 10-Ball |
24.04.2022 QT - Runde 1 - 10-Ball | Maldonado Johnny![]() | 6 : 5 | ![]() | 10-Ball |
24.04.2022 QT - Runde 1 - 10-Ball | Maldonado Johnny![]() | 3 : 6 | ![]() | 10-Ball |
24.04.2022 QT - Runde 1 - 10-Ball | Maldonado Johnny![]() | 6 : 5 | ![]() | 10-Ball |
23.04.2022 QT - Runde 2 - 9-Ball | Maldonado Johnny![]() | 3 : 7 | ![]() | 9-Ball |
23.04.2022 QT - Runde 2 - 9-Ball | Maldonado Johnny![]() | 7 : 4 | ![]() | 9-Ball |
23.04.2022 QT - Runde 2 - 9-Ball | Maldonado Johnny![]() | 1 : 7 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 4 : 0 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 0 : 4 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 4 : 2 | ![]() | 10-Ball |
30.11.-0001 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 2 : 4 | ![]() | 10-Ball |
18.04.2022 Easter-Monday-Open | Maldonado Johnny![]() | 2 : 6 | ![]() | 10-Ball |
18.04.2022 Easter-Monday-Open | Maldonado Johnny![]() | 2 : 7 | ![]() | 10-Ball |
10.04.2022 Swiss Open 2022 | Maldonado Johnny![]() | 5 : 7 | ![]() | 9-Ball |
10.04.2022 Swiss Open 2022 | Maldonado Johnny![]() | 3 : 7 | ![]() | 9-Ball |
07.04.2022 Swiss Open 2022 | Maldonado Johnny![]() | 1 : 6 | ![]() | 9-Ball |
07.04.2022 Swiss Open 2022 | Maldonado Johnny![]() | 2 : 6 | ![]() | 9-Ball |
07.04.2022 Swiss Open 2022 | Maldonado Johnny![]() | 6 : 4 | ![]() | 9-Ball |
07.04.2022 Swiss Open 2022 | Maldonado Johnny![]() | 6 : 1 | ![]() | 9-Ball |
30.11.-0001 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 0 : 3 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 4 : 3 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 4 : 1 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 3 : 4 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 4 : 1 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 4 : 1 | ![]() | 9-Ball |
02.04.2022 Aramith 14-1 Open | Maldonado Johnny![]() | 51 : 100 | ![]() | 14-1 |
02.04.2022 Aramith 14-1 Open | Maldonado Johnny![]() | 5 : 100 | ![]() | 14-1 |
02.04.2022 Aramith 14-1 Open | Maldonado Johnny![]() | 40 : 100 | ![]() | 14-1 |
26.03.2022 QT - Runde 1 - 14-1 | Maldonado Johnny![]() | 48 : 75 | ![]() | 14-1 |
26.03.2022 QT - Runde 1 - 14-1 | Maldonado Johnny![]() | 37 : 75 | ![]() | 14-1 |
26.03.2022 QT - Runde 1 - 14-1 | Maldonado Johnny![]() | 75 : 40 | ![]() | 14-1 |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 3 : 0 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 0 : 3 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 3 : 2 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 1 : 3 | ![]() | 8-Ball |
19.03.2022 Bentelis 10-Ball Open | Maldonado Johnny![]() | 1 : 5 | ![]() | 10-Ball |
19.03.2022 Bentelis 10-Ball Open | Maldonado Johnny![]() | 2 : 5 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis 10-Ball Open | Maldonado Johnny![]() | 3 : 5 | ![]() | 10-Ball |
19.03.2022 Bentelis 10-Ball Open | Maldonado Johnny![]() | 3 : 5 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 3 : 4 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 2 : 4 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 0 : 4 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday Open | Maldonado Johnny![]() | 3 : 5 | ![]() | 8-Ball |
27.02.2022 Bentelis Sunday Open | Maldonado Johnny![]() | 5 : 2 | ![]() | 8-Ball |
27.02.2022 Bentelis Sunday Open | Maldonado Johnny![]() | 4 : 6 | ![]() | 8-Ball |
27.02.2022 Bentelis Sunday Open | Maldonado Johnny![]() | 6 : 4 | ![]() | 8-Ball |
26.02.2022 Papillon Open | Maldonado Johnny![]() | 3 : 5 | ![]() | 8-Ball |
26.02.2022 Papillon Open | Maldonado Johnny![]() | 5 : 4 | ![]() | 8-Ball |
26.02.2022 Papillon Open | Maldonado Johnny![]() | 0 : 5 | ![]() | 8-Ball |
22.02.2022 Aramith Pot Open | Maldonado Johnny![]() | 23 : 50 | ![]() | 14-1 |
22.02.2022 Aramith Pot Open | Maldonado Johnny![]() | 50 : 26 | ![]() | 14-1 |
22.02.2022 Aramith Pot Open | Maldonado Johnny![]() | 27 : 30 | ![]() | 14-1 |
05.02.2022 Reuss Cup R2 | Maldonado Johnny![]() | 3 : 5 | ![]() | 9-Ball |
05.02.2022 Reuss Cup R2 | Maldonado Johnny![]() | 5 : 4 | ![]() | 9-Ball |
05.02.2022 Reuss Cup R2 | Maldonado Johnny![]() | 1 : 5 | ![]() | 9-Ball |
05.02.2022 Reuss Cup R2 | Maldonado Johnny![]() | 5 : 1 | ![]() | 9-Ball |
29.01.2022 New York Open | Maldonado Johnny![]() | 1 : 6 | ![]() | 9-Ball |
29.01.2022 New York Open | Maldonado Johnny![]() | 5 : 6 | ![]() | 9-Ball |
29.01.2022 New York Open | Maldonado Johnny![]() | 5 : 6 | ![]() | 9-Ball |
29.01.2022 New York Open | Maldonado Johnny![]() | 1 : 6 | ![]() | 9-Ball |
06.01.2022 Kiss-Shot 9-Ball Challenge | Maldonado Johnny![]() | 2 : 5 | ![]() | 9-Ball |
06.01.2022 Kiss-Shot 9-Ball Challenge | Maldonado Johnny![]() | 3 : 6 | ![]() | 9-Ball |
06.01.2022 Kiss-Shot 9-Ball Challenge | Maldonado Johnny![]() | 6 : 3 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 2 : 4 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 0 : 4 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 1 : 4 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 2 : 4 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 2 : 4 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 0 : 4 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Maldonado Johnny![]() | 4 : 1 | ![]() | 8-Ball |
14.11.2021 One Day Open 5, 9-Ball | Maldonado Johnny![]() | 4 : 7 | ![]() | 9-Ball |
14.11.2021 One Day Open 5, 9-Ball | Maldonado Johnny![]() | 2 : 7 | ![]() | 9-Ball |
13.11.2021 SM 2021 - 14-1 | Maldonado Johnny![]() | 52 : 75 | ![]() | 14-1 |
13.11.2021 SM 2021 - 14-1 | Maldonado Johnny![]() | 40 : 75 | ![]() | 14-1 |
25.10.2021 Kiss-Shot Classics | Maldonado Johnny![]() | 1 : 5 | ![]() | 10-Ball |
25.10.2021 Kiss-Shot Classics | Maldonado Johnny![]() | 3 : 6 | ![]() | 10-Ball |
15.10.2021 Zürich Open | Maldonado Johnny![]() | 0 : 5 | ![]() | 10-Ball |
15.10.2021 Zürich Open | Maldonado Johnny![]() | 4 : 5 | ![]() | 10-Ball |
15.10.2021 Zürich Open | Maldonado Johnny![]() | 1 : 5 | ![]() | 10-Ball |
15.10.2021 Zürich Open | Maldonado Johnny![]() | 1 : 5 | ![]() | 10-Ball |
05.09.2021 QT Runde 2 - 8-Ball | Maldonado Johnny![]() | 0 : 6 | ![]() | 8-Ball |
05.09.2021 QT Runde 2 - 8-Ball | Maldonado Johnny![]() | 1 : 6 | ![]() | 8-Ball |
29.08.2021 QT Runde 2 - 10-Ball | Maldonado Johnny![]() | 5 : 6 | ![]() | 10-Ball |
29.08.2021 QT Runde 2 - 10-Ball | Maldonado Johnny![]() | 3 : 6 | ![]() | 10-Ball |
28.08.2021 QT Runde 2 - 14-1 | Maldonado Johnny![]() | 33 : 75 | ![]() | 14-1 |
28.08.2021 QT Runde 2 - 14-1 | Maldonado Johnny![]() | 75 : 50 | ![]() | 14-1 |
28.08.2021 QT Runde 2 - 14-1 | Maldonado Johnny![]() | 61 : 76 | ![]() | 14-1 |
16.08.2021 Kiss-Shot Classics | Maldonado Johnny![]() | 1 : 6 | ![]() | 9-Ball |
16.08.2021 Kiss-Shot Classics | Maldonado Johnny![]() | 5 : 4 | ![]() | 9-Ball |
16.08.2021 Kiss-Shot Classics | Maldonado Johnny![]() | 2 : 6 | ![]() | 9-Ball |
0 MÉDAILLES | 0 OR |
0 ARGENT | 0 BRONZE |
40 TOURNOIS EVALUÉS | 11.90 ∅ RANG |
15. RANG (TOTAL) | 1218 POINTS (TOTAL) |
16. RANG (JEU DE LA 8) | 385 POINTS (JEU DE LA 8) |
11. RANG (JEU DE LA 9) | 571 POINTS (JEU DE LA 9) |
15. RANG (JEU DE LA 10) | 684 POINTS (JEU DE LA 10) |
9. RANG (JEU DE LA 14-1) | 290 POINTS (JEU DE LA 14-1) |
Region 4 (AG, BS, SO) | |
27. RANG (TOTAL) | 287 POINTS (TOTAL) |
Region 5 (GL, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG) | |
5. RANG (TOTAL) | 282 POINTS (TOTAL) |