Billard Club Kerzers
Lizenz-/Spieler-Nr. | 103204 |
---|---|
Lizenz-Typ | Gold |
Kategorie / Liga | Herren PROMOTION |
Nationalität |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
13 | 25. September 2024 Billard Tour 2024 Crissier (WT) Gültig bis: 24.09.2025 23:59 | 10 | ||
5 | 22. August 2024 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 21.08.2025 23:59 | 35 | ||
3 | 29. Juni 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 9-Ball (SPS) Gültig bis: 28.06.2025 23:59 | 230 | ||
25 | 23. Juni 2024 Bentelis Sunday 10-Ball Open (OP) Gültig bis: 22.06.2025 23:59 | 55 | ||
9 | 29. Mai 2024 Billard Tour 2024 Crissier (WT) Gültig bis: 28.05.2025 23:59 | 20 | ||
34 | 24. - 26. Mai 2024 Karabiyik Cup 9-Ball (OP) Gültig bis: 25.05.2025 23:59 | 55 | ||
17 | 19. Mai 2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open (OP) Gültig bis: 18.05.2025 23:59 | 35 | ||
13 | 11. Mai 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 8-Ball (SPS) Gültig bis: 10.05.2025 23:59 | 130 | ||
5 | 09. Mai 2024 Martigny Cup (WT) Gültig bis: 08.05.2025 23:59 | 35 | ||
13 | 23. März 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 10-Ball (SPS) Gültig bis: 22.03.2025 23:59 | 130 | ||
33 | 16. März 2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open (OP) Gültig bis: 15.03.2025 23:59 | 35 | ||
3 | 28. Februar 2024 Billard Tour 2024 Crissier (WT) Gültig bis: 26.02.2025 23:59 | 50 | ||
5 | 24. Februar 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 9-Ball (SPS) Gültig bis: 22.02.2025 23:59 | 200 | ||
13 | 10. Februar 2024 Viva Open (OP) Gültig bis: 08.02.2025 23:59 | 55 | ||
13 | 24. Januar 2024 Billard Tour 2024 Crissier (WT) Gültig bis: 22.01.2025 23:59 | 20 | ||
9 | 20. Januar 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 8-Ball (SPS) Gültig bis: 18.01.2025 23:59 | 160 | ||
25 | 30. Dezember 2023 Aramith Open (OP) Gültig bis: 28.12.2024 23:59 | 55 | ||
17 | 28. Dezember 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 26.12.2024 23:59 | 20 | ||
5 | 22. November 2023 Billard Tour Vaud 2023 MaBoule Crissier (WT) Gültig bis: 20.11.2024 23:59 | 35 |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Draginovic Medin | 0 : 3 | Dos Santos Eleutério | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Draginovic Medin | 2 : 3 | Bràs Carlos | 8-Ball |
22.08.2024 The Saloon Thursday Tournament | Draginovic Medin | 2 : 5 | Piccand David | 9-Ball |
22.08.2024 The Saloon Thursday Tournament | Draginovic Medin | 5 : 2 | Roche Olivier | 9-Ball |
22.08.2024 The Saloon Thursday Tournament | Draginovic Medin | 4 : 5 | Tschäppät Julien | 9-Ball |
22.08.2024 The Saloon Thursday Tournament | Draginovic Medin | 5 : 4 | Schiantarelli Pierre-Alain | 9-Ball |
22.08.2024 The Saloon Thursday Tournament | Draginovic Medin | 5 : 1 | VOICILA SERGIU | 9-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Draginovic Medin | 2 : 5 | Correia Alfredo | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Draginovic Medin | 3 : 5 | Ugolini Jonas | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Draginovic Medin | 3 : 5 | Zürcher Sandro | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Draginovic Medin | 1 : 5 | Marendaz Eric | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Draginovic Medin | 0 : 3 | Akram Karim | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Draginovic Medin | 1 : 3 | Trillo José | 8-Ball |
25.05.2024 Karabiyik Cup 9-Ball | Draginovic Medin | 1 : 6 | Torres John | 9-Ball |
25.05.2024 Karabiyik Cup 9-Ball | Draginovic Medin | 3 : 6 | Avdiu Burim | 9-Ball |
25.05.2024 Karabiyik Cup 9-Ball | Draginovic Medin | 1 : 6 | Regli Ronald | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Draginovic Medin | 5 : 6 | Rakic Bojan | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Draginovic Medin | 3 : 6 | Bürki Reto | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Draginovic Medin | 6 : 0 | Gerber Stefan | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Draginovic Medin | 4 : 6 | Aubry Luc | 9-Ball |
01.01.1970 Martigny Cup | Draginovic Medin | 3 : 6 | Cardoso Filipe | 9-Ball |
09.05.2024 Martigny Cup | Draginovic Medin | 4 : 5 | Dos Santos Eleutério | 9-Ball |
09.05.2024 Martigny Cup | Draginovic Medin | 4 : 5 | sycip joseph | 9-Ball |
09.05.2024 Martigny Cup | Draginovic Medin | 5 : 2 | Bràs Carlos | 9-Ball |
16.03.2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open | Draginovic Medin | 1 : 6 | Jaks Tomasz | 9-Ball |
01.01.1970 Velocorner Bentelis 9-Ball Open | Draginovic Medin | 1 : 7 | Olszak Francois | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Draginovic Medin | 3 : 4 | Piccand David | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Draginovic Medin | 4 : 1 | Cuendet Patrick | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Draginovic Medin | 3 : 1 | Bràs Carlos | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Draginovic Medin | 3 : 1 | Juillard Sylvain | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Draginovic Medin | 2 : 4 | Piccand David | 9-Ball |
10.02.2024 Viva Open | Draginovic Medin | 3 : 6 | Torres John | 9-Ball |
10.02.2024 Viva Open | Draginovic Medin | 6 : 3 | Esseiva Guillaume | 9-Ball |
10.02.2024 Viva Open | Draginovic Medin | 5 : 3 | Schneeberger Catherine | 9-Ball |
10.02.2024 Viva Open | Draginovic Medin | 5 : 6 | Catarino Marcelo | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Draginovic Medin | 1 : 3 | Da Silva Manuel | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Draginovic Medin | 3 : 2 | Sas Julieta Andrea | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Draginovic Medin | 0 : 3 | Chillemi Santino | 8-Ball |
30.12.2023 Aramith Open | Draginovic Medin | 1 : 5 | Strojnik André | 9-Ball |
30.12.2023 Aramith Open | Draginovic Medin | 3 : 5 | Lovas Tommy John | 9-Ball |
30.12.2023 Aramith Open | Draginovic Medin | 5 : 4 | Wyrsch Theo | 9-Ball |
30.12.2023 Aramith Open | Draginovic Medin | 2 : 5 | Karabiyik Aygün | 9-Ball |
30.12.2023 Aramith Open | Draginovic Medin | 5 : 1 | Rohner Dino | 9-Ball |
28.12.2023 Bentelis Jackpot Series | Draginovic Medin | 1 : 4 | Bruckner Andy | 10-Ball |
28.12.2023 Bentelis Jackpot Series | Draginovic Medin | 1 : 5 | Esseiva Guillaume | 10-Ball |
28.12.2023 Bentelis Jackpot Series | Draginovic Medin | 5 : 3 | Frei Roland | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour Vaud 2023 MaBoule Crissier | Draginovic Medin | 3 : 4 | Overney Alexandre | 9-Ball |
30.11.-0001 Billard Tour Vaud 2023 MaBoule Crissier | Draginovic Medin | 4 : 3 | Toniutti Moreno | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour Vaud 2023 MaBoule Crissier | Draginovic Medin | 0 : 4 | Gjorsoski Nikolce | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour Vaud 2023 MaBoule Crissier | Draginovic Medin | 4 : 3 | Prieto Antonio | 9-Ball |
0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
0 SILBER | 0 BRONZE |
INTERNATIONAL |
19 GEWERTETE TURNIERE | 13.68 ∅ RANG |
43. RANG (GESAMT) | 1120 PUNKTE (GESAMT) |
43. RANG (8-BALL) | 340 PUNKTE (8-BALL) |
25. RANG (9-BALL) | 715 PUNKTE (9-BALL) |
66. RANG (10-BALL) | 205 PUNKTE (10-BALL) |
91. RANG (14-1) | 0 PUNKTE (14-1) |
Region 1 (GE, VD, VS) | |
34. RANG (GESAMT) | 170 PUNKTE (GESAMT) |
Region 2 (FR) | |
39. RANG (GESAMT) | 45 PUNKTE (GESAMT) |
Region 3 (BE, JU, NE) | |
123. RANG (GESAMT) | 55 PUNKTE (GESAMT) |