Diverse
Lizenz-/Spieler-Nr. | 103840 |
---|---|
Lizenz-Typ | keine Zuteilung |
Kategorie / Liga | Alle (Silber) |
Nationalität |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
9 | 06. November 2024 Red Eight Monatsturnier (WT) Gültig bis: 05.11.2025 23:59 | 20 | ||
13 | 03. April 2024 Red Eight Monatsturnier (WT) Gültig bis: 02.04.2025 23:59 | 10 | ||
9 | 06. Dezember 2023 Red Eight Monatsturnier (WT) Gültig bis: 04.12.2024 23:59 | 20 |
01.01.1970 Red Eight Monatsturnier | Hadzic Mujo | 0 : 3 | Méroz Jean-Pierre | 10-Ball |
01.01.1970 Red Eight Monatsturnier | Hadzic Mujo | 1 : 3 | Nüssli Michael | 10-Ball |
01.01.1970 Red Eight Monatsturnier | Hadzic Mujo | 0 : 3 | Troia Davide | 10-Ball |
01.01.1970 Red Eight Monatsturnier | Hadzic Mujo | 0 : 3 | Löwenstein Benedikt | 10-Ball |
01.01.1970 Red Eight Monatsturnier | Hadzic Mujo | 0 : 4 | Bruckner Andy | 9-Ball |
01.01.1970 Red Eight Monatsturnier | Hadzic Mujo | 4 : 3 | Boesiger Pascal | 9-Ball |
01.01.1970 Red Eight Monatsturnier | Hadzic Mujo | 2 : 5 | Hübscher Urs | 9-Ball |
0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
0 SILBER | 0 BRONZE |
INTERNATIONAL |
3 GEWERTETE TURNIERE | 10.33 ∅ RANG |
Region 4 (AG, BS, SO) | |
93. RANG (GESAMT) | 50 PUNKTE (GESAMT) |