

Billard Club 8ung
| Lizenz-/Spieler-Nr. | 102240 |
|---|---|
| Lizenz-Typ | Gold |
| Kategorie / Liga | Herren PROMOTION |
| Nationalität | ![]() |
| Hand | Rechtshändig |
| Favorit Disziplin | 8-Ball |
| # | Spieler | Pkt | Wrt | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 18. Januar 2025 Swisspool Series 2025 - R1 - 8-Ball (SPS) Gültig bis: 17.01.2026 23:59 | ![]() | 80 |
| 0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
| 0 SILBER | 0 BRONZE |
| INTERNATIONAL | |
| 1 GEWERTETE TURNIERE | 25.00 ∅ RANG |
| 92. RANG (GESAMT) | 80 PUNKTE (GESAMT) |
| 80. RANG (8-BALL) | 80 PUNKTE (8-BALL) |
| 93. RANG (9-BALL) | 0 PUNKTE (9-BALL) |
| 93. RANG (10-BALL) | 0 PUNKTE (10-BALL) |
| 80. RANG (14-1) | 0 PUNKTE (14-1) |
Region 4 (AG, BS, SO) | |
114. RANG (GESAMT) | 20 PUNKTE (GESAMT) |
Region 5 (GL, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG) | |
45. RANG (GESAMT) | 27 PUNKTE (GESAMT) |
Region 6 (AP, SH, SG, TH, ZH) | |
163. RANG (GESAMT) | 20 PUNKTE (GESAMT) |