Billard Club National Luzern
Lizenz-/Spieler-Nr. | 101903 |
---|---|
Lizenz-Typ | Platin |
Kategorie / Liga | Herren PROMOTION |
Nationalität | ![]() |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
1 | 05. Juni 2023 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 03.06.2024 23:59 | ![]() | 70 | |
5 | 20. Mai 2023 QT - Runde 2 - 9-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2023 23:59 | ![]() | 200 | |
2 | 08. Mai 2023 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 06.05.2024 23:59 | ![]() | 55 | |
13 | 06. Mai 2023 QT - Runde 2 - 8-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2023 23:59 | ![]() | 130 | |
9 | 10. April 2023 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 08.04.2024 23:59 | ![]() | 20 | |
4 | 27. März 2023 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 25.03.2024 23:59 | ![]() | 30 | |
17 | 18. März 2023 QT - Runde 1 - 10-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2023 23:59 | ![]() | 100 | |
2 | 27. Februar 2023 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 26.02.2024 23:59 | ![]() | 55 | |
17 | 25. Februar 2023 QT - Runde 1 - 9-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2023 23:59 | ![]() | 100 | |
1 | 16. Januar 2023 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 15.01.2024 23:59 | ![]() | 70 | |
2 | 02. Januar 2023 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 01.01.2024 23:59 | ![]() | 55 | |
1 | 12. Dezember 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 11.12.2023 23:59 | ![]() | 70 | |
3 | 14. November 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 13.11.2023 23:59 | ![]() | 40 | |
9 | 03. - 06. November 2022 Color of Money 2022 (OP) Gültig bis: 05.11.2023 23:59 | ![]() | 154 | |
2 | 17. Oktober 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 16.10.2023 23:59 | ![]() | 65 | |
9 | 03. Oktober 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 02.10.2023 23:59 | ![]() | 20 | |
3 | 05. September 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 04.09.2023 23:59 | ![]() | 50 | |
5 | 04. September 2022 QT - Runde 1 - 9-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2022 23:59 | ![]() | 200 | |
9 | 28. August 2022 QT - Runde 2 - 8-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2022 23:59 | ![]() | 160 | |
13 | 27. August 2022 QT - Runde 2 - 14-1 (QT) Gültig bis: 31.12.2022 23:59 | ![]() | 130 | |
1 | 27. Juni 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 26.06.2023 23:59 | ![]() | 70 | |
7 | 13. Juni 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 12.06.2023 23:59 | ![]() | 27 |
05.06.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 1 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 0 | ![]() | 9-Ball |
05.06.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 1 : 4 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 4 | ![]() | 9-Ball |
30.11.-0001 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 2 | ![]() | 9-Ball |
20.05.2023 QT - Runde 2 - 9-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 1 : 7 | ![]() | 9-Ball |
20.05.2023 QT - Runde 2 - 9-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 7 : 6 | ![]() | 9-Ball |
20.05.2023 QT - Runde 2 - 9-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 7 : 6 | ![]() | 9-Ball |
20.05.2023 QT - Runde 2 - 9-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 6 : 7 | ![]() | 9-Ball |
09.05.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 5 | ![]() | 10-Ball |
08.05.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 5 : 4 | ![]() | 10-Ball |
08.05.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 1 | ![]() | 10-Ball |
08.05.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 1 | ![]() | 10-Ball |
08.05.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 4 | ![]() | 10-Ball |
06.05.2023 QT - Runde 2 - 8-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 6 | ![]() | 8-Ball |
06.05.2023 QT - Runde 2 - 8-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 6 : 1 | ![]() | 8-Ball |
06.05.2023 QT - Runde 2 - 8-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 6 | ![]() | 8-Ball |
10.04.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 2 | ![]() | 8-Ball |
10.04.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 0 : 3 | ![]() | 8-Ball |
10.04.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 1 : 3 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 1 : 3 | ![]() | 8-Ball |
28.03.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 6 | ![]() | 10-Ball |
27.03.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 2 : 6 | ![]() | 10-Ball |
27.03.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 6 : 2 | ![]() | 10-Ball |
27.03.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 6 | ![]() | 10-Ball |
18.03.2023 QT - Runde 1 - 10-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 6 | ![]() | 10-Ball |
18.03.2023 QT - Runde 1 - 10-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 6 | ![]() | 10-Ball |
18.03.2023 QT - Runde 1 - 10-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 6 : 3 | ![]() | 10-Ball |
28.02.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 7 | ![]() | 8-Ball |
27.02.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 0 | ![]() | 8-Ball |
27.02.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 1 : 3 | ![]() | 8-Ball |
27.02.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 0 | ![]() | 8-Ball |
27.02.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 0 | ![]() | 8-Ball |
25.02.2023 QT - Runde 1 - 9-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 7 | ![]() | 9-Ball |
25.02.2023 QT - Runde 1 - 9-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 6 : 7 | ![]() | 9-Ball |
17.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 0 | ![]() | 8-Ball |
16.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 1 | ![]() | 8-Ball |
16.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 3 | ![]() | 8-Ball |
16.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 1 | ![]() | 8-Ball |
16.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 2 : 4 | ![]() | 8-Ball |
16.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 1 | ![]() | 8-Ball |
02.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 5 | ![]() | 10-Ball |
02.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 5 : 4 | ![]() | 10-Ball |
02.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 1 : 4 | ![]() | 10-Ball |
02.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 4 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 1 | ![]() | 10-Ball |
12.12.2022 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 1 : 4 | ![]() | 9-Ball |
12.12.2022 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 1 | ![]() | 9-Ball |
12.12.2022 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 1 | ![]() | 9-Ball |
12.12.2022 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 2 | ![]() | 9-Ball |
12.12.2022 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 1 | ![]() | 9-Ball |
12.12.2022 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 2 | ![]() | 9-Ball |
14.11.2022 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 4 | ![]() | 10-Ball |
14.11.2022 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 1 : 4 | ![]() | 10-Ball |
14.11.2022 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 1 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Color of Money 2022 | Delle Fiamme Antonio![]() | 2 : 9 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Color of Money 2022 | Delle Fiamme Antonio![]() | 8 : 5 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Color of Money 2022 | Delle Fiamme Antonio![]() | 8 : 6 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Color of Money 2022 | Delle Fiamme Antonio![]() | 8 : 4 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Color of Money 2022 | Delle Fiamme Antonio![]() | 6 : 8 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Color of Money 2022 | Delle Fiamme Antonio![]() | 8 : 5 | ![]() | 9-Ball |
22.10.2022 LM 2022 - 10-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 5 : 6 | ![]() | 10-Ball |
22.10.2022 LM 2022 - 10-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 6 : 2 | ![]() | 10-Ball |
22.10.2022 LM 2022 - 10-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 5 : 6 | ![]() | 10-Ball |
18.10.2022 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 2 : 3 | ![]() | 8-Ball |
18.10.2022 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 1 | ![]() | 8-Ball |
17.10.2022 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 1 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 2 : 3 | ![]() | 8-Ball |
17.10.2022 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 1 | ![]() | 8-Ball |
17.10.2022 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 0 | ![]() | 8-Ball |
17.10.2022 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 0 | ![]() | 8-Ball |
08.10.2022 LM 2022 - 9-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 7 | ![]() | 9-Ball |
08.10.2022 LM 2022 - 9-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 7 | ![]() | 9-Ball |
03.10.2022 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 0 : 3 | ![]() | 10-Ball |
03.10.2022 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 1 : 3 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 1 : 2 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 2 : 0 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 2 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 1 : 3 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 0 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 1 | ![]() | 8-Ball |
04.09.2022 QT - Runde 1 - 9-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 2 : 7 | ![]() | 9-Ball |
04.09.2022 QT - Runde 1 - 9-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 7 : 4 | ![]() | 9-Ball |
04.09.2022 QT - Runde 1 - 9-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 7 : 1 | ![]() | 9-Ball |
28.08.2022 QT - Runde 2 - 8-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 5 : 6 | ![]() | 8-Ball |
28.08.2022 QT - Runde 2 - 8-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 6 | ![]() | 8-Ball |
28.08.2022 QT - Runde 2 - 8-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 6 : 1 | ![]() | 8-Ball |
28.08.2022 QT - Runde 2 - 8-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 6 : 2 | ![]() | 8-Ball |
27.08.2022 QT - Runde 2 - 14-1 | Delle Fiamme Antonio![]() | 26 : 75 | ![]() | 14-1 |
27.08.2022 QT - Runde 2 - 14-1 | Delle Fiamme Antonio![]() | 59 : 75 | ![]() | 14-1 |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 2 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 0 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 0 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 0 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 2 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 0 : 3 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 1 | ![]() | 8-Ball |
13.06.2022 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 1 : 3 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 2 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 Color of Money 2022 | Delle Fiamme Antonio![]() | 0 : 0 | ![]() | 9-Ball |
0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
0 SILBER | 0 BRONZE |
22 GEWERTETE TURNIERE | 6.14 ∅ RANG |
38. RANG (GESAMT) | 964 PUNKTE (GESAMT) |
25. RANG (8-BALL) | 417 PUNKTE (8-BALL) |
15. RANG (9-BALL) | 664 PUNKTE (9-BALL) |
29. RANG (10-BALL) | 300 PUNKTE (10-BALL) |
81. RANG (14-1) | 0 PUNKTE (14-1) |
Region 4 (AG, BS, SO) | |
86. RANG (GESAMT) | 60 PUNKTE (GESAMT) |
Region 5 (GL, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG) | |
1. RANG (GESAMT) | 510 PUNKTE (GESAMT) |
Region 6 (AP, SH, SG, TH, ZH) | |
145. RANG (GESAMT) | 25 PUNKTE (GESAMT) |