Lucky Panda Billard Club
Lizenz-/Spieler-Nr. | 101276 |
---|---|
Lizenz-Typ | Silber |
Kategorie / Liga | Alle (Silber) |
Nationalität |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
13 | 14. Februar 2024 Lucky Panda Cup (WT) Gültig bis: 12.02.2025 23:59 | 30 | ||
33 | 27. Dezember 2023 Lucky Panda Cup - Special (12.30 Start) (WT) Gültig bis: 25.12.2024 23:59 | 20 | ||
33 | 20. Dezember 2023 Lucky Panda Cup (WT) Gültig bis: 18.12.2024 23:59 | 20 | ||
25 | 18. Oktober 2023 Lucky Panda Cup (WT) Gültig bis: 16.10.2024 23:59 | 10 |
14.02.2024 Lucky Panda Cup | Tihanov Simon | 1 : 4 | Azzarito Cristian | 10-Ball |
14.02.2024 Lucky Panda Cup | Tihanov Simon | 4 : 0 | Jaschouz Carlo | 10-Ball |
14.02.2024 Lucky Panda Cup | Tihanov Simon | 4 : 0 | Henzi Philip | 10-Ball |
14.02.2024 Lucky Panda Cup | Tihanov Simon | 1 : 4 | Wolfisberg Oliver | 10-Ball |
27.12.2023 Lucky Panda Cup - Special (12.30 Start) | Tihanov Simon | 4 : 7 | Zielinski Thomas | 9-Ball |
30.11.-0001 Lucky Panda Cup - Special (12.30 Start) | Tihanov Simon | 1 : 7 | Klazidis Nikos | 9-Ball |
20.12.2023 Lucky Panda Cup | Tihanov Simon | 3 : 4 | Kim Seong-Jin | 10-Ball |
20.12.2023 Lucky Panda Cup | Tihanov Simon | 0 : 4 | Dagoja Inas | 10-Ball |
18.10.2023 Lucky Panda Cup | Tihanov Simon | 2 : 4 | Steiger Levi | 9-Ball |
18.10.2023 Lucky Panda Cup | Tihanov Simon | 2 : 4 | Dagoja Inas | 9-Ball |
0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
0 SILBER | 0 BRONZE |
INTERNATIONAL |
4 GEWERTETE TURNIERE | 26.00 ∅ RANG |
139. RANG (GESAMT) | 0 PUNKTE (GESAMT) |
97. RANG (8-BALL) | 0 PUNKTE (8-BALL) |
135. RANG (9-BALL) | 0 PUNKTE (9-BALL) |
110. RANG (10-BALL) | 0 PUNKTE (10-BALL) |
89. RANG (14-1) | 0 PUNKTE (14-1) |
Region 4 (AG, BS, SO) | |
66. RANG (GESAMT) | 55 PUNKTE (GESAMT) |
Region 6 (AP, SH, SG, TH, ZH) | |
109. RANG (GESAMT) | 80 PUNKTE (GESAMT) |