Genève- Hauteville-Sports
Lizenz-/Spieler-Nr. | 101034 |
---|---|
Lizenz-Typ | Platin |
Kategorie / Liga | Herren PROMOTION |
Nationalität | ![]() |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
33 | 04. Februar 2023 Viva Open (OP) Gültig bis: 03.02.2024 23:59 | ![]() | 35 | |
9 | 21. Januar 2023 QT - Runde 1 - 8-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2023 23:59 | ![]() | 160 | |
9 | 02. Dezember 2022 Seeland Open (WT) Gültig bis: 01.12.2023 23:59 | ![]() | 20 | |
13 | 27. November 2022 Bentelis Sunday Open (OP) Gültig bis: 26.11.2023 23:59 | ![]() | 30 | |
65 | 11. - 13. November 2022 1. Mezz Open (OP) Gültig bis: 12.11.2023 23:59 | ![]() | 63 | |
17 | 24. September 2022 Watch Valley Open 10-Ball (OP) Gültig bis: 23.09.2023 23:59 | ![]() | 39 | |
13 | 04. September 2022 QT - Runde 1 - 9-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2022 23:59 | ![]() | 130 | |
17 | 28. August 2022 QT - Runde 2 - 8-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2022 23:59 | ![]() | 100 | |
1 | 27. August 2022 QT - Runde 2 - 14-1 (QT) Gültig bis: 31.12.2022 23:59 | ![]() | 300 | |
25 | 20. - 21. August 2022 Triple Open (OP) Gültig bis: 20.08.2023 23:59 | ![]() | 55 | |
13 | 20. - 21. August 2022 Triple Open (OP) Gültig bis: 20.08.2023 23:59 | ![]() | 105 | |
33 | 20. - 21. August 2022 Triple Open (OP) Gültig bis: 20.08.2023 23:59 | ![]() | 35 | |
5 | 14. August 2022 9-Ball Vétroz Open (OP) Gültig bis: 13.08.2023 23:59 | ![]() | 50 | |
9 | 12. August 2022 Seeland Open (WT) Gültig bis: 11.08.2023 23:59 | ![]() | 30 | |
13 | 26. Juni 2022 Bentelis Sunday Open (OP) Gültig bis: 25.06.2023 23:59 | ![]() | 55 | |
9 | 05. Juni 2022 Swiss Pfingst 9-Ball Open (OP) Gültig bis: 04.06.2023 23:59 | ![]() | 75 | |
9 | 22. Mai 2022 QT - Runde 1 - 8-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2022 23:59 | ![]() | 160 | |
3 | 21. Mai 2022 QT - Runde 2 - 10-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2022 23:59 | ![]() | 230 | |
5 | 24. April 2022 QT - Runde 1 - 10-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2022 23:59 | ![]() | 200 | |
17 | 23. April 2022 QT - Runde 2 - 9-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2022 23:59 | ![]() | 100 | |
52 | 07. - 10. April 2022 Swiss Open 2022 (OP) Gültig bis: 09.04.2023 23:59 | ![]() | 63 | |
5 | 26. März 2022 QT - Runde 1 - 14-1 (QT) Gültig bis: 31.12.2022 23:59 | ![]() | 200 | |
5 | 19. März 2022 Bentelis 10-Ball Open (OP) Gültig bis: 18.03.2023 23:59 | ![]() | 50 | |
19 | 12. März 2022 Bieler Cup (OP) Gültig bis: 11.03.2023 23:59 | ![]() | 35 | |
2 | 26. Februar 2022 Papillon Open (OP) Gültig bis: 25.02.2023 23:59 | ![]() | 180 |
04.02.2023 Viva Open | Prieto Antonio![]() | 4 : 6 | ![]() | 9-Ball |
04.02.2023 Viva Open | Prieto Antonio![]() | 3 : 6 | ![]() | 9-Ball |
21.01.2023 QT - Runde 1 - 8-Ball | Prieto Antonio![]() | 3 : 6 | ![]() | 8-Ball |
21.01.2023 QT - Runde 1 - 8-Ball | Prieto Antonio![]() | 3 : 6 | ![]() | 8-Ball |
21.01.2023 QT - Runde 1 - 8-Ball | Prieto Antonio![]() | 5 : 4 | ![]() | 8-Ball |
21.01.2023 QT - Runde 1 - 8-Ball | Prieto Antonio![]() | 6 : 0 | ![]() | 8-Ball |
02.12.2022 Seeland Open | Prieto Antonio![]() | 3 : 5 | ![]() | 10-Ball |
02.12.2022 Seeland Open | Prieto Antonio![]() | 2 : 5 | ![]() | 10-Ball |
02.12.2022 Seeland Open | Prieto Antonio![]() | 5 : 3 | ![]() | 10-Ball |
27.11.2022 Bentelis Sunday Open | Prieto Antonio![]() | 4 : 5 | ![]() | 8-Ball |
27.11.2022 Bentelis Sunday Open | Prieto Antonio![]() | 1 : 5 | ![]() | 8-Ball |
27.11.2022 Bentelis Sunday Open | Prieto Antonio![]() | 5 : 2 | ![]() | 8-Ball |
27.11.2022 Bentelis Sunday Open | Prieto Antonio![]() | 4 : 5 | ![]() | 8-Ball |
11.11.2022 1. Mezz Open | Prieto Antonio![]() | 4 : 7 | ![]() | 9-Ball |
11.11.2022 1. Mezz Open | Prieto Antonio![]() | 2 : 7 | ![]() | 9-Ball |
11.11.2022 1. Mezz Open | Prieto Antonio![]() | 7 : 2 | ![]() | 9-Ball |
30.10.2022 LM 2022 - 14-1 | Prieto Antonio![]() | 44 : 75 | ![]() | 14-1 |
29.10.2022 LM 2022 - 14-1 | Prieto Antonio![]() | 67 : 49 | ![]() | 14-1 |
29.10.2022 LM 2022 - 14-1 | Prieto Antonio![]() | 62 : 61 | ![]() | 14-1 |
29.10.2022 LM 2022 - 14-1 | Prieto Antonio![]() | 37 : 75 | ![]() | 14-1 |
29.10.2022 LM 2022 - 14-1 | Prieto Antonio![]() | 75 : 54 | ![]() | 14-1 |
29.10.2022 LM 2022 - 14-1 | Prieto Antonio![]() | 75 : 19 | ![]() | 14-1 |
22.10.2022 LM 2022 - 10-Ball | Prieto Antonio![]() | 3 : 6 | ![]() | 10-Ball |
22.10.2022 LM 2022 - 10-Ball | Prieto Antonio![]() | 6 : 5 | ![]() | 10-Ball |
22.10.2022 LM 2022 - 10-Ball | Prieto Antonio![]() | 6 : 3 | ![]() | 10-Ball |
22.10.2022 LM 2022 - 10-Ball | Prieto Antonio![]() | 5 : 6 | ![]() | 10-Ball |
22.10.2022 LM 2022 - 10-Ball | Prieto Antonio![]() | 6 : 5 | ![]() | 10-Ball |
08.10.2022 LM 2022 - 9-Ball | Prieto Antonio![]() | 2 : 7 | ![]() | 9-Ball |
08.10.2022 LM 2022 - 9-Ball | Prieto Antonio![]() | 6 : 7 | ![]() | 9-Ball |
01.10.2022 LM 2022 - 8-Ball | Prieto Antonio![]() | 2 : 6 | ![]() | 8-Ball |
01.10.2022 LM 2022 - 8-Ball | Prieto Antonio![]() | 4 : 6 | ![]() | 8-Ball |
01.10.2022 LM 2022 - 8-Ball | Prieto Antonio![]() | 5 : 4 | ![]() | 8-Ball |
01.10.2022 LM 2022 - 8-Ball | Prieto Antonio![]() | 6 : 4 | ![]() | 8-Ball |
01.10.2022 LM 2022 - 8-Ball | Prieto Antonio![]() | 6 : 4 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 Watch Valley Open 10-Ball | Prieto Antonio![]() | 3 : 7 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Watch Valley Open 10-Ball | Prieto Antonio![]() | 7 : 5 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Watch Valley Open 10-Ball | Prieto Antonio![]() | 1 : 7 | ![]() | 10-Ball |
04.09.2022 QT - Runde 1 - 9-Ball | Prieto Antonio![]() | 3 : 7 | ![]() | 9-Ball |
04.09.2022 QT - Runde 1 - 9-Ball | Prieto Antonio![]() | 6 : 7 | ![]() | 9-Ball |
28.08.2022 QT - Runde 2 - 8-Ball | Prieto Antonio![]() | 3 : 6 | ![]() | 8-Ball |
28.08.2022 QT - Runde 2 - 8-Ball | Prieto Antonio![]() | 5 : 6 | ![]() | 8-Ball |
28.08.2022 QT - Runde 2 - 8-Ball | Prieto Antonio![]() | 6 : 1 | ![]() | 8-Ball |
27.08.2022 QT - Runde 2 - 14-1 | Prieto Antonio![]() | 75 : 61 | ![]() | 14-1 |
27.08.2022 QT - Runde 2 - 14-1 | Prieto Antonio![]() | 75 : 59 | ![]() | 14-1 |
27.08.2022 QT - Runde 2 - 14-1 | Prieto Antonio![]() | 75 : 41 | ![]() | 14-1 |
27.08.2022 QT - Runde 2 - 14-1 | Prieto Antonio![]() | 46 : 44 | ![]() | 14-1 |
27.08.2022 QT - Runde 2 - 14-1 | Prieto Antonio![]() | 75 : 24 | ![]() | 14-1 |
27.08.2022 QT - Runde 2 - 14-1 | Prieto Antonio![]() | 23 : 75 | ![]() | 14-1 |
21.08.2022 Triple Open | Prieto Antonio![]() | 2 : 3 | ![]() | 8-Ball |
20.08.2022 Triple Open | Prieto Antonio![]() | 3 : 2 | ![]() | 8-Ball |
20.08.2022 Triple Open | Prieto Antonio![]() | 3 : 0 | ![]() | 8-Ball |
20.08.2022 Triple Open | Prieto Antonio![]() | 0 : 4 | ![]() | 9-Ball |
20.08.2022 Triple Open | Prieto Antonio![]() | 3 : 0 | ![]() | 8-Ball |
20.08.2022 Triple Open | Prieto Antonio![]() | 11 : 20 | ![]() | 14-1 |
20.08.2022 Triple Open | Prieto Antonio![]() | 4 : 3 | ![]() | 9-Ball |
20.08.2022 Triple Open | Prieto Antonio![]() | 0 : 4 | ![]() | 8-Ball |
20.08.2022 Triple Open | Prieto Antonio![]() | 0 : 50 | ![]() | 14-1 |
20.08.2022 Triple Open | Prieto Antonio![]() | 20 : 19 | ![]() | 14-1 |
20.08.2022 Triple Open | Prieto Antonio![]() | 3 : 1 | ![]() | 8-Ball |
20.08.2022 Triple Open | Prieto Antonio![]() | 2 : 4 | ![]() | 9-Ball |
14.08.2022 9-Ball Vétroz Open | Prieto Antonio![]() | 3 : 6 | ![]() | 9-Ball |
14.08.2022 9-Ball Vétroz Open | Prieto Antonio![]() | 5 : 1 | ![]() | 9-Ball |
14.08.2022 9-Ball Vétroz Open | Prieto Antonio![]() | 5 : 2 | ![]() | 9-Ball |
14.08.2022 9-Ball Vétroz Open | Prieto Antonio![]() | 4 : 5 | ![]() | 9-Ball |
14.08.2022 9-Ball Vétroz Open | Prieto Antonio![]() | 5 : 0 | ![]() | 9-Ball |
12.08.2022 Seeland Open | Prieto Antonio![]() | 1 : 4 | ![]() | 10-Ball |
12.08.2022 Seeland Open | Prieto Antonio![]() | 2 : 4 | ![]() | 10-Ball |
12.08.2022 Seeland Open | Prieto Antonio![]() | 4 : 0 | ![]() | 10-Ball |
26.06.2022 Bentelis Sunday Open | Prieto Antonio![]() | 3 : 6 | ![]() | 10-Ball |
26.06.2022 Bentelis Sunday Open | Prieto Antonio![]() | 6 : 2 | ![]() | 10-Ball |
26.06.2022 Bentelis Sunday Open | Prieto Antonio![]() | 5 : 7 | ![]() | 10-Ball |
05.06.2022 Swiss Pfingst 9-Ball Open | Prieto Antonio![]() | 0 : 7 | ![]() | 9-Ball |
05.06.2022 Swiss Pfingst 9-Ball Open | Prieto Antonio![]() | 7 : 6 | ![]() | 9-Ball |
05.06.2022 Swiss Pfingst 9-Ball Open | Prieto Antonio![]() | 7 : 4 | ![]() | 9-Ball |
05.06.2022 Swiss Pfingst 9-Ball Open | Prieto Antonio![]() | 1 : 9 | ![]() | 9-Ball |
05.06.2022 Swiss Pfingst 9-Ball Open | Prieto Antonio![]() | 9 : 4 | ![]() | 9-Ball |
22.05.2022 QT - Runde 1 - 8-Ball | Prieto Antonio![]() | 0 : 6 | ![]() | 8-Ball |
22.05.2022 QT - Runde 1 - 8-Ball | Prieto Antonio![]() | 1 : 6 | ![]() | 8-Ball |
22.05.2022 QT - Runde 1 - 8-Ball | Prieto Antonio![]() | 6 : 3 | ![]() | 8-Ball |
30.11.-0001 QT - Runde 2 - 10-Ball | Prieto Antonio![]() | 5 : 6 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 QT - Runde 2 - 10-Ball | Prieto Antonio![]() | 6 : 1 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 QT - Runde 2 - 10-Ball | Prieto Antonio![]() | 6 : 4 | ![]() | 10-Ball |
30.11.-0001 QT - Runde 2 - 10-Ball | Prieto Antonio![]() | 6 : 5 | ![]() | 10-Ball |
24.04.2022 QT - Runde 1 - 10-Ball | Prieto Antonio![]() | 2 : 6 | ![]() | 10-Ball |
24.04.2022 QT - Runde 1 - 10-Ball | Prieto Antonio![]() | 6 : 2 | ![]() | 10-Ball |
24.04.2022 QT - Runde 1 - 10-Ball | Prieto Antonio![]() | 5 : 6 | ![]() | 10-Ball |
24.04.2022 QT - Runde 1 - 10-Ball | Prieto Antonio![]() | 6 : 2 | ![]() | 10-Ball |
23.04.2022 QT - Runde 2 - 9-Ball | Prieto Antonio![]() | 6 : 7 | ![]() | 9-Ball |
23.04.2022 QT - Runde 2 - 9-Ball | Prieto Antonio![]() | 4 : 7 | ![]() | 9-Ball |
09.04.2022 Swiss Open 2022 | Prieto Antonio![]() | 2 : 6 | ![]() | 9-Ball |
09.04.2022 Swiss Open 2022 | Prieto Antonio![]() | 4 : 6 | ![]() | 9-Ball |
09.04.2022 Swiss Open 2022 | Prieto Antonio![]() | 1 : 6 | ![]() | 9-Ball |
09.04.2022 Swiss Open 2022 | Prieto Antonio![]() | 6 : 5 | ![]() | 9-Ball |
26.03.2022 QT - Runde 1 - 14-1 | Prieto Antonio![]() | 48 : 75 | ![]() | 14-1 |
26.03.2022 QT - Runde 1 - 14-1 | Prieto Antonio![]() | 75 : 22 | ![]() | 14-1 |
26.03.2022 QT - Runde 1 - 14-1 | Prieto Antonio![]() | 48 : 75 | ![]() | 14-1 |
26.03.2022 QT - Runde 1 - 14-1 | Prieto Antonio![]() | 75 : 39 | ![]() | 14-1 |
19.03.2022 Bentelis 10-Ball Open | Prieto Antonio![]() | 1 : 6 | ![]() | 10-Ball |
19.03.2022 Bentelis 10-Ball Open | Prieto Antonio![]() | 6 : 4 | ![]() | 10-Ball |
19.03.2022 Bentelis 10-Ball Open | Prieto Antonio![]() | 5 : 4 | ![]() | 10-Ball |
19.03.2022 Bentelis 10-Ball Open | Prieto Antonio![]() | 1 : 5 | ![]() | 10-Ball |
19.03.2022 Bentelis 10-Ball Open | Prieto Antonio![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
19.03.2022 Bentelis 10-Ball Open | Prieto Antonio![]() | 3 : 5 | ![]() | 10-Ball |
12.03.2022 Bieler Cup | Prieto Antonio![]() | 1 : 5 | ![]() | 10-Ball |
12.03.2022 Bieler Cup | Prieto Antonio![]() | 2 : 5 | ![]() | 10-Ball |
12.03.2022 Bieler Cup | Prieto Antonio![]() | 5 : 3 | ![]() | 10-Ball |
12.03.2022 Bieler Cup | Prieto Antonio![]() | 2 : 5 | ![]() | 10-Ball |
26.02.2022 Papillon Open | Prieto Antonio![]() | 3 : 6 | ![]() | 8-Ball |
26.02.2022 Papillon Open | Prieto Antonio![]() | 6 : 2 | ![]() | 8-Ball |
26.02.2022 Papillon Open | Prieto Antonio![]() | 6 : 3 | ![]() | 8-Ball |
26.02.2022 Papillon Open | Prieto Antonio![]() | 6 : 5 | ![]() | 8-Ball |
26.02.2022 Papillon Open | Prieto Antonio![]() | 5 : 1 | ![]() | 8-Ball |
26.02.2022 Papillon Open | Prieto Antonio![]() | 3 : 5 | ![]() | 8-Ball |
26.02.2022 Papillon Open | Prieto Antonio![]() | 5 : 0 | ![]() | 8-Ball |
MEDAILLEN | 0 GOLD |
2 SILBER | 1 BRONZE |
25 GEWERTETE TURNIERE | 16.04 ∅ RANG |
14. RANG (GESAMT) | 646 PUNKTE (GESAMT) |
6. RANG (8-BALL) | 475 PUNKTE (8-BALL) |
16. RANG (9-BALL) | 341 PUNKTE (9-BALL) |
27. RANG (10-BALL) | 229 PUNKTE (10-BALL) |
24. RANG (14-1) | 35 PUNKTE (14-1) |
Region 2 (FR) | |
25. RANG (GESAMT) | 50 PUNKTE (GESAMT) |