Diverse
Lizenz-/Spieler-Nr. | 100816 |
---|---|
Lizenz-Typ | keine Zuteilung |
Kategorie / Liga | Herren PROMOTION |
Nationalität | ![]() |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
13 | 06. Juni 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 05.06.2025 23:59 | ![]() | 10 |
06.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Sterk Servet![]() | 2 : 5 | ![]() | 9-Ball |
06.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Sterk Servet![]() | 1 : 6 | ![]() | 9-Ball |
0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
0 SILBER | 0 BRONZE |
INTERNATIONAL |
1 GEWERTETE TURNIERE | 13.00 ∅ RANG |
Region 1 (GE, VD, VS) | |
48. RANG (GESAMT) | 40 PUNKTE (GESAMT) |
Region 2 (FR) | |
33. RANG (GESAMT) | 30 PUNKTE (GESAMT) |
Region 3 (BE, JU, NE) | |
194. RANG (GESAMT) | 10 PUNKTE (GESAMT) |
Region 4 (AG, BS, SO) | |
137. RANG (GESAMT) | 10 PUNKTE (GESAMT) |
Region 6 (AP, SH, SG, TH, ZH) | |
108. RANG (GESAMT) | 36 PUNKTE (GESAMT) |