The Saloon
Lizenz-/Spieler-Nr. | 100584 |
---|---|
Lizenz-Typ | Gold |
Kategorie / Liga | Herren PROMOTION |
Nationalität | ![]() |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
13 | 21. Januar 2023 QT - Runde 1 - 8-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2023 23:59 | ![]() | 130 | |
25 | 14. - 15. Januar 2023 No Limits Open (OP) Gültig bis: 14.01.2024 23:59 | ![]() | 55 | |
3 | 13. Januar 2023 Seeland Open (WT) Gültig bis: 12.01.2024 23:59 | ![]() | 50 | |
2 | 12. Januar 2023 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 11.01.2024 23:59 | ![]() | 65 | |
5 | 02. Dezember 2022 Seeland Open (WT) Gültig bis: 01.12.2023 23:59 | ![]() | 35 | |
9 | 26. November 2022 Bieler Cup (OP) Gültig bis: 25.11.2023 23:59 | ![]() | 75 | |
3 | 17. November 2022 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 16.11.2023 23:59 | ![]() | 50 | |
17 | 24. September 2022 Watch Valley Open 10-Ball (OP) Gültig bis: 23.09.2023 23:59 | ![]() | 39 | |
17 | 09. - 10. September 2022 Viva Open (OP) Gültig bis: 09.09.2023 23:59 | ![]() | 80 | |
5 | 04. September 2022 QT - Runde 1 - 9-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2022 23:59 | ![]() | 200 | |
19 | 03. September 2022 Bieler Cup (OP) Gültig bis: 02.09.2023 23:59 | ![]() | 35 | |
13 | 28. August 2022 QT - Runde 2 - 8-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2022 23:59 | ![]() | 130 | |
5 | 27. August 2022 QT - Runde 2 - 14-1 (QT) Gültig bis: 31.12.2022 23:59 | ![]() | 200 | |
25 | 20. - 21. August 2022 Triple Open (OP) Gültig bis: 20.08.2023 23:59 | ![]() | 55 | |
33 | 20. - 21. August 2022 Triple Open (OP) Gültig bis: 20.08.2023 23:59 | ![]() | 35 | |
33 | 20. - 21. August 2022 Triple Open (OP) Gültig bis: 20.08.2023 23:59 | ![]() | 35 | |
5 | 25. Juni 2022 10-Ball Vétroz Open (OP) Gültig bis: 24.06.2023 23:59 | ![]() | 80 | |
33 | 18. Juni 2022 Knutwiler 9-Ball Open (OP) Gültig bis: 17.06.2023 23:59 | ![]() | 35 | |
3 | 16. Juni 2022 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 15.06.2023 23:59 | ![]() | 40 | |
25 | 05. Juni 2022 Swiss Pfingst 9-Ball Open (OP) Gültig bis: 04.06.2023 23:59 | ![]() | 20 | |
5 | 21. Mai 2022 QT - Runde 2 - 10-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2022 23:59 | ![]() | 200 | |
5 | 14. Mai 2022 14-1 Vétroz Open (OP) Gültig bis: 13.05.2023 23:59 | ![]() | 50 | |
9 | 24. April 2022 QT - Runde 1 - 10-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2022 23:59 | ![]() | 160 | |
13 | 23. April 2022 QT - Runde 2 - 9-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2022 23:59 | ![]() | 130 | |
2 | 21. April 2022 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 20.04.2023 23:59 | ![]() | 65 | |
69 | 07. - 10. April 2022 Swiss Open 2022 (OP) Gültig bis: 09.04.2023 23:59 | ![]() | 44 | |
9 | 26. März 2022 QT - Runde 1 - 14-1 (QT) Gültig bis: 31.12.2022 23:59 | ![]() | 160 | |
7 | 24. März 2022 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 23.03.2023 23:59 | ![]() | 17 | |
5 | 19. März 2022 Bentelis 10-Ball Open (OP) Gültig bis: 18.03.2023 23:59 | ![]() | 50 | |
19 | 12. März 2022 Bieler Cup (OP) Gültig bis: 11.03.2023 23:59 | ![]() | 35 | |
5 | 27. Februar 2022 Bentelis Sunday Open (OP) Gültig bis: 26.02.2023 23:59 | ![]() | 105 | |
9 | 26. Februar 2022 Papillon Open (OP) Gültig bis: 25.02.2023 23:59 | ![]() | 75 | |
4 | 24. Februar 2022 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 23.02.2023 23:59 | ![]() | 30 | |
2 | 18. Februar 2022 Seeland Open (WT) Gültig bis: 17.02.2023 23:59 | ![]() | 55 | |
25 | 05. Februar 2022 Reuss Cup R2 (OP) Gültig bis: 04.02.2023 23:59 | ![]() | 55 | |
17 | 29. Januar 2022 New York Open (OP) Gültig bis: 28.01.2023 23:59 | ![]() | 105 |
28.01.2023 New York Open | Martins David![]() | 1 : 5 | ![]() | 10-Ball |
28.01.2023 New York Open | Martins David![]() | 0 : 5 | ![]() | 10-Ball |
28.01.2023 New York Open | Martins David![]() | 5 : 3 | ![]() | 10-Ball |
28.01.2023 New York Open | Martins David![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
28.01.2023 New York Open | Martins David![]() | 5 : 4 | ![]() | 10-Ball |
21.01.2023 QT - Runde 1 - 8-Ball | Martins David![]() | 2 : 6 | ![]() | 8-Ball |
21.01.2023 QT - Runde 1 - 8-Ball | Martins David![]() | 6 : 4 | ![]() | 8-Ball |
21.01.2023 QT - Runde 1 - 8-Ball | Martins David![]() | 3 : 6 | ![]() | 8-Ball |
15.01.2023 No Limits Open | Martins David![]() | 1 : 5 | ![]() | 10-Ball |
15.01.2023 No Limits Open | Martins David![]() | 1 : 5 | ![]() | 10-Ball |
15.01.2023 No Limits Open | Martins David![]() | 4 : 5 | ![]() | 10-Ball |
15.01.2023 No Limits Open | Martins David![]() | 5 : 3 | ![]() | 10-Ball |
13.01.2023 Seeland Open | Martins David![]() | 2 : 4 | ![]() | 8-Ball |
13.01.2023 Seeland Open | Martins David![]() | 4 : 0 | ![]() | 8-Ball |
13.01.2023 Seeland Open | Martins David![]() | 4 : 2 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Martins David![]() | 1 : 4 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Martins David![]() | 4 : 3 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Martins David![]() | 4 : 1 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Martins David![]() | 1 : 4 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Martins David![]() | 4 : 2 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Martins David![]() | 4 : 1 | ![]() | 8-Ball |
02.12.2022 Seeland Open | Martins David![]() | 0 : 5 | ![]() | 10-Ball |
02.12.2022 Seeland Open | Martins David![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
02.12.2022 Seeland Open | Martins David![]() | 3 : 5 | ![]() | 10-Ball |
02.12.2022 Seeland Open | Martins David![]() | 5 : 2 | ![]() | 10-Ball |
26.11.2022 Bieler Cup | Martins David![]() | 2 : 7 | ![]() | 9-Ball |
26.11.2022 Bieler Cup | Martins David![]() | 6 : 1 | ![]() | 9-Ball |
26.11.2022 Bieler Cup | Martins David![]() | 5 : 6 | ![]() | 9-Ball |
26.11.2022 Bieler Cup | Martins David![]() | 6 : 1 | ![]() | 9-Ball |
26.11.2022 Bieler Cup | Martins David![]() | 6 : 2 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Martins David![]() | 2 : 5 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Martins David![]() | 4 : 2 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Martins David![]() | 2 : 4 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Martins David![]() | 4 : 2 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Martins David![]() | 4 : 0 | ![]() | 9-Ball |
29.10.2022 LM 2022 - 14-1 | Martins David![]() | 73 : 75 | ![]() | 14-1 |
29.10.2022 LM 2022 - 14-1 | Martins David![]() | 53 : 75 | ![]() | 14-1 |
29.10.2022 LM 2022 - 14-1 | Martins David![]() | 75 : 64 | ![]() | 14-1 |
29.10.2022 LM 2022 - 14-1 | Martins David![]() | 75 : 60 | ![]() | 14-1 |
22.10.2022 LM 2022 - 10-Ball | Martins David![]() | 3 : 6 | ![]() | 10-Ball |
22.10.2022 LM 2022 - 10-Ball | Martins David![]() | 3 : 6 | ![]() | 10-Ball |
22.10.2022 LM 2022 - 10-Ball | Martins David![]() | 6 : 0 | ![]() | 10-Ball |
22.10.2022 LM 2022 - 10-Ball | Martins David![]() | 6 : 5 | ![]() | 10-Ball |
22.10.2022 LM 2022 - 10-Ball | Martins David![]() | 6 : 4 | ![]() | 10-Ball |
08.10.2022 LM 2022 - 9-Ball | Martins David![]() | 5 : 7 | ![]() | 9-Ball |
08.10.2022 LM 2022 - 9-Ball | Martins David![]() | 7 : 2 | ![]() | 9-Ball |
08.10.2022 LM 2022 - 9-Ball | Martins David![]() | 3 : 7 | ![]() | 9-Ball |
01.10.2022 LM 2022 - 8-Ball | Martins David![]() | 5 : 6 | ![]() | 8-Ball |
01.10.2022 LM 2022 - 8-Ball | Martins David![]() | 6 : 4 | ![]() | 8-Ball |
01.10.2022 LM 2022 - 8-Ball | Martins David![]() | 6 : 4 | ![]() | 8-Ball |
01.10.2022 LM 2022 - 8-Ball | Martins David![]() | 3 : 6 | ![]() | 8-Ball |
01.10.2022 LM 2022 - 8-Ball | Martins David![]() | 6 : 5 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 Watch Valley Open 10-Ball | Martins David![]() | 3 : 7 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Watch Valley Open 10-Ball | Martins David![]() | 7 : 5 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Watch Valley Open 10-Ball | Martins David![]() | 6 : 7 | ![]() | 10-Ball |
17.09.2022 Team SM 2022 | Martins David![]() | 3 : 6 | ![]() | 9-Ball |
17.09.2022 Team SM 2022 | Martins David![]() | 5 : 6 | ![]() | 9-Ball |
17.09.2022 Team SM 2022 | Martins David![]() | 4 : 6 | ![]() | 9-Ball |
17.09.2022 Team SM 2022 | Martins David![]() | 2 : 5 | ![]() | 10-Ball |
10.09.2022 Viva Open | Martins David![]() | 5 : 3 | ![]() | 10-Ball |
09.09.2022 Viva Open | Martins David![]() | 3 : 5 | ![]() | 10-Ball |
09.09.2022 Viva Open | Martins David![]() | 5 : 4 | ![]() | 10-Ball |
09.09.2022 Viva Open | Martins David![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
04.09.2022 QT - Runde 1 - 9-Ball | Martins David![]() | 5 : 7 | ![]() | 9-Ball |
04.09.2022 QT - Runde 1 - 9-Ball | Martins David![]() | 7 : 6 | ![]() | 9-Ball |
04.09.2022 QT - Runde 1 - 9-Ball | Martins David![]() | 7 : 2 | ![]() | 9-Ball |
03.09.2022 Bieler Cup | Martins David![]() | 4 : 6 | ![]() | 9-Ball |
03.09.2022 Bieler Cup | Martins David![]() | 3 : 6 | ![]() | 9-Ball |
03.09.2022 Bieler Cup | Martins David![]() | 6 : 5 | ![]() | 9-Ball |
03.09.2022 Bieler Cup | Martins David![]() | 5 : 6 | ![]() | 9-Ball |
28.08.2022 QT - Runde 2 - 8-Ball | Martins David![]() | 5 : 6 | ![]() | 8-Ball |
28.08.2022 QT - Runde 2 - 8-Ball | Martins David![]() | 6 : 3 | ![]() | 8-Ball |
28.08.2022 QT - Runde 2 - 8-Ball | Martins David![]() | 1 : 6 | ![]() | 8-Ball |
27.08.2022 QT - Runde 2 - 14-1 | Martins David![]() | 41 : 75 | ![]() | 14-1 |
27.08.2022 QT - Runde 2 - 14-1 | Martins David![]() | 75 : 51 | ![]() | 14-1 |
27.08.2022 QT - Runde 2 - 14-1 | Martins David![]() | 75 : 61 | ![]() | 14-1 |
20.08.2022 Triple Open | Martins David![]() | 2 : 4 | ![]() | 9-Ball |
20.08.2022 Triple Open | Martins David![]() | 0 : 3 | ![]() | 8-Ball |
20.08.2022 Triple Open | Martins David![]() | 36 : 50 | ![]() | 14-1 |
20.08.2022 Triple Open | Martins David![]() | 4 : 3 | ![]() | 9-Ball |
20.08.2022 Triple Open | Martins David![]() | 1 : 4 | ![]() | 8-Ball |
20.08.2022 Triple Open | Martins David![]() | 30 : 35 | ![]() | 14-1 |
20.08.2022 Triple Open | Martins David![]() | 2 : 4 | ![]() | 9-Ball |
20.08.2022 Triple Open | Martins David![]() | 3 : 1 | ![]() | 8-Ball |
25.06.2022 10-Ball Vétroz Open | Martins David![]() | 2 : 6 | ![]() | 10-Ball |
25.06.2022 10-Ball Vétroz Open | Martins David![]() | 5 : 4 | ![]() | 10-Ball |
25.06.2022 10-Ball Vétroz Open | Martins David![]() | 4 : 5 | ![]() | 10-Ball |
25.06.2022 10-Ball Vétroz Open | Martins David![]() | 5 : 2 | ![]() | 10-Ball |
18.06.2022 Knutwiler 9-Ball Open | Martins David![]() | 6 : 7 | ![]() | 9-Ball |
18.06.2022 Knutwiler 9-Ball Open | Martins David![]() | 1 : 9 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Martins David![]() | 15 : 50 | ![]() | 14-1 |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Martins David![]() | 46 : 47 | ![]() | 14-1 |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Martins David![]() | 45 : 9 | ![]() | 14-1 |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Martins David![]() | 40 : 35 | ![]() | 14-1 |
05.06.2022 Swiss Pfingst 9-Ball Open | Martins David![]() | 4 : 7 | ![]() | 9-Ball |
05.06.2022 Swiss Pfingst 9-Ball Open | Martins David![]() | 2 : 9 | ![]() | 9-Ball |
21.05.2022 QT - Runde 2 - 10-Ball | Martins David![]() | 5 : 6 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 QT - Runde 2 - 10-Ball | Martins David![]() | 6 : 3 | ![]() | 10-Ball |
21.05.2022 QT - Runde 2 - 10-Ball | Martins David![]() | 2 : 6 | ![]() | 10-Ball |
21.05.2022 QT - Runde 2 - 10-Ball | Martins David![]() | 6 : 5 | ![]() | 10-Ball |
21.05.2022 QT - Runde 2 - 10-Ball | Martins David![]() | 6 : 0 | ![]() | 10-Ball |
14.05.2022 14-1 Vétroz Open | Martins David![]() | 18 : 60 | ![]() | 14-1 |
01.01.1970 14-1 Vétroz Open | Martins David![]() | 25 : 51 | ![]() | 14-1 |
14.05.2022 14-1 Vétroz Open | Martins David![]() | 50 : 21 | ![]() | 14-1 |
14.05.2022 14-1 Vétroz Open | Martins David![]() | 10 : 50 | ![]() | 14-1 |
14.05.2022 14-1 Vétroz Open | Martins David![]() | 27 : 15 | ![]() | 14-1 |
24.04.2022 QT - Runde 1 - 10-Ball | Martins David![]() | 2 : 6 | ![]() | 10-Ball |
24.04.2022 QT - Runde 1 - 10-Ball | Martins David![]() | 6 : 4 | ![]() | 10-Ball |
24.04.2022 QT - Runde 1 - 10-Ball | Martins David![]() | 6 : 5 | ![]() | 10-Ball |
24.04.2022 QT - Runde 1 - 10-Ball | Martins David![]() | 4 : 6 | ![]() | 10-Ball |
23.04.2022 QT - Runde 2 - 9-Ball | Martins David![]() | 5 : 7 | ![]() | 9-Ball |
23.04.2022 QT - Runde 2 - 9-Ball | Martins David![]() | 7 : 2 | ![]() | 9-Ball |
23.04.2022 QT - Runde 2 - 9-Ball | Martins David![]() | 5 : 7 | ![]() | 9-Ball |
22.04.2022 The Saloon Thursday Tournament | Martins David![]() | 2 : 4 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Martins David![]() | 4 : 0 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Martins David![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Martins David![]() | 5 : 2 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Martins David![]() | 3 : 5 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Martins David![]() | 5 : 0 | ![]() | 10-Ball |
09.04.2022 Swiss Open 2022 | Martins David![]() | 5 : 6 | ![]() | 9-Ball |
09.04.2022 Swiss Open 2022 | Martins David![]() | 3 : 6 | ![]() | 9-Ball |
09.04.2022 Swiss Open 2022 | Martins David![]() | 1 : 6 | ![]() | 9-Ball |
09.04.2022 Swiss Open 2022 | Martins David![]() | 5 : 6 | ![]() | 9-Ball |
26.03.2022 QT - Runde 1 - 14-1 | Martins David![]() | 52 : 75 | ![]() | 14-1 |
26.03.2022 QT - Runde 1 - 14-1 | Martins David![]() | 48 : 75 | ![]() | 14-1 |
26.03.2022 QT - Runde 1 - 14-1 | Martins David![]() | 75 : 50 | ![]() | 14-1 |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Martins David![]() | 3 : 5 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Martins David![]() | 3 : 5 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Martins David![]() | 1 : 5 | ![]() | 9-Ball |
19.03.2022 Bentelis 10-Ball Open | Martins David![]() | 1 : 6 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis 10-Ball Open | Martins David![]() | 6 : 5 | ![]() | 10-Ball |
19.03.2022 Bentelis 10-Ball Open | Martins David![]() | 4 : 5 | ![]() | 10-Ball |
19.03.2022 Bentelis 10-Ball Open | Martins David![]() | 5 : 2 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis 10-Ball Open | Martins David![]() | 3 : 5 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis 10-Ball Open | Martins David![]() | 1 : 5 | ![]() | 10-Ball |
12.03.2022 Bieler Cup | Martins David![]() | 1 : 5 | ![]() | 10-Ball |
12.03.2022 Bieler Cup | Martins David![]() | 5 : 4 | ![]() | 10-Ball |
12.03.2022 Bieler Cup | Martins David![]() | 3 : 5 | ![]() | 10-Ball |
12.03.2022 Bieler Cup | Martins David![]() | 3 : 5 | ![]() | 10-Ball |
27.02.2022 Bentelis Sunday Open | Martins David![]() | 2 : 6 | ![]() | 8-Ball |
27.02.2022 Bentelis Sunday Open | Martins David![]() | 5 : 3 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday Open | Martins David![]() | 5 : 3 | ![]() | 8-Ball |
27.02.2022 Bentelis Sunday Open | Martins David![]() | 5 : 4 | ![]() | 8-Ball |
27.02.2022 Bentelis Sunday Open | Martins David![]() | 5 : 3 | ![]() | 8-Ball |
27.02.2022 Bentelis Sunday Open | Martins David![]() | 2 : 6 | ![]() | 8-Ball |
26.02.2022 Papillon Open | Martins David![]() | 2 : 6 | ![]() | 8-Ball |
26.02.2022 Papillon Open | Martins David![]() | 5 : 3 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 Papillon Open | Martins David![]() | 5 : 1 | ![]() | 8-Ball |
26.02.2022 Papillon Open | Martins David![]() | 3 : 5 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Martins David![]() | 35 : 12 | ![]() | 14-1 |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Martins David![]() | 20 : 23 | ![]() | 14-1 |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Martins David![]() | 1 : 50 | ![]() | 14-1 |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Martins David![]() | 11 : 35 | ![]() | 14-1 |
19.02.2022 Seeland Open | Martins David![]() | 5 : 3 | ![]() | 10-Ball |
19.02.2022 Seeland Open | Martins David![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
18.02.2022 Seeland Open | Martins David![]() | 2 : 5 | ![]() | 10-Ball |
18.02.2022 Seeland Open | Martins David![]() | 5 : 0 | ![]() | 10-Ball |
18.02.2022 Seeland Open | Martins David![]() | 4 : 5 | ![]() | 10-Ball |
18.02.2022 Seeland Open | Martins David![]() | 5 : 4 | ![]() | 10-Ball |
05.02.2022 Reuss Cup R2 | Martins David![]() | 2 : 5 | ![]() | 9-Ball |
05.02.2022 Reuss Cup R2 | Martins David![]() | 3 : 5 | ![]() | 9-Ball |
05.02.2022 Reuss Cup R2 | Martins David![]() | 0 : 5 | ![]() | 9-Ball |
05.02.2022 Reuss Cup R2 | Martins David![]() | 5 : 1 | ![]() | 9-Ball |
29.01.2022 New York Open | Martins David![]() | 3 : 6 | ![]() | 9-Ball |
29.01.2022 New York Open | Martins David![]() | 4 : 6 | ![]() | 9-Ball |
29.01.2022 New York Open | Martins David![]() | 6 : 1 | ![]() | 9-Ball |
29.01.2022 New York Open | Martins David![]() | 2 : 6 | ![]() | 9-Ball |
0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
0 SILBER | 0 BRONZE |
36 GEWERTETE TURNIERE | 13.83 ∅ RANG |
18. RANG (GESAMT) | 575 PUNKTE (GESAMT) |
7. RANG (8-BALL) | 460 PUNKTE (8-BALL) |
15. RANG (9-BALL) | 384 PUNKTE (9-BALL) |
10. RANG (10-BALL) | 385 PUNKTE (10-BALL) |
8. RANG (14-1) | 155 PUNKTE (14-1) |
Region 2 (FR) | |
13. RANG (GESAMT) | 140 PUNKTE (GESAMT) |
Region 3 (BE, JU, NE) | |
32. RANG (GESAMT) | 267 PUNKTE (GESAMT) |