

Billard Club National Luzern
| Lizenz-/Spieler-Nr. | 100199 |
|---|---|
| Lizenz-Typ | Gold |
| Kategorie / Liga | Herren PROMOTION |
| Nationalität | ![]() |
| Hand | Beidhändig |
| Handschuh | NIEEEMAAALS |
| Spielcue | Mezz Exceed |
| Spielcue Shaft | Wx700 |
| Spielcue Leder | Fettkrasspottallesdings |
| Breakcue | Sletschpäng |
| Breakcue Shaft | Sletschpängtop |
| Breakcue Leder | Sletschpängtoptop |
| Jumper | Auchimsletschpängdrinn |
| Favorit Disziplin | 8-Ball |
| Grösster Erfolg | Anwesend |
| Anzahl Racks 8-Ball | 4 |
| Anzahl Racks 9-Ball | 6 |
| Anzahl Racks 10-Ball | 4 |
| Höchstes Break 14-1 | 1 |
| # | Spieler | Pkt | Wrt | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 07. November 2025 BCNL Freitagsturnier (CLUB) Gültig bis: 06.11.2026 23:59 | ![]() | 0 | |
| 1 | 21. Juni 2025 Swisspool Series 2025 - R2 - 9-Ball (SPS) Gültig bis: 20.06.2026 23:59 | ![]() | 300 | |
| 9 | 24. Mai 2025 Swisspool Series 2025 - R2 - 8-Ball (SPS) Gültig bis: 23.05.2026 23:59 | ![]() | 160 | |
| 3 | 15. März 2025 Swisspool Series 2025 - R1 - 10-Ball (SPS) Gültig bis: 14.03.2026 23:59 | ![]() | 230 | |
| 5 | 18. Januar 2025 Swisspool Series 2025 - R1 - 8-Ball (SPS) Gültig bis: 17.01.2026 23:59 | ![]() | 200 |
| 01.01.1970 Schweizermeisterschaften 2025 - TEAM | Rothenfluh Christof![]() | 4 : 5 | Reinmann Ivan | 9-Ball |
| 20.09.2025 Schweizermeisterschaften 2025 - TEAM | Rothenfluh Christof![]() | 6 : 3 | Sonkur Mustafa | 9-Ball |
| 20.09.2025 Schweizermeisterschaften 2025 - TEAM | Rothenfluh Christof![]() | 6 : 0 | Reinmann Timon | 9-Ball |
| 20.09.2025 Schweizermeisterschaften 2025 - TEAM | Rothenfluh Christof![]() | 5 : 6 | Anar Bora | 9-Ball |
| 20.09.2025 Schweizermeisterschaften 2025 - TEAM | Rothenfluh Christof![]() | 2 : 6 | Di Sabatino Donatello | 9-Ball |
| 29.05.2025 Swiss Royals Cup Final | Rothenfluh Christof![]() | 1 : 0 | Regli Ronald | 9-Ball |
| 29.05.2025 Swiss Royals Cup Final | Rothenfluh Christof![]() | 1 : 0 | Regli Ronald | 9-Ball |
| 29.05.2025 Swiss Royals Cup Final | Rothenfluh Christof![]() | 1 : 0 | Correia Alfredo | 9-Ball |
| 29.05.2025 Swiss Royals Cup Final | Rothenfluh Christof![]() | 1 : 0 | Correia Alfredo | 9-Ball |
| 29.05.2025 Swiss Royals Cup Final | Rothenfluh Christof![]() | 0 : 5 | Karabiyik Aygün | 10-Ball |
| 5 GEWERTETE TURNIERE | 4.00 ∅ RANG |
| 60. RANG (GESAMT) | 890 PUNKTE (GESAMT) |
| 39. RANG (8-BALL) | 360 PUNKTE (8-BALL) |
| 64. RANG (9-BALL) | 300 PUNKTE (9-BALL) |
| 65. RANG (10-BALL) | 230 PUNKTE (10-BALL) |
| 66. RANG (14-1) | 0 PUNKTE (14-1) |
Region 4 (AG, BS, SO) | |
69. RANG (GESAMT) | 93 PUNKTE (GESAMT) |
Region 5 (GL, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG) | |
21. RANG (GESAMT) | 40 PUNKTE (GESAMT) |