

Billard Club National Luzern
| Lizenz-/Spieler-Nr. | 100186 |
|---|---|
| Lizenz-Typ | keine Zuteilung |
| Kategorie / Liga | Herren PROMOTION |
| Nationalität | ![]() |
| Hand | Rechtshändig |
| Handschuh | Cuetec |
| Spielcue | Cuetec |
| Spielcue Shaft | cuetec avid |
| Spielcue Leder | Kamui super soft |
| Breakcue | cuetec breach |
| Breakcue Shaft | composite break shaft |
| Breakcue Leder | Phenolic |
| Jumper | j.flowers |
| Favorit Disziplin | 9-Ball |
| Vorbild Spieler | earl strickland |
| Billard Buchtipp | Ralph eckert |
| Grösster Erfolg | Team SCHWEIZERMEISTERTITEL |
| Anzahl Racks 8-Ball | 2 |
| Anzahl Racks 9-Ball | 5 |
| Anzahl Racks 10-Ball | 4 |
| Höchstes Break 14-1 | 48 |
| # | Spieler | Pkt | Wrt |
|---|
| 0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
| 0 SILBER | 0 BRONZE |
| INTERNATIONAL | |
| 0 GEWERTETE TURNIERE | nan ∅ RANG |
Region 4 (AG, BS, SO) | |
62. RANG (GESAMT) | 80 PUNKTE (GESAMT) |
Region 6 (AP, SH, SG, TH, ZH) | |
99. RANG (GESAMT) | 60 PUNKTE (GESAMT) |