

Billard Club National Luzern
| Lizenz-/Spieler-Nr. | 100186 |
|---|---|
| Lizenz-Typ | keine Zuteilung |
| Kategorie / Liga | Herren PROMOTION |
| Nationalität | ![]() |
| Hand | Rechtshändig |
| Handschuh | Cuetec |
| Spielcue | Cuetec |
| Spielcue Shaft | cuetec avid |
| Spielcue Leder | Kamui super soft |
| Breakcue | cuetec breach |
| Breakcue Shaft | composite break shaft |
| Breakcue Leder | Phenolic |
| Jumper | j.flowers |
| Favorit Disziplin | 9-Ball |
| Vorbild Spieler | earl strickland |
| Billard Buchtipp | Ralph eckert |
| Grösster Erfolg | Team SCHWEIZERMEISTERTITEL |
| Anzahl Racks 8-Ball | 2 |
| Anzahl Racks 9-Ball | 5 |
| Anzahl Racks 10-Ball | 4 |
| Höchstes Break 14-1 | 48 |
| # | Spieler | Pkt | Wrt | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 04. Mai 2025 Lucky Panda 10-Ball Open (OP) Gültig bis: 03.05.2026 23:59 | ![]() | 80 | |
| 17 | 03. Mai 2025 Reuss Cup 2025 - R3 (OP) Gültig bis: 02.05.2026 23:59 | ![]() | 95 |
| 04.05.2025 Lucky Panda 10-Ball Open | Rakic Bojan![]() | 3 : 6 | Hollenstein Rolf | 10-Ball |
| 04.05.2025 Lucky Panda 10-Ball Open | Rakic Bojan![]() | 6 : 2 | Alkan Yusuf | 10-Ball |
| 04.05.2025 Lucky Panda 10-Ball Open | Rakic Bojan![]() | 6 : 3 | Gomes da Rocha Luis Filipe | 10-Ball |
| 04.05.2025 Lucky Panda 10-Ball Open | Rakic Bojan![]() | 5 : 6 | Nagy Zsolt | 10-Ball |
| 01.01.1970 Reuss Cup 2025 - R3 | Rakic Bojan![]() | 3 : 4 | Wagner Björn | 10-Ball |
| 03.05.2025 Reuss Cup 2025 - R3 | Rakic Bojan![]() | 1 : 4 | Duttlinger Stefan | 10-Ball |
| 03.05.2025 Reuss Cup 2025 - R3 | Rakic Bojan![]() | 4 : 1 | Schorno Ruedi | 10-Ball |
| 03.05.2025 Reuss Cup 2025 - R3 | Rakic Bojan![]() | 4 : 1 | Ugolini Jonas | 10-Ball |
| 03.05.2025 Reuss Cup 2025 - R3 | Rakic Bojan![]() | 4 : 2 | Habersaat Ursula | 10-Ball |
| 0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
| 0 SILBER | 0 BRONZE |
| INTERNATIONAL | |
| 2 GEWERTETE TURNIERE | 17.00 ∅ RANG |
Region 4 (AG, BS, SO) | |
62. RANG (GESAMT) | 80 PUNKTE (GESAMT) |
Region 6 (AP, SH, SG, TH, ZH) | |
99. RANG (GESAMT) | 60 PUNKTE (GESAMT) |