

Medela Sports Team
| Lizenz-/Spieler-Nr. | 100174 |
|---|---|
| Lizenz-Typ | Gold |
| Kategorie / Liga | Herren PROMOTION |
| Nationalität | ![]() |
| # | Spieler | Pkt | Wrt | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 18. April 2026 Swisspool Series 2026 - R1 - 14-1 (SPS) Gültig bis: 17.04.2027 23:59 | ![]() | 100 | |
| 17 | 12. April 2026 Double K.O. Weekend - 10-Ball (OP) Gültig bis: 11.04.2027 23:59 | ![]() | 88 | |
| 25 | 11. April 2026 Double K.O. Weekend - 9-Ball (OP) Gültig bis: 10.04.2027 23:59 | ![]() | 61 | |
| 17 | 08. April 2026 Lucky Panda Cup (WT) Gültig bis: 07.04.2027 23:59 | ![]() | 20 | |
| 17 | 01. April 2026 Lucky Panda Cup (WT) Gültig bis: 31.03.2027 23:59 | ![]() | 10 | |
| 45 | 28. - 29. März 2026 WESTAST Kamui Open 2026 (OP) Gültig bis: 28.03.2027 23:59 | ![]() | 31 | |
| 17 | 25. März 2026 Lucky Panda Cup (WT) Gültig bis: 24.03.2027 23:59 | ![]() | 20 | |
| 13 | 24. März 2026 Aramith Pot Open (WT) Gültig bis: 23.03.2027 23:59 | ![]() | 10 | |
| 17 | 22. März 2026 Swisspool Series 2026 - R1 - 10-Ball (SPS) Gültig bis: 21.03.2027 23:59 | ![]() | 100 | |
| 17 | 18. März 2026 Lucky Panda Cup (WT) Gültig bis: 17.03.2027 23:59 | ![]() | 10 | |
| 21 | 14. März 2026 Reuss Cup - Runde 3 (OP) Gültig bis: 13.03.2027 23:59 | ![]() | 87 | |
| 13 | 11. März 2026 Lucky Panda Cup (WT) Gültig bis: 10.03.2027 23:59 | ![]() | 20 | |
| 13 | 04. März 2026 Lucky Panda Cup (WT) Gültig bis: 03.03.2027 23:59 | ![]() | 20 | |
| 25 | 25. Februar 2026 Lucky Panda Cup (WT) Gültig bis: 24.02.2027 23:59 | ![]() | 10 | |
| 53 | 22. Februar 2026 Reuss Cup - Runde 2 (OP) Gültig bis: 21.02.2027 23:59 | ![]() | 16 | |
| 25 | 14. Februar 2026 Swisspool Series 2026 - R1 - 9-Ball (SPS) Gültig bis: 13.02.2027 23:59 | ![]() | 80 | |
| 25 | 11. Februar 2026 Lucky Panda Cup (WT) Gültig bis: 10.02.2027 23:59 | ![]() | 10 | |
| 66 | 24. Januar 2026 Golden Apple 10 (OP) Gültig bis: 23.01.2027 23:59 | ![]() | 38 | |
| 13 | 17. Januar 2026 Swisspool Series 2026 - R1 - 8-Ball (SPS) Gültig bis: 16.01.2027 23:59 | ![]() | 130 |
| 12.04.2026 Double K.O. Weekend - 10-Ball | Petrovic Dejan![]() | 0 : 6 | Tanasomboon Tanes | 10-Ball |
| 12.04.2026 Double K.O. Weekend - 10-Ball | Petrovic Dejan![]() | 1 : 6 | Mattern Eric | 10-Ball |
| 01.01.1970 Double K.O. Weekend - 10-Ball | Petrovic Dejan![]() | 6 : 3 | Jaschouz Carlo | 10-Ball |
| 11.04.2026 Double K.O. Weekend - 9-Ball | Petrovic Dejan![]() | 3 : 6 | Häfliger Ortenzia | 9-Ball |
| 11.04.2026 Double K.O. Weekend - 9-Ball | Petrovic Dejan![]() | 6 : 3 | Rodrigues Carlo | 9-Ball |
| 11.04.2026 Double K.O. Weekend - 9-Ball | Petrovic Dejan![]() | 5 : 6 | Bekteshi Endi | 9-Ball |
| 08.04.2026 Lucky Panda Cup | Petrovic Dejan![]() | 0 : 4 | Wagner Woldai | 10-Ball |
| 08.04.2026 Lucky Panda Cup | Petrovic Dejan![]() | 2 : 4 | Tu Mile | 10-Ball |
| 08.04.2026 Lucky Panda Cup | Petrovic Dejan![]() | 4 : 3 | Mennillo Guglielmo | 10-Ball |
| 01.04.2026 Lucky Panda Cup | Petrovic Dejan![]() | 2 : 4 | Lialin Ihor | 9-Ball |
| 01.04.2026 Lucky Panda Cup | Petrovic Dejan![]() | 0 : 4 | Seremak Pawel | 9-Ball |
| 28.03.2026 WESTAST Kamui Open 2026 | Petrovic Dejan![]() | 1 : 5 | Teixeira Vitor | 9-Ball |
| 28.03.2026 WESTAST Kamui Open 2026 | Petrovic Dejan![]() | 2 : 4 | Klossner - Krähenbühl Pascal | 9-Ball |
| 28.03.2026 WESTAST Kamui Open 2026 | Petrovic Dejan![]() | 1 : 5 | Starkermann Silvan | 9-Ball |
| 28.03.2026 WESTAST Kamui Open 2026 | Petrovic Dejan![]() | 3 : 4 | Schaub Marco | 9-Ball |
| 25.03.2026 Lucky Panda Cup | Petrovic Dejan![]() | 3 : 4 | Kryeziu Agim | 10-Ball |
| 25.03.2026 Lucky Panda Cup | Petrovic Dejan![]() | 4 : 1 | Meyer Reto | 10-Ball |
| 25.03.2026 Lucky Panda Cup | Petrovic Dejan![]() | 0 : 4 | Sadiku Heki | 10-Ball |
| 24.03.2026 Aramith Pot Open | Petrovic Dejan![]() | 1 : 4 | Jaschouz Carlo | 8-Ball |
| 24.03.2026 Aramith Pot Open | Petrovic Dejan![]() | 1 : 4 | Sonkur Mustafa | 8-Ball |
| 18.03.2026 Lucky Panda Cup | Petrovic Dejan![]() | 1 : 4 | Flückiger Urs | 9-Ball |
| 18.03.2026 Lucky Panda Cup | Petrovic Dejan![]() | 3 : 4 | Mohebi Tajeb | 9-Ball |
| 18.03.2026 Lucky Panda Cup | Petrovic Dejan![]() | 4 : 3 | De Pascali Antonio | 9-Ball |
| 14.03.2026 Reuss Cup - Runde 3 | Petrovic Dejan![]() | 1 : 4 | Ernst Nicolas | 10-Ball |
| 14.03.2026 Reuss Cup - Runde 3 | Petrovic Dejan![]() | 2 : 4 | Schaub Marco | 10-Ball |
| 14.03.2026 Reuss Cup - Runde 3 | Petrovic Dejan![]() | 4 : 2 | Jaschouz Carlo | 10-Ball |
| 14.03.2026 Reuss Cup - Runde 3 | Petrovic Dejan![]() | 3 : 4 | Méroz Jean-Pierre | 10-Ball |
| 11.03.2026 Lucky Panda Cup | Petrovic Dejan![]() | 1 : 4 | Bekteshi Endi | 10-Ball |
| 11.03.2026 Lucky Panda Cup | Petrovic Dejan![]() | 4 : 2 | Bekteshi Brendon | 10-Ball |
| 11.03.2026 Lucky Panda Cup | Petrovic Dejan![]() | 1 : 4 | Kukic Adi | 10-Ball |
| 04.03.2026 Lucky Panda Cup | Petrovic Dejan![]() | 1 : 4 | Mennillo Guglielmo | 9-Ball |
| 04.03.2026 Lucky Panda Cup | Petrovic Dejan![]() | 0 : 4 | Sarac Bojana | 9-Ball |
| 04.03.2026 Lucky Panda Cup | Petrovic Dejan![]() | 4 : 0 | Meyer Reto | 9-Ball |
| 25.02.2026 Lucky Panda Cup | Petrovic Dejan![]() | 1 : 4 | Nielsen Brian | 10-Ball |
| 25.02.2026 Lucky Panda Cup | Petrovic Dejan![]() | 1 : 4 | Olech Michal | 10-Ball |
| 22.02.2026 Reuss Cup - Runde 2 | Petrovic Dejan![]() | 0 : 5 | Aubry Luc | 9-Ball |
| 22.02.2026 Reuss Cup - Runde 2 | Petrovic Dejan![]() | 0 : 5 | Mrnak Jan | 9-Ball |
| 22.02.2026 Reuss Cup - Runde 2 | Petrovic Dejan![]() | 1 : 5 | Frei Rolf | 9-Ball |
| 22.02.2026 Reuss Cup - Runde 2 | Petrovic Dejan![]() | 4 : 5 | Ugolini Patrick | 9-Ball |
| 11.02.2026 Lucky Panda Cup | Petrovic Dejan![]() | 2 : 4 | Bautoru Julian | 10-Ball |
| 11.02.2026 Lucky Panda Cup | Petrovic Dejan![]() | 0 : 4 | Florea Ionut | 10-Ball |
| 24.01.2026 Golden Apple 10 | Petrovic Dejan![]() | 2 : 5 | Olech Michal | 9-Ball |
| 24.01.2026 Golden Apple 10 | Petrovic Dejan![]() | 1 : 5 | Hybler Alessio | 9-Ball |
| 24.01.2026 Golden Apple 10 | Petrovic Dejan![]() | 1 : 5 | Vento Lorenzo | 9-Ball |
| 24.01.2026 Golden Apple 10 | Petrovic Dejan![]() | 2 : 5 | Häfliger Ortenzia | 9-Ball |
| 24.01.2026 Golden Apple 10 | Petrovic Dejan![]() | 0 : 5 | Sonkur Mustafa | 9-Ball |
| 0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
| 0 SILBER | 0 BRONZE |
| INTERNATIONAL | |
| 19 GEWERTETE TURNIERE | 24.00 ∅ RANG |
| 55. RANG (GESAMT) | 695 PUNKTE (GESAMT) |
| 59. RANG (8-BALL) | 140 PUNKTE (8-BALL) |
| 59. RANG (9-BALL) | 266 PUNKTE (9-BALL) |
| 39. RANG (10-BALL) | 355 PUNKTE (10-BALL) |
| 56. RANG (14-1) | 0 PUNKTE (14-1) |
Region 4 (AG, BS, SO) | |
116. RANG (GESAMT) | 10 PUNKTE (GESAMT) |
Region 6 (AP, SH, SG, TH, ZH) | |
65. RANG (GESAMT) | 120 PUNKTE (GESAMT) |