Medela Sports Team
Lizenz-/Spieler-Nr. | 100174 |
---|---|
Lizenz-Typ | keine Zuteilung |
Kategorie / Liga | Alle (Silber) |
Nationalität | ![]() |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
25 | 23. November 2022 Lucky Panda Cup (WT) Gültig bis: 22.11.2023 23:59 | ![]() | 10 |
23.11.2022 Lucky Panda Cup | Petrovic Dejan![]() | 3 : 4 | ![]() | 9-Ball |
23.11.2022 Lucky Panda Cup | Petrovic Dejan![]() | 0 : 4 | ![]() | 9-Ball |
0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
0 SILBER | 0 BRONZE |
1 GEWERTETE TURNIERE | 25.00 ∅ RANG |
Region 4 (AG, BS, SO) | |
107. RANG (GESAMT) | 33 PUNKTE (GESAMT) |
Region 6 (AP, SH, SG, TH, ZH) | |
160. RANG (GESAMT) | 10 PUNKTE (GESAMT) |