Romandie Pool Billard
Lizenz-/Spieler-Nr. | 100119 |
---|---|
Lizenz-Typ | Platin |
Kategorie / Liga | Herren ELITE |
Nationalität |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
25 | 22. - 24. November 2024 Taom Swiss Masters 2024 (OP) Gültig bis: 23.11.2025 23:59 | 131 | ||
1 | 25. Oktober 2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 (WT) Gültig bis: 24.10.2025 23:59 | 80 | ||
3 | 06. Oktober 2024 Martigny 8-Ball (OP) Gültig bis: 05.10.2025 23:59 | 110 | ||
3 | 28. September 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 14-1 (SPS) Gültig bis: 27.09.2025 23:59 | 230 | ||
2 | 20. September 2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 (WT) Gültig bis: 19.09.2025 23:59 | 65 | ||
5 | 14. September 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 10-Ball (SPS) Gültig bis: 13.09.2025 23:59 | 200 | ||
1 | 05. September 2024 Martigny Cup (WT) Gültig bis: 04.09.2025 23:59 | 80 | ||
5 | 30. - 31. August 2024 Viva Open (OP) Gültig bis: 30.08.2025 23:59 | 155 | ||
1 | 22. August 2024 Martigny Cup (WT) Gültig bis: 21.08.2025 23:59 | 70 | ||
25 | 16. - 18. August 2024 39. Triple Open - 8-Ball (OP) Gültig bis: 17.08.2025 23:59 | 77 | ||
9 | 16. - 18. August 2024 39. Triple Open - 9-Ball (OP) Gültig bis: 17.08.2025 23:59 | 154 | ||
17 | 16. - 18. August 2024 39. Triple Open - 14-1 (OP) Gültig bis: 17.08.2025 23:59 | 105 | ||
3 | 02. August 2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 (WT) Gültig bis: 01.08.2025 23:59 | 50 | ||
3 | 27. Juli 2024 14-1 Vétroz Open (OP) Gültig bis: 26.07.2025 23:59 | 70 | ||
1 | 04. Juli 2024 Martigny Cup (WT) Gültig bis: 03.07.2025 23:59 | 80 | ||
1 | 29. Juni 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 9-Ball (SPS) Gültig bis: 28.06.2025 23:59 | 300 | ||
3 | 23. Juni 2024 Bentelis Sunday 10-Ball Open (OP) Gültig bis: 22.06.2025 23:59 | 185 | ||
5 | 15. - 16. Juni 2024 European Open 2024 Qualifier ( Fulda Germany) Matchroom Ranking tournament (OP) Gültig bis: 15.06.2025 23:59 | 213 | ||
3 | 14. Juni 2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 (WT) Gültig bis: 13.06.2025 23:59 | 50 | ||
2 | 09. Juni 2024 10-Ball Vétroz Open (OP) Gültig bis: 08.06.2025 23:59 | 155 | ||
3 | 24. - 26. Mai 2024 Karabiyik Cup 9-Ball (OP) Gültig bis: 25.05.2025 23:59 | 220 | ||
9 | 19. Mai 2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open (OP) Gültig bis: 18.05.2025 23:59 | 75 | ||
3 | 11. Mai 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 8-Ball (SPS) Gültig bis: 10.05.2025 23:59 | 230 | ||
1 | 10. Mai 2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 (WT) Gültig bis: 09.05.2025 23:59 | 80 | ||
3 | 09. Mai 2024 Martigny Cup (WT) Gültig bis: 08.05.2025 23:59 | 50 | ||
9 | 09. Mai 2024 Martigny Cup (WT) Gültig bis: 08.05.2025 23:59 | 20 | ||
9 | 27. April 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 14-1 (SPS) Gültig bis: 26.04.2025 23:59 | 160 | ||
1 | 25. April 2024 Martigny Cup (WT) Gültig bis: 24.04.2025 23:59 | 90 | ||
2 | 19. April 2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 (WT) Gültig bis: 18.04.2025 23:59 | 75 | ||
1 | 23. März 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 10-Ball (SPS) Gültig bis: 22.03.2025 23:59 | 300 | ||
5 | 16. März 2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open (OP) Gültig bis: 15.03.2025 23:59 | 155 | ||
1 | 15. März 2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 (WT) Gültig bis: 14.03.2025 23:59 | 90 | ||
17 | 03. März 2024 Reuss Cup 2024 - R2 (OP) Gültig bis: 02.03.2025 23:59 | 95 | ||
9 | 24. Februar 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 9-Ball (SPS) Gültig bis: 22.02.2025 23:59 | 160 | ||
5 | 17. - 18. Februar 2024 No Limits Open (OP) Gültig bis: 16.02.2025 23:59 | 105 | ||
13 | 10. Februar 2024 Viva Open (OP) Gültig bis: 08.02.2025 23:59 | 55 | ||
1 | 09. Februar 2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 (WT) Gültig bis: 07.02.2025 23:59 | 100 | ||
1 | 03. Februar 2024 8-Ball Vétroz Open (OP) Gültig bis: 01.02.2025 23:59 | 200 | ||
5 | 27. - 28. Januar 2024 TEKO New York Open 2024 (OP) Gültig bis: 26.01.2025 23:59 | 187 | ||
1 | 26. Januar 2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 (WT) Gültig bis: 24.01.2025 23:59 | 90 | ||
5 | 20. Januar 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 8-Ball (SPS) Gültig bis: 18.01.2025 23:59 | 200 |
01.12.2024 SM Finals 2024 - 8-Ball - Elite | Kocamaz Toraman | 7 : 6 | Kukic Adi | 8-Ball |
01.12.2024 SM Finals 2024 - 8-Ball - Elite | Kocamaz Toraman | 7 : 6 | Regli Ronald | 8-Ball |
01.12.2024 SM Finals 2024 - 10-Ball - Elite | Kocamaz Toraman | 4 : 7 | Regli Ronald | 10-Ball |
30.11.2024 SM Finals 2024 - Team | Kocamaz Toraman | 5 : 2 | Tschäppät Julien | 10-Ball |
24.11.2024 Taom Swiss Masters 2024 | Kocamaz Toraman | 4 : 7 | Wagenmann Frank | 9-Ball |
24.11.2024 Taom Swiss Masters 2024 | Kocamaz Toraman | 5 : 7 | Sarac Bojana | 9-Ball |
23.11.2024 Taom Swiss Masters 2024 | Kocamaz Toraman | 5 : 1 | Teixeira Vitor | 9-Ball |
23.11.2024 Taom Swiss Masters 2024 | Kocamaz Toraman | 5 : 1 | Penk Thomas | 9-Ball |
23.11.2024 Taom Swiss Masters 2024 | Kocamaz Toraman | 5 : 1 | Wagenmann Frank | 9-Ball |
23.11.2024 Taom Swiss Masters 2024 | Kocamaz Toraman | 3 : 5 | Tanasomboon Tanes | 9-Ball |
23.11.2024 Taom Swiss Masters 2024 | Kocamaz Toraman | 5 : 0 | Terschawetz Thomas | 9-Ball |
09.11.2024 SM 2024 - 14-1 | Kocamaz Toraman | 18 : 100 | Torres John | 14-1 |
09.11.2024 SM 2024 - 14-1 | Kocamaz Toraman | 100 : 32 | Olech Michal | 14-1 |
09.11.2024 SM 2024 - 14-1 | Kocamaz Toraman | 100 : 61 | Chillemi Santino | 14-1 |
09.11.2024 SM 2024 - 14-1 | Kocamaz Toraman | 89 : 100 | Tschäppät Julien | 14-1 |
09.11.2024 SM 2024 - 14-1 | Kocamaz Toraman | 100 : 6 | Rakic Bojan | 14-1 |
02.11.2024 SM 2024 - 10-Ball | Kocamaz Toraman | 7 : 5 | Torres John | 10-Ball |
02.11.2024 SM 2024 - 10-Ball | Kocamaz Toraman | 7 : 5 | Karabiyik Aygün | 10-Ball |
25.10.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 4 : 1 | Stern Thierry | 10-Ball |
25.10.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 4 : 2 | Jaks Tomasz | 10-Ball |
25.10.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 4 : 2 | Nogueira Pedro | 10-Ball |
25.10.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 4 : 0 | Wenger Stéphane | 10-Ball |
25.10.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 4 : 0 | Fontaine Jean-Michel | 10-Ball |
19.10.2024 SM 2024 - 9-Ball | Kocamaz Toraman | 6 : 8 | Olech Michal | 9-Ball |
19.10.2024 SM 2024 - 9-Ball | Kocamaz Toraman | 8 : 4 | Poggiolini Marco | 9-Ball |
19.10.2024 SM 2024 - 9-Ball | Kocamaz Toraman | 0 : 8 | Regli Ronald | 9-Ball |
12.10.2024 SM 2024 - 8-Ball | Kocamaz Toraman | 7 : 6 | Karabiyik Aygün | 8-Ball |
12.10.2024 SM 2024 - 8-Ball | Kocamaz Toraman | 7 : 5 | Tschäppät Julien | 8-Ball |
12.10.2024 SM 2024 - 8-Ball | Kocamaz Toraman | 7 : 6 | Rakic Bojan | 8-Ball |
12.10.2024 SM 2024 - 8-Ball | Kocamaz Toraman | 5 : 7 | Olech Michal | 8-Ball |
12.10.2024 SM 2024 - 8-Ball | Kocamaz Toraman | 7 : 0 | Pauli Manuel | 8-Ball |
06.10.2024 Martigny 8-Ball | Kocamaz Toraman | 5 : 7 | Torres John | 8-Ball |
06.10.2024 Martigny 8-Ball | Kocamaz Toraman | 7 : 4 | Nydegger Pascal | 8-Ball |
06.10.2024 Martigny 8-Ball | Kocamaz Toraman | 5 : 0 | Cuendet Patrick | 8-Ball |
06.10.2024 Martigny 8-Ball | Kocamaz Toraman | 5 : 0 | Silva Joao Baptista | 8-Ball |
06.10.2024 Martigny 8-Ball | Kocamaz Toraman | 5 : 1 | Schneeberger Catherine | 8-Ball |
06.10.2024 Martigny 8-Ball | Kocamaz Toraman | 5 : 1 | Nogueira Pedro | 8-Ball |
01.01.1970 SM 2024 - Team | Kocamaz Toraman | 5 : 4 | Catarino Marcelo | 10-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Kocamaz Toraman | 5 : 0 | Zurbuchen Ingrid | 10-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Kocamaz Toraman | 5 : 0 | Crittin Patrick | 10-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Kocamaz Toraman | 5 : 2 | Fellay Jonas | 10-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Kocamaz Toraman | 5 : 0 | Prieto Antonio | 10-Ball |
20.09.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 1 : 5 | Vergère Alain | 9-Ball |
20.09.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 5 : 1 | Ugolini Jonas | 9-Ball |
20.09.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 5 : 0 | Crittin Patrick | 9-Ball |
20.09.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 5 : 1 | Perrenoud Nathalie | 9-Ball |
20.09.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 5 : 2 | Aymon François | 9-Ball |
20.09.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 5 : 2 | Ugolini Patrick | 9-Ball |
06.09.2024 Martigny Cup | Kocamaz Toraman | 5 : 4 | Dos Santos Eleutério | 9-Ball |
05.09.2024 Martigny Cup | Kocamaz Toraman | 5 : 0 | Roux Jean-Philippe | 9-Ball |
05.09.2024 Martigny Cup | Kocamaz Toraman | 5 : 4 | Kohler Thierry | 9-Ball |
05.09.2024 Martigny Cup | Kocamaz Toraman | 5 : 1 | Cuendet Patrick | 9-Ball |
05.09.2024 Martigny Cup | Kocamaz Toraman | 5 : 0 | Grange Laurent | 9-Ball |
05.09.2024 Martigny Cup | Kocamaz Toraman | 5 : 4 | Cardoso Filipe | 9-Ball |
31.08.2024 Viva Open | Kocamaz Toraman | 4 : 5 | Torres John | 10-Ball |
31.08.2024 Viva Open | Kocamaz Toraman | 5 : 2 | Zürcher Sandro | 10-Ball |
31.08.2024 Viva Open | Kocamaz Toraman | 5 : 1 | Poggiolini Marco | 10-Ball |
31.08.2024 Viva Open | Kocamaz Toraman | 4 : 2 | Prieto Antonio | 10-Ball |
31.08.2024 Viva Open | Kocamaz Toraman | 3 : 4 | Daumüller Daniel | 10-Ball |
31.08.2024 Viva Open | Kocamaz Toraman | 4 : 1 | Roux Jean-Philippe | 10-Ball |
31.08.2024 Viva Open | Kocamaz Toraman | 4 : 3 | Keller Cindy | 10-Ball |
31.08.2024 Viva Open | Kocamaz Toraman | 4 : 2 | Sonkur Mustafa | 10-Ball |
23.08.2024 Martigny Cup | Kocamaz Toraman | 4 : 0 | Roux Jean-Philippe | 8-Ball |
23.08.2024 Martigny Cup | Kocamaz Toraman | 4 : 3 | Cardoso Filipe | 8-Ball |
22.08.2024 Martigny Cup | Kocamaz Toraman | 5 : 1 | Roux Jean-Philippe | 8-Ball |
22.08.2024 Martigny Cup | Kocamaz Toraman | 5 : 0 | Nogueira Pedro | 8-Ball |
22.08.2024 Martigny Cup | Kocamaz Toraman | 5 : 0 | Grange Laurent | 8-Ball |
18.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Kocamaz Toraman | 1 : 4 | Dohr Niklas | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Kocamaz Toraman | 2 : 5 | Rakic Bojan | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Kocamaz Toraman | 2 : 3 | Méroz Jean-Pierre | 8-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Kocamaz Toraman | 5 : 3 | Gauch Fabian | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Kocamaz Toraman | 3 : 1 | Frei Roland | 8-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Kocamaz Toraman | 1 : 4 | Kukic Adi | 8-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Kocamaz Toraman | 5 : 1 | Aebersold Adrian | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Kocamaz Toraman | 5 : 4 | Pucci Stefano | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Kocamaz Toraman | 4 : 2 | Pucci Stefano | 8-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Kocamaz Toraman | 9 : 13 | Wagner Björn | 14-1 |
16.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Kocamaz Toraman | 49 : 50 | Torres John | 14-1 |
16.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Kocamaz Toraman | 50 : 27 | Kukic Anes | 14-1 |
16.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Kocamaz Toraman | 35 : 23 | Schorno Ruedi | 14-1 |
02.08.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 3 : 4 | Dayen Simon | 8-Ball |
02.08.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 4 : 1 | Jeltsch Joëlle | 8-Ball |
02.08.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 5 : 4 | Crittin Patrick | 8-Ball |
02.08.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 5 : 1 | Wenger Stéphane | 8-Ball |
27.07.2024 14-1 Vétroz Open | Kocamaz Toraman | 46 : 70 | Torres John | 14-1 |
27.07.2024 14-1 Vétroz Open | Kocamaz Toraman | 70 : 21 | Ruddy Martin | 14-1 |
27.07.2024 14-1 Vétroz Open | Kocamaz Toraman | 50 : 18 | Nogueira Pedro | 14-1 |
27.07.2024 14-1 Vétroz Open | Kocamaz Toraman | 50 : 2 | Cart Christian | 14-1 |
27.07.2024 14-1 Vétroz Open | Kocamaz Toraman | 50 : 22 | Chillemi Santino | 14-1 |
27.07.2024 14-1 Vétroz Open | Kocamaz Toraman | 50 : 7 | Roux Jean-Philippe | 14-1 |
05.07.2024 Martigny Cup | Kocamaz Toraman | 7 : 2 | Cardoso Filipe | 9-Ball |
05.07.2024 Martigny Cup | Kocamaz Toraman | 7 : 3 | Catarino Marcelo | 9-Ball |
04.07.2024 Martigny Cup | Kocamaz Toraman | 7 : 2 | Cardoso Filipe | 9-Ball |
04.07.2024 Martigny Cup | Kocamaz Toraman | 7 : 3 | Perret Stéphane | 9-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Kocamaz Toraman | 6 : 7 | Todic Adrijan | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Kocamaz Toraman | 7 : 5 | Nguyen Van Binh | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Kocamaz Toraman | 7 : 5 | Lehmann Markus | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Kocamaz Toraman | 5 : 4 | Trillo José | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Kocamaz Toraman | 5 : 3 | Wagner Björn | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Kocamaz Toraman | 5 : 4 | Cart Christian | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Kocamaz Toraman | 5 : 1 | Esseiva Guillaume | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Kocamaz Toraman | 5 : 2 | Fivaz Damien | 10-Ball |
16.06.2024 European Open 2024 Qualifier ( Fulda Germany) Matchroom Ranking tournament | Kocamaz Toraman | 3 : 9 | Moroz Mykola | 9-Ball |
16.06.2024 European Open 2024 Qualifier ( Fulda Germany) Matchroom Ranking tournament | Kocamaz Toraman | 9 : 2 | Daydat Muhummed | 9-Ball |
16.06.2024 European Open 2024 Qualifier ( Fulda Germany) Matchroom Ranking tournament | Kocamaz Toraman | 8 : 6 | Corso Massimiliano | 9-Ball |
16.06.2024 European Open 2024 Qualifier ( Fulda Germany) Matchroom Ranking tournament | Kocamaz Toraman | 8 : 6 | Wenger Patrik | 9-Ball |
15.06.2024 European Open 2024 Qualifier ( Fulda Germany) Matchroom Ranking tournament | Kocamaz Toraman | 8 : 5 | Yildiz Gökhan | 9-Ball |
15.06.2024 European Open 2024 Qualifier ( Fulda Germany) Matchroom Ranking tournament | Kocamaz Toraman | 8 : 0 | Nolan David | 9-Ball |
15.06.2024 European Open 2024 Qualifier ( Fulda Germany) Matchroom Ranking tournament | Kocamaz Toraman | 2 : 7 | Bartol Roberto | 9-Ball |
14.06.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 3 : 5 | Vergère Alain | 9-Ball |
14.06.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 5 : 3 | Perret Stéphane | 9-Ball |
14.06.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 5 : 0 | Wenger Paul-Alain | 9-Ball |
14.06.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 3 : 5 | Stern Thierry | 9-Ball |
14.06.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 5 : 0 | Vergère Daniel | 9-Ball |
09.06.2024 10-Ball Vétroz Open | Kocamaz Toraman | 0 : 7 | Vergère Alain | 10-Ball |
09.06.2024 10-Ball Vétroz Open | Kocamaz Toraman | 6 : 4 | Roux Jean-Philippe | 10-Ball |
09.06.2024 10-Ball Vétroz Open | Kocamaz Toraman | 6 : 1 | Fragnière Axel | 10-Ball |
09.06.2024 10-Ball Vétroz Open | Kocamaz Toraman | 5 : 1 | Trillo José | 10-Ball |
09.06.2024 10-Ball Vétroz Open | Kocamaz Toraman | 5 : 1 | Cuendet Patrick | 10-Ball |
09.06.2024 10-Ball Vétroz Open | Kocamaz Toraman | 5 : 2 | Cardoso Filipe | 10-Ball |
09.06.2024 10-Ball Vétroz Open | Kocamaz Toraman | 5 : 4 | Rocha Alvaro | 10-Ball |
01.01.1970 Karabiyik Cup 9-Ball | Kocamaz Toraman | 6 : 9 | Jungo Dimitri | 9-Ball |
26.05.2024 Karabiyik Cup 9-Ball | Kocamaz Toraman | 9 : 7 | Vergère Alain | 9-Ball |
26.05.2024 Karabiyik Cup 9-Ball | Kocamaz Toraman | 9 : 6 | Daydat Muhummed | 9-Ball |
26.05.2024 Karabiyik Cup 9-Ball | Kocamaz Toraman | 6 : 1 | Nydegger Pascal | 9-Ball |
26.05.2024 Karabiyik Cup 9-Ball | Kocamaz Toraman | 5 : 7 | Torres John | 9-Ball |
24.05.2024 Karabiyik Cup 9-Ball | Kocamaz Toraman | 5 : 4 | Bràs Carlos | 9-Ball |
24.05.2024 Karabiyik Cup 9-Ball | Kocamaz Toraman | 5 : 0 | Wenger Paul-Alain | 9-Ball |
24.05.2024 Karabiyik Cup 9-Ball | Kocamaz Toraman | 5 : 3 | Martins David | 9-Ball |
24.05.2024 Karabiyik Cup 9-Ball | Kocamaz Toraman | 2 : 5 | Tschäppät Julien | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Kocamaz Toraman | 6 : 7 | Kurzen Eliane | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Kocamaz Toraman | 6 : 1 | Piller Rolf | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Kocamaz Toraman | 6 : 2 | Méroz Jean-Pierre | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Kocamaz Toraman | 6 : 3 | Mytko Artur | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Kocamaz Toraman | 6 : 5 | Kovacevic Senad | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Kocamaz Toraman | 6 : 0 | Nufer Micha | 9-Ball |
01.01.1970 Martigny Cup | Kocamaz Toraman | 0 : 6 | Torres John | 9-Ball |
01.01.1970 Martigny Cup | Kocamaz Toraman | 6 : 1 | CABUÑOS Marlito | 9-Ball |
10.05.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 5 : 4 | Vergère Alain | 9-Ball |
10.05.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 5 : 2 | Wenger Paul-Alain | 9-Ball |
10.05.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 5 : 1 | Perret Stéphane | 9-Ball |
10.05.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 5 : 3 | Stern Thierry | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 5 : 0 | Haupt Roger | 9-Ball |
09.05.2024 Martigny Cup | Kocamaz Toraman | 5 : 1 | Torres John | 9-Ball |
09.05.2024 Martigny Cup | Kocamaz Toraman | 5 : 1 | Da Silva Manuel | 9-Ball |
09.05.2024 Martigny Cup | Kocamaz Toraman | 5 : 1 | Fonseca Luis | 9-Ball |
01.01.1970 Martigny Cup | Kocamaz Toraman | 4 : 2 | Dos Santos Eleutério | 8-Ball |
26.04.2024 Martigny Cup | Kocamaz Toraman | 4 : 3 | Jaks Tomasz | 8-Ball |
25.04.2024 Martigny Cup | Kocamaz Toraman | 4 : 1 | Catarino Marcelo | 8-Ball |
25.04.2024 Martigny Cup | Kocamaz Toraman | 0 : 4 | Dos Santos Eleutério | 8-Ball |
25.04.2024 Martigny Cup | Kocamaz Toraman | 4 : 2 | Rocha Alvaro | 8-Ball |
25.04.2024 Martigny Cup | Kocamaz Toraman | 4 : 1 | Puttallaz Pascal | 8-Ball |
19.04.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 2 : 4 | Vergère Alain | 8-Ball |
19.04.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 4 : 0 | Wenger Paul-Alain | 8-Ball |
19.04.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 4 : 3 | Kohler Thierry | 8-Ball |
19.04.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 3 : 1 | Lecourt David | 8-Ball |
19.04.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 3 : 0 | Aymon François | 8-Ball |
19.04.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 3 : 0 | Jeltsch Joëlle | 8-Ball |
19.04.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 3 : 0 | Martinet David | 8-Ball |
16.03.2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open | Kocamaz Toraman | 4 : 7 | Karabiyik Aygün | 9-Ball |
16.03.2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open | Kocamaz Toraman | 7 : 2 | Jäger Ralf | 9-Ball |
16.03.2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open | Kocamaz Toraman | 7 : 5 | Poggiolini Marco | 9-Ball |
16.03.2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open | Kocamaz Toraman | 7 : 2 | Radonjic Dejan | 9-Ball |
16.03.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 4 : 2 | Faure Sylvain | 10-Ball |
15.03.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 4 : 0 | Stern Thierry | 10-Ball |
15.03.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 4 : 0 | Avert Jean-Pierre | 10-Ball |
15.03.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 4 : 3 | Martinet David | 10-Ball |
15.03.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 4 : 3 | Faure Sylvain | 10-Ball |
03.03.2024 Reuss Cup 2024 - R2 | Kocamaz Toraman | 0 : 6 | Correia Alfredo | 9-Ball |
03.03.2024 Reuss Cup 2024 - R2 | Kocamaz Toraman | 5 : 1 | Lembke Jürgen | 9-Ball |
03.03.2024 Reuss Cup 2024 - R2 | Kocamaz Toraman | 5 : 0 | Gerber Stefan | 9-Ball |
03.03.2024 Reuss Cup 2024 - R2 | Kocamaz Toraman | 5 : 1 | Cisternino Sabrina | 9-Ball |
03.03.2024 Reuss Cup 2024 - R2 | Kocamaz Toraman | 4 : 5 | Gauch Fabian | 9-Ball |
18.02.2024 No Limits Open | Kocamaz Toraman | 5 : 6 | Lovas Tommy John | 10-Ball |
18.02.2024 No Limits Open | Kocamaz Toraman | 5 : 0 | Kurzen Eliane | 10-Ball |
18.02.2024 No Limits Open | Kocamaz Toraman | 1 : 5 | Karabiyik Aygün | 10-Ball |
18.02.2024 No Limits Open | Kocamaz Toraman | 5 : 4 | Jäger Ralf | 10-Ball |
18.02.2024 No Limits Open | Kocamaz Toraman | 6 : 1 | Krizevac Anis | 10-Ball |
18.02.2024 No Limits Open | Kocamaz Toraman | 4 : 6 | Karabiyik Aygün | 10-Ball |
18.02.2024 No Limits Open | Kocamaz Toraman | 6 : 1 | Radonjic Dejan | 10-Ball |
10.02.2024 Viva Open | Kocamaz Toraman | 3 : 6 | Dos Santos Eleutério | 9-Ball |
10.02.2024 Viva Open | Kocamaz Toraman | 6 : 4 | Zürcher Sandro | 9-Ball |
10.02.2024 Viva Open | Kocamaz Toraman | 3 : 7 | Karabiyik Aygün | 9-Ball |
10.02.2024 Viva Open | Kocamaz Toraman | 6 : 0 | Kurzen Eliane | 9-Ball |
10.02.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 5 : 3 | Dos Santos Eleutério | 9-Ball |
10.02.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 5 : 3 | Jaks Tomasz | 9-Ball |
09.02.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 5 : 1 | Wenger Stéphane | 9-Ball |
09.02.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 5 : 3 | Bràs Carlos | 9-Ball |
09.02.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 3 : 0 | Mareovich Walter | 9-Ball |
09.02.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kocamaz Toraman | 3 : 2 | Martinet David | 9-Ball |
03.02.2024 8-Ball Vétroz Open | Kocamaz Toraman | 6 : 4 | Marendaz Eric | 8-Ball |
01.01.1970 8-Ball Vétroz Open | Kocamaz Toraman | 6 : 5 | Ben Mustapha Fabio | 8-Ball |
03.02.2024 8-Ball Vétroz Open | Kocamaz Toraman | 6 : 5 | Avdiu Burim | 8-Ball |
03.02.2024 8-Ball Vétroz Open | Kocamaz Toraman | 5 : 2 | Marendaz Eric | 8-Ball |
03.02.2024 8-Ball Vétroz Open | Kocamaz Toraman | 5 : 4 | Roux Jean-Philippe | 8-Ball |
03.02.2024 8-Ball Vétroz Open | Kocamaz Toraman | 5 : 0 | Mareovich Walter | 8-Ball |
03.02.2024 8-Ball Vétroz Open | Kocamaz Toraman | 5 : 1 | Rocha Alvaro | 8-Ball |
