Billard Club National Luzern
Lizenz-/Spieler-Nr. | 100057 |
---|---|
Lizenz-Typ | keine Zuteilung |
Kategorie / Liga | Alle (Silber) |
Nationalität |
Hand | Rechtshändig |
Handschuh | MCDERMOTT |
Spielcue | UNIVERSAL POOL CUE UN111-2 |
Spielcue Shaft | Sorace Prototyp |
Spielcue Leder | Kamui Clear Black Soft |
Breakcue | Mezz Power Break Queue Kai PBKg-b |
Breakcue Shaft | Deep Impact II |
Breakcue Leder | Bakelite / Sonic |
Jumper | NO Name Jumper |
Favorit Disziplin | 10-Ball |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
25 | 15. Mai 2024 Lucky Panda Cup (WT) Gültig bis: 14.05.2025 23:59 | 10 |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Duranec Emanuel | 3 : 6 | Pauli Manuel | 9-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Duranec Emanuel | 6 : 2 | Wolfinger Daniel | 9-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Duranec Emanuel | 6 : 3 | Campagnolo Gianni | 9-Ball |
15.05.2024 Lucky Panda Cup | Duranec Emanuel | 1 : 4 | Humbel Manfred | 9-Ball |
15.05.2024 Lucky Panda Cup | Duranec Emanuel | 1 : 4 | Seremak Pawel | 9-Ball |
0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
0 SILBER | 0 BRONZE |
INTERNATIONAL |
1 GEWERTETE TURNIERE | 25.00 ∅ RANG |
Region 5 (GL, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG) | |
7. RANG (GESAMT) | 80 PUNKTE (GESAMT) |
Region 6 (AP, SH, SG, TH, ZH) | |
195. RANG (GESAMT) | 10 PUNKTE (GESAMT) |