The Saloon
Lizenz-/Spieler-Nr. | 100034 |
---|---|
Lizenz-Typ | Silber |
Kategorie / Liga | Alle (Silber) |
Nationalität |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
9 | 07. November 2024 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 06.11.2025 23:59 | 20 | ||
3 | 07. März 2024 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 06.03.2025 23:59 | 50 | ||
9 | 08. Februar 2024 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 06.02.2025 23:59 | 30 | ||
3 | 07. Dezember 2023 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 05.12.2024 23:59 | 50 |
07.11.2024 The Saloon Thursday Tournament | Accolla Andrea | 1 : 5 | Olszak Francois | 9-Ball |
07.11.2024 The Saloon Thursday Tournament | Accolla Andrea | 5 : 1 | Akram Karim | 9-Ball |
07.11.2024 The Saloon Thursday Tournament | Accolla Andrea | 1 : 5 | Cuendet Patrick | 9-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Accolla Andrea | 2 : 5 | Kurz Roland | 10-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Accolla Andrea | 0 : 5 | Stern Thierry | 10-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Accolla Andrea | 3 : 5 | Da Silva Gomes Ricardo | 10-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Accolla Andrea | 5 : 2 | Tschäppät Julien | 10-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Accolla Andrea | 5 : 1 | Schiantarelli Pierre-Alain | 10-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Accolla Andrea | 3 : 5 | Da Silva Gomes Ricardo | 10-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Accolla Andrea | 4 : 3 | Olszak Francois | 10-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Accolla Andrea | 4 : 5 | Piccand David | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Accolla Andrea | 5 : 1 | Matus Arturo | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Accolla Andrea | 5 : 0 | Cuendet Patrick | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Accolla Andrea | 4 : 5 | Olszak Francois | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Accolla Andrea | 4 : 5 | Tschäppät Julien | 10-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Accolla Andrea | 5 : 0 | Rota Marco | 10-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Accolla Andrea | 5 : 2 | Leoni René | 10-Ball |
07.12.2023 The Saloon Thursday Tournament | Accolla Andrea | 4 : 5 | Pillonel Daniel | 10-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Accolla Andrea | 5 : 4 | Fresta Giuseppe | 10-Ball |
0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
0 SILBER | 0 BRONZE |
INTERNATIONAL |
4 GEWERTETE TURNIERE | 6.00 ∅ RANG |
114. RANG (GESAMT) | 0 PUNKTE (GESAMT) |
31. RANG (8-BALL) | 0 PUNKTE (8-BALL) |
97. RANG (9-BALL) | 0 PUNKTE (9-BALL) |
59. RANG (10-BALL) | 0 PUNKTE (10-BALL) |
15. RANG (14-1) | 0 PUNKTE (14-1) |
Region 2 (FR) | |
39. RANG (GESAMT) | 35 PUNKTE (GESAMT) |
Region 3 (BE, JU, NE) | |
73. RANG (GESAMT) | 150 PUNKTE (GESAMT) |