Pool Billard Verein Biel
Lizenz-/Spieler-Nr. | 100231 |
---|---|
Lizenz-Typ | Gold |
Kategorie / Liga | Herren PROMOTION |
Nationalität | |
Geboren | 21.06.1990 |
Wohnort | Mörigen |
Hand | Linkshändig |
Handschuh | Mcdermott |
Spielcue | Pechauer JP13 |
Spielcue Shaft | Pechauer Rogue Carbon fiber |
Spielcue Leder | Kamui Soft |
Breakcue | Predator BK3 |
Jumper | Predator Air-2 |
Favorit Disziplin | 14-1 endlos |
Vorbild Spieler | Wu Jiaqing, Konstantin Stepanov |
Grösster Erfolg | 8er Ball Herren-SM 2010 Bronze, Team-Schweizermeister 2017, 3. Rang Team-Schweizermeisterschaft 2018, 3. Rang Team-Schweizermeisterschaft 2023 |
Anzahl Racks 8-Ball | 5 |
Anzahl Racks 9-Ball | 5 |
Anzahl Racks 10-Ball | 4 |
Höchstes Break 14-1 | 83 |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
17 | 25. Februar 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 9-Ball (SPS) Gültig bis: 23.02.2025 23:59 | 100 | ||
17 | 20. Januar 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 8-Ball (SPS) Gültig bis: 18.01.2025 23:59 | 100 |
0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
0 SILBER | 0 BRONZE |
INTERNATIONAL |
2 GEWERTETE TURNIERE | 17.00 ∅ RANG |
86. RANG (GESAMT) | 200 PUNKTE (GESAMT) |
74. RANG (8-BALL) | 100 PUNKTE (8-BALL) |
80. RANG (9-BALL) | 100 PUNKTE (9-BALL) |
93. RANG (10-BALL) | 0 PUNKTE (10-BALL) |
85. RANG (14-1) | 0 PUNKTE (14-1) |
Region 3 (BE, JU, NE) | |
85. RANG (GESAMT) | 35 PUNKTE (GESAMT) |