BCNL Freitagsturniere 2019   

Rang Spieler T-1
04.01.
Luzern
T-2
01.02.
Luzern
T-3
01.03.
Luzern
T-4
05.04.
Luzern
T-5
03.05.
Luzern
T-6
07.06.
Luzern
T-7
05.07.
Luzern
T-8
02.08.
Luzern
T-9
06.09.
Luzern
T-10
04.10.
Luzern
T-11
01.11.
Luzern
T-12
06.12.
Luzern
Total
Punkte
Anzahl
Teilnahmen
 
1 Lovas Tommy-John 80 60 30 0 60 60 60 80 60 70 100 60 720 11
2 Duranec Emanuel 43 0 40 56 60 0 40 60 0 80 78 40 497 9
3 Rothenfluh Christof 0 0 50 80 52 0 50 60 0 0 90 0 382 6
4 Gauch Fabian 0 0 60 0 80 0 0 70 0 60 0 50 320 5
5 Villani Claudio 60 35 25 0 70 30 0 0 0 52 0 0 272 6
6 Birchler Michael 28 20 35 33 0 0 0 0 0 43 78 35 272 7
7 Delle Fiamme Antonio 0 0 0 52 0 35 0 52 50 33 45 0 267 6
8 Bicker Ralph 70 40 0 70 0 40 0 0 0 0 45 0 265 5
9 Reina Juan 0 0 0 43 52 0 0 33 0 60 67 0 255 5
10 Häfliger Ortenzia 60 30 0 0 33 0 0 43 0 0 45 0 211 5
11 Rothenfluh Markus 0 0 0 52 0 25 35 33 30 0 35 0 210 6
12 Himmelsbach Manfred 33 0 0 33 0 0 0 0 0 0 67 30 163 4
13 Kirchner Louis 52 0 20 33 0 0 0 0 40 0 0 0 145 4
14 Iwuji Romana 0 0 0 0 43 0 0 52 0 0 45 0 140 3
15 Von Rohr Patrick 43 50 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 136 3
16 Fähndrich Walter 33 0 0 0 43 0 0 0 0 52 0 0 128 3
17 Vogler Andreas 0 0 0 43 0 0 0 0 35 33 0 0 111 3
18 Kumar Sanjeev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 67 0 110 2
19 Hosmann Yannick 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 67 0 97 2
20 Becker Bruno 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 87 2
21 Verdegaal Ramon 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 35 0 68 2
22 Zimmermann Tom 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 1
23 Tschudi Marco 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 50 1
24 Kurtovic Dario 0 0 0 0 0 20 0 0 30 0 0 0 50 2
25 Haas Matthias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 35 1
26 Gutierrez Daniel 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33 1
27 Askins Robert 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1
28 Gredig David 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24 1
29 Petrit Shala 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 1
30 Schorno Ruedi 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 1
31 Hirschi Rainer 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 1
 
  Teilnehmer 11 7 7 11 11 7 6 10 8 10 17 5    
 
© swisspool.ch | WebPublishing by P.Nydegger