| Rang | Spieler | T-1 02.10. Bern | T-2 09.10. Bern | T-3 16.10. Bern | T-4 23.10. Bern | T-5 30.10. Bern | T-6 06.11. Bern | T-7 13.11. Bern | T-8 20.11. Bern | T-9 27.11. Bern | T-10 04.12. Bern | T-11 11.12. Bern | T-12 18.12. Bern | T-13 25.12. Bern | Total Punkte | Anzahl Teilnahmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovacevic Senad | 80 | 60 | 33 | 33 | 80 | 33 | 52 | 70 | 70 | 40 | 60 | 80 | 0 | 691 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mytko Artur | 60 | 80 | 52 | 80 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 50 | 33 | 0 | 0 | 535 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lehmann Markus | 23 | 52 | 60 | 70 | 52 | 52 | 80 | 60 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Silva Joao Baptista | 33 | 52 | 52 | 33 | 23 | 52 | 23 | 33 | 60 | 20 | 52 | 52 | 0 | 485 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nagorna Viktoriia | 52 | 60 | 70 | 52 | 0 | 0 | 70 | 80 | 0 | 30 | 60 | 0 | 0 | 474 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Esseiva Guillaume | 70 | 0 | 33 | 60 | 60 | 52 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | 60 | 0 | 455 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Niederhauser Hans | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 70 | 0 | 52 | 60 | 0 | 70 | 0 | 0 | 372 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Zwahlen Franz | 23 | 52 | 0 | 33 | 33 | 33 | 52 | 23 | 52 | 0 | 33 | 33 | 0 | 367 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Marti Stefan | 0 | 33 | 0 | 33 | 52 | 23 | 33 | 23 | 52 | 0 | 23 | 52 | 0 | 324 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Lauber Christian | 52 | 33 | 0 | 23 | 23 | 33 | 23 | 0 | 33 | 0 | 23 | 33 | 0 | 276 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Piller Rolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 60 | 52 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Frei Rolf | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 30 | 0 | 52 | 0 | 219 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Bürki Reto | 33 | 70 | 23 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ta Tuan Khang | 52 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 170 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Silva Vitor | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 23 | 0 | 0 | 0 | 60 | 52 | 0 | 0 | 168 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Erdogan Mustafa | 0 | 0 | 23 | 52 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 23 | 0 | 0 | 164 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Burato Fabrizio | 60 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Niklaus Nils | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 23 | 0 | 33 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 128 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Lüthi Till | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 127 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Wagner Björn | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Steiner Heinrich | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Bongard Jérôme | 0 | 33 | 0 | 23 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Kurdi Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 52 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Niklaus Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burkhalter Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 70 | 0 | 103 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Keller Yannik | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 93 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Furrer David | 33 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyles Nigel | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 85 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Furrer Joshua | 33 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Nussbaum Lars | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daumüller Daniel | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galley Olivier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moser Rolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frei Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sommer Thierry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Maeder Xavier | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Prieto Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lovis Didier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kustos Beatrix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simond Gilbert-André | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Aebischer Reto | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheng Jiahao | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quinto Edgardo | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raco Alessandro | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bärtschi Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roux Jean-Philippe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmer | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 14 | 12 | 8 | 16 | 10 | 0 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pot | 128.- | 120.- | 120.- | 128.- | 120.- | 128.- | 128.- | 112.- | 96.- | 64.- | 128.- | 80.- | 0.- | Pot Total CHF 1352.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2017 - 2026 TournamentApp by WPPN
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||