| Rang | Spieler | T-1 07.01. Bremgarten | T-2 14.01. Bremgarten | T-3 21.01. Bremgarten | T-4 28.01. Bremgarten | T-5 04.02. Bremgarten | T-6 11.02. Bremgarten | T-7 18.02. Bremgarten | T-8 25.02. Bremgarten | T-9 04.03. Bremgarten | T-10 11.03. Bremgarten | T-11 18.03. Bremgarten | T-12 25.03. Bremgarten | T-13 01.04. Bremgarten | T-14 08.04. Bremgarten | T-15 15.04. Bremgarten | T-16 22.04. Bremgarten | T-17 29.04. Bremgarten | T-18 06.05. Bremgarten | T-19 13.05. Bremgarten | T-20 20.05. Bremgarten | T-21 27.05. Bremgarten | T-22 03.06. Bremgarten | T-23 10.06. Bremgarten | T-24 17.06. Bremgarten | T-25 24.06. Bremgarten | T-26 01.07. Bremgarten | T-27 08.07. Bremgarten | T-28 15.07. Bremgarten | T-29 22.07. Bremgarten | T-30 29.07. Bremgarten | T-31 05.08. Bremgarten | T-32 12.08. Bremgarten | T-33 19.08. Bremgarten | T-34 26.08. Bremgarten | T-35 02.09. Bremgarten | T-36 09.09. Bremgarten | T-37 16.09. Bremgarten | T-38 23.09. Bremgarten | T-39 30.09. Bremgarten | T-40 07.10. Bremgarten | T-41 14.10. Bremgarten | T-42 21.10. Bremgarten | T-43 28.10. Bremgarten | T-44 04.11. Bremgarten | T-45 11.11. Bremgarten | T-46 18.11. Bremgarten | T-47 25.11. Bremgarten | T-48 02.12. Bremgarten | T-49 09.12. Bremgarten | T-50 16.12. Bremgarten | T-51 23.12. Bremgarten | T-52 30.12. Bremgarten | Streich Resultate | Total Punkte | Anzahl Teilnahmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campagnolo Gianni | 80 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 70 | 60 | 80 | 80 | 70 | 80 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 | 70 | 80 | 575 | 2700 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sonkur Mustafa | 80 | 80 | 70 | 60 | 52 | 80 | 70 | 70 | 60 | 60 | 70 | 60 | 60 | 80 | 70 | 52 | 80 | 80 | 70 | 60 | 80 | 52 | 52 | 52 | 70 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | 60 | 70 | 115 | 104 | 2585 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Feussel Norbert | 52 | 52 | 52 | 52 | 60 | 60 | 60 | 52 | 60 | 52 | 60 | 60 | 52 | 52 | 52 | 52 | 70 | 52 | 60 | 60 | 52 | 60 | 60 | 70 | 52 | 52 | 52 | 52 | 60 | 60 | 60 | 52 | 70 | 70 | 52 | 60 | 52 | 347 | 2108 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Azzarito Cristian | 60 | 52 | 52 | 60 | 33 | 80 | 52 | 52 | 52 | 33 | 52 | 52 | 80 | 60 | 70 | 70 | 60 | 70 | 60 | 52 | 52 | 33 | 52 | 60 | 70 | 80 | 60 | 60 | 70 | 33 | 52 | 60 | 60 | 60 | 60 | 52 | 23 | 0 | 2089 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jäger Ralf | 80 | 70 | 60 | 60 | 52 | 60 | 70 | 52 | 52 | 52 | 60 | 80 | 50 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 | 70 | 52 | 52 | 52 | 60 | 52 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 82 | 0 | 1678 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Hauenstein Oliver | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 52 | 43 | 33 | 43 | 52 | 52 | 33 | 60 | 33 | 33 | 52 | 33 | 52 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 43 | 52 | 52 | 52 | 23 | 52 | 52 | 33 | 23 | 52 | 60 | 58 | 184 | 1519 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pianezzi Rico | 52 | 52 | 33 | 33 | 33 | 52 | 33 | 52 | 52 | 33 | 33 | 30 | 33 | 60 | 43 | 33 | 33 | 33 | 52 | 33 | 52 | 33 | 52 | 33 | 33 | 33 | 52 | 52 | 52 | 52 | 33 | 33 | 33 | 23 | 33 | 52 | 60 | 138 | 1519 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Jaschouz Carlo | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 52 | 33 | 33 | 52 | 33 | 52 | 33 | 52 | 52 | 43 | 33 | 52 | 52 | 33 | 33 | 33 | 33 | 52 | 33 | 52 | 33 | 33 | 52 | 33 | 33 | 52 | 23 | 23 | 70 | 23 | 52 | 25 | 138 | 1458 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Méroz Jean-Pierre | 52 | 52 | 70 | 60 | 52 | 52 | 33 | 70 | 52 | 60 | 40 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 80 | 0 | 0 | 60 | 80 | 70 | 0 | 0 | 1267 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Schorno Ruedi | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 52 | 52 | 33 | 60 | 60 | 60 | 33 | 52 | 52 | 23 | 23 | 52 | 43 | 70 | 60 | 33 | 52 | 33 | 52 | 52 | 33 | 33 | 60 | 52 | 36 | 0 | 1260 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Pascucci Mike | 70 | 60 | 52 | 52 | 33 | 52 | 60 | 52 | 52 | 70 | 60 | 52 | 52 | 52 | 52 | 33 | 40 | 80 | 60 | 60 | 80 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Kubba Saif | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 60 | 70 | 33 | 0 | 33 | 52 | 70 | 52 | 52 | 33 | 0 | 0 | 60 | 0 | 23 | 0 | 52 | 0 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 25 | 0 | 927 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Bruni Maurizio | 52 | 33 | 33 | 33 | 33 | 23 | 23 | 23 | 52 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 33 | 52 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 33 | 33 | 33 | 23 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | 0 | 856 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Messerli Ivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 33 | 52 | 33 | 60 | 0 | 52 | 33 | 60 | 33 | 33 | 52 | 60 | 52 | 33 | 52 | 58 | 0 | 775 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Sarac Bojana | 60 | 60 | 52 | 70 | 80 | 70 | 60 | 60 | 70 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Kassab Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 33 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 60 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 33 | 0 | 0 | 52 | 82 | 0 | 639 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Museli Anas | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 23 | 23 | 33 | 23 | 0 | 52 | 0 | 0 | 33 | 23 | 23 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 23 | 0 | 33 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 23 | 58 | 0 | 627 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Radonjic Dejan | 60 | 33 | 33 | 33 | 23 | 23 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 43 | 52 | 33 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Flückiger Urs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 33 | 0 | 60 | 52 | 23 | 52 | 23 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 23 | 58 | 0 | 504 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Bruckner Andy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 33 | 0 | 52 | 93 | 0 | 351 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Habersaat Ursula | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 326 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Sarubbi Filippo | 23 | 60 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Tortorici Antonino | 52 | 52 | 52 | 33 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Hajdaraj Dugagjin | 23 | 52 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 23 | 33 | 43 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Meierhofer Daniel | 23 | 23 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 265 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Schuler Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 23 | 33 | 23 | 23 | 23 | 0 | 33 | 0 | 33 | 25 | 0 | 249 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Schwab Rolf | 23 | 23 | 23 | 33 | 33 | 33 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Miletic Bruno | 33 | 60 | 52 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 204 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Olech Michal | 80 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Weisskopf Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Bruhin Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33 | 23 | 23 | 33 | 0 | 0 | 0 | 168 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Maldonado Johnny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 164 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Weniger Thomas | 52 | 23 | 33 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Florea Ionut Florin | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Erdogan Mustafa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 23 | 25 | 0 | 156 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Strojnik André | 52 | 52 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ashori Imran | 52 | 33 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Filkasz Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 58 | 0 | 124 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Albert Kevin | 33 | 33 | 33 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Schaub Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stohler Daniel | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmid Etienne | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sadiku Heki | 52 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuriscakova Ivana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 36 | 0 | 112 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Gaspar Yini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Ghanbari Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Marcelic Orin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 58 | 0 | 91 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Aubry Luc | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soljin Akin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Tihanov Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Wolfisberg Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 81 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | von Rohr Claudia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazimi Blendijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rakic Bojan | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Portmann Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Geiger Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
