Rang | Spieler | T-1 06.04. Bern | T-2 13.04. Bern | T-3 20.04. Bern | T-4 27.04. Bern | T-5 04.05. Bern | T-6 11.05. Bern | T-7 18.05. Bern | T-8 25.05. Bern | T-9 01.06. Bern | T-10 08.06. Bern | T-11 15.06. Bern | T-12 22.06. Bern | T-13 29.06. Bern | Total Punkte | Anzahl Teilnahmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Triet René | 60 | 70 | 52 | 80 | 70 | 60 | 60 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bürki Bernhard | 70 | 52 | 80 | 52 | 33 | 52 | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mytko Artur | 80 | 23 | 70 | 52 | 60 | 60 | 23 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Esseiva Guillaume | 0 | 80 | 33 | 60 | 33 | 52 | 80 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nagorna Viktoriia | 33 | 52 | 52 | 33 | 60 | 33 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lehmann Markus | 0 | 60 | 0 | 0 | 52 | 80 | 70 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Haueter Stefan | 60 | 60 | 60 | 70 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Méroz Jean-Pierre | 52 | 0 | 33 | 33 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Marti Stefan | 33 | 23 | 33 | 23 | 33 | 23 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Piller Rolf | 0 | 0 | 0 | 33 | 23 | 70 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bürki Reto | 0 | 33 | 0 | 0 | 52 | 52 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Bärtschi Moritz | 52 | 0 | 33 | 33 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Fasel Samuel | 0 | 0 | 60 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Iermolenko Oleksii | 52 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Lovis Didier | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Frei Rolf | 0 | 0 | 0 | 52 | 23 | 23 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Lapointe Clayton | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Prisi Matthias | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Züger Simi | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederhauser Hans | 0 | 33 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Ruchti Peter | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Furrer Joshua | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Lialin Ihor | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstantin Ivanov | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keller Yannik | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sterk Servet | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bantli Hannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Nussbaum Lars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernandez José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohren Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Siegenthaler Dirk | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schenk Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmid Etienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer | 10 | 14 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pot | 80.- | 112.- | 96.- | 128.- | 128.- | 128.- | 128.- | 80.- | 0.- | 0.- | 0.- | 0.- | 0.- | Pot Total CHF 880.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2017 - 2023 TournamentApp by WPPN
|