Rang | Spieler | T-1 06.04. Bern | T-2 13.04. Bern | T-3 20.04. Bern | T-4 27.04. Bern | T-5 04.05. Bern | T-6 11.05. Bern | T-7 18.05. Bern | T-8 25.05. Bern | T-9 01.06. Bern | T-10 08.06. Bern | T-11 15.06. Bern | T-12 22.06. Bern | T-13 29.06. Bern | Total Punkte | Anzahl Teilnahmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mytko Artur | 80 | 23 | 70 | 52 | 60 | 60 | 23 | 80 | 80 | 60 | 52 | 60 | 52 | 752 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Triet René | 60 | 70 | 52 | 80 | 70 | 60 | 60 | 52 | 52 | 52 | 60 | 80 | 0 | 748 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Esseiva Guillaume | 0 | 80 | 33 | 60 | 33 | 52 | 80 | 60 | 52 | 80 | 80 | 52 | 80 | 742 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bürki Bernhard | 70 | 52 | 80 | 52 | 33 | 52 | 60 | 70 | 33 | 33 | 52 | 52 | 33 | 672 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nagorna Viktoriia | 33 | 52 | 52 | 33 | 60 | 33 | 52 | 52 | 0 | 60 | 33 | 33 | 52 | 545 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lehmann Markus | 0 | 60 | 0 | 0 | 52 | 80 | 70 | 60 | 0 | 70 | 52 | 60 | 33 | 537 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Marti Stefan | 33 | 23 | 33 | 23 | 33 | 23 | 0 | 52 | 0 | 33 | 33 | 33 | 52 | 371 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Méroz Jean-Pierre | 52 | 0 | 33 | 33 | 0 | 52 | 0 | 52 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 362 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Fernandez José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 60 | 52 | 60 | 70 | 60 | 335 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Piller Rolf | 0 | 0 | 0 | 33 | 23 | 70 | 52 | 0 | 33 | 0 | 70 | 0 | 0 | 281 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Haueter Stefan | 60 | 60 | 60 | 70 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Frei Rolf | 0 | 0 | 0 | 52 | 23 | 23 | 0 | 33 | 0 | 33 | 52 | 0 | 33 | 249 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Bürki Reto | 0 | 33 | 0 | 0 | 52 | 52 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 33 | 245 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Fasel Samuel | 0 | 0 | 60 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Iermolenko Oleksii | 52 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 189 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Lovis Didier | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Eres Josip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 23 | 33 | 33 | 23 | 145 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Bärtschi Moritz | 52 | 0 | 33 | 33 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Moor Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 23 | 127 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Silva Joao Baptista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 23 | 122 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Lapointe Clayton | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Prisi Matthias | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohren Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 93 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Züger Simi | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederhauser Hans | 0 | 33 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Furrer Joshua | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 79 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Sterk Servet | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Ruchti Peter | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Lialin Ihor | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstantin Ivanov | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keller Yannik | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bantli Hannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bätscher Levin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurz Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sterchi Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Nussbaum Lars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Siegenthaler Dirk | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schenk Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmid Etienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fellay Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer | 10 | 14 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 13 | 13 | 13 | 12 | 16 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pot | 80.- | 112.- | 96.- | 128.- | 128.- | 128.- | 128.- | 80.- | 104.- | 104.- | 104.- | 96.- | 128.- | Pot Total CHF 1416.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2017 - 2023 TournamentApp by WPPN
|