The Saloon
N° de licence/joueur | 102087 |
---|---|
Type de licence | keine Zuteilung |
Catégorie / Ligue | Tous (Argen) |
Nationalité |
# | Joueur | Pts | Éva | |
---|---|---|---|---|
13 | 05 décembre 2024 The Saloon Thursday Tournament (WT) Valable jusqu'au : 04.12.2025 23:59 | 20 | ||
9 | 07 novembre 2024 The Saloon Thursday Tournament (WT) Valable jusqu'au : 06.11.2025 23:59 | 20 | ||
10 | 03 octobre 2024 The Saloon Thursday Tournament (WT) Valable jusqu'au : 02.10.2025 23:59 | 28 |
05.12.2024 The Saloon Thursday Tournament | de Almeida Dylan | 2 : 5 | Olszak Francois | 10-Ball |
05.12.2024 The Saloon Thursday Tournament | de Almeida Dylan | 4 : 5 | Haziri Dardan | 10-Ball |
05.12.2024 The Saloon Thursday Tournament | de Almeida Dylan | 3 : 5 | Pillonel Daniel | 10-Ball |
07.11.2024 The Saloon Thursday Tournament | de Almeida Dylan | 5 : 2 | Leoni René | 9-Ball |
07.11.2024 The Saloon Thursday Tournament | de Almeida Dylan | 3 : 5 | Haziri Dardan | 9-Ball |
07.11.2024 The Saloon Thursday Tournament | de Almeida Dylan | 4 : 5 | Pillonel Daniel | 9-Ball |
03.10.2024 The Saloon Thursday Tournament | de Almeida Dylan | 2 : 4 | Piccand David | 8-Ball |
03.10.2024 The Saloon Thursday Tournament | de Almeida Dylan | 4 : 3 | Fresta Giuseppe | 8-Ball |
03.10.2024 The Saloon Thursday Tournament | de Almeida Dylan | 4 : 0 | Roche Olivier | 8-Ball |
03.10.2024 The Saloon Thursday Tournament | de Almeida Dylan | 0 : 4 | Cuendet Patrick | 8-Ball |
03.10.2024 The Saloon Thursday Tournament | de Almeida Dylan | 0 : 4 | Pillonel Daniel | 8-Ball |
0 MÉDAILLES | 0 OR |
0 ARGENT | 0 BRONZE |
INTERNATIONAL |
3 TOURNOIS EVALUÉS | 10.67 ∅ RANG |
Region 3 (BE, JU, NE) | |
119. RANG (TOTAL) | 68 POINTS (TOTAL) |