

Romandie Pool Billard
| N° de licence/joueur | 100343 |
|---|---|
| Type de licence | Bronze |
| Catégorie / Ligue | Tous (Argen) |
| Nationalité | ![]() |
| # | Joueur | Pts | Éva | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 09 janvier 2026 Billard Tour 2026 (WT) Valable jusqu'au : 08.01.2027 23:59 | ![]() | 27 | |
| 9 | 05 décembre 2025 Billard Tour 2025 - Ecublens (WT) Valable jusqu'au : 04.12.2026 23:59 | ![]() | 20 | |
| 5 | 19 novembre 2025 Billard Tour 2025 - Vevey (WT) Valable jusqu'au : 18.11.2026 23:59 | ![]() | 35 | |
| 7 | 07 novembre 2025 Billard Tour 2025 - Ecublens (WT) Valable jusqu'au : 06.11.2026 23:59 | ![]() | 17 | |
| 7 | 10 octobre 2025 Billard Tour 2025 - Ecublens (WT) Valable jusqu'au : 09.10.2026 23:59 | ![]() | 27 | |
| 4 | 20 août 2025 Billard Tour 2025 - Vevey (WT) Valable jusqu'au : 19.08.2026 23:59 | ![]() | 30 | |
| 13 | 10 juillet 2025 The Saloon Thursday Tournament (WT) Valable jusqu'au : 09.07.2026 23:59 | ![]() | 10 | |
| 1 | 04 juillet 2025 Billard Tour 2025 - Ecublens (WT) Valable jusqu'au : 03.07.2026 23:59 | ![]() | 80 | |
| 9 | 18 juin 2025 Billard Tour 2025 - Vevey (WT) Valable jusqu'au : 17.06.2026 23:59 | ![]() | 20 | |
| 9 | 06 juin 2025 Billard Tour 2025 - Ecublens (WT) Valable jusqu'au : 05.06.2026 23:59 | ![]() | 20 | |
| 3 | 02 mai 2025 Billard Tour 2025 - Ecublens (WT) Valable jusqu'au : 01.05.2026 23:59 | ![]() | 40 | |
| 5 | 07 mars 2025 Billard Tour 2025 - Ecublens (WT) Valable jusqu'au : 06.03.2026 23:59 | ![]() | 25 |
| 01.01.1970 Billard Tour 2026 | Akram Karim![]() | 0 : 3 | Richard Jean-Claude | 8-Ball |
| 01.01.1970 Billard Tour 2026 | Akram Karim![]() | 1 : 4 | Gjorsoski Nikolce | 8-Ball |
| 01.01.1970 Billard Tour 2025 - Ecublens | Akram Karim![]() | 3 : 4 | Simond Gilbert-André | 10-Ball |
| 01.01.1970 Billard Tour 2025 - Ecublens | Akram Karim![]() | 2 : 4 | Russ Julien | 10-Ball |
| 01.01.1970 Billard Tour 2025 - Vevey | Akram Karim![]() | 2 : 4 | Simond Gilbert-André | 9-Ball |
| 01.01.1970 Billard Tour 2025 - Vevey | Akram Karim![]() | 4 : 3 | Richard Jean-Claude | 9-Ball |
| 01.01.1970 Billard Tour 2025 - Ecublens | Akram Karim![]() | 3 : 4 | Liao Qiyue | 9-Ball |
| 01.01.1970 Billard Tour 2025 - Ecublens | Akram Karim![]() | 1 : 4 | Gjorsoski Nikolce | 9-Ball |
| 01.01.1970 Billard Tour 2025 - Ecublens | Akram Karim![]() | 2 : 4 | Russ Julien | 9-Ball |
| 01.01.1970 Billard Tour 2025 - Ecublens | Akram Karim![]() | 1 : 3 | Oliva Philippe | 8-Ball |
| 01.01.1970 Billard Tour 2025 - Ecublens | Akram Karim![]() | 3 : 2 | Desponds Pascal | 8-Ball |
| 01.01.1970 Billard Tour 2025 - Ecublens | Akram Karim![]() | 1 : 3 | Cuendet Patrick | 8-Ball |
| 01.01.1970 Billard Tour 2025 - Ecublens | Akram Karim![]() | 0 : 3 | Liao Qiyue | 8-Ball |
| 01.01.1970 Billard Tour 2025 - Vevey | Akram Karim![]() | 3 : 0 | CLEMENT Alexandre | 10-Ball |
| 01.01.1970 Billard Tour 2025 - Vevey | Akram Karim![]() | 3 : 0 | Cuendet Patrick | 10-Ball |
| 01.01.1970 Billard Tour 2025 - Vevey | Akram Karim![]() | 2 : 3 | Trillo José | 10-Ball |
| 20.08.2025 Billard Tour 2025 - Vevey | Akram Karim![]() | 3 : 1 | Simond Gilbert-André | 10-Ball |
| 01.01.1970 Billard Tour 2025 - Vevey | Akram Karim![]() | 2 : 3 | Richard Jean-Claude | 10-Ball |
| 01.01.1970 Billard Tour 2025 - Vevey | Akram Karim![]() | 1 : 3 | Gjorsoski Nikolce | 10-Ball |
| 01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Akram Karim![]() | 1 : 4 | Olszak Francois | 8-Ball |
| 10.07.2025 The Saloon Thursday Tournament | Akram Karim![]() | 1 : 4 | Aruil Telmo | 8-Ball |
| 10.07.2025 The Saloon Thursday Tournament | Akram Karim![]() | 2 : 4 | Pillonel Daniel | 8-Ball |
| 10.07.2025 The Saloon Thursday Tournament | Akram Karim![]() | 2 : 4 | Moreira Dylan | 8-Ball |
| 01.01.1970 Billard Tour 2025 - Ecublens | Akram Karim![]() | 4 : 3 | Oliva Philippe | 10-Ball |
| 01.01.1970 Billard Tour 2025 - Ecublens | Akram Karim![]() | 4 : 0 | Gjorsoski Nikolce | 10-Ball |
| 01.01.1970 Billard Tour 2025 - Ecublens | Akram Karim![]() | 4 : 3 | Simond Gilbert-André | 10-Ball |
| 01.01.1970 Billard Tour 2025 - Ecublens | Akram Karim![]() | 0 : 3 | Catarino Marcelo | 10-Ball |
| 01.01.1970 Billard Tour 2025 - Ecublens | Akram Karim![]() | 3 : 1 | Ostrovskaya Nadezda | 10-Ball |
| 01.01.1970 Billard Tour 2025 - Ecublens | Akram Karim![]() | 3 : 2 | Richard Jean-Claude | 10-Ball |
| 01.01.1970 Billard Tour 2025 - Vevey | Akram Karim![]() | 3 : 4 | Richard Jean-Claude | 9-Ball |
| 01.01.1970 Billard Tour 2025 - Vevey | Akram Karim![]() | 0 : 4 | Oliva Stefano | 9-Ball |
| 01.01.1970 Billard Tour 2025 - Ecublens | Akram Karim![]() | 0 : 4 | Cuendet Patrick | 9-Ball |
| 01.01.1970 Billard Tour 2025 - Ecublens | Akram Karim![]() | 4 : 5 | Desponds Pascal | 9-Ball |
| 01.01.1970 Billard Tour 2025 - Ecublens | Akram Karim![]() | 1 : 4 | Cuendet Patrick | 8-Ball |
| 01.01.1970 Billard Tour 2025 - Ecublens | Akram Karim![]() | 4 : 3 | Richard Jean-Claude | 8-Ball |
| 01.01.1970 Billard Tour 2025 - Ecublens | Akram Karim![]() | 1 : 3 | Cuendet Patrick | 8-Ball |
| 01.01.1970 Billard Tour 2025 - Ecublens | Akram Karim![]() | 3 : 0 | Desponds Pascal | 8-Ball |
| 01.01.1970 Billard Tour 2025 - Ecublens | Akram Karim![]() | 0 : 3 | Trillo José | 8-Ball |
| 01.01.1970 Billard Tour 2025 - Ecublens | Akram Karim![]() | 0 : 4 | Catarino Marcelo | 10-Ball |
| 01.01.1970 Billard Tour 2025 - Ecublens | Akram Karim![]() | 4 : 1 | Desponds Pascal | 10-Ball |
| 01.01.1970 Billard Tour 2025 - Ecublens | Akram Karim![]() | 3 : 4 | Simond Gilbert-André | 10-Ball |
| 01.01.1970 Billard Tour 2025 - Ecublens | Akram Karim![]() | 2 : 4 | Cuendet Patrick | 10-Ball |
| 01.01.1970 Billard Tour 2025 - Ecublens | Akram Karim![]() | 2 : 4 | Richard Jean-Claude | 10-Ball |
| 0 MÉDAILLES | 0 OR |
| 0 ARGENT | 0 BRONZE |
| INTERNATIONAL | |
| 12 TOURNOIS EVALUÉS | 6.58 ∅ RANG |
Region 1 (GE, VD, VS) | |
26. RANG (TOTAL) | 284 POINTS (TOTAL) |
Region 3 (BE, JU, NE) | |
218. RANG (TOTAL) | 10 POINTS (TOTAL) |