

Pool Billard Club Big Apple
| N° de licence/joueur | 100191 |
|---|---|
| Type de licence | Silber |
| Catégorie / Ligue | Tous (Argen) |
| Nationalité | ![]() |
| # | Joueur | Pts | Éva | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 17 avril 2026 Friday Night Series 2025/26 (WT) Valable jusqu'au : 16.04.2027 23:59 | ![]() | 50 | |
| 9 | 20 mars 2026 Friday Night Series 2025/26 (WT) Valable jusqu'au : 19.03.2027 23:59 | ![]() | 20 | |
| 66 | 24 janvier 2026 Golden Apple 10 (OP) Valable jusqu'au : 23.01.2027 23:59 | ![]() | 38 | |
| 5 | 05 décembre 2025 Friday Night Series 2025/26 (WT) Valable jusqu'au : 04.12.2026 23:59 | ![]() | 35 | |
| 5 | 07 novembre 2025 Friday Night Series 2025/26 (WT) Valable jusqu'au : 06.11.2026 23:59 | ![]() | 35 | |
| 5 | 17 octobre 2025 Friday Night Series 2025/26 (WT) Valable jusqu'au : 16.10.2026 23:59 | ![]() | 35 | |
| 5 | 05 septembre 2025 Friday Night Series 2025/26 (WT) Valable jusqu'au : 04.09.2026 23:59 | ![]() | 35 |
| 17.04.2026 Friday Night Series 2025/26 | Renz Tobias![]() | 3 : 5 | Langhein Kevin | 10-Ball |
| 17.04.2026 Friday Night Series 2025/26 | Renz Tobias![]() | 4 : 3 | Kupper Sandro | 10-Ball |
| 17.04.2026 Friday Night Series 2025/26 | Renz Tobias![]() | 5 : 0 | Bruckner Andy | 10-Ball |
| 01.01.1970 Friday Night Series 2025/26 | Renz Tobias![]() | 4 : 1 | Tschumi Terry | 10-Ball |
| 17.04.2026 Friday Night Series 2025/26 | Renz Tobias![]() | 1 : 5 | Vento Lorenzo | 10-Ball |
| 20.03.2026 Friday Night Series 2025/26 | Renz Tobias![]() | 2 : 6 | Weiss Stefan | 9-Ball |
| 20.03.2026 Friday Night Series 2025/26 | Renz Tobias![]() | 2 : 6 | Bruckner Andy | 9-Ball |
| 24.01.2026 Golden Apple 10 | Renz Tobias![]() | 1 : 5 | Tschäppät Julien | 9-Ball |
| 24.01.2026 Golden Apple 10 | Renz Tobias![]() | 3 : 5 | Tschumi Lorenz | 9-Ball |
| 24.01.2026 Golden Apple 10 | Renz Tobias![]() | 4 : 3 | Azzarito Cristian | 9-Ball |
| 24.01.2026 Golden Apple 10 | Renz Tobias![]() | 2 : 5 | Klaiqi Megzon | 9-Ball |
| 24.01.2026 Golden Apple 10 | Renz Tobias![]() | 4 : 5 | Wagner Björn | 9-Ball |
| 05.12.2025 Friday Night Series 2025/26 | Renz Tobias![]() | 2 : 5 | Miletic Bruno | 10-Ball |
| 05.12.2025 Friday Night Series 2025/26 | Renz Tobias![]() | 5 : 1 | Sauvain Aude | 10-Ball |
| 05.12.2025 Friday Night Series 2025/26 | Renz Tobias![]() | 5 : 3 | Weiss Stefan | 10-Ball |
| 05.12.2025 Friday Night Series 2025/26 | Renz Tobias![]() | 5 : 0 | Sprenger Stephan | 10-Ball |
| 07.11.2025 Friday Night Series 2025/26 | Renz Tobias![]() | 0 : 5 | Bruckner Andy | 9-Ball |
| 07.11.2025 Friday Night Series 2025/26 | Renz Tobias![]() | 3 : 5 | Kupper Sandro | 9-Ball |
| 07.11.2025 Friday Night Series 2025/26 | Renz Tobias![]() | 5 : 1 | Steg Daniel | 9-Ball |
| 07.11.2025 Friday Night Series 2025/26 | Renz Tobias![]() | 4 : 5 | Cart Christian | 9-Ball |
| 17.10.2025 Friday Night Series 2025/26 | Renz Tobias![]() | 0 : 5 | Kupper Sandro | 10-Ball |
| 01.01.1970 Friday Night Series 2025/26 | Renz Tobias![]() | 4 : 0 | Reinmann Ivan | 10-Ball |
| 17.10.2025 Friday Night Series 2025/26 | Renz Tobias![]() | 1 : 4 | Langhein Kevin | 10-Ball |
| 17.10.2025 Friday Night Series 2025/26 | Renz Tobias![]() | 3 : 4 | Weisskopf Lukas | 10-Ball |
| 17.10.2025 Friday Night Series 2025/26 | Renz Tobias![]() | 4 : 1 | Vento Lorenzo | 10-Ball |
| 05.09.2025 Friday Night Series 2025/26 | Renz Tobias![]() | 2 : 5 | Langhein Kevin | 9-Ball |
| 05.09.2025 Friday Night Series 2025/26 | Renz Tobias![]() | 4 : 1 | Steg Daniel | 9-Ball |
| 05.09.2025 Friday Night Series 2025/26 | Renz Tobias![]() | 1 : 4 | Jäger Ralf | 9-Ball |
| 05.09.2025 Friday Night Series 2025/26 | Renz Tobias![]() | 3 : 4 | Kupper Sandro | 9-Ball |
| 05.09.2025 Friday Night Series 2025/26 | Renz Tobias![]() | 4 : 3 | Cart Christian | 9-Ball |
| 0 MÉDAILLES | 0 OR |
| 0 ARGENT | 0 BRONZE |
| INTERNATIONAL | |
| 7 TOURNOIS EVALUÉS | 14.00 ∅ RANG |
| 113. RANG (TOTAL) | 38 POINTS (TOTAL) |
| 110. RANG (JEU DE LA 8) | 0 POINTS (JEU DE LA 8) |
| 99. RANG (JEU DE LA 9) | 38 POINTS (JEU DE LA 9) |
| 122. RANG (JEU DE LA 10) | 0 POINTS (JEU DE LA 10) |
| 99. RANG (JEU DE LA 14-1) | 0 POINTS (JEU DE LA 14-1) |
Region 4 (AG, BS, SO) | |
29. RANG (TOTAL) | 210 POINTS (TOTAL) |