

Billard Club National Luzern
| N° de licence/joueur | 100186 |
|---|---|
| Type de licence | Bronze |
| Catégorie / Ligue | Tous (Argen) |
| Nationalité | ![]() |
| Main | Droitier |
| Gant | Cuetec |
| Queue de jeu | Cuetec |
| Manche de queue de jeu | cuetec avid |
| Embouts de queue de jeu | Kamui super soft |
| Queue de break | cuetec breach |
| Manche de queue de break | composite break shaft |
| Embouts de queue de break | Phenolic |
| Jumper | j.flowers |
| Discipline favorite | Jeu de la 9 |
| Joueur modèle | earl strickland |
| Conseil livre de billard | Ralph eckert |
| Le plus grand succès | Team SCHWEIZERMEISTERTITEL |
| Nombre de parties au jeu de la 8 | 2 |
| Nombre de parties au jeu de la 9 | 5 |
| Nombre de parties au jeu de la 10 | 4 |
| Meilleur break au jeu de la 14-1 | 48 |
| # | Joueur | Pts | Éva | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 10 juin 2026 Lucky Panda Cup (WT) Valable jusqu'au : 09.06.2027 23:59 | ![]() | 10 |
| 10.06.2026 Lucky Panda Cup | Rakic Bojan![]() | 2 : 4 | Thommen Peter | 9-Ball |
| 10.06.2026 Lucky Panda Cup | Rakic Bojan![]() | 3 : 4 | Sadiku Heki | 9-Ball |
| 0 MÉDAILLES | 0 OR |
| 0 ARGENT | 0 BRONZE |
| INTERNATIONAL | |
| 1 TOURNOIS EVALUÉS | 25.00 ∅ RANG |
Region 4 (AG, BS, SO) | |
62. RANG (TOTAL) | 80 POINTS (TOTAL) |
Region 6 (AP, SH, SG, TH, ZH) | |
137. RANG (TOTAL) | 10 POINTS (TOTAL) |