Billard Club National Luzern
N° de licence/joueur | 100091 |
---|---|
Type de licence | Gold |
Catégorie / Ligue | Dames |
Nationalité | ![]() |
# | Joueur | Pts | Éva | |
---|---|---|---|---|
4 | 27 juin 2022 BCNL - Challenge Tour Valable jusqu'au : 26.06.2023 23:59 | ![]() | 30 | |
3 | 13 juin 2022 BCNL - Challenge Tour Valable jusqu'au : 12.06.2023 23:59 | ![]() | 50 | |
7 | 30 mai 2022 BCNL - Challenge Tour Valable jusqu'au : 29.05.2023 23:59 | ![]() | 27 | |
13 | 22 mai 2022 QT - Runde 1 - 8-Ball Valable jusqu'au : 21.05.2023 23:59 | ![]() | 130 | |
13 | 21 mai 2022 QT - Runde 2 - 10-Ball Valable jusqu'au : 20.05.2023 23:59 | ![]() | 130 | |
3 | 16 mai 2022 BCNL - Challenge Tour Valable jusqu'au : 15.05.2023 23:59 | ![]() | 50 | |
5 | 02 mai 2022 BCNL - Challenge Tour Valable jusqu'au : 01.05.2023 23:59 | ![]() | 35 | |
13 | 24 avril 2022 QT - Runde 1 - 10-Ball Valable jusqu'au : 23.04.2023 23:59 | ![]() | 130 | |
5 | 23 avril 2022 QT - Runde 2 - 9-Ball Valable jusqu'au : 22.04.2023 23:59 | ![]() | 200 | |
2 | 18 avril 2022 BCNL - Challenge Tour Valable jusqu'au : 17.04.2023 23:59 | ![]() | 65 | |
2 | 04 avril 2022 BCNL - Challenge Tour Valable jusqu'au : 03.04.2023 23:59 | ![]() | 65 | |
25 | 01 - 03 avril 2022 1st Mezz Women's Open Valable jusqu'au : 02.04.2023 23:59 | ![]() | 22 | |
17 | 26 mars 2022 QT - Runde 1 - 14-1 Valable jusqu'au : 25.03.2023 23:59 | ![]() | 100 | |
5 | 21 mars 2022 BCNL - Challenge Tour Valable jusqu'au : 20.03.2023 23:59 | ![]() | 35 | |
9 | 07 mars 2022 BCNL - Challenge Tour Valable jusqu'au : 06.03.2023 23:59 | ![]() | 20 | |
17 | 26 février 2022 Papillon Open Valable jusqu'au : 25.02.2023 23:59 | ![]() | 35 | |
3 | 06 septembre 2021 BCNL - Challenge Tour Valable jusqu'au : 05.09.2022 23:59 | ![]() | 60 | |
3 | 05 septembre 2021 QT Runde 2 - 8-Ball Valable jusqu'au : 04.09.2022 23:59 | ![]() | 214 | |
9 | 29 août 2021 QT Runde 2 - 10-Ball Valable jusqu'au : 28.08.2022 23:59 | ![]() | 133 | |
13 | 28 août 2021 QT Runde 2 - 14-1 Valable jusqu'au : 27.08.2022 23:59 | ![]() | 110 | |
5 | 23 août 2021 BCNL - Challenge Tour Valable jusqu'au : 22.08.2022 23:59 | ![]() | 30 | |
7 | 15 août 2021 QT Runde 1 - 9-Ball Valable jusqu'au : 14.08.2022 23:59 | ![]() | 161 |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 1 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 2 : 3 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 2 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 2 : 3 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 2 : 3 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 0 : 4 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 0 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 0 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 1 : 3 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 2 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 1 : 3 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 1 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 2 : 3 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 1 : 3 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 1 | ![]() | 10-Ball |
22.05.2022 QT - Runde 1 - 8-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 2 : 6 | ![]() | 8-Ball |
22.05.2022 QT - Runde 1 - 8-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 6 | ![]() | 8-Ball |
21.05.2022 QT - Runde 2 - 10-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 5 : 6 | ![]() | 10-Ball |
21.05.2022 QT - Runde 2 - 10-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 6 : 2 | ![]() | 10-Ball |
21.05.2022 QT - Runde 2 - 10-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 1 : 6 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 1 : 4 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 4 : 3 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 4 : 0 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 4 : 3 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 0 : 4 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 4 : 0 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 1 : 3 | ![]() | 8-Ball |
02.05.2022 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 2 | ![]() | 8-Ball |
02.05.2022 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 1 : 3 | ![]() | 8-Ball |
02.05.2022 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 1 | ![]() | 8-Ball |
24.04.2022 QT - Runde 1 - 10-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 5 : 6 | ![]() | 10-Ball |
24.04.2022 QT - Runde 1 - 10-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 5 : 6 | ![]() | 10-Ball |
23.04.2022 QT - Runde 2 - 9-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 7 | ![]() | 9-Ball |
23.04.2022 QT - Runde 2 - 9-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 7 : 1 | ![]() | 9-Ball |
23.04.2022 QT - Runde 2 - 9-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 7 : 1 | ![]() | 9-Ball |
23.04.2022 QT - Runde 2 - 9-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 7 : 6 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 4 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 4 : 1 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 4 : 3 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 4 : 3 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 2 : 4 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 1 : 2 | ![]() | 9-Ball |
30.11.-0001 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 0 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 4 : 2 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 4 : 0 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 4 : 1 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 1 : 4 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 2 : 4 | ![]() | 9-Ball |
02.04.2022 1st Mezz Women's Open | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 7 | ![]() | 10-Ball |
02.04.2022 1st Mezz Women's Open | Häfliger Ortenzia![]() | 6 : 7 | ![]() | 10-Ball |
26.03.2022 QT - Runde 1 - 14-1 | Häfliger Ortenzia![]() | 25 : 75 | ![]() | 14-1 |
26.03.2022 QT - Runde 1 - 14-1 | Häfliger Ortenzia![]() | 58 : 75 | ![]() | 14-1 |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 0 : 3 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 1 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 1 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 0 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 0 : 3 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 1 : 3 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 0 : 3 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 1 : 3 | ![]() | 10-Ball |
07.03.2022 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 0 : 3 | ![]() | 10-Ball |
26.02.2022 Papillon Open | Häfliger Ortenzia![]() | 1 : 5 | ![]() | 8-Ball |
26.02.2022 Papillon Open | Häfliger Ortenzia![]() | 5 : 2 | ![]() | 8-Ball |
26.02.2022 Papillon Open | Häfliger Ortenzia![]() | 2 : 5 | ![]() | 8-Ball |
06.09.2021 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 1 : 5 | ![]() | 9-Ball |
06.09.2021 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 5 : 1 | ![]() | 9-Ball |
06.09.2021 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 5 | ![]() | 9-Ball |
06.09.2021 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 5 : 3 | ![]() | 9-Ball |
05.09.2021 QT Runde 2 - 8-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 1 : 6 | ![]() | 8-Ball |
05.09.2021 QT Runde 2 - 8-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 6 : 2 | ![]() | 8-Ball |
05.09.2021 QT Runde 2 - 8-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 6 : 0 | ![]() | 8-Ball |
05.09.2021 QT Runde 2 - 8-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 6 | ![]() | 8-Ball |
05.09.2021 QT Runde 2 - 8-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 6 : 4 | ![]() | 8-Ball |
29.08.2021 QT Runde 2 - 10-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 2 : 6 | ![]() | 10-Ball |
29.08.2021 QT Runde 2 - 10-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 4 : 6 | ![]() | 10-Ball |
28.08.2021 QT Runde 2 - 14-1 | Häfliger Ortenzia![]() | 62 : 75 | ![]() | 14-1 |
28.08.2021 QT Runde 2 - 14-1 | Häfliger Ortenzia![]() | 18 : 75 | ![]() | 14-1 |
23.08.2021 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 2 : 4 | ![]() | 8-Ball |
23.08.2021 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 1 : 4 | ![]() | 8-Ball |
23.08.2021 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 4 : 0 | ![]() | 8-Ball |
15.08.2021 QT Runde 1 - 9-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 5 : 7 | ![]() | 9-Ball |
15.08.2021 QT Runde 1 - 9-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 4 : 7 | ![]() | 9-Ball |
MÉDAILLES | 0 OR |
0 ARGENT | 5 BRONZE |
22 TOURNOIS EVALUÉS | 8.32 ∅ RANG |
7. RANG (TOTAL) | 930 POINTS (TOTAL) |
6. RANG (JEU DE LA 8) | 315 POINTS (JEU DE LA 8) |
6. RANG (JEU DE LA 9) | 405 POINTS (JEU DE LA 9) |
8. RANG (JEU DE LA 10) | 394 POINTS (JEU DE LA 10) |
10. RANG (JEU DE LA 14-1) | 100 POINTS (JEU DE LA 14-1) |
Region 5 (GL, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG) | |
3. RANG (TOTAL) | 390 POINTS (TOTAL) |