

Diverse
| N° de licence/joueur | 100076 |
|---|---|
| Type de licence | Silber |
| Catégorie / Ligue | Tous (Argen) |
| Nationalité | ![]() |
| # | Joueur | Pts | Éva | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 avril 2026 Benteli's 9-Ball Sunday Open (OP) Valable jusqu'au : 11.04.2027 23:59 | ![]() | 76 | |
| 3 | 14 mars 2026 Reuss Cup - Runde 3 (OP) Valable jusqu'au : 13.03.2027 23:59 | ![]() | 200 | |
| 9 | 08 février 2026 Benteli's 8-Ball Sunday Open (OP) Valable jusqu'au : 07.02.2027 23:59 | ![]() | 75 | |
| 9 | 31 janvier 2026 WESTAST Double Weekend (OP) Valable jusqu'au : 30.01.2027 23:59 | ![]() | 75 | |
| 66 | 24 janvier 2026 Golden Apple 10 (OP) Valable jusqu'au : 23.01.2027 23:59 | ![]() | 38 | |
| 17 | 27 décembre 2025 Aramith New Year Open (OP) Valable jusqu'au : 26.12.2026 23:59 | ![]() | 105 | |
| 17 | 11 octobre 2025 Lucky Panda Double Weekend (OP) Valable jusqu'au : 10.10.2026 23:59 | ![]() | 88 | |
| 9 | 08 octobre 2025 Lucky Panda Cup (WT) Valable jusqu'au : 07.10.2026 23:59 | ![]() | 40 | |
| 17 | 12 juillet 2025 Benteli's Sommer 8-Ball Open (OP) Valable jusqu'au : 11.07.2026 23:59 | ![]() | 35 |
| 12.04.2026 Benteli's 9-Ball Sunday Open | Furrer Urs![]() | 2 : 5 | Fernandez José | 9-Ball |
| 12.04.2026 Benteli's 9-Ball Sunday Open | Furrer Urs![]() | 1 : 5 | Schneider Michael | 9-Ball |
| 12.04.2026 Benteli's 9-Ball Sunday Open | Furrer Urs![]() | 5 : 3 | Pillonel Daniel | 9-Ball |
| 12.04.2026 Benteli's 9-Ball Sunday Open | Furrer Urs![]() | 1 : 5 | Schlatter Marc | 9-Ball |
| 12.04.2026 Benteli's 9-Ball Sunday Open | Furrer Urs![]() | 5 : 1 | Roux Jean-Philippe | 9-Ball |
| 14.03.2026 Reuss Cup - Runde 3 | Furrer Urs![]() | 1 : 6 | Karabiyik Aygün | 10-Ball |
| 14.03.2026 Reuss Cup - Runde 3 | Furrer Urs![]() | 5 : 1 | Lehmann Markus | 10-Ball |
| 01.01.1970 Reuss Cup - Runde 3 | Furrer Urs![]() | 4 : 3 | Arji Samuel Said | 10-Ball |
| 14.03.2026 Reuss Cup - Runde 3 | Furrer Urs![]() | 5 : 3 | Marcelic Orin | 10-Ball |
| 14.03.2026 Reuss Cup - Runde 3 | Furrer Urs![]() | 0 : 4 | Lovas Tommy John | 10-Ball |
| 14.03.2026 Reuss Cup - Runde 3 | Furrer Urs![]() | 4 : 0 | Schneeberger Catherine | 10-Ball |
| 14.03.2026 Reuss Cup - Runde 3 | Furrer Urs![]() | 4 : 2 | Caruso Angelo | 10-Ball |
| 14.03.2026 Reuss Cup - Runde 3 | Furrer Urs![]() | 3 : 1 | Olszak Francois | 10-Ball |
| 01.01.1970 Benteli's 8-Ball Sunday Open | Furrer Urs![]() | 4 : 7 | Langhein Kevin | 8-Ball |
| 08.02.2026 Benteli's 8-Ball Sunday Open | Furrer Urs![]() | 5 : 4 | Rodrigues Carlo | 8-Ball |
| 08.02.2026 Benteli's 8-Ball Sunday Open | Furrer Urs![]() | 5 : 4 | Vogt Robert | 8-Ball |
| 08.02.2026 Benteli's 8-Ball Sunday Open | Furrer Urs![]() | 1 : 5 | Aubry Luc | 8-Ball |
| 08.02.2026 Benteli's 8-Ball Sunday Open | Furrer Urs![]() | 5 : 1 | Cart Christian | 8-Ball |
| 31.01.2026 WESTAST Double Weekend | Furrer Urs![]() | 3 : 6 | Burato Fabrizio | 10-Ball |
| 31.01.2026 WESTAST Double Weekend | Furrer Urs![]() | 6 : 5 | Rodrigues Carlo | 10-Ball |
| 31.01.2026 WESTAST Double Weekend | Furrer Urs![]() | 2 : 4 | Cisternino Sabrina | 10-Ball |
| 31.01.2026 WESTAST Double Weekend | Furrer Urs![]() | 4 : 3 | Bähler Olivier | 10-Ball |
| 24.01.2026 Golden Apple 10 | Furrer Urs![]() | 2 : 5 | Kovacevic Senad | 9-Ball |
| 24.01.2026 Golden Apple 10 | Furrer Urs![]() | 3 : 4 | Zmoos Alfred | 9-Ball |
| 01.01.1970 Golden Apple 10 | Furrer Urs![]() | 3 : 4 | Spinas Miro | 9-Ball |
| 24.01.2026 Golden Apple 10 | Furrer Urs![]() | 2 : 5 | Kurz Roland | 9-Ball |
| 24.01.2026 Golden Apple 10 | Furrer Urs![]() | 1 : 5 | Schneider Michael | 9-Ball |
| 27.12.2025 Aramith New Year Open | Furrer Urs![]() | 3 : 7 | Sonkur Mustafa | 10-Ball |
| 27.12.2025 Aramith New Year Open | Furrer Urs![]() | 6 : 5 | Brand René | 10-Ball |
| 27.12.2025 Aramith New Year Open | Furrer Urs![]() | 4 : 3 | Kurzen Eliane | 10-Ball |
| 11.10.2025 Lucky Panda Double Weekend | Furrer Urs![]() | 1 : 6 | Torres John | 9-Ball |
| 01.01.1970 Lucky Panda Double Weekend | Furrer Urs![]() | 6 : 0 | Jaschouz Carlo | 9-Ball |
| 01.01.1970 Lucky Panda Double Weekend | Furrer Urs![]() | 6 : 1 | Busatta Stefano | 9-Ball |
| 11.10.2025 Lucky Panda Double Weekend | Furrer Urs![]() | 2 : 6 | Starkermann Silvan | 9-Ball |
| 11.10.2025 Lucky Panda Double Weekend | Furrer Urs![]() | 6 : 3 | Albrecht Peter | 9-Ball |
| 08.10.2025 Lucky Panda Cup | Furrer Urs![]() | 1 : 4 | Campagnolo Gianni | 10-Ball |
| 08.10.2025 Lucky Panda Cup | Furrer Urs![]() | 4 : 1 | Bruckner Andy | 10-Ball |
| 08.10.2025 Lucky Panda Cup | Furrer Urs![]() | 4 : 3 | Flore Vlad | 10-Ball |
| 08.10.2025 Lucky Panda Cup | Furrer Urs![]() | 4 : 1 | Dumit Nazario Badui | 10-Ball |
| 08.10.2025 Lucky Panda Cup | Furrer Urs![]() | 3 : 4 | Tu Mile | 10-Ball |
| 12.07.2025 Benteli's Sommer 8-Ball Open | Furrer Urs![]() | 5 : 6 | Keller Cindy | 8-Ball |
| 12.07.2025 Benteli's Sommer 8-Ball Open | Furrer Urs![]() | 6 : 4 | Prieto Antonio | 8-Ball |
| 12.07.2025 Benteli's Sommer 8-Ball Open | Furrer Urs![]() | 4 : 8 | Poggiolini Marco | 8-Ball |
| 0 MÉDAILLES | 0 OR |
| 0 ARGENT | 0 BRONZE |
| INTERNATIONAL | |
| 9 TOURNOIS EVALUÉS | 18.44 ∅ RANG |
| 20. RANG (TOTAL) | 692 POINTS (TOTAL) |
| 9. RANG (JEU DE LA 8) | 110 POINTS (JEU DE LA 8) |
| 37. RANG (JEU DE LA 9) | 202 POINTS (JEU DE LA 9) |
| 17. RANG (JEU DE LA 10) | 380 POINTS (JEU DE LA 10) |
| 15. RANG (JEU DE LA 14-1) | 0 POINTS (JEU DE LA 14-1) |
Region 4 (AG, BS, SO) | |
68. RANG (TOTAL) | 70 POINTS (TOTAL) |
Region 6 (AP, SH, SG, TH, ZH) | |
98. RANG (TOTAL) | 40 POINTS (TOTAL) |