

| Lizenz-/Spieler-Nr. | 113526 |
|---|---|
| Lizenz-Typ | Ausland |
| Kategorie / Liga | Alle (Silber) |
| Nationalität | ![]() |
| # | Spieler | Pkt | Wrt | |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 12. April 2026 Double K.O. Weekend - 10-Ball (OP) Gültig bis: 11.04.2027 23:59 | ![]() | 39 |
| 12.04.2026 Double K.O. Weekend - 10-Ball | Welk Martin![]() | 3 : 6 | Mohebi Tajeb | 10-Ball |
| 01.01.1970 Double K.O. Weekend - 10-Ball | Welk Martin![]() | 4 : 6 | Dumit Nazario Badui | 10-Ball |
| 0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
| 0 SILBER | 0 BRONZE |
| INTERNATIONAL | |
| 1 GEWERTETE TURNIERE | 33.00 ∅ RANG |