

Skull Billard Club
| Lizenz-/Spieler-Nr. | 103125 |
|---|---|
| Lizenz-Typ | Gold |
| Kategorie / Liga | Herren PROMOTION |
| Nationalität | ![]() |
| Geboren | 01.09.1972 |
| Hand | Rechtshändig |
| Spielcue | JoSS J-15 |
| Favorit Disziplin | 8-Ball |
| Vorbild Spieler | SAmuel FASEL |
| # | Spieler | Pkt | Wrt | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 28. August 2025 Benteli's Jackpot Series (WT) Gültig bis: 27.08.2026 23:59 | ![]() | 20 | |
| 19 | 29. Juni 2025 Benteli's Sunday 10-Ball Open (OP) Gültig bis: 28.06.2026 23:59 | ![]() | 31 | |
| 13 | 22. Juni 2025 Swisspool Series 2025 - R2 - 9-Ball (SPS) Gültig bis: 21.06.2026 23:59 | ![]() | 130 | |
| 23 | 03. Mai 2025 Reuss Cup 2025 - R3 (OP) Gültig bis: 02.05.2026 23:59 | ![]() | 83 | |
| 5 | 27. April 2025 Swisspool Series 2025 - R1 - 14-1 (SPS) Gültig bis: 26.04.2026 23:59 | ![]() | 200 | |
| 13 | 27. März 2025 Benteli's Jackpot Series (WT) Gültig bis: 26.03.2026 23:59 | ![]() | 10 | |
| 25 | 22. März 2025 Velocorner Benteli's Open (OP) Gültig bis: 21.03.2026 23:59 | ![]() | 77 | |
| 5 | 08. März 2025 Benteli's Promotions Open (OP) Gültig bis: 07.03.2026 23:59 | ![]() | 80 | |
| 25 | 01. März 2025 Bieler Cup (OP) Gültig bis: 28.02.2026 23:59 | ![]() | 55 | |
| 13 | 15. Februar 2025 Swisspool Series 2025 - R1 - 9-Ball (SPS) Gültig bis: 14.02.2026 23:59 | ![]() | 130 | |
| 13 | 08. - 09. Februar 2025 No Limits Open (OP) Gültig bis: 08.02.2026 23:59 | ![]() | 105 | |
| 53 | 25. Januar 2025 9. Golden Apple 2025 (OP) Gültig bis: 24.01.2026 23:59 | ![]() | 51 | |
| 17 | 18. Januar 2025 Swisspool Series 2025 - R1 - 8-Ball (SPS) Gültig bis: 17.01.2026 23:59 | ![]() | 100 | |
| 23 | 11. Januar 2025 Reuss Cup 2025 - R1 (OP) Gültig bis: 10.01.2026 23:59 | ![]() | 83 | |
| 45 | 03. - 05. Januar 2025 5 Jahre Lucky Panda (OP) Gültig bis: 04.01.2026 23:59 | ![]() | 36 | |
| 5 | 02. Januar 2025 Benteli's Jackpot Series (WT) Gültig bis: 01.01.2026 23:59 | ![]() | 35 | |
| 2 | 26. Dezember 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 25.12.2025 23:59 | ![]() | 65 | |
| 5 | 19. Dezember 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 18.12.2025 23:59 | ![]() | 35 | |
| 34 | 22. - 24. November 2024 Taom Swiss Masters 2024 (OP) Gültig bis: 23.11.2025 23:59 | ![]() | 106 | |
| 9 | 14. November 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 13.11.2025 23:59 | ![]() | 20 |
| 20.09.2025 Schweizermeisterschaften 2025 - TEAM | Fernandez José![]() | 5 : 2 | Rocha Vitor | 10-Ball |
| 20.09.2025 Schweizermeisterschaften 2025 - TEAM | Fernandez José![]() | 4 : 6 | Kocamaz Toraman | 9-Ball |
| 20.09.2025 Schweizermeisterschaften 2025 - TEAM | Fernandez José![]() | 5 : 2 | Bràs Carlos | 9-Ball |
| 28.08.2025 Benteli's Jackpot Series | Fernandez José![]() | 32 : 47 | Bürki Reto | 14-1 |
| 28.08.2025 Benteli's Jackpot Series | Fernandez José![]() | 50 : 28 | Bärtschi Moritz | 14-1 |
| 28.08.2025 Benteli's Jackpot Series | Fernandez José![]() | 21 : 24 | Nagorna Viktoriia | 14-1 |
| 29.06.2025 Benteli's Sunday 10-Ball Open | Fernandez José![]() | 0 : 5 | Stauffiger Yannick | 10-Ball |
| 29.06.2025 Benteli's Sunday 10-Ball Open | Fernandez José![]() | 3 : 5 | Frei Rolf | 10-Ball |
| 29.06.2025 Benteli's Sunday 10-Ball Open | Fernandez José![]() | 0 : 5 | Kocamaz Toraman | 10-Ball |
| 29.06.2025 Benteli's Sunday 10-Ball Open | Fernandez José![]() | 5 : 1 | Nagy Zsolt | 10-Ball |
| 03.05.2025 Reuss Cup 2025 - R3 | Fernandez José![]() | 0 : 4 | Thomen Stefan | 10-Ball |
| 03.05.2025 Reuss Cup 2025 - R3 | Fernandez José![]() | 4 : 0 | Rossi Antonio | 10-Ball |
| 03.05.2025 Reuss Cup 2025 - R3 | Fernandez José![]() | 1 : 4 | Kocamaz Toraman | 10-Ball |
| 03.05.2025 Reuss Cup 2025 - R3 | Fernandez José![]() | 4 : 1 | Zmoos Alfred | 10-Ball |
| 27.03.2025 Benteli's Jackpot Series | Fernandez José![]() | 4 : 5 | Esseiva Guillaume | 10-Ball |
| 27.03.2025 Benteli's Jackpot Series | Fernandez José![]() | 0 : 5 | Bürki Bernhard | 10-Ball |
| 22.03.2025 Velocorner Benteli's Open | Fernandez José![]() | 3 : 7 | Ljumanoski Burim | 9-Ball |
| 22.03.2025 Velocorner Benteli's Open | Fernandez José![]() | 7 : 0 | Marti Flynn | 9-Ball |
| 22.03.2025 Velocorner Benteli's Open | Fernandez José![]() | 6 : 9 | Piller Rolf | 9-Ball |
| 22.03.2025 Velocorner Benteli's Open | Fernandez José![]() | 9 : 6 | Mytko Artur | 9-Ball |
| 08.03.2025 Benteli's Promotions Open | Fernandez José![]() | 5 : 7 | Feldmann Christine | 8-Ball |
| 08.03.2025 Benteli's Promotions Open | Fernandez José![]() | 7 : 4 | Méroz Jean-Pierre | 8-Ball |
| 08.03.2025 Benteli's Promotions Open | Fernandez José![]() | 3 : 4 | Maldonado Johnny | 8-Ball |
| 08.03.2025 Benteli's Promotions Open | Fernandez José![]() | 0 : 4 | Chung Ngoc Son | 8-Ball |
| 08.03.2025 Benteli's Promotions Open | Fernandez José![]() | 4 : 0 | Salvisberg Philipp | 8-Ball |
| 08.03.2025 Benteli's Promotions Open | Fernandez José![]() | 3 : 4 | Volery Shirin | 8-Ball |
| 08.03.2025 Benteli's Promotions Open | Fernandez José![]() | 4 : 0 | Simond Gilbert-André | 8-Ball |
| 01.03.2025 Bieler Cup | Fernandez José![]() | 5 : 3 | Vital Kevin | 10-Ball |
| 01.03.2025 Bieler Cup | Fernandez José![]() | 3 : 5 | Feldmann Christine | 10-Ball |
| 01.03.2025 Bieler Cup | Fernandez José![]() | 5 : 3 | Frei Roland | 10-Ball |
| 01.03.2025 Bieler Cup | Fernandez José![]() | 1 : 5 | Correia Alfredo | 10-Ball |
| 01.03.2025 Bieler Cup | Fernandez José![]() | 4 : 5 | Koch Sebastian | 10-Ball |
| 09.02.2025 No Limits Open | Fernandez José![]() | 1 : 5 | Aebersold Adrian | 10-Ball |
| 09.02.2025 No Limits Open | Fernandez José![]() | 3 : 5 | Koch Sebastian | 10-Ball |
| 08.02.2025 No Limits Open | Fernandez José![]() | 2 : 5 | Moser Rolf | 10-Ball |
| 08.02.2025 No Limits Open | Fernandez José![]() | 5 : 4 | Cart Christian | 10-Ball |
| 08.02.2025 No Limits Open | Fernandez José![]() | 5 : 3 | Schneider Cristina | 10-Ball |
| 08.02.2025 No Limits Open | Fernandez José![]() | 5 : 3 | Aubry Luc | 10-Ball |
| 08.02.2025 No Limits Open | Fernandez José![]() | 5 : 2 | Bähler Olivier | 10-Ball |
| 25.01.2025 9. Golden Apple 2025 | Fernandez José![]() | 5 : 4 | Graf Matthias | 9-Ball |
| 25.01.2025 9. Golden Apple 2025 | Fernandez José![]() | 2 : 5 | Ugolini Jonas | 9-Ball |
| 25.01.2025 9. Golden Apple 2025 | Fernandez José![]() | 2 : 5 | Correia Alfredo | 9-Ball |
| 25.01.2025 9. Golden Apple 2025 | Fernandez José![]() | 3 : 4 | Arji Samuel Said | 9-Ball |
| 25.01.2025 9. Golden Apple 2025 | Fernandez José![]() | 2 : 5 | Ryser Bruno | 9-Ball |
| 11.01.2025 Reuss Cup 2025 - R1 | Fernandez José![]() | 3 : 4 | Ljumanoski Burim | 10-Ball |
| 11.01.2025 Reuss Cup 2025 - R1 | Fernandez José![]() | 0 : 4 | Delle Fiamme Antonio | 10-Ball |
| 11.01.2025 Reuss Cup 2025 - R1 | Fernandez José![]() | 4 : 3 | Rakic Bojan | 10-Ball |
| 11.01.2025 Reuss Cup 2025 - R1 | Fernandez José![]() | 4 : 1 | Vento Lorenzo | 10-Ball |
| 04.01.2025 5 Jahre Lucky Panda | Fernandez José![]() | 1 : 5 | Tanasomboon Tanes | 9-Ball |
| 04.01.2025 5 Jahre Lucky Panda | Fernandez José![]() | 4 : 5 | Habersaat Ursula | 9-Ball |
| 04.01.2025 5 Jahre Lucky Panda | Fernandez José![]() | 5 : 2 | Maldonado Johnny | 9-Ball |
| 04.01.2025 5 Jahre Lucky Panda | Fernandez José![]() | 0 : 5 | Heeb Steve | 9-Ball |
| 04.01.2025 5 Jahre Lucky Panda | Fernandez José![]() | 2 : 5 | Koch Gerhard | 9-Ball |
| 02.01.2025 Benteli's Jackpot Series | Fernandez José![]() | 1 : 4 | Theocharis Niko | 8-Ball |
| 02.01.2025 Benteli's Jackpot Series | Fernandez José![]() | 4 : 3 | Nagorna Viktoriia | 8-Ball |
| 02.01.2025 Benteli's Jackpot Series | Fernandez José![]() | 3 : 4 | Bähler Olivier | 8-Ball |
| 02.01.2025 Benteli's Jackpot Series | Fernandez José![]() | 5 : 4 | Bürki Reto | 8-Ball |
| 26.12.2024 Bentelis Jackpot Series | Fernandez José![]() | 1 : 5 | Moser Rolf | 10-Ball |
| 26.12.2024 Bentelis Jackpot Series | Fernandez José![]() | 5 : 3 | Triet René | 10-Ball |
| 26.12.2024 Bentelis Jackpot Series | Fernandez José![]() | 5 : 3 | Kurz Roland | 10-Ball |
| 26.12.2024 Bentelis Jackpot Series | Fernandez José![]() | 5 : 4 | El Kurdi Ali | 10-Ball |
| 26.12.2024 Bentelis Jackpot Series | Fernandez José![]() | 1 : 5 | Kovacevic Senad | 10-Ball |
| 19.12.2024 Bentelis Jackpot Series | Fernandez José![]() | 4 : 5 | Kovacevic Senad | 9-Ball |
| 19.12.2024 Bentelis Jackpot Series | Fernandez José![]() | 5 : 1 | Bürki Bernhard | 9-Ball |
| 19.12.2024 Bentelis Jackpot Series | Fernandez José![]() | 6 : 0 | Frei Rolf | 9-Ball |
| 23.11.2024 Taom Swiss Masters 2024 | Fernandez José![]() | 1 : 5 | Çapar Sami | 9-Ball |
| 23.11.2024 Taom Swiss Masters 2024 | Fernandez José![]() | 2 : 5 | Jungo Dimitri | 9-Ball |
| 23.11.2024 Taom Swiss Masters 2024 | Fernandez José![]() | 5 : 3 | Cardoso Filipe | 9-Ball |
| 23.11.2024 Taom Swiss Masters 2024 | Fernandez José![]() | 5 : 2 | Sadiku Heki | 9-Ball |
| 23.11.2024 Taom Swiss Masters 2024 | Fernandez José![]() | 1 : 5 | Hybler Roman | 9-Ball |
| 14.11.2024 Bentelis Jackpot Series | Fernandez José![]() | 1 : 3 | Bürki Reto | 8-Ball |
| 14.11.2024 Bentelis Jackpot Series | Fernandez José![]() | 4 : 0 | Esseiva Guillaume | 8-Ball |
| 14.11.2024 Bentelis Jackpot Series | Fernandez José![]() | 2 : 5 | Mytko Artur | 8-Ball |
| 0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
| 0 SILBER | 0 BRONZE |
| INTERNATIONAL | |
| 20 GEWERTETE TURNIERE | 17.80 ∅ RANG |
| 42. RANG (GESAMT) | 1094 PUNKTE (GESAMT) |
| 52. RANG (8-BALL) | 235 PUNKTE (8-BALL) |
| 38. RANG (9-BALL) | 565 PUNKTE (9-BALL) |
| 41. RANG (10-BALL) | 432 PUNKTE (10-BALL) |
| 39. RANG (14-1) | 220 PUNKTE (14-1) |
Region 2 (FR) | |
31. RANG (GESAMT) | 30 PUNKTE (GESAMT) |
Region 3 (BE, JU, NE) | |
83. RANG (GESAMT) | 185 PUNKTE (GESAMT) |