Lucky Panda Billard Club
Lizenz-/Spieler-Nr. | 101666 |
---|---|
Lizenz-Typ | Silber |
Kategorie / Liga | Alle (Silber) |
Nationalität |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
25 | 18. September 2024 Lucky Panda Cup (WT) Gültig bis: 17.09.2025 23:59 | 10 | ||
17 | 28. Februar 2024 Lucky Panda Cup (WT) Gültig bis: 26.02.2025 23:59 | 40 | ||
9 | 16. Januar 2024 Aramith Wochenturnier (WT) Gültig bis: 14.01.2025 23:59 | 20 | ||
9 | 09. Januar 2024 Aramith Wochenturnier (WT) Gültig bis: 07.01.2025 23:59 | 20 | ||
17 | 06. Januar 2024 Reuss Cup 2024 - R1 (OP) Gültig bis: 04.01.2025 23:59 | 95 | ||
33 | 03. Januar 2024 Lucky Panda Cup Start 18:00 Uhr (WT) Gültig bis: 01.01.2025 23:59 | 20 | ||
25 | 20. Dezember 2023 Lucky Panda Cup (WT) Gültig bis: 18.12.2024 23:59 | 30 | ||
13 | 19. Dezember 2023 Aramith Wochenturnier (WT) Gültig bis: 17.12.2024 23:59 | 10 | ||
46 | 15. - 17. Dezember 2023 Jubiläumsturnier Aramith 20+2 (OP) Gültig bis: 15.12.2024 23:59 | 81 | ||
25 | 06. Dezember 2023 Lucky Panda Cup (WT) Gültig bis: 04.12.2024 23:59 | 10 | ||
9 | 15. November 2023 Lucky Panda Cup (WT) Gültig bis: 13.11.2024 23:59 | 60 |
18.09.2024 Lucky Panda Cup | Tortorici Antonino | 0 : 4 | Sadiku Heki | 9-Ball |
18.09.2024 Lucky Panda Cup | Tortorici Antonino | 0 : 4 | Marcelic Orin | 9-Ball |
28.02.2024 Lucky Panda Cup | Tortorici Antonino | 2 : 4 | Zielinski Thomas | 10-Ball |
28.02.2024 Lucky Panda Cup | Tortorici Antonino | 4 : 0 | Konaszynski Karol | 10-Ball |
28.02.2024 Lucky Panda Cup | Tortorici Antonino | 1 : 5 | Wolfisberg Oliver | 10-Ball |
16.01.2024 Aramith Wochenturnier | Tortorici Antonino | 3 : 4 | Radonjic Dejan | 10-Ball |
16.01.2024 Aramith Wochenturnier | Tortorici Antonino | 4 : 3 | Rohner Dino | 10-Ball |
16.01.2024 Aramith Wochenturnier | Tortorici Antonino | 1 : 4 | Flückiger Urs | 10-Ball |
09.01.2024 Aramith Wochenturnier | Tortorici Antonino | 1 : 5 | Radonjic Dejan | 9-Ball |
09.01.2024 Aramith Wochenturnier | Tortorici Antonino | 4 : 5 | Flückiger Urs | 9-Ball |
06.01.2024 Reuss Cup 2024 - R1 | Tortorici Antonino | 0 : 5 | Olech Michal | 10-Ball |
06.01.2024 Reuss Cup 2024 - R1 | Tortorici Antonino | 4 : 2 | Ugolini Jonas | 10-Ball |
06.01.2024 Reuss Cup 2024 - R1 | Tortorici Antonino | 3 : 4 | Graf Peter | 10-Ball |
06.01.2024 Reuss Cup 2024 - R1 | Tortorici Antonino | 4 : 2 | Häfliger Ortenzia | 10-Ball |
06.01.2024 Reuss Cup 2024 - R1 | Tortorici Antonino | 4 : 3 | Brand René | 10-Ball |
03.01.2024 Lucky Panda Cup Start 18:00 Uhr | Tortorici Antonino | 2 : 4 | Spinas Miro | 10-Ball |
03.01.2024 Lucky Panda Cup Start 18:00 Uhr | Tortorici Antonino | 1 : 4 | Humbel Manfred | 10-Ball |
20.12.2023 Lucky Panda Cup | Tortorici Antonino | 0 : 4 | Wolfisberg Oliver | 10-Ball |
20.12.2023 Lucky Panda Cup | Tortorici Antonino | 1 : 4 | Dos Santos Eleutério | 10-Ball |
19.12.2023 Aramith Wochenturnier | Tortorici Antonino | 1 : 4 | Lialin Ihor | 10-Ball |
19.12.2023 Aramith Wochenturnier | Tortorici Antonino | 1 : 4 | Maldonado Johnny | 10-Ball |
15.12.2023 Jubiläumsturnier Aramith 20+2 | Tortorici Antonino | 6 : 4 | Maierhofer Herbert | 9-Ball |
15.12.2023 Jubiläumsturnier Aramith 20+2 | Tortorici Antonino | 5 : 6 | Rakic Bojan | 9-Ball |
15.12.2023 Jubiläumsturnier Aramith 20+2 | Tortorici Antonino | 6 : 2 | Di Santo Dino | 9-Ball |
15.12.2023 Jubiläumsturnier Aramith 20+2 | Tortorici Antonino | 0 : 6 | Souquet Ralf | 9-Ball |
15.12.2023 Jubiläumsturnier Aramith 20+2 | Tortorici Antonino | 3 : 6 | Kukic Anes | 9-Ball |
06.12.2023 Lucky Panda Cup | Tortorici Antonino | 3 : 4 | Hartl Walter | 10-Ball |
06.12.2023 Lucky Panda Cup | Tortorici Antonino | 2 : 4 | Tanasomboon Tanes | 10-Ball |
15.11.2023 Lucky Panda Cup | Tortorici Antonino | 1 : 5 | Campagnolo Gianni | 9-Ball |
15.11.2023 Lucky Panda Cup | Tortorici Antonino | 5 : 0 | Müller Beat | 9-Ball |
15.11.2023 Lucky Panda Cup | Tortorici Antonino | 4 : 3 | Ott Stefan | 9-Ball |
15.11.2023 Lucky Panda Cup | Tortorici Antonino | 2 : 4 | Marcelic Orin | 9-Ball |
0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
0 SILBER | 0 BRONZE |
INTERNATIONAL |
11 GEWERTETE TURNIERE | 20.73 ∅ RANG |
41. RANG (GESAMT) | 176 PUNKTE (GESAMT) |
172. RANG (8-BALL) | 0 PUNKTE (8-BALL) |
54. RANG (9-BALL) | 81 PUNKTE (9-BALL) |
28. RANG (10-BALL) | 95 PUNKTE (10-BALL) |
169. RANG (14-1) | 0 PUNKTE (14-1) |
Region 4 (AG, BS, SO) | |
92. RANG (GESAMT) | 50 PUNKTE (GESAMT) |
Region 6 (AP, SH, SG, TH, ZH) | |
62. RANG (GESAMT) | 170 PUNKTE (GESAMT) |