Team Magic
Lizenz-/Spieler-Nr. | 100932 |
---|---|
Lizenz-Typ | Gold |
Kategorie / Liga | Senioren |
Nationalität | |
Geboren | 28.09.1971 |
Wohnort | Thun |
Hand | Rechtshändig |
Spielcue | Mezz |
Breakcue | PREDATOR BK RUSH |
Jumper | PREDATOR |
Grösster Erfolg | Team Schweizermeister 2021 |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
9 | 03. Oktober 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 02.10.2025 23:59 | 20 | ||
13 | 26. September 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 25.09.2025 23:59 | 10 | ||
3 | 19. September 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 18.09.2025 23:59 | 50 | ||
5 | 15. September 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 10-Ball (SPS) Gültig bis: 14.09.2025 23:59 | 200 | ||
6 | 12. September 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 11.09.2025 23:59 | 19 | ||
5 | 05. September 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 04.09.2025 23:59 | 35 | ||
5 | 29. August 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 28.08.2025 23:59 | 35 | ||
5 | 22. August 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 21.08.2025 23:59 | 35 | ||
25 | 16. - 18. August 2024 39. Triple Open - 8-Ball (OP) Gültig bis: 17.08.2025 23:59 | 77 | ||
33 | 16. - 18. August 2024 39. Triple Open - 9-Ball (OP) Gültig bis: 17.08.2025 23:59 | 55 | ||
49 | 16. - 18. August 2024 39. Triple Open - 14-1 (OP) Gültig bis: 17.08.2025 23:59 | 22 | ||
9 | 15. August 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 14.08.2025 23:59 | 20 | ||
9 | 11. Juli 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 10.07.2025 23:59 | 20 | ||
2 | 04. Juli 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 03.07.2025 23:59 | 65 | ||
13 | 30. Juni 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 9-Ball (SPS) Gültig bis: 29.06.2025 23:59 | 130 | ||
9 | 27. Juni 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 26.06.2025 23:59 | 20 | ||
5 | 13. Juni 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 12.06.2025 23:59 | 35 | ||
9 | 06. Juni 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 05.06.2025 23:59 | 20 | ||
5 | 30. Mai 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 29.05.2025 23:59 | 35 | ||
3 | 23. Mai 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 22.05.2025 23:59 | 50 | ||
19 | 19. Mai 2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open (OP) Gültig bis: 18.05.2025 23:59 | 35 | ||
13 | 15. Mai 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 14.05.2025 23:59 | 10 | ||
3 | 12. Mai 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 8-Ball (SPS) Gültig bis: 11.05.2025 23:59 | 230 | ||
9 | 09. Mai 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 08.05.2025 23:59 | 20 | ||
5 | 02. Mai 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 01.05.2025 23:59 | 35 | ||
9 | 28. April 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 14-1 (SPS) Gültig bis: 27.04.2025 23:59 | 160 | ||
9 | 25. April 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 24.04.2025 23:59 | 20 | ||
1 | 17. April 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 16.04.2025 23:59 | 80 | ||
5 | 11. April 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 10.04.2025 23:59 | 35 | ||
5 | 04. April 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 03.04.2025 23:59 | 35 | ||
2 | 28. März 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 27.03.2025 23:59 | 65 | ||
5 | 24. März 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 10-Ball (SPS) Gültig bis: 23.03.2025 23:59 | 200 | ||
2 | 14. März 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 13.03.2025 23:59 | 65 | ||
5 | 07. März 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 06.03.2025 23:59 | 35 | ||
5 | 29. Februar 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 27.02.2025 23:59 | 35 | ||
5 | 25. Februar 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 9-Ball (SPS) Gültig bis: 23.02.2025 23:59 | 200 | ||
5 | 22. Februar 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 20.02.2025 23:59 | 35 | ||
3 | 15. Februar 2024 No Limits Trophy (WT) Gültig bis: 13.02.2025 23:59 | 50 | ||
3 | 02. Februar 2024 Team Magic Cup (WT) Gültig bis: 31.01.2025 23:59 | 50 | ||
5 | 01. Februar 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 30.01.2025 23:59 | 35 | ||
17 | 21. Januar 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 8-Ball (SPS) Gültig bis: 19.01.2025 23:59 | 100 | ||
9 | 11. Januar 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 09.01.2025 23:59 | 20 | ||
5 | 21. Dezember 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 19.12.2024 23:59 | 35 | ||
25 | 15. - 17. Dezember 2023 Jubiläumsturnier Aramith 20+2 (OP) Gültig bis: 15.12.2024 23:59 | 131 | ||
5 | 14. Dezember 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 12.12.2024 23:59 | 35 | ||
13 | 07. Dezember 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 05.12.2024 23:59 | 10 | ||
5 | 30. November 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 28.11.2024 23:59 | 35 | ||
2 | 23. November 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 21.11.2024 23:59 | 65 | ||
5 | 16. November 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 14.11.2024 23:59 | 35 | ||
3 | 02. November 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 31.10.2024 23:59 | 50 | ||
3 | 26. Oktober 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 24.10.2024 23:59 | 50 | ||
9 | 22. Oktober 2023 Benteli's Finkoor Sunday 9-Ball-Open (OP) Gültig bis: 20.10.2024 23:59 | 50 | ||
2 | 19. Oktober 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 17.10.2024 23:59 | 55 | ||
5 | 12. Oktober 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 10.10.2024 23:59 | 35 |
03.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 0 : 4 | Vogt Robert | 9-Ball |
03.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 0 | Khaksar Muzammil | 9-Ball |
03.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 2 : 6 | Piller Rolf | 9-Ball |
26.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 2 : 3 | Schlatter Marc | 8-Ball |
26.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 5 | Nagorna Viktoriia | 8-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Bürki Reto | 1 : 6 | Krizevac Anis | 9-Ball |
19.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 2 : 5 | Henzi Philip | 10-Ball |
19.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 3 | Rossi Antonio | 10-Ball |
19.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 1 | Silva Joao Baptista | 10-Ball |
19.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 2 | Kovacevic Senad | 10-Ball |
19.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 2 | Marti Stefan | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 2 : 5 | Bürki Bernhard | 9-Ball |
12.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 5 : 4 | Marti Stefan | 9-Ball |
12.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 5 : 4 | Kovacevic Senad | 9-Ball |
12.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 2 : 5 | Esseiva Guillaume | 9-Ball |
12.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 5 | Frei Rolf | 9-Ball |
12.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 5 | Bärtschi Moritz | 9-Ball |
05.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 0 : 4 | Kovacevic Senad | 8-Ball |
05.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 3 : 2 | Bohren Marcel | 8-Ball |
05.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 1 : 4 | Rütschi Aldo | 8-Ball |
05.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 5 : 1 | Silva Joao Baptista | 8-Ball |
29.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 28 : 50 | Esseiva Guillaume | 14-1 |
29.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 50 : 34 | Bürki Bernhard | 14-1 |
29.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 41 : 28 | Silva Joao Baptista | 14-1 |
29.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 15 : 50 | Lehmann Markus | 14-1 |
22.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 3 : 5 | Kovacevic Senad | 10-Ball |
22.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 5 : 3 | Marti Stefan | 10-Ball |
22.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 6 : 4 | Zürcher Sandro | 10-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Bürki Reto | 1 : 3 | Ernst Nicolas | 8-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Bürki Reto | 3 : 2 | Keller Yannik | 8-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Bürki Reto | 2 : 4 | Roder Nico | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Bürki Reto | 1 : 5 | Torres John | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Bürki Reto | 0 : 4 | Weber Volker | 8-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Bürki Reto | 5 : 3 | Keller Cindy | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Bürki Reto | 4 : 2 | Keller Cindy | 8-Ball |
16.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Bürki Reto | 2 : 50 | Hoiss Tobias | 14-1 |
16.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Bürki Reto | 10 : 50 | Daumüller Daniel | 14-1 |
15.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 2 : 4 | Bärtschi Moritz | 9-Ball |
15.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 2 : 5 | Kovacevic Senad | 9-Ball |
11.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 39 : 50 | Daumüller Daniel | 14-1 |
11.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 40 : 50 | Bürki Bernhard | 14-1 |
05.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 2 : 5 | Esseiva Guillaume | 10-Ball |
04.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 5 : 3 | Triet René | 10-Ball |
04.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 5 : 3 | Silva Joao Baptista | 10-Ball |
04.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 5 : 1 | Furrer Joshua | 10-Ball |
04.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 5 : 2 | Bürki Bernhard | 10-Ball |
04.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 2 : 5 | Silva Joao Baptista | 10-Ball |
27.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 3 : 5 | Nagorna Viktoriia | 9-Ball |
01.01.1970 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 1 : 6 | Nguyen Van Binh | 9-Ball |
13.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 1 : 5 | Aebersold Adrian | 10-Ball |
13.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 2 | Lovis Didier | 10-Ball |
13.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 3 : 5 | Kovacevic Senad | 10-Ball |
13.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 6 : 5 | Silva Joao Baptista | 10-Ball |
06.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 1 : 4 | Frei Rolf | 9-Ball |
06.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 5 | Aebersold Adrian | 9-Ball |
06.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 6 : 3 | Bärtschi Moritz | 9-Ball |
30.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 3 : 4 | Esseiva Guillaume | 8-Ball |
30.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 2 | Mytko Artur | 8-Ball |
30.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 3 : 4 | Bürki Bernhard | 8-Ball |
30.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 1 | Nguyen Van Binh | 8-Ball |
23.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 10 : 50 | Mytko Artur | 14-1 |
23.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 39 : 37 | Bürki Bernhard | 14-1 |
01.01.1970 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 50 : 27 | Nagorna Viktoriia | 14-1 |
23.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 43 : 21 | Daumüller Daniel | 14-1 |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Bürki Reto | 5 : 6 | Aubry Luc | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Bürki Reto | 6 : 3 | Draginovic Medin | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Bürki Reto | 4 : 6 | Rakic Bojan | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Bürki Reto | 4 : 6 | Gerber Stefan | 9-Ball |
15.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 1 : 4 | Kovacevic Senad | 10-Ball |
15.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 3 : 5 | Silva Joao Baptista | 10-Ball |
09.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 1 : 5 | Frei Rolf | 9-Ball |
09.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 2 : 6 | Nagorna Viktoriia | 9-Ball |
09.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 6 : 3 | Bärtschi Moritz | 9-Ball |
02.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 2 : 4 | Bürki Bernhard | 8-Ball |
02.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 1 | Kovacevic Senad | 8-Ball |
02.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 2 | Lovis Didier | 8-Ball |
02.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 1 : 4 | Aebersold Adrian | 8-Ball |
25.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 2 : 4 | Daumüller Daniel | 10-Ball |
25.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 5 | Nagorna Viktoriia | 10-Ball |
25.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 5 : 3 | Züger Simi | 10-Ball |
17.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 5 : 0 | von Niederhäusern Markus | 9-Ball |
17.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 5 : 3 | Aebersold Adrian | 9-Ball |
17.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 5 : 4 | Piccand David | 9-Ball |
17.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 3 | Kovacevic Senad | 9-Ball |
17.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 2 | Lovis Didier | 9-Ball |
17.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 5 | Mytko Artur | 9-Ball |
11.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 2 : 4 | Haueter Stefan | 8-Ball |
11.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 1 | Lehmann Markus | 8-Ball |
11.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 3 : 4 | Mytko Artur | 8-Ball |
11.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 2 | Lovis Didier | 8-Ball |
04.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 20 : 50 | Rütschi Aldo | 14-1 |
04.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 48 : 47 | Nagorna Viktoriia | 14-1 |
29.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 2 : 5 | Bürki Bernhard | 10-Ball |
28.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 5 : 3 | Daumüller Daniel | 10-Ball |
28.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 5 : 4 | Nagorna Viktoriia | 10-Ball |
28.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 5 : 3 | Frei Rolf | 10-Ball |
28.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 5 : 2 | Bärtschi Moritz | 10-Ball |
14.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 1 : 4 | Esseiva Guillaume | 8-Ball |
14.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 3 | Nagorna Viktoriia | 8-Ball |
14.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 0 | Zürcher Sandro | 8-Ball |
14.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 1 | Bürki Bernhard | 8-Ball |
14.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 2 | Silva Joao Baptista | 8-Ball |
14.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 3 : 4 | Niederhauser Hans | 8-Ball |
07.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 5 | Bürki Bernhard | 10-Ball |
07.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 2 | Silva Joao Baptista | 10-Ball |
07.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 3 : 5 | Kovacevic Senad | 10-Ball |
07.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 5 : 4 | Frei Rolf | 10-Ball |
29.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 2 : 5 | Kovacevic Senad | 9-Ball |
29.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 2 | Bärtschi Moritz | 9-Ball |
29.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 0 | Silva Joao Baptista | 9-Ball |
29.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 2 : 5 | Kovacevic Senad | 9-Ball |
22.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 0 : 4 | Mytko Artur | 8-Ball |
22.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 2 | Haueter Stefan | 8-Ball |
22.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 2 : 4 | Bürki Bernhard | 8-Ball |
15.02.2024 No Limits Trophy | Bürki Reto | 2 : 5 | Bürki Bernhard | 9-Ball |
15.02.2024 No Limits Trophy | Bürki Reto | 5 : 3 | Haueter Stefan | 9-Ball |
15.02.2024 No Limits Trophy | Bürki Reto | 1 : 5 | Aubry Luc | 9-Ball |
15.02.2024 No Limits Trophy | Bürki Reto | 5 : 3 | Wenger Patrik | 9-Ball |
02.02.2024 Team Magic Cup | Bürki Reto | 0 : 4 | Graf Andreas | 8-Ball |
02.02.2024 Team Magic Cup | Bürki Reto | 4 : 1 | Frei Rolf | 8-Ball |
02.02.2024 Team Magic Cup | Bürki Reto | 4 : 1 | Rossi Sam | 8-Ball |
02.02.2024 Team Magic Cup | Bürki Reto | 2 : 4 | Frei Rolf | 8-Ball |
01.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 2 : 5 | Lehmann Markus | 9-Ball |
01.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 2 | Mytko Artur | 9-Ball |
01.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 1 | Piller Rolf | 9-Ball |
01.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 0 : 5 | Chillemi Santino | 9-Ball |
11.01.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 3 : 4 | Kovacevic Senad | 9-Ball |
11.01.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 1 | Zelei Andreas | 9-Ball |
11.01.2024 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 2 : 5 | Esseiva Guillaume | 9-Ball |
01.01.1970 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 5 | Kovacevic Senad | 9-Ball |
21.12.2023 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 5 : 4 | Frei Rolf | 9-Ball |
21.12.2023 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 5 : 2 | Niederhauser Hans | 9-Ball |
16.12.2023 Jubiläumsturnier Aramith 20+2 | Bürki Reto | 6 : 3 | Bürki Bernhard | 9-Ball |
16.12.2023 Jubiläumsturnier Aramith 20+2 | Bürki Reto | 5 : 6 | Sterk Servet | 9-Ball |
16.12.2023 Jubiläumsturnier Aramith 20+2 | Bürki Reto | 6 : 1 | Kilcher Willi | 9-Ball |
16.12.2023 Jubiläumsturnier Aramith 20+2 | Bürki Reto | 4 : 6 | Rütschi Aldo | 9-Ball |
14.12.2023 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 0 : 4 | Dos Santos Eleutério | 8-Ball |
14.12.2023 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 3 | Kovacevic Senad | 8-Ball |
30.11.-0001 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 3 | Fernandez José | 8-Ball |
07.12.2023 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 41 : 50 | Niederhauser Hans | 14-1 |
07.12.2023 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 23 : 50 | Mytko Artur | 14-1 |
30.11.2023 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 2 : 5 | Kovacevic Senad | 10-Ball |
30.11.2023 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 3 | Piller Rolf | 10-Ball |
30.11.2023 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 2 : 5 | Bürki Bernhard | 10-Ball |
30.11.2023 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 5 : 3 | Zwahlen Franz | 10-Ball |
30.11.-0001 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 1 : 5 | Haueter Stefan | 9-Ball |
23.11.2023 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 5 : 2 | Frei Rolf | 9-Ball |
01.01.1970 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 5 : 4 | Triet René | 9-Ball |
23.11.2023 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 1 | Nagorna Viktoriia | 9-Ball |
23.11.2023 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 2 : 5 | Esseiva Guillaume | 9-Ball |
23.11.2023 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 5 : 3 | Zwahlen Franz | 9-Ball |
16.11.2023 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 0 : 4 | Fasel Samuel | 8-Ball |
16.11.2023 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 3 | Frei Rolf | 8-Ball |
16.11.2023 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 1 : 4 | Haueter Stefan | 8-Ball |
12.11.2023 SM 2023 - 14-1 | Bürki Reto | 63 : 75 | Bürki Bernhard | 14-1 |
12.11.2023 SM 2023 - 14-1 | Bürki Reto | 75 : 53 | Brand René | 14-1 |
12.11.2023 SM 2023 - 14-1 | Bürki Reto | 64 : 75 | Messerli Christian | 14-1 |
12.11.2023 SM 2023 - 14-1 | Bürki Reto | 75 : 54 | Cardinali Remo | 14-1 |
05.11.2023 SM 2023 - 10-Ball | Bürki Reto | 0 : 6 | Lehmann Markus | 10-Ball |
05.11.2023 SM 2023 - 10-Ball | Bürki Reto | 4 : 6 | Rütschi Aldo | 10-Ball |
02.11.2023 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 5 | Triet René | 10-Ball |
02.11.2023 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 5 : 0 | Nagorna Viktoriia | 10-Ball |
02.11.2023 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 1 | Zwahlen Franz | 10-Ball |
02.11.2023 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 5 | Triet René | 10-Ball |
02.11.2023 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 5 : 4 | Silva Joao Baptista | 10-Ball |
29.10.2023 SM 2023 - 9-Ball | Bürki Reto | 2 : 7 | Ayas Murat | 9-Ball |
29.10.2023 SM 2023 - 9-Ball | Bürki Reto | 7 : 6 | Bürki Bernhard | 9-Ball |
29.10.2023 SM 2023 - 9-Ball | Bürki Reto | 5 : 7 | Cardinali Remo | 9-Ball |
26.10.2023 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 0 : 4 | Esseiva Guillaume | 8-Ball |
26.10.2023 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 0 | Bätscher Levin | 8-Ball |
26.10.2023 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 3 | Bürki Bernhard | 8-Ball |
26.10.2023 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 0 | Lehmann Markus | 8-Ball |
22.10.2023 Benteli's Finkoor Sunday 9-Ball-Open | Bürki Reto | 6 : 9 | Poggiolini Marco | 9-Ball |
22.10.2023 Benteli's Finkoor Sunday 9-Ball-Open | Bürki Reto | 2 : 5 | Torres John | 9-Ball |
22.10.2023 Benteli's Finkoor Sunday 9-Ball-Open | Bürki Reto | 4 : 5 | Salvisberg Philipp | 9-Ball |
22.10.2023 Benteli's Finkoor Sunday 9-Ball-Open | Bürki Reto | 5 : 2 | Frei Rolf | 9-Ball |
22.10.2023 Benteli's Finkoor Sunday 9-Ball-Open | Bürki Reto | 5 : 4 | Wagner Björn | 9-Ball |
22.10.2023 Benteli's Finkoor Sunday 9-Ball-Open | Bürki Reto | 5 : 2 | Aubry Luc | 9-Ball |
20.10.2023 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 31 : 50 | Kovacevic Senad | 14-1 |
20.10.2023 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 50 : 28 | Bürki Bernhard | 14-1 |
19.10.2023 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 100 : 73 | Haueter Stefan | 14-1 |
12.10.2023 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 5 | Fernandez José | 10-Ball |
12.10.2023 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 3 | Marti Stefan | 10-Ball |
12.10.2023 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 4 : 1 | Furrer David | 10-Ball |
12.10.2023 Bentelis Jackpot Series | Bürki Reto | 2 : 5 | Bätscher Levin | 10-Ball |
08.10.2023 SM 2023 - 8-Ball | Bürki Reto | 4 : 6 | Bohren Marcel | 8-Ball |
08.10.2023 SM 2023 - 8-Ball | Bürki Reto | 3 : 6 | Brand René | 8-Ball |
08.10.2023 SM 2023 - 8-Ball | Bürki Reto | 6 : 5 | Messerli Christian | 8-Ball |
0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
0 SILBER | 0 BRONZE |
INTERNATIONAL |
54 GEWERTETE TURNIERE | 8.30 ∅ RANG |
8. RANG (GESAMT) | 1408 PUNKTE (GESAMT) |
5. RANG (8-BALL) | 642 PUNKTE (8-BALL) |
7. RANG (9-BALL) | 761 PUNKTE (9-BALL) |
6. RANG (10-BALL) | 700 PUNKTE (10-BALL) |
10. RANG (14-1) | 387 PUNKTE (14-1) |
Region 2 (FR) | |
43. RANG (GESAMT) | 45 PUNKTE (GESAMT) |
Region 3 (BE, JU, NE) | |
16. RANG (GESAMT) | 495 PUNKTE (GESAMT) |