Billard Club National Luzern
Lizenz-/Spieler-Nr. | 100198 |
---|---|
Lizenz-Typ | Platin |
Kategorie / Liga | Senioren |
Nationalität |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
2 | 30. September 2024 BCNL – Challenge Tour (WT) Gültig bis: 29.09.2025 23:59 | 55 | ||
13 | 29. September 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 14-1 (SPS) Gültig bis: 28.09.2025 23:59 | 130 | ||
7 | 16. September 2024 BCNL – Challenge Tour (WT) Gültig bis: 15.09.2025 23:59 | 27 | ||
5 | 15. September 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 10-Ball (SPS) Gültig bis: 14.09.2025 23:59 | 200 | ||
1 | 02. September 2024 BCNL – Challenge Tour (WT) Gültig bis: 01.09.2025 23:59 | 80 | ||
5 | 19. August 2024 BCNL – Challenge Tour (WT) Gültig bis: 18.08.2025 23:59 | 35 | ||
5 | 05. August 2024 BCNL – Challenge Tour (WT) Gültig bis: 04.08.2025 23:59 | 35 | ||
2 | 22. Juli 2024 BCNL – Challenge Tour (WT) Gültig bis: 21.07.2025 23:59 | 65 | ||
2 | 08. Juli 2024 BCNL – Challenge Tour (WT) Gültig bis: 07.07.2025 23:59 | 55 | ||
3 | 24. Juni 2024 BCNL – Challenge Tour (WT) Gültig bis: 23.06.2025 23:59 | 40 | ||
2 | 27. Mai 2024 BCNL – Challenge Tour (WT) Gültig bis: 26.05.2025 23:59 | 55 | ||
2 | 29. April 2024 BCNL – Challenge Tour (WT) Gültig bis: 28.04.2025 23:59 | 65 | ||
9 | 28. April 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 14-1 (SPS) Gültig bis: 27.04.2025 23:59 | 160 | ||
3 | 15. April 2024 BCNL – Challenge Tour (WT) Gültig bis: 14.04.2025 23:59 | 50 | ||
7 | 01. April 2024 BCNL – Challenge Tour (WT) Gültig bis: 31.03.2025 23:59 | 27 | ||
5 | 24. März 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 10-Ball (SPS) Gültig bis: 23.03.2025 23:59 | 200 | ||
3 | 18. März 2024 BCNL – Challenge Tour (WT) Gültig bis: 17.03.2025 23:59 | 50 | ||
8 | 04. März 2024 BCNL – Challenge Tour (WT) Gültig bis: 03.03.2025 23:59 | 25 | ||
9 | 25. Februar 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 9-Ball (SPS) Gültig bis: 23.02.2025 23:59 | 160 | ||
13 | 21. Januar 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 8-Ball (SPS) Gültig bis: 19.01.2025 23:59 | 130 | ||
9 | 04. Dezember 2023 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 02.12.2024 23:59 | 20 | ||
4 | 06. November 2023 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 04.11.2024 23:59 | 30 | ||
3 | 23. Oktober 2023 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 21.10.2024 23:59 | 40 |
05.10.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 1 : 4 | Duranec Emanuel | 9-Ball |
04.10.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 4 : 0 | Delle Fiamme Antonio | 9-Ball |
04.10.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 4 : 2 | Nally Declan | 9-Ball |
04.10.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 1 : 4 | Duranec Emanuel | 9-Ball |
04.10.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 4 : 2 | Fuhr Artjom | 9-Ball |
30.09.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 5 : 2 | Nally Declan | 9-Ball |
30.09.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 3 : 5 | Häfliger Ortenzia | 9-Ball |
30.09.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 4 : 5 | Schorno Ruedi | 9-Ball |
30.09.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 5 : 2 | Maldonado Johnny | 9-Ball |
16.09.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 2 : 3 | Jaschouz Carlo | 8-Ball |
16.09.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 3 : 2 | Le Henry | 8-Ball |
16.09.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 0 : 3 | Häfliger Ortenzia | 8-Ball |
16.09.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 1 : 3 | Schorno Ruedi | 8-Ball |
02.09.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 4 : 3 | Maldonado Johnny | 10-Ball |
02.09.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 4 : 1 | Zimmermann Tom | 10-Ball |
02.09.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 4 : 2 | Häfliger Ortenzia | 10-Ball |
02.09.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 2 : 4 | Freitag Urs | 10-Ball |
02.09.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 4 : 1 | Nally Declan | 10-Ball |
02.09.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 4 : 1 | Turowicz Chris | 10-Ball |
19.08.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 4 : 1 | Turowicz Chris | 9-Ball |
19.08.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 3 : 4 | Nally Declan | 9-Ball |
19.08.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 2 : 4 | Maldonado Johnny | 9-Ball |
19.08.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 4 : 1 | Gutierrez Daniel | 9-Ball |
05.08.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 2 : 3 | Dong Duong Chau | 8-Ball |
05.08.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 3 : 2 | Nally Declan | 8-Ball |
05.08.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 3 : 1 | Jaschouz Carlo | 8-Ball |
05.08.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 1 : 3 | Imholz Martin | 8-Ball |
23.07.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 3 : 4 | Häfliger Ortenzia | 10-Ball |
22.07.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 4 : 3 | Schorno Ruedi | 10-Ball |
22.07.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 3 : 0 | Gasser Karl | 10-Ball |
22.07.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 1 : 3 | Häfliger Ortenzia | 10-Ball |
22.07.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 3 : 0 | Jaschouz Carlo | 10-Ball |
08.07.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 3 : 2 | Schorno Ruedi | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 3 : 0 | Nally Declan | 9-Ball |
08.07.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 3 : 2 | Jaschouz Carlo | 9-Ball |
08.07.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 3 : 0 | Turowicz Chris | 9-Ball |
08.07.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 2 : 3 | Maldonado Johnny | 9-Ball |
08.07.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 2 : 3 | Dong Duong Chau | 9-Ball |
24.06.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 1 : 4 | Schorno Ruedi | 8-Ball |
24.06.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 3 : 4 | Häfliger Ortenzia | 8-Ball |
24.06.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 4 : 1 | Achermann-Liu Jiayin | 8-Ball |
24.06.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 4 : 1 | Gasser Karl | 8-Ball |
27.05.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 4 : 5 | Schorno Ruedi | 9-Ball |
27.05.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 5 : 4 | Maldonado Johnny | 9-Ball |
27.05.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 4 : 3 | Abegg Hugo | 9-Ball |
27.05.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 1 : 4 | Häfliger Ortenzia | 9-Ball |
27.05.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 4 : 1 | Jaschouz Carlo | 9-Ball |
30.04.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 0 : 2 | Maldonado Johnny | 10-Ball |
29.04.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 2 : 1 | Nally Declan | 10-Ball |
29.04.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 2 : 1 | Häfliger Ortenzia | 10-Ball |
29.04.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 3 : 2 | Saleh Alem | 10-Ball |
29.04.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 2 : 3 | Delle Fiamme Antonio | 10-Ball |
29.04.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 3 : 1 | Nally Declan | 10-Ball |
29.04.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 1 : 3 | Dong Duong Chau | 10-Ball |
15.04.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 1 : 3 | Delle Fiamme Antonio | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 3 : 0 | Jaschouz Carlo | 9-Ball |
15.04.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 3 : 0 | Gallner Simon | 9-Ball |
15.04.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 3 : 1 | Maldonado Johnny | 9-Ball |
15.04.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 3 : 2 | Gasser Karl | 9-Ball |
15.04.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 3 : 0 | Schujaodin Schams | 9-Ball |
01.04.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 1 : 3 | Skibinski Szymon | 8-Ball |
01.04.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 3 : 2 | Sas Julieta Andrea | 8-Ball |
01.04.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 1 : 3 | Himmelsbach Manfred | 8-Ball |
18.03.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 1 : 3 | Kozarac Haris | 10-Ball |
18.03.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 3 : 2 | Gasser Karl | 10-Ball |
18.03.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 3 : 0 | Jaschouz Carlo | 10-Ball |
18.03.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 3 : 1 | Kozarac Haris | 10-Ball |
18.03.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 2 : 3 | Schorno Ruedi | 10-Ball |
04.03.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 2 : 4 | Jaschouz Carlo | 9-Ball |
04.03.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 4 : 1 | Kozarac Haris | 9-Ball |
04.03.2024 BCNL – Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 2 : 4 | Schorno Ruedi | 9-Ball |
04.12.2023 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 0 : 4 | Maldonado Johnny | 10-Ball |
04.12.2023 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 3 : 4 | Imholz Martin | 10-Ball |
04.12.2023 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 4 : 2 | Indovino Damiano | 10-Ball |
12.11.2023 SM 2023 - 14-1 | Rothenfluh Markus | 29 : 75 | Cardinali Remo | 14-1 |
12.11.2023 SM 2023 - 14-1 | Rothenfluh Markus | 27 : 75 | Messerli Christian | 14-1 |
06.11.2023 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 0 : 4 | Gauch Fabian | 8-Ball |
06.11.2023 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 1 : 4 | Häfliger Ortenzia | 8-Ball |
06.11.2023 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 2 : 4 | Kumar Sanjeev | 8-Ball |
06.11.2023 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 4 : 1 | Nally Declan | 8-Ball |
06.11.2023 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 4 : 0 | Kozarac Haris | 8-Ball |
23.10.2023 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 1 : 4 | Delle Fiamme Antonio | 10-Ball |
23.10.2023 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 3 : 4 | Häfliger Ortenzia | 10-Ball |
23.10.2023 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 3 : 4 | Duranec Kristijan | 10-Ball |
23.10.2023 BCNL - Challenge Tour | Rothenfluh Markus | 4 : 3 | Nally Declan | 10-Ball |
08.10.2023 SM 2023 - 8-Ball | Rothenfluh Markus | 1 : 6 | Specchia Sascha | 8-Ball |
08.10.2023 SM 2023 - 8-Ball | Rothenfluh Markus | 1 : 6 | Bürki Bernhard | 8-Ball |
30.11.-0001 SM 2023 - 8-Ball | Rothenfluh Markus | 6 : 0 | Ayas Murat | 8-Ball |
0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
0 SILBER | 0 BRONZE |
INTERNATIONAL |
23 GEWERTETE TURNIERE | 5.30 ∅ RANG |
13. RANG (GESAMT) | 1170 PUNKTE (GESAMT) |
18. RANG (8-BALL) | 289 PUNKTE (8-BALL) |
14. RANG (9-BALL) | 435 PUNKTE (9-BALL) |
5. RANG (10-BALL) | 720 PUNKTE (10-BALL) |
15. RANG (14-1) | 290 PUNKTE (14-1) |
Region 5 (GL, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG) | |
4. RANG (GESAMT) | 475 PUNKTE (GESAMT) |