Team Magic
Lizenz-/Spieler-Nr. | 104028 |
---|---|
Lizenz-Typ | Silber |
Kategorie / Liga | Alle (Silber) |
Nationalität |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
33 | 30. - 31. August 2024 Viva Open (OP) Gültig bis: 30.08.2025 23:59 | 35 | ||
17 | 13. Juli 2024 Bentelis Sommer 8-Ball Open (OP) Gültig bis: 12.07.2025 23:59 | 80 |
31.08.2024 Viva Open | Moser Rolf | 3 : 4 | Chillemi Santino | 10-Ball |
31.08.2024 Viva Open | Moser Rolf | 2 : 4 | Von Rohr Claudia | 10-Ball |
31.08.2024 Viva Open | Moser Rolf | 2 : 4 | Torres John | 10-Ball |
31.08.2024 Viva Open | Moser Rolf | 1 : 4 | Cardoso Filipe | 10-Ball |
31.08.2024 Viva Open | Moser Rolf | 4 : 1 | Catarino Marcelo | 10-Ball |
13.07.2024 Bentelis Sommer 8-Ball Open | Moser Rolf | 4 : 6 | Olszak Francois | 8-Ball |
13.07.2024 Bentelis Sommer 8-Ball Open | Moser Rolf | 5 : 8 | Teixeira Vitor | 8-Ball |
13.07.2024 Bentelis Sommer 8-Ball Open | Moser Rolf | 8 : 6 | Pauli Manuel | 8-Ball |
0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
0 SILBER | 0 BRONZE |
INTERNATIONAL |
2 GEWERTETE TURNIERE | 25.00 ∅ RANG |
55. RANG (GESAMT) | 115 PUNKTE (GESAMT) |
8. RANG (8-BALL) | 80 PUNKTE (8-BALL) |
153. RANG (9-BALL) | 0 PUNKTE (9-BALL) |
48. RANG (10-BALL) | 35 PUNKTE (10-BALL) |
152. RANG (14-1) | 0 PUNKTE (14-1) |