BSC Bümpliz
Lizenz-/Spieler-Nr. | 102797 |
---|---|
Lizenz-Typ | Jugend |
Kategorie / Liga | Junioren |
Nationalität |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
5 | 28. September 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 14-1 (SPS) Gültig bis: 27.09.2025 23:59 | 160 | ||
5 | 07. September 2024 U19 Youth Side Tournament (OP) Gültig bis: 06.09.2025 23:59 | 80 | ||
49 | 16. - 18. August 2024 39. Triple Open - 9-Ball (OP) Gültig bis: 17.08.2025 23:59 | 22 | ||
49 | 16. - 18. August 2024 39. Triple Open - 8-Ball (OP) Gültig bis: 17.08.2025 23:59 | 22 | ||
49 | 16. - 18. August 2024 39. Triple Open - 14-1 (OP) Gültig bis: 17.08.2025 23:59 | 22 | ||
13 | 18. Juli 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 17.07.2025 23:59 | 10 | ||
9 | 04. Juli 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 03.07.2025 23:59 | 20 | ||
13 | 23. Mai 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 22.05.2025 23:59 | 10 | ||
5 | 11. Mai 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 8-Ball (SPS) Gültig bis: 10.05.2025 23:59 | 190 | ||
5 | 27. April 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 14-1 (SPS) Gültig bis: 26.04.2025 23:59 | 160 | ||
13 | 17. April 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 16.04.2025 23:59 | 10 | ||
5 | 23. März 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 10-Ball (SPS) Gültig bis: 22.03.2025 23:59 | 190 | ||
13 | 14. März 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 13.03.2025 23:59 | 10 | ||
5 | 24. Februar 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 9-Ball (SPS) Gültig bis: 22.02.2025 23:59 | 190 | ||
13 | 25. Januar 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 23.01.2025 23:59 | 10 | ||
5 | 20. Januar 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 8-Ball (SPS) Gültig bis: 18.01.2025 23:59 | 160 | ||
25 | 28. Dezember 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 26.12.2024 23:59 | 10 | ||
13 | 09. November 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 07.11.2024 23:59 | 10 | ||
9 | 02. November 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 31.10.2024 23:59 | 20 | ||
21 | 22. Oktober 2023 Benteli's Finkoor Sunday 9-Ball-Open (OP) Gültig bis: 20.10.2024 23:59 | 20 | ||
13 | 12. Oktober 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 10.10.2024 23:59 | 10 |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Furrer Joshua | 1 : 6 | Arji Samuel Said | 9-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Furrer Joshua | 1 : 6 | Nussbaum Lars | 9-Ball |
07.09.2024 U19 Youth Side Tournament | Furrer Joshua | 4 : 5 | Fragnière Axel | 9-Ball |
01.01.1970 U19 Youth Side Tournament | Furrer Joshua | 4 : 2 | Marti Flynn | 9-Ball |
07.09.2024 U19 Youth Side Tournament | Furrer Joshua | 3 : 5 | Ugolini Jonas | 9-Ball |
07.09.2024 U19 Youth Side Tournament | Furrer Joshua | 4 : 2 | Douw Jordi | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Furrer Joshua | 0 : 4 | Specchia Sascha | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Furrer Joshua | 0 : 5 | Zürcher Sandro | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Furrer Joshua | 1 : 3 | Keller Yannik | 8-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Furrer Joshua | 0 : 4 | Rossi Antonio | 8-Ball |
16.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Furrer Joshua | 14 : 27 | Pucci Stefano | 14-1 |
16.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Furrer Joshua | 11 : 15 | Cart Christian | 14-1 |
18.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Furrer Joshua | 0 : 3 | Nagorna Viktoriia | 8-Ball |
18.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Furrer Joshua | 2 : 5 | Prieto Antonio | 8-Ball |
04.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Furrer Joshua | 1 : 5 | Bürki Reto | 10-Ball |
04.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Furrer Joshua | 3 : 5 | Kovacevic Senad | 10-Ball |
23.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Furrer Joshua | 20 : 21 | Bärtschi Moritz | 14-1 |
23.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Furrer Joshua | 6 : 50 | Aebersold Adrian | 14-1 |
17.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Furrer Joshua | 0 : 4 | Frei Rolf | 9-Ball |
17.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Furrer Joshua | 1 : 5 | Piccand David | 9-Ball |
14.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Furrer Joshua | 0 : 4 | Mytko Artur | 8-Ball |
14.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Furrer Joshua | 0 : 4 | Kovacevic Senad | 8-Ball |
25.01.2024 Bentelis Jackpot Series | Furrer Joshua | 0 : 3 | Mytko Artur | 8-Ball |
25.01.2024 Bentelis Jackpot Series | Furrer Joshua | 0 : 4 | Piller Rolf | 8-Ball |
28.12.2023 Bentelis Jackpot Series | Furrer Joshua | 0 : 4 | Bruckner Andy | 10-Ball |
28.12.2023 Bentelis Jackpot Series | Furrer Joshua | 2 : 5 | Mytko Artur | 10-Ball |
11.11.2023 SM 2023 - 14-1 | Furrer Joshua | 27 : 75 | Wagner Björn | 14-1 |
01.01.1970 SM 2023 - 14-1 | Furrer Joshua | 75 : 63 | Grossenbacher Janis-Leandro | 14-1 |
11.11.2023 SM 2023 - 14-1 | Furrer Joshua | 15 : 75 | Bätscher Levin | 14-1 |
09.11.2023 Bentelis Jackpot Series | Furrer Joshua | 1 : 4 | Frei Rolf | 9-Ball |
09.11.2023 Bentelis Jackpot Series | Furrer Joshua | 1 : 5 | Probst Jonas Demian | 9-Ball |
04.11.2023 SM 2023 - 10-Ball | Furrer Joshua | 2 : 6 | Ugolini Jonas | 10-Ball |
04.11.2023 SM 2023 - 10-Ball | Furrer Joshua | 6 : 4 | Furrer David | 10-Ball |
04.11.2023 SM 2023 - 10-Ball | Furrer Joshua | 1 : 6 | Fragnière Axel | 10-Ball |
02.11.2023 Bentelis Jackpot Series | Furrer Joshua | 3 : 4 | Bürki Bernhard | 10-Ball |
02.11.2023 Bentelis Jackpot Series | Furrer Joshua | 2 : 5 | Nagorna Viktoriia | 10-Ball |
22.10.2023 Benteli's Finkoor Sunday 9-Ball-Open | Furrer Joshua | 0 : 5 | Chillemi Santino | 9-Ball |
22.10.2023 Benteli's Finkoor Sunday 9-Ball-Open | Furrer Joshua | 3 : 5 | Piller Rolf | 9-Ball |
22.10.2023 Benteli's Finkoor Sunday 9-Ball-Open | Furrer Joshua | 2 : 5 | Azzarito Cristian | 9-Ball |
01.01.1970 Benteli's Finkoor Sunday 9-Ball-Open | Furrer Joshua | 2 : 5 | Gerber Stefan | 9-Ball |
22.10.2023 Benteli's Finkoor Sunday 9-Ball-Open | Furrer Joshua | 0 : 5 | Sonkur Mustafa | 9-Ball |
12.10.2023 Bentelis Jackpot Series | Furrer Joshua | 1 : 4 | Nagorna Viktoriia | 10-Ball |
12.10.2023 Bentelis Jackpot Series | Furrer Joshua | 1 : 5 | Marti Stefan | 10-Ball |
0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
0 SILBER | 0 BRONZE |
INTERNATIONAL |
21 GEWERTETE TURNIERE | 16.05 ∅ RANG |
5. RANG (GESAMT) | 1056 PUNKTE (GESAMT) |
5. RANG (8-BALL) | 402 PUNKTE (8-BALL) |
8. RANG (9-BALL) | 332 PUNKTE (9-BALL) |
6. RANG (10-BALL) | 250 PUNKTE (10-BALL) |
5. RANG (14-1) | 352 PUNKTE (14-1) |
Region 3 (BE, JU, NE) | |
98. RANG (GESAMT) | 100 PUNKTE (GESAMT) |