Pool Billard Club Paradise
Lizenz-/Spieler-Nr. | 100892 |
---|---|
Lizenz-Typ | Bronze |
Kategorie / Liga | Alle (Silber) |
Nationalität | ![]() |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
7 | 20. Mai 2025 Aramith Pot Open (WT) Gültig bis: 19.05.2026 23:59 | ![]() | 17 |
20.05.2025 Aramith Pot Open | Gashi Fatmir![]() | 14 : 40 | ![]() | 14-1 |
20.05.2025 Aramith Pot Open | Gashi Fatmir![]() | 28 : 44 | ![]() | 14-1 |
0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
0 SILBER | 0 BRONZE |
INTERNATIONAL |
1 GEWERTETE TURNIERE | 7.00 ∅ RANG |
Region 4 (AG, BS, SO) | |
112. RANG (GESAMT) | 17 PUNKTE (GESAMT) |