

BSC Bümpliz
| Lizenz-/Spieler-Nr. | 113529 |
|---|---|
| Lizenz-Typ | Jugend |
| Kategorie / Liga | Mädchen |
| Nationalität | ![]() |
| # | Spieler | Pkt | Wrt | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 20. Juni 2026 Swisspool Series 2026 - R2 - 9-Ball (SPS) Gültig bis: 19.06.2027 23:59 | ![]() | 190 | |
| 9 | 16. Mai 2026 Swisspool Series 2026 - R2 - 8-Ball (SPS) Gültig bis: 15.05.2027 23:59 | ![]() | 130 | |
| 5 | 18. April 2026 Swisspool Series 2026 - R1 - 14-1 (SPS) Gültig bis: 17.04.2027 23:59 | ![]() | 190 |
| 0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
| 0 SILBER | 0 BRONZE |
| INTERNATIONAL | |
| 3 GEWERTETE TURNIERE | 6.33 ∅ RANG |
| 11. RANG (GESAMT) | 510 PUNKTE (GESAMT) |
| 11. RANG (8-BALL) | 130 PUNKTE (8-BALL) |
| 11. RANG (9-BALL) | 190 PUNKTE (9-BALL) |
| 11. RANG (10-BALL) | 0 PUNKTE (10-BALL) |
| 8. RANG (14-1) | 190 PUNKTE (14-1) |