

The Saloon
| Lizenz-/Spieler-Nr. | 104049 |
|---|---|
| Lizenz-Typ | Silber |
| Kategorie / Liga | Alle (Silber) |
| Nationalität | ![]() |
| Geboren | 30.05.1992 |
| # | Spieler | Pkt | Wrt | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 04. Dezember 2025 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 03.12.2026 23:59 | ![]() | 18 | |
| 13 | 06. November 2025 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 05.11.2026 23:59 | ![]() | 20 | |
| 1 | 09. Oktober 2025 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 08.10.2026 23:59 | ![]() | 80 | |
| 2 | 21. August 2025 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 20.08.2026 23:59 | ![]() | 65 | |
| 17 | 16. August 2025 Watch Valley Open 10-Ball (OP) Gültig bis: 15.08.2026 23:59 | ![]() | 22 | |
| 5 | 10. Juli 2025 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 09.07.2026 23:59 | ![]() | 35 | |
| 17 | 14. Juni 2025 Watch Valley Open (OP) Gültig bis: 13.06.2026 23:59 | ![]() | 39 | |
| 17 | 07. - 08. Juni 2025 Swiss Pfingst 9-Ball Open (OP) Gültig bis: 07.06.2026 23:59 | ![]() | 88 | |
| 3 | 05. Juni 2025 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 04.06.2026 23:59 | ![]() | 50 | |
| 17 | 09. - 10. Mai 2025 Karabiyik Cup 2025 (OP) Gültig bis: 09.05.2026 23:59 | ![]() | 88 | |
| 9 | 03. April 2025 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 02.04.2026 23:59 | ![]() | 30 | |
| 5 | 06. März 2025 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 05.03.2026 23:59 | ![]() | 35 | |
| 2 | 06. Februar 2025 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 05.02.2026 23:59 | ![]() | 65 | |
| 17 | 09. Januar 2025 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 08.01.2026 23:59 | ![]() | 10 |
| 04.12.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 2 : 5 | Olszak Francois | 10-Ball |
| 04.12.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 2 : 5 | Rossi Antonio | 10-Ball |
| 04.12.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 5 : 1 | Accolla Andrea | 10-Ball |
| 04.12.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 2 : 3 | Huguelet Noël | 10-Ball |
| 06.11.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 3 : 5 | Pillonel Daniel | 9-Ball |
| 06.11.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 1 : 5 | Tschäppät Julien | 9-Ball |
| 06.11.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 0 : 5 | Accolla Andrea | 9-Ball |
| 06.11.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 3 : 2 | Roche Olivier | 9-Ball |
| 10.10.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 4 : 3 | Tschäppät Julien | 8-Ball |
| 09.10.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 4 : 1 | Moreira Dylan | 8-Ball |
| 09.10.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 4 : 3 | Vital Kevin | 8-Ball |
| 09.10.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 4 : 3 | Rossi Antonio | 8-Ball |
| 09.10.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 4 : 1 | Accolla Andrea | 8-Ball |
| 09.10.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 4 : 2 | Leoni René | 8-Ball |
| 20.09.2025 Schweizermeisterschaften 2025 - TEAM | Aruil Telmo![]() | 6 : 4 | Cart Christian | 9-Ball |
| 20.09.2025 Schweizermeisterschaften 2025 - TEAM | Aruil Telmo![]() | 6 : 2 | Domingues Cristiano | 9-Ball |
| 22.08.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 3 : 5 | Tschäppät Julien | 9-Ball |
| 21.08.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 5 : 4 | Olszak Francois | 9-Ball |
| 21.08.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 5 : 3 | Schwab Rolf | 9-Ball |
| 21.08.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 5 : 3 | Schiantarelli Pierre-Alain | 9-Ball |
| 21.08.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 4 : 5 | Tschäppät Julien | 9-Ball |
| 21.08.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 5 : 0 | Roche Olivier | 9-Ball |
| 16.08.2025 Watch Valley Open 10-Ball | Aruil Telmo![]() | 4 : 7 | Vital Kevin | 10-Ball |
| 16.08.2025 Watch Valley Open 10-Ball | Aruil Telmo![]() | 1 : 7 | Torres John | 10-Ball |
| 16.08.2025 Watch Valley Open 10-Ball | Aruil Telmo![]() | 7 : 5 | Schneeberger Catherine | 10-Ball |
| 10.07.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 1 : 4 | Piccand David | 8-Ball |
| 01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 3 : 4 | Moreira Dylan | 8-Ball |
| 10.07.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 4 : 1 | Akram Karim | 8-Ball |
| 10.07.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 3 : 4 | Olszak Francois | 8-Ball |
| 10.07.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 4 : 3 | Pillonel Daniel | 8-Ball |
| 14.06.2025 Watch Valley Open | Aruil Telmo![]() | 1 : 5 | Catarino Marcelo | 9-Ball |
| 14.06.2025 Watch Valley Open | Aruil Telmo![]() | 5 : 1 | Steiner Heinrich | 9-Ball |
| 14.06.2025 Watch Valley Open | Aruil Telmo![]() | 0 : 5 | Schneider Michael | 9-Ball |
| 14.06.2025 Watch Valley Open | Aruil Telmo![]() | 2 : 5 | Chillemi Santino | 9-Ball |
| 08.06.2025 Swiss Pfingst 9-Ball Open | Aruil Telmo![]() | 4 : 7 | Rütschi Aldo | 9-Ball |
| 08.06.2025 Swiss Pfingst 9-Ball Open | Aruil Telmo![]() | 1 : 7 | Schneider Daniel | 9-Ball |
| 07.06.2025 Swiss Pfingst 9-Ball Open | Aruil Telmo![]() | 2 : 6 | Teixeira Vitor | 9-Ball |
| 07.06.2025 Swiss Pfingst 9-Ball Open | Aruil Telmo![]() | 6 : 5 | Simond Gilbert-André | 9-Ball |
| 07.06.2025 Swiss Pfingst 9-Ball Open | Aruil Telmo![]() | 2 : 6 | Langhein Kevin | 9-Ball |
| 07.06.2025 Swiss Pfingst 9-Ball Open | Aruil Telmo![]() | 6 : 3 | Cart Christian | 9-Ball |
| 07.06.2025 Swiss Pfingst 9-Ball Open | Aruil Telmo![]() | 6 : 1 | Rossi Antonio | 9-Ball |
| 06.06.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 1 : 5 | Haziri Dardan | 10-Ball |
| 01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 4 : 3 | Moreira Dylan | 10-Ball |
| 05.06.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 5 : 2 | Leoni René | 10-Ball |
| 05.06.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 3 : 4 | Schiantarelli Pierre-Alain | 10-Ball |
| 05.06.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 5 : 3 | Rossi Antonio | 10-Ball |
| 10.05.2025 Karabiyik Cup 2025 | Aruil Telmo![]() | 1 : 6 | Catarino Marcelo | 9-Ball |
| 10.05.2025 Karabiyik Cup 2025 | Aruil Telmo![]() | 4 : 7 | Cardoso Filipe | 9-Ball |
| 10.05.2025 Karabiyik Cup 2025 | Aruil Telmo![]() | 2 : 6 | Jungo Dimitri | 9-Ball |
| 10.05.2025 Karabiyik Cup 2025 | Aruil Telmo![]() | 6 : 2 | Da Silva Manuel | 9-Ball |
| 10.05.2025 Karabiyik Cup 2025 | Aruil Telmo![]() | 6 : 3 | Martella Marco | 9-Ball |
| 03.04.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 3 : 4 | Vital Kevin | 8-Ball |
| 03.04.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 1 : 4 | Olszak Francois | 8-Ball |
| 03.04.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 4 : 0 | consiglio richard | 8-Ball |
| 03.04.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 4 : 1 | Pillonel Daniel | 8-Ball |
| 06.03.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 2 : 5 | Tschäppät Julien | 10-Ball |
| 06.03.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 4 : 2 | Olszak Francois | 10-Ball |
| 06.03.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 4 : 3 | Pillonel Daniel | 10-Ball |
| 06.03.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 4 : 0 | marmasse antoine | 10-Ball |
| 06.03.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 1 : 4 | Huguelet Noël | 10-Ball |
| 06.02.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 2 : 5 | Haziri Dardan | 9-Ball |
| 06.02.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 5 : 0 | Rossi Antonio | 9-Ball |
| 06.02.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 5 : 3 | Olszak Francois | 9-Ball |
| 06.02.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 5 : 2 | Vital Kevin | 9-Ball |
| 06.02.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 5 : 3 | Rota Marco | 9-Ball |
| 06.02.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 5 : 4 | Moreira Dylan | 9-Ball |
| 09.01.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 2 : 4 | Schiantarelli Pierre-Alain | 8-Ball |
| 09.01.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 3 : 2 | Akram Karim | 8-Ball |
| 09.01.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 2 : 4 | Rossi Antonio | 8-Ball |
| 09.01.2025 The Saloon Thursday Tournament | Aruil Telmo![]() | 3 : 4 | Huguelet Noël | 8-Ball |
| 0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
| 0 SILBER | 0 BRONZE |
| INTERNATIONAL | |
| 14 GEWERTETE TURNIERE | 9.64 ∅ RANG |
| 45. RANG (GESAMT) | 237 PUNKTE (GESAMT) |
| 53. RANG (8-BALL) | 0 PUNKTE (8-BALL) |
| 31. RANG (9-BALL) | 215 PUNKTE (9-BALL) |
| 82. RANG (10-BALL) | 22 PUNKTE (10-BALL) |
| 33. RANG (14-1) | 0 PUNKTE (14-1) |
Region 3 (BE, JU, NE) | |
30. RANG (GESAMT) | 380 PUNKTE (GESAMT) |